Ruszt tasmowy dane


Kotły parowe i wodne - projekt
dane do projektu nr 1 - Obliczenia rusztu mechanicznego taśmowego
Wartość opałowa
Zużycie paliwa
Á tpow h "h
paliwa ·w
Lp. B  Õ
[m] [mmH2O]
[kg/m3] [°C]
Qi [kJ/kg]
[kg/h]
1 1200 21 000 900 1,30 15,00 0,80 0,20 60,00 0,65
2 1400 21 500 880 1,35 16,00 0,81 0,19 65,00 0,66
3 1600 22 000 860 1,40 17,00 0,82 0,18 70,00 0,67
4 1800 22 500 840 1,45 18,00 0,83 0,17 75,00 0,68
5 2000 23 000 820 1,50 19,00 0,84 0,16 80,00 0,69
6 2200 19 500 800 1,55 20,00 0,85 0,15 60,00 0,70
7 2400 20 000 780 1,60 21,00 0,86 0,14 65,00 0,71
8 2600 20 500 760 1,30 22,00 0,87 0,13 70,00 0,72
9 2800 21 000 740 1,35 23,00 0,88 0,12 75,00 0,73
10 3000 21 500 720 1,40 24,00 0,89 0,11 80,00 0,74
11 3200 22 000 700 1,45 25,00 0,90 0,10 60,00 0,75
12 3400 22 500 900 1,50 15,00 0,89 0,11 65,00 0,65
13 3600 23 000 880 1,55 16,00 0,88 0,12 70,00 0,66
14 3800 19 500 860 1,60 17,00 0,87 0,13 75,00 0,67
15 4000 20 000 840 1,30 18,00 0,86 0,14 80,00 0,68
16 4200 20 500 820 1,35 19,00 0,85 0,15 60,00 0,69
17 4400 21 000 800 1,40 20,00 0,84 0,14 65,00 0,70
18 4600 21 500 780 1,45 21,00 0,83 0,13 70,00 0,71
19 4800 22 000 760 1,50 22,00 0,82 0,12 75,00 0,72
20 5000 22 500 740 1,55 23,00 0,81 0,11 80,00 0,73
21 5200 23 000 720 1,60 24,00 0,80 0,10 60,00 0,74
22 5400 19 500 700 1,30 25,00 0,81 0,12 65,00 0,75
23 5600 20 000 900 1,35 15,00 0,82 0,14 70,00 0,65
24 5800 20 500 880 1,40 16,00 0,83 0,16 75,00 0,66
25 6000 21 000 860 1,45 17,00 0,84 0,18 80,00 0,67
26 6200 21 500 840 1,50 18,00 0,85 0,20 60,00 0,68
27 6400 22 000 820 1,55 19,00 0,86 0,19 65,00 0,69
28 6600 22 500 800 1,60 20,00 0,87 0,18 70,00 0,70
29 6800 23 000 780 1,30 21,00 0,88 0,17 75,00 0,71
30 7000 19 500 760 1,35 22,00 0,89 0,16 80,00 0,72


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ruszt tasmowy prezentacja
Afera taśmowa Konferencja Donalda Tuska
PILARKA TAÅšMOWA MINIMALNE WYMAGANIA
obsluga pily tasmowej do drewna(1)
szlifierka taśmowa grinder
Pila tasmowa dociecia miesa na stanowisku sprzedawcy w sklepie
Dobór napędu przenośnika taśmowego
RUSZT
przenosnik tasmowy
Ruszt rozpelzanie cw EN 10
Projekt 2 Przenośnik taśmowy

więcej podobnych podstron