rh 22,6





problem do rozwiązania

idspl = 4
ncalc = 1
wms = 0,016043
cps = 2238,00
tbp = 111,70
cmed0 = 0,00
dhe = 509900,00
cpsl = 3348,50
rhosl = 424,10
spb = -1,00
spc = 0,00
ts = 111,70
qs = 0,00
as = 900,00
tsd = 0,00
qtis = 6000,00
hs = 0,00
tav = 10,00
xffm = 1000,00
zp[1] = 0,00
zp[2] = 0,00
zp[3] = 0,00
zp[4] = 0,00
z0 = 0,000200
za = 2,88
ua = 1,92
ta = 306,00
rh = 22,60
stab = 0,00
ala = 0,0665


właściwości uwolnionego gazu

masa cząsteczkowa źródłowego gazu [kg] - wms = 1,6043e-002
pojemność cieplna par, const. p. [J/(kg.K)] - cps = 2,2380e+003
temperatura źródłowego gazu [K] - ts = 1,1170e+002
gęstość źródłowego gazu [kg/m3] - rhos = 1,7503e+000
temperatura wrzenia - tbp = 1,1170e+002
ułamek masowy cieczy - cmed0= 0,0000e+000
pojemność cieplna cieczy [J/(kg.K)] - cpsl = 3,3485e+003
ciepło parowania [J/kg] - dhe = 5,0990e+005
gęstość cieczy żródłowej [kg/m3] - rhosl= 4,2410e+002
stała prężności pary nasyconej - spa = 8,8083e+000
stała prężności pary nasyconej [K] - spb = 9,8389e+002
stała prężności pary nasyconej [K] - spc = 0,0000e+000


charakterystyka rozlewiska

typ uwolnienia (wypływu) - idspl= 4
natężenie masowe źródła [kg/s] - qs = 0,0000e+000
czas trwania wypływu ciągłego [s] - tsd = 0,0000e+000
masa substancji dla wypływu ciągłego [kg] - qtcs = 0,0000e+000
masa substancji dla wypływu chwilowego [kg] - qtis = 6,0000e+003
powierzchnia żródła [m2] - as = 9,0000e+002
prędkość pionowa par [m/s] - ws = 0,0000e+000
połówkowa szerokość źródła [m] - bs = 1,5000e+001
wysokość źródła [m] - hs = 3,8088e+000
pozioma prędkość par [m/s] - us = 0,0000e+000


parametry terenu

czas uśredniania stężenia [s] - tav = 1,0000e+001
wysokość warstwy mieszania [m] - hmx = 7,1244e+002
maksymalna odległość w kierunku wiatru (x) [m] - xffm = 1,0000e+003
wysokość 'pomiaru' stężenia [m] - zp[1]= 0,0000e+000
- zp[2]= 0,0000e+000
- zp[3]= 0,0000e+000
- zp[4]= 0,0000e+000


właściwości meteorologiczne środowiska (otoczenia)

masa cząsteczkowa powietrza [kg] - wmae = 2,8829e-002
pojemność cieplna powietrza, const.p. [J/(kg.K)] - cpaa = 1,0121e+003
gęstość powietrza [kg/m3] - rhoa = 1,1482e+000
wysokość pomiaru parametrów powietrza [m] - za = 2,8800e+000
ciśnienie atmosferyczne [Pa=N/m2=J/m3] - pa = 1,0133e+005
prędkość wiatru [m/s] - ua = 1,9200e+000
temperatura otoczenia [K] - ta = 3,0600e+002
względna wilgotność [%] - rh = 2,2600e+001
współczynnik tarcia [m/s] - uastr = 7,0342e-002
klasa stabilności atmosfery - stab = 4,5457e+000
odwrotność długości Monin-Obukhov'a [1/m] - ala = 6,6500e-002
szorstkość podłoża (nierówność terenu) [m] - z0 = 2,0000e-004


dodatkowe parametry

mnożnik kroków (wpływa na cas i dokładność obl.) - ncalc = 1
liczba kroków obliczeń (j.w.) - nssm = 3
przyspieszenie ziemskie [m/s2] - grav = 9,8066e+000
stała gazowa [J/(mol.K)] - rr = 8,3143e+000
stała von Karman'a - xk = 4,1000e-001


chwilowe, przestrzennie uśrednione parametry chmury

x zc h bb b bbx bx cv rho t u ua cm cmv cmda cmw cmwv wc vg ug w v vx
0,0000e+000 0,0000e+000 3,8088e+000 1,5000e+001 1,3500e+001 1,5000e+001 1,3500e+001 1,0000e+000 1,7503e+000 1,1170e+002 0,0000e+000 1,6880e+000 1,0000e+000 1,0000e+000 0,0000e+000 0,0000e+000 0,0000e+000 0,0000e+000 0,0000e+000 0,0000e+000 4,3633e-002 1,0253e-001 3,5196e-002
2,1236e-003 0,0000e+000 3,8034e+000 1,5071e+001 1,3531e+001 1,5093e+001 1,3531e+001 9,9632e-001 1,7454e+000 1,1235e+002 1,3848e-002 1,6875e+000 9,9340e-001 9,9340e-001 6,5506e-003 4,9307e-005 1,9192e-015 -0,0000e+000 1,9666e-001 1,9654e-001 2,2851e-003 1,0201e-001 1,7206e-001
9,2886e-003 0,0000e+000 3,7631e+000 1,5215e+001 1,3626e+001 1,5264e+001 1,3626e+001 9,9233e-001 1,7402e+000 1,1305e+002 2,8842e-002 1,6840e+000 9,8631e-001 9,8631e-001 1,3593e-002 1,0231e-004 2,5967e-015 -0,0000e+000 4,0498e-001 4,0437e-001 2,8973e-003 1,0125e-001 1,7166e-001
2,2725e-002 0,0000e+000 3,6835e+000 1,5450e+001 1,3798e+001 1,5527e+001 1,3797e+001 9,8803e-001 1,7344e+000 1,1382e+002 4,4807e-002 1,6770e+000 9,7869e-001 9,7869e-001 2,1148e-002 1,5918e-004 3,5913e-015 -0,0000e+000 6,2199e-001 6,2048e-001 3,5249e-003 1,0024e-001 1,7085e-001
4,3834e-002 0,0000e+000 3,5614e+000 1,5791e+001 1,4062e+001 1,5900e+001 1,4058e+001 9,8341e-001 1,7283e+000 1,1464e+002 6,1635e-002 1,6659e+000 9,7058e-001 9,7058e-001 2,9199e-002 2,1979e-004 5,0738e-015 -0,0000e+000 8,4368e-001 8,4084e-001 4,2113e-003 9,8943e-002 1,6957e-001
7,4193e-002 0,0000e+000 3,3967e+000 1,6257e+001 1,4433e+001 1,6400e+001 1,4425e+001 9,7849e-001 1,7218e+000 1,1553e+002 7,9202e-002 1,6505e+000 9,6199e-001 9,6199e-001 3,7725e-002 2,8396e-004 7,3177e-015 -0,0000e+000 1,0652e+000 1,0606e+000 4,9853e-003 9,7340e-002 1,6780e-001
1,1557e-001 0,0000e+000 3,1934e+000 1,6866e+001 1,4926e+001 1,7044e+001 1,4910e+001 9,7325e-001 1,7148e+000 1,1648e+002 9,7381e-002 1,6304e+000 9,5294e-001 9,5294e-001 4,6709e-002 3,5158e-004 1,0771e-014 -0,0000e+000 1,2811e+000 1,2744e+000 5,8720e-003 9,5421e-002 1,6551e-001
1,6993e-001 0,0000e+000 2,9591e+000 1,7633e+001 1,5554e+001 1,7848e+001 1,5527e+001 9,6771e-001 1,7073e+000 1,1751e+002 1,1608e-001 1,6057e+000 9,4343e-001 9,4343e-001 5,6151e-002 4,2266e-004 1,6189e-014 -0,0000e+000 1,4862e+000 1,4771e+000 6,8951e-003 9,3187e-002 1,6272e-001
2,3951e-001 0,0000e+000 2,7041e+000 1,8574e+001 1,6331e+001 1,8828e+001 1,6287e+001 9,6182e-001 1,6993e+000 1,1861e+002 1,3530e-001 1,5766e+000 9,3341e-001 9,3341e-001 6,6090e-002 4,9747e-004 2,4913e-014 -0,0000e+000 1,6755e+000 1,6639e+000 8,0774e-003 9,0653e-002 1,5949e-001
3,2687e-001 0,0000e+000 2,4401e+000 1,9703e+001 1,7267e+001 1,9998e+001 1,7200e+001 9,5552e-001 1,6907e+000 1,1981e+002 1,5512e-001 1,5435e+000 9,2280e-001 9,2280e-001 7,6624e-002 5,7676e-004 3,9465e-014 -0,0000e+000 1,8451e+000 1,8309e+000 9,4389e-003 8,7841e-002 1,5591e-001
4,3505e-001 0,0000e+000 2,1784e+000 2,1032e+001 1,8371e+001 2,1369e+001 1,8274e+001 9,4868e-001 1,6811e+000 1,2113e+002 1,7580e-001 1,5071e+000 9,1139e-001 9,1139e-001 8,7944e-002 6,6197e-004 6,4962e-014 -0,0000e+000 1,9921e+000 1,9755e+000 1,0995e-002 8,4778e-002 1,5208e-001
5,6777e-001 0,0000e+000 1,9289e+000 2,2569e+001 1,9651e+001 2,2950e+001 1,9514e+001 9,4108e-001 1,6703e+000 1,2263e+002 1,9779e-001 1,4682e+000 8,9888e-001 8,9888e-001 1,0037e-001 7,5548e-004 1,1277e-013 -0,0000e+000 2,1142e+000 2,0955e+000 1,2754e-002 8,1494e-002 1,4816e-001
7,2974e-001 0,0000e+000 1,6990e+000 2,4321e+001 2,1110e+001 2,4748e+001 2,0924e+001 9,3242e-001 1,6578e+000 1,2438e+002 2,2172e-001 1,4274e+000 8,8477e-001 8,8477e-001 1,1437e-001 8,6090e-004 2,1087e-013 -0,0000e+000 2,2101e+000 2,1895e+000 1,4708e-002 7,8016e-002 1,4426e-001
9,2701e-001 0,0000e+000 1,4938e+000 2,6292e+001 2,2751e+001 2,6767e+001 2,2506e+001 9,2222e-001 1,6431e+000 1,2648e+002 2,4843e-001 1,3859e+000 8,6839e-001 8,6839e-001 1,3063e-001 9,8327e-004 4,3662e-013 -0,0000e+000 2,2784e+000 2,2562e+000 1,6827e-002 7,4368e-002 1,4054e-001
1,1675e+000 0,0000e+000 1,3160e+000 2,8479e+001 2,4571e+001 2,9007e+001 2,4255e+001 9,0986e-001 1,6254e+000 1,2906e+002 2,7889e-001 1,3446e+000 8,4887e-001 8,4887e-001 1,5000e-001 1,1291e-003 1,0343e-012 -0,0000e+000 2,3175e+000 2,2942e+000 1,9045e-002 7,0573e-002 1,3710e-001
1,4613e+000 0,0000e+000 1,1664e+000 3,0876e+001 2,6564e+001 3,1463e+001 2,6164e+001 8,9457e-001 1,6041e+000 1,3229e+002 3,1407e-001 1,3047e+000 8,2522e-001 8,2522e-001 1,7347e-001 1,3057e-003 2,8978e-012 -0,0000e+000 2,3258e+000 2,3018e+000 2,1254e-002 6,6655e-002 1,3403e-001
1,8217e+000 0,0000e+000 1,0446e+000 3,3469e+001 2,8717e+001 3,4122e+001 2,8221e+001 8,7549e-001 1,5787e+000 1,3634e+002 3,5480e-001 1,2677e+000 7,9645e-001 7,9645e-001 2,0202e-001 1,5207e-003 9,8470e-012 -0,0000e+000 2,3017e+000 2,2775e+000 2,3300e-002 6,2647e-002 1,3140e-001
2,2646e+000 0,0000e+000 9,4891e-001 3,6236e+001 3,1010e+001 3,6964e+001 3,0405e+001 8,5184e-001 1,5491e+000 1,4137e+002 4,0143e-001 1,2348e+000 7,6187e-001 7,6187e-001 2,3635e-001 1,7790e-003 4,0817e-011 -0,0000e+000 2,2447e+000 2,2208e+000 2,5003e-002 5,8591e-002 1,2923e-001
2,8092e+000 0,0000e+000 8,7697e-001 3,9145e+001 3,3417e+001 3,9962e+001 3,2690e+001 8,2309e-001 1,5158e+000 1,4749e+002 4,5371e-001 1,2074e+000 7,2137e-001 7,2137e-001 2,7655e-001 2,0816e-003 2,0166e-010 -0,0000e+000 2,1565e+000 2,1333e+000 2,6196e-002 5,4542e-002 1,2755e-001
3,4769e+000 0,0000e+000 8,2595e-001 4,2160e+001 3,5905e+001 4,3082e+001 3,5045e+001 7,8917e-001 1,4799e+000 1,5470e+002 5,1064e-001 1,1861e+000 6,7564e-001 6,7564e-001 3,2193e-001 2,4232e-003 1,1259e-009 -0,0000e+000 2,0413e+000 2,0191e+000 2,6789e-002 5,0566e-002 1,2631e-001
4,2910e+000 0,0000e+000 7,9281e-001 4,5241e+001 3,8442e+001 4,6289e+001 3,7437e+001 7,5058e-001 1,4430e+000 1,6291e+002 5,7067e-001 1,1714e+000 6,2612e-001 6,2612e-001 3,7109e-001 2,7932e-003 6,6084e-009 -0,0000e+000 1,9060e+000 1,8851e+000 2,6800e-002 4,6734e-002 1,2547e-001
5,2755e+000 0,0000e+000 7,7468e-001 4,8350e+001 4,0994e+001 4,9549e+001 3,9835e+001 7,0824e-001 1,4065e+000 1,7192e+002 6,3206e-001 1,1630e+000 5,7463e-001 5,7463e-001 4,2219e-001 3,1779e-003 3,7886e-008 -0,0000e+000 1,7586e+000 1,7392e+000 2,6349e-002 4,3114e-002 1,2499e-001
6,4548e+000 0,0000e+000 7,6911e-001 5,1456e+001 4,3535e+001 5,2834e+001 4,2213e+001 6,6331e-001 1,3717e+000 1,8151e+002 6,9329e-001 1,1604e+000 5,2298e-001 5,2298e-001 4,7346e-001 3,5638e-003 2,0004e-007 -0,0000e+000 1,6069e+000 1,5890e+000 2,5613e-002 3,9764e-002 1,2481e-001
7,8540e+000 0,0000e+000 7,7426e-001 5,4532e+001 4,6044e+001 5,6123e+001 4,4551e+001 6,1692e-001 1,3393e+000 1,9142e+002 7,5324e-001 1,1628e+000 4,7263e-001 4,7263e-001 5,2343e-001 3,9400e-003 9,3705e-007 -0,0000e+000 1,4570e+000 1,4406e+000 2,4769e-002 3,6725e-002 1,2489e-001
9,4989e+000 0,0000e+000 7,8895e-001 5,7559e+001 4,8503e+001 5,9400e+001 4,6831e+001 5,7006e-001 1,3097e+000 2,0146e+002 8,1130e-001 1,1697e+000 4,2457e-001 4,2457e-001 5,7113e-001 4,2990e-003 3,8263e-006 -0,0000e+000 1,3132e+000 1,2981e+000 2,3959e-002 3,4022e-002 1,2520e-001
1,1417e+001 0,0000e+000 8,1262e-001 6,0523e+001 5,0901e+001 6,2656e+001 4,9043e+001 5,2347e-001 1,2830e+000 2,1146e+002 8,6724e-001 1,1803e+000 3,7939e-001 3,7939e-001 6,1598e-001 4,6366e-003 1,3568e-005 -0,0000e+000 1,1778e+000 1,1640e+000 2,3282e-002 3,1661e-002 1,2572e-001
1,3638e+001 0,0000e+000 8,4521e-001 6,3414e+001 5,3230e+001 6,5884e+001 5,1179e+001 4,7773e-001 1,2593e+000 2,2126e+002 9,2116e-001 1,1943e+000 3,3732e-001 3,3732e-001 6,5772e-001 4,9508e-003 4,1937e-005 -0,0000e+000 1,0520e+000 1,0393e+000 2,2795e-002 2,9639e-002 1,2644e-001
1,6196e+001 0,0000e+000 8,8712e-001 6,6222e+001 5,5482e+001 6,9082e+001 5,3231e+001 4,3326e-001 1,2384e+000 2,3071e+002 9,7328e-001 1,2114e+000 2,9845e-001 2,9845e-001 6,9631e-001 5,2412e-003 1,1360e-004 -0,0000e+000 9,3604e-001 9,2443e-001 2,2523e-002 2,7940e-002 1,2736e-001
1,9126e+001 0,0000e+000 9,3896e-001 6,8943e+001 5,7651e+001 7,2249e+001 5,5195e+001 3,9041e-001 1,2206e+000 2,3966e+002 1,0238e+000 1,2312e+000 2,6276e-001 2,6276e-001 7,3174e-001 5,5079e-003 2,7076e-004 -0,0000e+000 8,2985e-001 8,1915e-001 2,2444e-002 2,6544e-002 1,2849e-001
2,2470e+001 0,0000e+000 1,0013e+000 7,1572e+001 5,9734e+001 7,5384e+001 5,7066e+001 3,4957e-001 1,2060e+000 2,4789e+002 1,0729e+000 1,2533e+000 2,3023e-001 2,3023e-001 7,6402e-001 5,7509e-003 5,6858e-004 -0,0000e+000 7,3332e-001 7,2344e-001 2,2470e-002 2,5426e-002 1,2983e-001
2,6273e+001 0,0000e+000 1,0742e+000 7,4107e+001 6,1728e+001 7,8492e+001 5,8843e+001 3,1122e-001 1,1948e+000 2,5519e+002 1,1203e+000 1,2771e+000 2,0092e-001 2,0092e-001 7,9311e-001 5,9699e-003 1,0532e-003 -0,0000e+000 6,4668e-001 6,3749e-001 2,2433e-002 2,4559e-002 1,3136e-001
3,0581e+001 0,0000e+000 1,1566e+000 7,6550e+001 6,3634e+001 8,1582e+001 6,0526e+001 2,7593e-001 1,1869e+000 2,6140e+002 1,1656e+000 1,3019e+000 1,7496e-001 1,7496e-001 8,1887e-001 6,1638e-003 1,7304e-003 -0,0000e+000 5,7045e-001 5,6183e-001 2,2128e-002 2,3912e-002 1,3304e-001
3,5443e+001 0,0000e+000 1,2465e+000 7,8912e+001 6,5460e+001 8,4668e+001 6,2124e+001 2,4420e-001 1,1818e+000 2,6652e+002 1,2081e+000 1,3267e+000 1,5240e-001 1,5240e-001 8,4127e-001 6,3324e-003 2,5546e-003 -0,0000e+000 5,0510e-001 4,9690e-001 2,1429e-002 2,3450e-002 1,3482e-001
4,0910e+001 0,0000e+000 1,3410e+000 8,1209e+001 6,7219e+001 8,7773e+001 6,3646e+001 2,1626e-001 1,1789e+000 2,7062e+002 1,2472e+000 1,3508e+000 1,3311e-001 1,3311e-001 8,6041e-001 6,4764e-003 3,4527e-003 -0,0000e+000 4,5062e-001 4,4263e-001 2,0368e-002 2,3131e-002 1,3664e-001
4,7033e+001 0,0000e+000 1,4375e+000 8,3466e+001 6,8930e+001 9,0926e+001 6,5109e+001 1,9199e-001 1,1774e+000 2,7390e+002 1,2827e+000 1,3734e+000 1,1678e-001 1,1678e-001 8,7662e-001 6,5985e-003 4,3577e-003 -0,0000e+000 4,0636e-001 3,9835e-001 1,9087e-002 2,2916e-002 1,3843e-001
5,3865e+001 0,0000e+000 1,5339e+000 8,5709e+001 7,0612e+001 9,4162e+001 6,6530e+001 1,7100e-001 1,1768e+000 2,7652e+002 1,3147e+000 1,3945e+000 1,0297e-001 1,0297e-001 8,9033e-001 6,7017e-003 5,2261e-003 -0,0000e+000 3,7123e-001 3,6293e-001 1,7744e-002 2,2769e-002 1,4017e-001
6,1466e+001 0,0000e+000 1,6289e+000 8,7969e+001 7,2291e+001 9,7515e+001 6,7927e+001 1,5282e-001 1,1768e+000 2,7864e+002 1,3435e+000 1,4139e+000 9,1224e-002 9,1224e-002 9,0199e-001 6,7894e-003 6,0368e-003 -0,0000e+000 3,4406e-001 3,3518e-001 1,6447e-002 2,2666e-002 1,4182e-001
6,9898e+001 0,0000e+000 1,7218e+000 9,0277e+001 7,3990e+001 1,0103e+002 6,9318e+001 1,3697e-001 1,1771e+000 2,8038e+002 1,3695e+000 1,4317e+000 8,1152e-002 8,1152e-002 9,1198e-001 6,8646e-003 6,7834e-003 -0,0000e+000 3,2378e-001 3,1397e-001 1,5255e-002 2,2587e-002 1,4339e-001
7,9236e+001 0,0000e+000 1,8243e+000 9,2667e+001 7,5736e+001 1,0474e+002 7,0723e+001 1,2267e-001 1,1735e+000 2,8311e+002 1,3953e+000 1,4503e+000 7,2192e-002 7,2192e-002 9,2088e-001 6,9316e-003 6,9316e-003 -0,0000e+000 3,0716e-001 2,9623e-001 1,5337e-002 2,2553e-002 1,4507e-001
8,9579e+001 0,0000e+000 1,9420e+000 9,5144e+001 7,7528e+001 1,0867e+002 7,2136e+001 1,0922e-001 1,1697e+000 2,8582e+002 1,4218e+000 1,4703e+000 6,3871e-002 6,3871e-002 9,2914e-001 6,9938e-003 6,9938e-003 -0,0000e+000 2,9024e-001 2,7827e-001 1,5592e-002 2,2559e-002 1,4693e-001
1,0104e+002 0,0000e+000 2,0755e+000 9,7701e+001 7,9358e+001 1,1283e+002 7,3551e+001 9,6682e-002 1,1663e+000 2,8831e+002 1,4490e+000 1,4916e+000 5,6212e-002 5,6212e-002 9,3674e-001 7,0510e-003 7,0510e-003 -0,0000e+000 2,7322e-001 2,6032e-001 1,5844e-002 2,2597e-002 1,4898e-001
1,1373e+002 0,0000e+000 2,2267e+000 1,0033e+002 8,1222e+001 1,1723e+002 7,4961e+001 8,5118e-002 1,1634e+000 2,9059e+002 1,4768e+000 1,5142e+000 4,9225e-002 4,9225e-002 9,4367e-001 7,1032e-003 7,1032e-003 -0,0000e+000 2,5632e-001 2,4260e-001 1,6092e-002 2,2663e-002 1,5120e-001
1,2779e+002 0,0000e+000 2,3976e+000 1,0304e+002 8,3113e+001 1,2190e+002 7,6357e+001 7,4551e-002 1,1609e+000 2,9264e+002 1,5052e+000 1,5379e+000 4,2905e-002 4,2905e-002 9,4994e-001 7,1504e-003 7,1504e-003 -0,0000e+000 2,3973e-001 2,2528e-001 1,6336e-002 2,2753e-002 1,5360e-001
1,4337e+002 0,0000e+000 2,5903e+000 1,0582e+002 8,5025e+001 1,2685e+002 7,7736e+001 6,4981e-002 1,1587e+000 2,9448e+002 1,5343e+000 1,5627e+000 3,7234e-002 3,7234e-002 9,5557e-001 7,1928e-003 7,1928e-003 -0,0000e+000 2,2361e-001 2,0854e-001 1,6573e-002 2,2863e-002 1,5617e-001
1,6063e+002 0,0000e+000 2,8071e+000 1,0866e+002 8,6954e+001 1,3210e+002 7,9089e+001 5,6384e-002 1,1568e+000 2,9611e+002 1,5639e+000 1,5886e+000 3,2181e-002 3,2181e-002 9,6059e-001 7,2305e-003 7,2305e-003 -0,0000e+000 2,0808e-001 1,9248e-001 1,6803e-002 2,2990e-002 1,5891e-001
1,7975e+002 0,0000e+000 3,0503e+000 1,1157e+002 8,8894e+001 1,3768e+002 8,0413e+001 4,8721e-002 1,1553e+000 2,9755e+002 1,5940e+000 1,6155e+000 2,7711e-002 2,7711e-002 9,6502e-001 7,2639e-003 7,2639e-003 -0,0000e+000 1,9322e-001 1,7718e-001 1,7022e-002 2,3131e-002 1,6181e-001
2,0094e+002 0,0000e+000 3,3227e+000 1,1455e+002 9,0842e+001 1,4362e+002 8,1702e+001 4,1939e-002 1,1539e+000 2,9880e+002 1,6247e+000 1,6433e+000 2,3781e-002 2,3781e-002 9,6893e-001 7,2933e-003 7,2933e-003 -0,0000e+000 1,7909e-001 1,6271e-001 1,7229e-002 2,3283e-002 1,6485e-001
2,2441e+002 0,0000e+000 3,6269e+000 1,1759e+002 9,2793e+001 1,4995e+002 8,2954e+001 3,5976e-002 1,1528e+000 2,9989e+002 1,6558e+000 1,6719e+000 2,0345e-002 2,0345e-002 9,7234e-001 7,3189e-003 7,3189e-003 -0,0000e+000 1,6573e-001 1,4908e-001 1,7420e-002 2,3443e-002 1,6802e-001
2,5042e+002 0,0000e+000 3,9661e+000 1,2070e+002 9,4744e+001 1,5673e+002 8,4163e+001 3,0763e-002 1,1519e+000 3,0083e+002 1,6874e+000 1,7013e+000 1,7356e-002 1,7356e-002 9,7530e-001 7,3413e-003 7,3413e-003 -0,0000e+000 1,5314e-001 1,3631e-001 1,7593e-002 2,3609e-002 1,7130e-001
2,7922e+002 0,0000e+000 4,3432e+000 1,2388e+002 9,6692e+001 1,6398e+002 8,5327e+001 2,6230e-002 1,1512e+000 3,0164e+002 1,7194e+000 1,7314e+000 1,4768e-002 1,4768e-002 9,7787e-001 7,3606e-003 7,3606e-003 -0,0000e+000 1,4133e-001 1,2438e-001 1,7744e-002 2,3778e-002 1,7465e-001
3,1112e+002 0,0000e+000 4,7617e+000 1,2713e+002 9,8633e+001 1,7176e+002 8,6445e+001 2,2307e-002 1,1506e+000 3,0233e+002 1,7517e+000 1,7620e+000 1,2538e-002 1,2538e-002 9,8009e-001 7,3773e-003 7,3773e-003 -0,0000e+000 1,3028e-001 1,1329e-001 1,7872e-002 2,3948e-002 1,7807e-001
3,4644e+002 0,0000e+000 5,2249e+000 1,3046e+002 1,0056e+002 1,8013e+002 8,7512e+001 1,8927e-002 1,1501e+000 3,0292e+002 1,7844e+000 1,7933e+000 1,0622e-002 1,0622e-002 9,8199e-001 7,3916e-003 7,3916e-003 -0,0000e+000 1,1995e-001 1,0299e-001 1,7973e-002 2,4118e-002 1,8152e-001
3,8555e+002 0,0000e+000 5,7365e+000 1,3387e+002 1,0248e+002 1,8914e+002 8,8529e+001 1,6026e-002 1,1497e+000 3,0342e+002 1,8173e+000 1,8249e+000 8,9823e-003 8,9823e-003 9,8361e-001 7,4038e-003 7,4038e-003 -0,0000e+000 1,1033e-001 9,3452e-002 1,8045e-002 2,4286e-002 1,8497e-001
4,2884e+002 0,0000e+000 6,3002e+000 1,3736e+002 1,0439e+002 1,9887e+002 8,9492e+001 1,3545e-002 1,1494e+000 3,0384e+002 1,8504e+000 1,8570e+000 7,5831e-003 7,5831e-003 9,8500e-001 7,4143e-003 7,4143e-003 -0,0000e+000 1,0136e-001 8,4638e-002 1,8086e-002 2,4450e-002 1,8841e-001
4,7675e+002 0,0000e+000 6,9199e+000 1,4094e+002 1,0627e+002 2,0937e+002 9,0403e+001 1,1429e-002 1,1491e+000 3,0419e+002 1,8837e+000 1,8893e+000 6,3924e-003 6,3924e-003 9,8618e-001 7,4232e-003 7,4232e-003 -0,0000e+000 9,3006e-002 7,6506e-002 1,8096e-002 2,4609e-002 1,9181e-001
5,2975e+002 0,0000e+000 7,5997e+000 1,4462e+002 1,0814e+002 2,2074e+002 9,1260e+001 9,6295e-003 1,1489e+000 3,0449e+002 1,9171e+000 1,9219e+000 5,3816e-003 5,3816e-003 9,8719e-001 7,4307e-003 7,4307e-003 -0,0000e+000 8,5236e-002 6,9015e-002 1,8072e-002 2,4760e-002 1,9514e-001
5,8838e+002 0,0000e+000 8,3436e+000 1,4839e+002 1,0998e+002 2,3305e+002 9,2062e+001 8,1028e-003 1,1487e+000 3,0474e+002 1,9505e+000 1,9546e+000 4,5253e-003 4,5253e-003 9,8804e-001 7,4371e-003 7,4371e-003 -0,0000e+000 7,8008e-002 6,2125e-002 1,8015e-002 2,4904e-002 1,9838e-001
6,5321e+002 0,0000e+000 9,1562e+000 1,5227e+002 1,1179e+002 2,4640e+002 9,2811e+001 6,8104e-003 1,1486e+000 3,0495e+002 1,9840e+000 1,9875e+000 3,8014e-003 3,8014e-003 9,8876e-001 7,4425e-003 7,4425e-003 -0,0000e+000 7,1284e-002 5,5798e-002 1,7925e-002 2,5038e-002 2,0152e-001
7,2488e+002 0,0000e+000 1,0042e+001 1,5627e+002 1,1357e+002 2,6089e+002 9,3506e+001 5,7183e-003 1,1485e+000 3,0513e+002 2,0174e+000 2,0204e+000 3,1903e-003 3,1903e-003 9,8936e-001 7,4471e-003 7,4471e-003 -0,0000e+000 6,5029e-002 4,9995e-002 1,7802e-002 2,5162e-002 2,0455e-001
8,0408e+002 0,0000e+000 1,1005e+001 1,6038e+002 1,1532e+002 2,7662e+002 9,4149e+001 4,7971e-003 1,1484e+000 3,0528e+002 2,0507e+000 2,0532e+000 2,6752e-003 2,6752e-003 9,8987e-001 7,4509e-003 7,4509e-003 -0,0000e+000 5,9209e-002 4,4681e-002 1,7648e-002 2,5275e-002 2,0744e-001
8,9157e+002 0,0000e+000 1,2051e+001 1,6463e+002 1,1703e+002 2,9371e+002 9,4741e+001 4,0211e-003 1,1484e+000 3,0540e+002 2,0839e+000 2,0861e+000 2,2417e-003 2,2417e-003 9,9030e-001 7,4542e-003 7,4542e-003 -0,0000e+000 5,3793e-002 3,9824e-002 1,7466e-002 2,5375e-002 2,1020e-001


uśrednione w czasie (tav = 10 [s]) stężenie objętościowe: stężenie w płaszczyźnie z = 0,00

odległość czas czas wynikowa
w kierunku maks. trwania szerokość uśrednione stężenie (ułamek objętościowy) w punkcie (x,y,z)
wiatru stężenia chmury połówkowa y/bbc= y/bbc= y/bbc= y/bbc= y/bbc= y/bbc=
x [m] [s] [s] bbc [m] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0,0000e+000 0,0000e+000 1,3998e+002 1,5000e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8935e-001 1,4598e-002 1,0549e-005 1,7458e-010
2,1236e-003 3,0853e-001 1,3998e+002 1,5071e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8798e-001 1,5258e-002 1,2423e-005 2,5025e-010
9,2886e-003 6,4390e-001 1,3998e+002 1,5215e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8660e-001 1,5969e-002 1,4698e-005 3,6231e-010
2,2725e-002 1,0084e+000 1,3998e+002 1,5450e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8511e-001 1,6726e-002 1,7439e-005 5,2789e-010
4,3834e-002 1,4047e+000 1,3998e+002 1,5791e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8350e-001 1,7523e-002 2,0714e-005 7,7100e-010
7,4193e-002 1,8354e+000 1,3998e+002 1,6257e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,8176e-001 1,8351e-002 2,4582e-005 1,1240e-009
1,1557e-001 2,3036e+000 1,3998e+002 1,6866e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,7988e-001 1,9201e-002 2,9088e-005 1,6286e-009
1,6993e-001 2,8125e+000 1,3998e+002 1,7633e+001 1,0000e+000 1,0000e+000 5,7783e-001 2,0060e-002 3,4256e-005 2,3355e-009
