Tablice statystyczne Wartości krytyczne test DW alfa 0,05


Rozwiazywanie zadan przez Internet:
zadania-projekty@wp.pl
Wartości krytyczne testu Durbina-Watsona
. k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
n dl dg dl dg dl dg dl dg dl dg
6 0,61 1,4
7 0,7 1,36 0,47 1,9
8 0,73 1,33 0,56 1,78
9 0,82 1,32 0,63 1,7
10 0,88 1,32 0,7 1,64
11 0,93 1,32 0,76 1,6
12 0,97 1,33 0,81 1,58
13 1,01 1,34 0,86 1,56
14 1,05 1,35 0,91 1,55
15 1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21
16 1,1 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15
17 1,13 1,38 1,02 1,54 0,9 1,71 0,78 1,9 0,67 2,1
18 1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06
19 1,18 1,4 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02
20 1,2 1,41 1,1 1,54 1 1,68 0,9 1,83 0,79 1,99
21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96
22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,8 0,86 1,94
23 1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,9 1,92
24 1,27 1,45 1,19 1,55 1,1 1,66 1,01 1,78 0,93 1,9
25 1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89
26 1,3 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88
27 1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86
28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,1 1,75 1,03 1,85
29 1,34 1,48 1,27 1,56 1,2 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84
30 1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83
31 1,36 1,5 1,3 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83
32 1,37 1,5 1,31 1,57 1,24 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82
33 1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81
34 1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,15 1,81
35 1,4 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,8
36 1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65 1,24 1,73 1,18 1,8
37 1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66 1,25 1,72 1,19 1,8
38 1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66 1,26 1,72 1,21 1,79
39 1,43 1,54 1,38 1,6 1,33 1,66 1,27 1,72 1,22 1,79
40 1,44 1,54 1,39 1,6 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79
45 1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78
50 1,5 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77
55 1,53 1,6 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,38 1,77
60 1,55 1,62 1,51 1,65 1,48 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77
65 1,57 1,63 1,54 1,66 1,5 1,7 1,47 1,73 1,44 1,77
70 1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,7 1,49 1,74 1,46 1,77
75 1,6 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,51 1,74 1,49 1,77
80 1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77
85 1,62 1,67 1,6 1,7 1,57 1,72 1,55 1,75 1,52 1,77
90 1,63 1,68 1,61 1,7 1,59 1,73 1,57 1,75 1,54 1,78
95 1,64 1,69 1,62 1,71 1,6 1,73 1,58 1,75 1,56 1,78
100 1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74 1,59 1,76 1,57 1,78


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tablice statystyczne wartości krytyczne test DW alfa 0,01
Tablice statystyczne wartości krytyczne współczynnika korelacji Pearsona
Tablice statystyczne Wartości krytyczne dla testu Shapiro Wilka
Tablice statystyczne wartości krytyczne rozkładu normalnego
Tablice statystyczne Wartości krytyczne dla testu serii
Tablice statystyczne wartości krytyczne dla testu Hellwiga
Tablice statystyczne wartości krytyczne do testu Kołomogorowa Lillieforsa
Tablice statystyczne wartości krytyczne rozkładu znaków
Tablice statystyczne rozklad F alfa 0,05
Tablice statystyczne rozklad F alfa 0,01
Tablice statystyczne przekształcenie wartości z na wartości r(2)
Tablice statystyczne rozklad F alfa 0,10
Tablice statystyczne rozklad CHI2
Tablice statystyczne współczynniki {an i 1} dla testu normalności Shapiro Wilka
Tablice statystyczne rozkład statystyki DF testu Dickeya Fullera
Tablice statystyczne rozklad t Studenta rozszerzony
tablice statystyczne podstawowe
Wartości krytyczne dla testu Durbina Watsona
Tablice statystyczne gęstość prawdopodobieństwa rozkładu normalnego

więcej podobnych podstron