Portugalia Opłaty Drogowe


Opłaty drogowe w Portugalii
Napisane przez admin o May 13, 2009 · Skomentuj
Sieć drogowa Portugalii jest sklasyfikowana i ponumerowana w następujący sposób:
AE: autostrady (numery od 1 do 15)
IP: szlaki główne (numery od 1 do 9)
IC: szlaki uzupełniające (numery od 1 do 33)
EN: drogi krajowe (numery od 1 do 400)
EM: drogi komunalne/miejskie (od numeru 500 do 1000)
CM: pozostałe drogi komunalne/miejskie (od numeru 1000 do 2000) Sieć autostrad liczy
1988 km z czego płatnych jest 1281 km.
Wysokość opłat zależy od kategorii pojazdu i odcinka autostrady, ceny w Euro.
kat.1.  motocykl, samochód osobowy z przyczepą lub bez o wysokości do 1,10 m
kat.2.  pojazdy 2-osiowe o wysokości powyżej 1,10 m
kat.3.  pojazdy 3-osiowe o wysokości powyżej 1,10 m
kat.4.  pojazdy 4-o i więcej osiowe o wysokości powyżej 1,10 m wysokość mierzona przy
przedniej osi pojazdu
Nr autostrady  płatny odcinek kat.1 kat.2 kat.3 kat.4
A1 Lizbona  Porto
Alverca  Vila Franca de Xira I 0,60 1,00 1,30 1,45
V.Franca II  V.Franca Xira I 0,20 0,00 0,00 0,00
V.Franca de Xira I  Carregado 0,60 1,05 1,35 1,50
Carregado  Aveiras de Cima 0,85 1,50 1,95 2,15
Aveiras de Cima  Cartaxo 0,80 1,35 1,75 1,95
Cartaxo  Santarem 0,55 0,95 1,25 1,40
Santarem  Torres Novas 2,15 3,70 4,80 5,35
Torres Novas  Fatima 1,60 2,75 3,55 3,95
Fatima  Leira 1,10 1,95 2,50 2,80
Leira  Pombal 1,90 3,30 4,25 4,70
Pombal  Condeixa 2,10 3,70 4,75 5,25
Condeixa  Coimbra Sul 0,40 0,65 0,85 0,95
Coimbra Sul  Coimbra Norte 0,45 0,75 1,00 1,10
Coimbra Norte  Mealhada 0,65 1,15 1,45 1,65
Mealhada  Aveiro Sul 1,65 2,85 3,65 4,10
Aveiro Sul  Albergaria 1,00 1,70 2,20 2,45
Albergaria  Esterreja 0,75 1,30 1,70 1,85
Esterreja  Feira 1,10 1,95 2,60 2,80
Feira  IC24 0,75 1,30 1,70 1,85
IC24  Grijo 0,55 0,95 1,25 1,40
A2 Lizbona  Algavre
Fogueteiro  Coina 0,70 1,20 1,55 1,70
Coina  Palmela 0,65 1,15 1,50 1,65
Coina  Setubal 0,65 1,15 1,50 1,65
Palmela  Setubal 0,35 0,65 0,80 0,90
Palmela  Marateca 1,50 2,65 3,35 3,75
Marateca  Alcacer do Sal 2,30 4,05 5,20 5,75
Alcacer do Sal  Grandola Norte 1,85 3,25 4,20 4,65
Grandola Norte  Grandola Sul 1,25 2,20 2,85 3,15
Grandola Sul  Aljustrel 2,70 4,70 6,00 6,70
Aljustrel  Castro Verde 2,30 4,00 5,10 5,70
Castro Verde  Almodovar 1,40 2,45 3,15 3,50
Almodovar  S.Bartolomeu de Messines 2,75 4,85 6,25 6,90
S.Bartolomeu de Messines  VLA (Algarve) 1,00 1,80 2,30 2,55
A3 Porto  Valenca
Maia  Santo Tirso 0,90 1,60 2,05 2,25
Santo Tirso  Vila Nova de Famalicao 0,55 0,85 1,15 1,25
Vila Nova de Famalicao  Cruz 0,75 1,25 1,65 1,80
Cruz  Braga Sul 1,10 1,90 2,45 2,75
Braga Sul  Braga Oeste 0,95 1,50 1,95 2,20
Braga Oeste  EN201 1,70 2,95 3,80 4,25
EN201  Ponte de Lima Sul 0,85 1,50 1,90 2,10
Ponte de Lima Sul  Ponte de Lima Norte 0,05 0,10 0,15 0,15
Ponte de Lima Norte  EN303 1,75 3,05 3,90 4,35
EN303  Valenca 0,65 1,15 1,50 1,65
A4 Porto  Amarante
Ermesinde  Valongo 0,30 0,55 0,70 0,75
Valongo  Campo 0,30 0,50 0,65 0,75
Campo  Baltar 0,50 0,90 1,15 1,30
Baltar  Paredes 0,40 0,65 0,85 0,95
Paredes  Guilhufe 0,20 0,40 0,50 0,55
Guilhufe  Penafiel 0,15 0,25 0,35 0,35
Penafiel  Amarante 1,80 3,15 4,05 4,50
Penafiel  IP9 0,65 1,05 1,40 1,55
IP9  Amarante 1,25 2,20 2,85 3,15
A5 Lizbona  Cascais
Estadio National  Oeiras 0,30 0,60 0,60 0,60
Estadio National  Carcavelos 0,55 1,05 1,05 1,05
Oeiras  Carcavelos 0,55 1,05 1,05 1,05
Oeiras  Estoril 0,35 0,75 0,75 0,75
Carcavelos  Cascais 0,70 1,35 1,35 1,35
A6  A2 (Marateca)  Caia
Marateca  Vendas Novas 1,85 3,25 4,20 4,65
Vendas Novas  Miontemor Poente 1,60 2,80 3,55 3,95
Montemor Poente  Montemor Nascente 0,50 0,85 1,10 1,25
Montemor Nascente  Evora Poente 1,25 2,25 2,85 3,20
Evora Poente  Evora Nascente 1,35 2,35 3,00 3,35
Evora Nascente  Estremoz 2,50 4,35 5,60 6,20
Estremoz  Borba 1,00 1,75 2,25 2,50
Borba  Elvas 1,85 3,25 4,15 4,60
A7  Povoa de Varzim  Guimaraes  V.Pouca
Povoa de Varzim (A28/IC1)  EN206 0,25 0,45 0,55 0,60
EN206  Famalicao 1,50 2,65 3,40 3,75
Famalicao  Ceide 0,45 0,70 0,95 1,05
Ceide  Ave 0,60 1,05 1,35 1,50
Ave  Guimaraes Oeste 0,50 0,90 1,15 1,30
Ave  Guimaraes Sul 0,75 1,35 1,70 1,90
Guimaraes Sul  Fafe 1,25 2,15 2,75 3,05
Fafe  Basto 1,70 3,00 3,85 4,25
Basto  Ribeira de Pena 1,15 2,00 2,60 2,90
Ribeira de Pena  Vila Pouca de Aguiar 1,20 2,10 2,70 3,00
A8 Lizbona  Leiria
Loures  Lousa 0,60 1,05 1,35 1,50
Lousa  Malveira 0,15 0,25 0,35 0,35
Malveira  Enxara do Bispo 0,65 1,15 1,50 1,70
Enxara do Bispo  Torres Vedras Sul 0,80 1,40 1,85 2,05
Torres Vedras Sul  Torres Vedras Norte 0,50 0,85 1,10 1,25
Torres Vedras Norte  Ramalhal 0,20 0,35 0,40 0,45
Ramalhal  Campelos 0,80 1,40 1,80 2,00
Campelos  Bombarral 0,65 1,15 1,50 1,65
Caldas da Rainha (strefa przemysł.)  Tornada 0,30 0,50 0,65 0,75
Tornada  Alfeizerao 0,65 1,10 1,45 1,60
Alfeizerao  Valado de Frades 1,00 1,80 2,30 2,55
Valado de Frades  Pataias 0,60 1,05 1,35 1,50
Pataias  Marinha Grande Sul 0,80 1,40 1,80 2,00
Marinha Grande Sul  M.Grande Este 0,45 0,75 1,00 1,10
Marinha Grande Este  Leiria Sul 0,35 0,65 0,80 0,90
A9-A1 (Alverca)  A5 Estadio National
Alverca  Zambujal 0,95 1,70 2,15 2,40
Zambujal  Odivelas 0,60 1,00 1,30 1,45
Odivelas  Pontinha 0,60 1,00 1,30 1,45
Pontinha  Queluz 0,50 0,90 1,15 1,25
Queluz  Estadio National (A5) 0,30 0,50 0,65 0,70
A10-A9 Crel  Carregado
Arruda dos Vinhos  Alverca (A1) 0,80 1,45 1,85 2,05
Arruda dos Vinhos  Carregado (A1) 1,00 1,75 2,25 2,55
Carregado  Benavente 1,30 2,25 2,90 3,25
Benavente  St.Estevao 1,50 2,70 3,45 3,80
Benavente  Salvaterra de Magos 1,65 2,90 3,70 4,10
A11-A28 Braga (A3)  Guimaraes (A7)  A4
A28/IC1  EN205 0,35 0,60 0,80 0,85
EN205  Barcelos 0,75 1,30 1,65 1,85
Barcelos  Braga (Ferreiros) 0,85 1,50 1,95 2,15
Braga Oeste  Ferreiros 0,40 0,70 0,95 1,05
Braga Sul  Guimaraes Oeste 1,40 2,45 3,15 3,50
Guimaraes Oeste  Guimaraes Sul (A7) 0,55 0,95 1,25 1,40
Guimaraes Sul (A7)  Vizela 1,05 1,80 2,30 2,55
Vizela  Felgueiras 0,30 0,50 0,65 0,75
Felgueiras  Lousada 0,55 1,00 1,30 1,40
Lousada  EN15 0,60 1,10 1,40 1,55
EN15  A4 0,20 0,35 0,45 0,50
A12 Montijo  Setubal
Montijo  Pinhal Novo 0,80 1,40 1,80 2,00
Pinhal Novo  Setubal 1,10 1,90 2,40 2,65
A13 Sanra Estevao  Marateca
Almeirim  Salvaterra de Magos 2,15 3,75 4,80 5,35
Salvaterra de Magos  St.Estevao 1,95 3,40 4,35 4,80
St.Estevao  Pegoes 1,60 2,85 3,65 4,05
Pegoes  Marateca 1,05 1,85 2,35 2,65
A14 Figueira  Coimbra (A1)
Santa Eulalia  Montemor 0,40 0,70 0,90 1,00
Montemor  EN335 0,65 1,15 1,50 1,65
EN335  Anca 0,80 1,40 1,80 2,00
Anca  A1 (Coimbra Norte) 0,35 0,65 0,85 0,90
A15 C.Rainha  Santarem (A1)
Arnola  A-dos-Negros 0,35 0,60 0,75 0,85
A-dos-Negros  A-dos-Francos 0,75 1,30 1,70 1,85
A-dos-Francos  Rio Maior Oeste 0,50 0,85 1,10 1,20
Rio Maior Oeste  Rio Maior Este 0,30 0,50 0,65 0,70
Rio Maior Este  Malaqueijo 0,65 1,10 1,40 1,55
Malaqueijo  Santarem (A1) 1,00 1,75 2,25 2,50
A17 Marina Grande Este (A8)  Mira  Aveiro
Marina Grande Este (A8)  Leiria Norte 0,90 1,60 2,05 2,30
Leiria Norte  Monte Real 0,40 0,65 0,85 0,95
Monte Real -Monte Redondo 0,45 0,80 1,00 1,15
Monte Redondo  Guia 0,55 1,00 1,25 1,40
Guia  Lourical 0,50 0,85 1,05 1,20
Lourical  Marinha das Ondas 0,55 0,95 1,25 1,40
Marinha das Ondas  Figueira da Foz 1,40 2,45 3,10 3,45
Figueira da Foz  Quiaios 0,75 1,30 1,65 1,85
Quiaios  Tocha 1,20 2,15 2,75 3,05
Tocha  Mira 1,25 2,20 2,80 3,15
Mira  Aveiro 0,00 0,00 0,00 0,00
A21 Malveira (A80)  Ericeira 0,60 1,00 1,30 1,40
A22 Lagos  Vila Real de Santo  Antonio (granica) 0,00 0,00 0,00 0,00
A23/A1 Torres Novas  Guarda (IP5) 0,00 0,00 0,00 0,00
A24-IP3-A25 Viseu  Vila Verde da Raia (granica) 0,00 0,00 0,00 0,00
A25-IP5  Aveiro  Guarda (IP2)  Vilar Formoso (granica) 0,00 0,00 0,00 0,00
A27 Viana do Castelo  Ponte de Lima 0,00 0,00 0,00 0,00
A28  Porto  Carminha 0,00 0,00 0,00 0,00
A41  Esterreja (N de Aveiro)  Porto (A1) 0,00 0,00 0,00 0,00
A41  IC24 0,00 0,00 0,00 0,00
A42  IC25 0,00 0,00 0,00 0,00
mosty w Lizbonie (płatne w kierunku południe  północ)
most Vasco da Gama 2,35 5,40 8,05 10,45
most 25 Avril 1,35 3,25 4,70 6,15
Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką lub kartami magnetycznymi w systemie
elektronicznym Via-Verde lub BRISA
Uwaga: karty kredytowe nie są przyjmowane jako forma zapłaty za przejazd. Gdy kierowcy
zabraknie na moście paliwa pomoc drogowa Automobilklubu portugalskiego dostarcza 10
litrów paliwa po cenie jak na stacjach benzynowych.
Portugalia utrzymuje rzeczną linię promową na przejściu granicznym z Hiszpanią:
- Vila Real de S.Antonio  Ayamonte; prom na rzece Guadiana kursuje co 40 minut od 8h20
do 19h. Koszt przejazdu:  samochód osobowy (w tym kierowca)  4,50 Euro  pasażer 
1,35 Euro
Zamiast promem przez rzekę Guadiana można przejechać też mostem na drodze IP1 (E01).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Słowenia Opłaty Drogowe
Francja Opłaty Drogowe
Hiszpania Opłaty Drogowe
Opłaty Drogowe Włochy(1)
stawki opłaty drogowej słowacja
Opłaty w sprawach karnych
Dz U 2002 199 1671 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r ws zapłaty opłaty skarbowej
Karty Drogowe i inne
transportu drogowego Karta pracy
GDDKiA Instrukcja wyodrebniania elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
iZakupy, opłaty zadania zamknięte
Dz U 2005 nr 108 poz 908 Prawo o ruchu drogowym

więcej podobnych podstron