obwiednia excel


Lsk Lsr gpod ppod
13,00000 13,2 40,13505 63,00000
Momenty zginajÄ…ce
Przerój Wpływ g wpływ p Mg Mpmax Mpmin Mmax Mmin
x/l a b c gpd*Lpd^2*appd*Lpd^2*b ppd*Lpd^2*c Mg+Mpmax Mg+Mpmin
0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,03500 0,04000 -0,00500 237,399 425,880 -53,235 663,279 184,164
0,200 0,06000 0,07000 -0,01000 406,969 745,290 -106,470 1152,259 300,499
0,300 0,07500 0,09000 -0,01500 508,712 958,230 -159,705 1466,942 349,007
0,400 0,08000 0,10000 -0,02000 542,626 1064,700 -212,940 1607,326 329,686
0,500 0,07500 0,10000 -0,02500 508,712 1064,700 -266,175 1573,412 242,537
0,600 0,06000 0,09000 -0,03000 406,969 958,230 -319,410 1365,199 87,559
0,700 0,03500 0,07000 -0,03500 237,399 745,290 -372,645 982,689 -135,246
0,800 0,00000 0,04022 -0,04022 0,000 428,222 -428,222 428,222 -428,222
0,850 -0,02125 0,02773 -0,04898 -144,135 295,241 -521,490 151,106 -665,625
0,900 -0,04500 0,02042 -0,06542 -305,227 217,412 -696,527 -87,815 -1001,754
0,950 -0,07125 0,01707 -0,08831 -483,276 181,744 -940,237 -301,532 -1423,513
1,000 -0,10000 0,01667 -0,11667 -678,282 177,485 -1242,185 -500,797 -1920,468
0,0000 -0,10000 0,01667 -0,11667 -699,313 182,989 -1280,701 -516,325 -1980,014
0,0500 -0,07625 0,01408 -0,09033 -533,226 154,558 -991,563 -378,668 -1524,789
0,1000 -0,05500 0,01514 -0,07014 -384,622 166,194 -769,935 -218,429 -1154,557
0,1500 -0,03625 0,02053 -0,05678 -253,501 225,360 -623,281 -28,141 -876,782
0,2000 -0,02000 0,03000 -0,05000 -139,863 329,314 -548,856 189,451 -688,719
0,2764 0,00000 0,05000 -0,05000 0,000 548,856 -548,856 548,856 -548,856
0,3000 0,00500 0,05500 -0,05000 34,966 603,742 -548,856 638,707 -513,890
0,4000 0,02000 0,07000 -0,05000 139,863 768,398 -548,856 908,261 -408,993
0,5000 0,02500 0,07500 -0,05000 174,828 823,284 -548,856 998,112 -374,028
TnÄ…ce
Przerój Wpływ g wpływ p Vg Vpmax Vpmin Vmax Vmin
x/l Ä… ² Å‚ gpd*Lpd*Ä… ppd*Lpd*² ppd*Lpd*Å‚ Vg+Vpmax Vg+Vpmin
0,000 0,40 0,4500 -0,0500 208,702 368,550 -40,950 577,252 167,752
0,100 0,30 0,3560 -0,0563 156,527 291,564 -46,110 448,091 110,417
0,200 0,20 0,2752 -0,0752 104,351 225,389 -61,589 329,740 42,762
0,300 0,10 0,2065 -0,1065 52,176 169,124 -87,224 221,299 -35,048
0,400 0,00 0,1496 -0,1496 0,000 122,522 -122,522 122,522 -122,522
0,500 -0,10 0,1042 -0,2042 -52,176 85,340 -167,240 33,164 -219,415
0,600 -0,20 0,0694 -0,2694 -104,351 56,839 -220,639 -47,513 -324,990
0,700 -0,30 0,0443 -0,3443 -156,527 36,282 -281,982 -120,245 -438,508
0,800 -0,40 0,0280 -0,4280 -208,702 22,932 -350,532 -185,770 -559,234
0,850 0,000 0,000 0,000
0,900 -0,50 0,0193 -0,5191 -260,878 15,807 -425,143 -245,071 -686,021
0,950 0,000 0,000
1,000 -0,60 0,0167 -0,6167 -313,053 13,677 -505,077 -299,376 -818,131
0,0000 0,50 0,5833 -0,0833 264,891 485,072 -69,272 749,964 195,619
0,0500 0,000 0,000
0,1000 0,40 0,4870 -0,0870 211,913 404,989 -72,349 616,902 139,564
0,1500 0,000 0,000 0,000
0,2000 0,30 0,3991 -0,0991 158,935 331,892 -82,412 490,826 76,523
Przęsło skrajne
Prz
Ä™
sło
Å›
rodkowe
Przęsło skrajne
Ä™
sło
Å›
rodkowe
0,2764 0,000 0,000
0,3000 0,20 0,3210 -0,1210 105,957 266,944 -100,624 372,900 5,333
0,4000 0,10 0,2537 -0,1537 52,978 210,977 -127,817 263,955 -74,839
0,5000 0,00 0,1979 -0,1979 0,000 164,574 -164,574 164,574 -164,574
Prz
Ä™
sło
Å›


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
multemidiyniy kurs excel 2003 rus skachat s rapidshare com teachpro 1c readme
Zadania Ms Excel 1
Makro do SÅ‚ownie (EXCEL 2007)
Excel Tablice zad 30 33
excel 3
Excel Analiza danych biznesowych
I 3 Frezarka obwiedniowa v2
KURS EXCEL podstawowy

więcej podobnych podstron