operacje na ramkach danych solucja



R version 2.11.1 (2010-05-31)
Copyright (C) 2010 The R Foundation for Statistical Computing
ISBN 3-900051-07-0

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> library(MASS)
> cats;
Sex Bwt Hwt
1 F 2.0 7.0
2 F 2.0 7.4
3 F 2.0 9.5
4 F 2.1 7.2
5 F 2.1 7.3
6 F 2.1 7.6
7 F 2.1 8.1
8 F 2.1 8.2
9 F 2.1 8.3
10 F 2.1 8.5
11 F 2.1 8.7
12 F 2.1 9.8
13 F 2.2 7.1
14 F 2.2 8.7
15 F 2.2 9.1
16 F 2.2 9.7
17 F 2.2 10.9
18 F 2.2 11.0
19 F 2.3 7.3
20 F 2.3 7.9
21 F 2.3 8.4
22 F 2.3 9.0
23 F 2.3 9.0
24 F 2.3 9.5
25 F 2.3 9.6
26 F 2.3 9.7
27 F 2.3 10.1
28 F 2.3 10.1
29 F 2.3 10.6
30 F 2.3 11.2
31 F 2.4 6.3
32 F 2.4 8.7
33 F 2.4 8.8
34 F 2.4 10.2
35 F 2.5 9.0
36 F 2.5 10.9
37 F 2.6 8.7
38 F 2.6 10.1
39 F 2.6 10.1
40 F 2.7 8.5
41 F 2.7 10.2
42 F 2.7 10.8
43 F 2.9 9.9
44 F 2.9 10.1
45 F 2.9 10.1
46 F 3.0 10.6
47 F 3.0 13.0
48 M 2.0 6.5
49 M 2.0 6.5
50 M 2.1 10.1
51 M 2.2 7.2
52 M 2.2 7.6
53 M 2.2 7.9
54 M 2.2 8.5
55 M 2.2 9.1
56 M 2.2 9.6
57 M 2.2 9.6
58 M 2.2 10.7
59 M 2.3 9.6
60 M 2.4 7.3
61 M 2.4 7.9
62 M 2.4 7.9
63 M 2.4 9.1
64 M 2.4 9.3
65 M 2.5 7.9
66 M 2.5 8.6
67 M 2.5 8.8
68 M 2.5 8.8
69 M 2.5 9.3
70 M 2.5 11.0
71 M 2.5 12.7
72 M 2.5 12.7
73 M 2.6 7.7
74 M 2.6 8.3
75 M 2.6 9.4
76 M 2.6 9.4
77 M 2.6 10.5
78 M 2.6 11.5
79 M 2.7 8.0
80 M 2.7 9.0
81 M 2.7 9.6
82 M 2.7 9.6
83 M 2.7 9.8
84 M 2.7 10.4
85 M 2.7 11.1
86 M 2.7 12.0
87 M 2.7 12.5
88 M 2.8 9.1
89 M 2.8 10.0
90 M 2.8 10.2
91 M 2.8 11.4
92 M 2.8 12.0
93 M 2.8 13.3
94 M 2.8 13.5
95 M 2.9 9.4
96 M 2.9 10.1
97 M 2.9 10.6
98 M 2.9 11.3
99 M 2.9 11.8
100 M 3.0 10.0
101 M 3.0 10.4
102 M 3.0 10.6
103 M 3.0 11.6
104 M 3.0 12.2
105 M 3.0 12.4
106 M 3.0 12.7
107 M 3.0 13.3
108 M 3.0 13.8
109 M 3.1 9.9
110 M 3.1 11.5
111 M 3.1 12.1
112 M 3.1 12.5
113 M 3.1 13.0
114 M 3.1 14.3
115 M 3.2 11.6
116 M 3.2 11.9
117 M 3.2 12.3
118 M 3.2 13.0
119 M 3.2 13.5
120 M 3.2 13.6
121 M 3.3 11.5
122 M 3.3 12.0
123 M 3.3 14.1
124 M 3.3 14.9
125 M 3.3 15.4
126 M 3.4 11.2
127 M 3.4 12.2
128 M 3.4 12.4
129 M 3.4 12.8
130 M 3.4 14.4
131 M 3.5 11.7
132 M 3.5 12.9
133 M 3.5 15.6
134 M 3.5 15.7
135 M 3.5 17.2
136 M 3.6 11.8
137 M 3.6 13.3
138 M 3.6 14.8
139 M 3.6 15.0
140 M 3.7 11.0
141 M 3.8 14.8
142 M 3.8 16.8
143 M 3.9 14.4
144 M 3.9 20.5
> class(cats);
[1] "data.frame"
> help(cats)
starting httpd help server ... done
> names(cats)
[1] "Sex" "Bwt" "Hwt"
> cats$Bwt
[1] 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
[19] 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
[37] 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
[55] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
[73] 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
[91] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
[109] 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
[127] 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
> with(cats,Bwt);
[1] 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
[19] 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
[37] 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
[55] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
[73] 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
[91] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
[109] 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
[127] 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
> attach(cats)
> search()
[1] ".GlobalEnv" "cats" "package:MASS"
[4] "package:stats" "package:graphics" "package:grDevices"
[7] "package:utils" "package:datasets" "package:methods"
[10] "Autoloads" "package:base"
> Bwt
[1] 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
[19] 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
[37] 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2
[55] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
[73] 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
[91] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
[109] 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
[127] 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
> detach(cats)
> search()
[1] ".GlobalEnv" "package:MASS" "package:stats"
[4] "package:graphics" "package:grDevices" "package:utils"
[7] "package:datasets" "package:methods" "Autoloads"
[10] "package:base"
> r1<-cats[,-3]
> attach(r1)
> r1
Sex Bwt
1 F 2.0
2 F 2.0
3 F 2.0
4 F 2.1
5 F 2.1
6 F 2.1
7 F 2.1
8 F 2.1
9 F 2.1
10 F 2.1
11 F 2.1
12 F 2.1
13 F 2.2
14 F 2.2
15 F 2.2
16 F 2.2
17 F 2.2
18 F 2.2
19 F 2.3
20 F 2.3
21 F 2.3
22 F 2.3
23 F 2.3
24 F 2.3
25 F 2.3
26 F 2.3
27 F 2.3
28 F 2.3
29 F 2.3
30 F 2.3
31 F 2.4
32 F 2.4
33 F 2.4
34 F 2.4
35 F 2.5
36 F 2.5
37 F 2.6
38 F 2.6
39 F 2.6
40 F 2.7
41 F 2.7
42 F 2.7
43 F 2.9
44 F 2.9
45 F 2.9
46 F 3.0
47 F 3.0
48 M 2.0
49 M 2.0
50 M 2.1
51 M 2.2
52 M 2.2
53 M 2.2
54 M 2.2
55 M 2.2
56 M 2.2
57 M 2.2
58 M 2.2
59 M 2.3
60 M 2.4
61 M 2.4
62 M 2.4
63 M 2.4
64 M 2.4
65 M 2.5
66 M 2.5
67 M 2.5
68 M 2.5
69 M 2.5
70 M 2.5
71 M 2.5
72 M 2.5
73 M 2.6
74 M 2.6
75 M 2.6
76 M 2.6
77 M 2.6
78 M 2.6
79 M 2.7
80 M 2.7
81 M 2.7
82 M 2.7
83 M 2.7
84 M 2.7
85 M 2.7
86 M 2.7
87 M 2.7
88 M 2.8
89 M 2.8
90 M 2.8
91 M 2.8
92 M 2.8
93 M 2.8
94 M 2.8
95 M 2.9
96 M 2.9
97 M 2.9
98 M 2.9
99 M 2.9
100 M 3.0
101 M 3.0
102 M 3.0
103 M 3.0
104 M 3.0
105 M 3.0
106 M 3.0
107 M 3.0
108 M 3.0
109 M 3.1
110 M 3.1
111 M 3.1
112 M 3.1
113 M 3.1
114 M 3.1
115 M 3.2
116 M 3.2
117 M 3.2
118 M 3.2
119 M 3.2
120 M 3.2
121 M 3.3
122 M 3.3
123 M 3.3
124 M 3.3
125 M 3.3
126 M 3.4
127 M 3.4
128 M 3.4
129 M 3.4
130 M 3.4
131 M 3.5
132 M 3.5
133 M 3.5
134 M 3.5
135 M 3.5
136 M 3.6
137 M 3.6
138 M 3.6
139 M 3.6
140 M 3.7
141 M 3.8
142 M 3.8
143 M 3.9
144 M 3.9
> names
function (x) .Primitive("names")
> names(r1)<-c("płeć","waga.ciała") ; r1
płeć waga.ciała
1 F 2.0
2 F 2.0
3 F 2.0
4 F 2.1
5 F 2.1
6 F 2.1
7 F 2.1
8 F 2.1
9 F 2.1
10 F 2.1
11 F 2.1
12 F 2.1
13 F 2.2
14 F 2.2
15 F 2.2
16 F 2.2
17 F 2.2
18 F 2.2
19 F 2.3
20 F 2.3
21 F 2.3
22 F 2.3
23 F 2.3
24 F 2.3
25 F 2.3
26 F 2.3
27 F 2.3
28 F 2.3
29 F 2.3
30 F 2.3
31 F 2.4
32 F 2.4
33 F 2.4
34 F 2.4
35 F 2.5
36 F 2.5
37 F 2.6
38 F 2.6
39 F 2.6
40 F 2.7
41 F 2.7
42 F 2.7
43 F 2.9
44 F 2.9
45 F 2.9
46 F 3.0
47 F 3.0
48 M 2.0
49 M 2.0
50 M 2.1
51 M 2.2
52 M 2.2
53 M 2.2
54 M 2.2
55 M 2.2
56 M 2.2
57 M 2.2
58 M 2.2
59 M 2.3
60 M 2.4
61 M 2.4
62 M 2.4
63 M 2.4
64 M 2.4
65 M 2.5
66 M 2.5
67 M 2.5
68 M 2.5
69 M 2.5
70 M 2.5
71 M 2.5
72 M 2.5
73 M 2.6
74 M 2.6
75 M 2.6
76 M 2.6
77 M 2.6
78 M 2.6
79 M 2.7
80 M 2.7
81 M 2.7
82 M 2.7
83 M 2.7
84 M 2.7
85 M 2.7
86 M 2.7
87 M 2.7
88 M 2.8
89 M 2.8
90 M 2.8
91 M 2.8
92 M 2.8
93 M 2.8
94 M 2.8
95 M 2.9
96 M 2.9
97 M 2.9
98 M 2.9
99 M 2.9
100 M 3.0
101 M 3.0
102 M 3.0
103 M 3.0
104 M 3.0
105 M 3.0
106 M 3.0
107 M 3.0
108 M 3.0
109 M 3.1
110 M 3.1
111 M 3.1
112 M 3.1
113 M 3.1
114 M 3.1
115 M 3.2
116 M 3.2
117 M 3.2
118 M 3.2
119 M 3.2
120 M 3.2
121 M 3.3
122 M 3.3
123 M 3.3
124 M 3.3
125 M 3.3
126 M 3.4
127 M 3.4
128 M 3.4
129 M 3.4
130 M 3.4
131 M 3.5
132 M 3.5
133 M 3.5
134 M 3.5
135 M 3.5
136 M 3.6
137 M 3.6
138 M 3.6
139 M 3.6
140 M 3.7
141 M 3.8
142 M 3.8
143 M 3.9
144 M 3.9
> (r2<-data.frame(r1,gatunek=rep(c("pers","dachowiec"),72)))
płeć waga.ciała gatunek
1 F 2.0 pers
2 F 2.0 dachowiec
3 F 2.0 pers
4 F 2.1 dachowiec
5 F 2.1 pers
6 F 2.1 dachowiec
7 F 2.1 pers
8 F 2.1 dachowiec
9 F 2.1 pers
10 F 2.1 dachowiec
11 F 2.1 pers
12 F 2.1 dachowiec
13 F 2.2 pers
14 F 2.2 dachowiec
15 F 2.2 pers
16 F 2.2 dachowiec
17 F 2.2 pers
18 F 2.2 dachowiec
19 F 2.3 pers
20 F 2.3 dachowiec
21 F 2.3 pers
22 F 2.3 dachowiec
23 F 2.3 pers
24 F 2.3 dachowiec
25 F 2.3 pers
26 F 2.3 dachowiec
27 F 2.3 pers
28 F 2.3 dachowiec
29 F 2.3 pers
30 F 2.3 dachowiec
31 F 2.4 pers
32 F 2.4 dachowiec
33 F 2.4 pers
34 F 2.4 dachowiec
35 F 2.5 pers
36 F 2.5 dachowiec
37 F 2.6 pers
38 F 2.6 dachowiec
39 F 2.6 pers
40 F 2.7 dachowiec
41 F 2.7 pers
42 F 2.7 dachowiec
43 F 2.9 pers
44 F 2.9 dachowiec
45 F 2.9 pers
46 F 3.0 dachowiec
47 F 3.0 pers
48 M 2.0 dachowiec
49 M 2.0 pers
50 M 2.1 dachowiec
51 M 2.2 pers
52 M 2.2 dachowiec
53 M 2.2 pers
54 M 2.2 dachowiec
55 M 2.2 pers
56 M 2.2 dachowiec
57 M 2.2 pers
58 M 2.2 dachowiec
59 M 2.3 pers
60 M 2.4 dachowiec
61 M 2.4 pers
62 M 2.4 dachowiec
63 M 2.4 pers
64 M 2.4 dachowiec
65 M 2.5 pers
66 M 2.5 dachowiec
67 M 2.5 pers
68 M 2.5 dachowiec
69 M 2.5 pers
70 M 2.5 dachowiec
71 M 2.5 pers
72 M 2.5 dachowiec
73 M 2.6 pers
74 M 2.6 dachowiec
75 M 2.6 pers
76 M 2.6 dachowiec
77 M 2.6 pers
78 M 2.6 dachowiec
79 M 2.7 pers
80 M 2.7 dachowiec
81 M 2.7 pers
82 M 2.7 dachowiec
83 M 2.7 pers
84 M 2.7 dachowiec
85 M 2.7 pers
86 M 2.7 dachowiec
87 M 2.7 pers
88 M 2.8 dachowiec
89 M 2.8 pers
90 M 2.8 dachowiec
91 M 2.8 pers
92 M 2.8 dachowiec
93 M 2.8 pers
94 M 2.8 dachowiec
95 M 2.9 pers
96 M 2.9 dachowiec
97 M 2.9 pers
98 M 2.9 dachowiec
99 M 2.9 pers
100 M 3.0 dachowiec
101 M 3.0 pers
102 M 3.0 dachowiec
103 M 3.0 pers
104 M 3.0 dachowiec
105 M 3.0 pers
106 M 3.0 dachowiec
107 M 3.0 pers
108 M 3.0 dachowiec
109 M 3.1 pers
110 M 3.1 dachowiec
111 M 3.1 pers
112 M 3.1 dachowiec
113 M 3.1 pers
114 M 3.1 dachowiec
115 M 3.2 pers
116 M 3.2 dachowiec
117 M 3.2 pers
118 M 3.2 dachowiec
119 M 3.2 pers
120 M 3.2 dachowiec
121 M 3.3 pers
122 M 3.3 dachowiec
123 M 3.3 pers
124 M 3.3 dachowiec
125 M 3.3 pers
126 M 3.4 dachowiec
127 M 3.4 pers
128 M 3.4 dachowiec
129 M 3.4 pers
130 M 3.4 dachowiec
131 M 3.5 pers
132 M 3.5 dachowiec
133 M 3.5 pers
134 M 3.5 dachowiec
135 M 3.5 pers
136 M 3.6 dachowiec
137 M 3.6 pers
138 M 3.6 dachowiec
139 M 3.6 pers
140 M 3.7 dachowiec
141 M 3.8 pers
142 M 3.8 dachowiec
143 M 3.9 pers
144 M 3.9 dachowiec
> split(r2,r2$gatunek)
$dachowiec
płeć waga.ciała gatunek
2 F 2.0 dachowiec
4 F 2.1 dachowiec
6 F 2.1 dachowiec
8 F 2.1 dachowiec
10 F 2.1 dachowiec
12 F 2.1 dachowiec
14 F 2.2 dachowiec
16 F 2.2 dachowiec
18 F 2.2 dachowiec
20 F 2.3 dachowiec
22 F 2.3 dachowiec
24 F 2.3 dachowiec
26 F 2.3 dachowiec
28 F 2.3 dachowiec
30 F 2.3 dachowiec
32 F 2.4 dachowiec
34 F 2.4 dachowiec
36 F 2.5 dachowiec
38 F 2.6 dachowiec
40 F 2.7 dachowiec
42 F 2.7 dachowiec
44 F 2.9 dachowiec
46 F 3.0 dachowiec
48 M 2.0 dachowiec
50 M 2.1 dachowiec
52 M 2.2 dachowiec
54 M 2.2 dachowiec
56 M 2.2 dachowiec
58 M 2.2 dachowiec
60 M 2.4 dachowiec
62 M 2.4 dachowiec
64 M 2.4 dachowiec
66 M 2.5 dachowiec
68 M 2.5 dachowiec
70 M 2.5 dachowiec
72 M 2.5 dachowiec
74 M 2.6 dachowiec
76 M 2.6 dachowiec
78 M 2.6 dachowiec
80 M 2.7 dachowiec
82 M 2.7 dachowiec
84 M 2.7 dachowiec
86 M 2.7 dachowiec
88 M 2.8 dachowiec
90 M 2.8 dachowiec
92 M 2.8 dachowiec
94 M 2.8 dachowiec
96 M 2.9 dachowiec
98 M 2.9 dachowiec
100 M 3.0 dachowiec
102 M 3.0 dachowiec
104 M 3.0 dachowiec
106 M 3.0 dachowiec
108 M 3.0 dachowiec
110 M 3.1 dachowiec
112 M 3.1 dachowiec
114 M 3.1 dachowiec
116 M 3.2 dachowiec
118 M 3.2 dachowiec
120 M 3.2 dachowiec
122 M 3.3 dachowiec
124 M 3.3 dachowiec
126 M 3.4 dachowiec
128 M 3.4 dachowiec
130 M 3.4 dachowiec
132 M 3.5 dachowiec
134 M 3.5 dachowiec
136 M 3.6 dachowiec
138 M 3.6 dachowiec
140 M 3.7 dachowiec
142 M 3.8 dachowiec
144 M 3.9 dachowiec

$pers
płeć waga.ciała gatunek
1 F 2.0 pers
3 F 2.0 pers
5 F 2.1 pers
7 F 2.1 pers
9 F 2.1 pers
11 F 2.1 pers
13 F 2.2 pers
15 F 2.2 pers
17 F 2.2 pers
19 F 2.3 pers
21 F 2.3 pers
23 F 2.3 pers
25 F 2.3 pers
27 F 2.3 pers
29 F 2.3 pers
31 F 2.4 pers
33 F 2.4 pers
35 F 2.5 pers
37 F 2.6 pers
39 F 2.6 pers
41 F 2.7 pers
43 F 2.9 pers
45 F 2.9 pers
47 F 3.0 pers
49 M 2.0 pers
51 M 2.2 pers
53 M 2.2 pers
55 M 2.2 pers
57 M 2.2 pers
59 M 2.3 pers
61 M 2.4 pers
63 M 2.4 pers
65 M 2.5 pers
67 M 2.5 pers
69 M 2.5 pers
71 M 2.5 pers
73 M 2.6 pers
75 M 2.6 pers
77 M 2.6 pers
79 M 2.7 pers
81 M 2.7 pers
83 M 2.7 pers
85 M 2.7 pers
87 M 2.7 pers
89 M 2.8 pers
91 M 2.8 pers
93 M 2.8 pers
95 M 2.9 pers
97 M 2.9 pers
99 M 2.9 pers
101 M 3.0 pers
103 M 3.0 pers
105 M 3.0 pers
107 M 3.0 pers
109 M 3.1 pers
111 M 3.1 pers
113 M 3.1 pers
115 M 3.2 pers
117 M 3.2 pers
119 M 3.2 pers
121 M 3.3 pers
123 M 3.3 pers
125 M 3.3 pers
127 M 3.4 pers
129 M 3.4 pers
131 M 3.5 pers
133 M 3.5 pers
135 M 3.5 pers
137 M 3.6 pers
139 M 3.6 pers
141 M 3.8 pers
143 M 3.9 pers

> (persy<-split(r2,r2$gatunek)$pers[,-3])
płeć waga.ciała
1 F 2.0
3 F 2.0
5 F 2.1
7 F 2.1
9 F 2.1
11 F 2.1
13 F 2.2
15 F 2.2
17 F 2.2
19 F 2.3
21 F 2.3
23 F 2.3
25 F 2.3
27 F 2.3
29 F 2.3
31 F 2.4
33 F 2.4
35 F 2.5
37 F 2.6
39 F 2.6
41 F 2.7
43 F 2.9
45 F 2.9
47 F 3.0
49 M 2.0
51 M 2.2
53 M 2.2
55 M 2.2
57 M 2.2
59 M 2.3
61 M 2.4
63 M 2.4
65 M 2.5
67 M 2.5
69 M 2.5
71 M 2.5
73 M 2.6
75 M 2.6
77 M 2.6
79 M 2.7
81 M 2.7
83 M 2.7
85 M 2.7
87 M 2.7
89 M 2.8
91 M 2.8
93 M 2.8
95 M 2.9
97 M 2.9
99 M 2.9
101 M 3.0
103 M 3.0
105 M 3.0
107 M 3.0
109 M 3.1
111 M 3.1
113 M 3.1
115 M 3.2
117 M 3.2
119 M 3.2
121 M 3.3
123 M 3.3
125 M 3.3
127 M 3.4
129 M 3.4
131 M 3.5
133 M 3.5
135 M 3.5
137 M 3.6
139 M 3.6
141 M 3.8
143 M 3.9
> (dachowce<-split(r2,r2$gatunek)$dachowiec[,-3])
płeć waga.ciała
2 F 2.0
4 F 2.1
6 F 2.1
8 F 2.1
10 F 2.1
12 F 2.1
14 F 2.2
16 F 2.2
18 F 2.2
20 F 2.3
22 F 2.3
24 F 2.3
26 F 2.3
28 F 2.3
30 F 2.3
32 F 2.4
34 F 2.4
36 F 2.5
38 F 2.6
40 F 2.7
42 F 2.7
44 F 2.9
46 F 3.0
48 M 2.0
50 M 2.1
52 M 2.2
54 M 2.2
56 M 2.2
58 M 2.2
60 M 2.4
62 M 2.4
64 M 2.4
66 M 2.5
68 M 2.5
70 M 2.5
72 M 2.5
74 M 2.6
76 M 2.6
78 M 2.6
80 M 2.7
82 M 2.7
84 M 2.7
86 M 2.7
88 M 2.8
90 M 2.8
92 M 2.8
94 M 2.8
96 M 2.9
98 M 2.9
100 M 3.0
102 M 3.0
104 M 3.0
106 M 3.0
108 M 3.0
110 M 3.1
112 M 3.1
114 M 3.1
116 M 3.2
118 M 3.2
120 M 3.2
122 M 3.3
124 M 3.3
126 M 3.4
128 M 3.4
130 M 3.4
132 M 3.5
134 M 3.5
136 M 3.6
138 M 3.6
140 M 3.7
142 M 3.8
144 M 3.9
> persy
płeć waga.ciała
1 F 2.0
3 F 2.0
5 F 2.1
7 F 2.1
9 F 2.1
11 F 2.1
13 F 2.2
15 F 2.2
17 F 2.2
19 F 2.3
21 F 2.3
23 F 2.3
25 F 2.3
27 F 2.3
29 F 2.3
31 F 2.4
33 F 2.4
35 F 2.5
37 F 2.6
39 F 2.6
41 F 2.7
43 F 2.9
45 F 2.9
47 F 3.0
49 M 2.0
51 M 2.2
53 M 2.2
55 M 2.2
57 M 2.2
59 M 2.3
61 M 2.4
63 M 2.4
65 M 2.5
67 M 2.5
69 M 2.5
71 M 2.5
73 M 2.6
75 M 2.6
77 M 2.6
79 M 2.7
81 M 2.7
83 M 2.7
85 M 2.7
87 M 2.7
89 M 2.8
91 M 2.8
93 M 2.8
95 M 2.9
97 M 2.9
99 M 2.9
101 M 3.0
103 M 3.0
105 M 3.0
107 M 3.0
109 M 3.1
111 M 3.1
113 M 3.1
115 M 3.2
117 M 3.2
119 M 3.2
121 M 3.3
123 M 3.3
125 M 3.3
127 M 3.4
129 M 3.4
131 M 3.5
133 M 3.5
135 M 3.5
137 M 3.6
139 M 3.6
141 M 3.8
143 M 3.9
> dachowce
płeć waga.ciała
2 F 2.0
4 F 2.1
6 F 2.1
8 F 2.1
10 F 2.1
12 F 2.1
14 F 2.2
16 F 2.2
18 F 2.2
20 F 2.3
22 F 2.3
24 F 2.3
26 F 2.3
28 F 2.3
30 F 2.3
32 F 2.4
34 F 2.4
36 F 2.5
38 F 2.6
40 F 2.7
42 F 2.7
44 F 2.9
46 F 3.0
48 M 2.0
50 M 2.1
52 M 2.2
54 M 2.2
56 M 2.2
58 M 2.2
60 M 2.4
62 M 2.4
64 M 2.4
66 M 2.5
68 M 2.5
70 M 2.5
72 M 2.5
74 M 2.6
76 M 2.6
78 M 2.6
80 M 2.7
82 M 2.7
84 M 2.7
86 M 2.7
88 M 2.8
90 M 2.8
92 M 2.8
94 M 2.8
96 M 2.9
98 M 2.9
100 M 3.0
102 M 3.0
104 M 3.0
106 M 3.0
108 M 3.0
110 M 3.1
112 M 3.1
114 M 3.1
116 M 3.2
118 M 3.2
120 M 3.2
122 M 3.3
124 M 3.3
126 M 3.4
128 M 3.4
130 M 3.4
132 M 3.5
134 M 3.5
136 M 3.6
138 M 3.6
140 M 3.7
142 M 3.8
144 M 3.9
> mean(cats($Bwt)
Error: unexpected '$' in "mean(cats($"
> mean(cats$Bwt)
[1] 2.723611
> with(cats,mean(Bwt))
[1] 2.723611
> attach(cats)
The following object(s) are masked from 'r1':

Bwt, Sex
> search()
[1] ".GlobalEnv" "cats" "r1" "package:MASS"
[5] "package:stats" "package:graphics" "package:grDevices" "package:utils"
[9] "package:datasets" "package:methods" "Autoloads" "package:base"
> detach(r1)
> mean(Bwt)
[1] 2.723611
> (uzup_cats<-data.frame(cats,serce.kg=cats$Hwt/1000))
Sex Bwt Hwt serce.kg
1 F 2.0 7.0 0.0070
2 F 2.0 7.4 0.0074
3 F 2.0 9.5 0.0095
4 F 2.1 7.2 0.0072
5 F 2.1 7.3 0.0073
6 F 2.1 7.6 0.0076
7 F 2.1 8.1 0.0081
8 F 2.1 8.2 0.0082
9 F 2.1 8.3 0.0083
10 F 2.1 8.5 0.0085
11 F 2.1 8.7 0.0087
12 F 2.1 9.8 0.0098
13 F 2.2 7.1 0.0071
14 F 2.2 8.7 0.0087
15 F 2.2 9.1 0.0091
16 F 2.2 9.7 0.0097
17 F 2.2 10.9 0.0109
18 F 2.2 11.0 0.0110
19 F 2.3 7.3 0.0073
20 F 2.3 7.9 0.0079
21 F 2.3 8.4 0.0084
22 F 2.3 9.0 0.0090
23 F 2.3 9.0 0.0090
24 F 2.3 9.5 0.0095
25 F 2.3 9.6 0.0096
26 F 2.3 9.7 0.0097
27 F 2.3 10.1 0.0101
28 F 2.3 10.1 0.0101
29 F 2.3 10.6 0.0106
30 F 2.3 11.2 0.0112
31 F 2.4 6.3 0.0063
32 F 2.4 8.7 0.0087
33 F 2.4 8.8 0.0088
34 F 2.4 10.2 0.0102
35 F 2.5 9.0 0.0090
36 F 2.5 10.9 0.0109
37 F 2.6 8.7 0.0087
38 F 2.6 10.1 0.0101
39 F 2.6 10.1 0.0101
40 F 2.7 8.5 0.0085
41 F 2.7 10.2 0.0102
42 F 2.7 10.8 0.0108
43 F 2.9 9.9 0.0099
44 F 2.9 10.1 0.0101
45 F 2.9 10.1 0.0101
46 F 3.0 10.6 0.0106
47 F 3.0 13.0 0.0130
48 M 2.0 6.5 0.0065
49 M 2.0 6.5 0.0065
50 M 2.1 10.1 0.0101
51 M 2.2 7.2 0.0072
52 M 2.2 7.6 0.0076
53 M 2.2 7.9 0.0079
54 M 2.2 8.5 0.0085
55 M 2.2 9.1 0.0091
56 M 2.2 9.6 0.0096
57 M 2.2 9.6 0.0096
58 M 2.2 10.7 0.0107
59 M 2.3 9.6 0.0096
60 M 2.4 7.3 0.0073
61 M 2.4 7.9 0.0079
62 M 2.4 7.9 0.0079
63 M 2.4 9.1 0.0091
