Strings LWB


10, 3, 10, 11, 12, 13, 3, 3, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 1, 1
20, 2, 20, 21, 22, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 6, 0
30, 2, 30, 31, 32, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 6, 0
40, 2, 40, 41, 42, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 6, 0

50, 2, 50, 21, 22, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 7, 0
60, 2, 60, 31, 32, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 7, 0
70, 2, 70, 41, 42, 0, 3, 3, 0, 110, 120, 130, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 7, 0

80, 1, 80, 81, 0, 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
90, 1, 90, 91, 0, 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
100, 1, 100, 101, 0, 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

110, 3, 110, 111, 112, 113, 3, 3, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 1, 1
120, 3, 120, 121, 122, 123, 3, 3, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 1, 1
130, 3, 130, 131, 132, 133, 3, 3, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 1, 1

140, 1, 140, 141, 0. 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
150, 1, 150, 151, 0. 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
160, 1, 160, 161, 0. 0, 3, 0, 0, 110, 120, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0





Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
String concat
String indexOf
STRING (3)
stringappendoperator
String equals
StringSeqHolder
strings01
String substring
strings SP
function mysql real escape string
STRINGS
StringValueExp
StringClass
StringSeqHolder
StringBuilder

więcej podobnych podstron