Tablice do projektowania zginanych przekrojów prostokątnych


Tablice do projektowania zginanych przekrojów prostokątnych w zakresach 1a, 1b i 2
Zakres eðc [0 ] eðs1 [0 ]
xð = x/d wð zð mð
odkształceń + ściskanie + rozciąganie
0,02 0,002 0,993 0,002 0,20 10,0
0,03 0,004 0,990 0,004 0,31 10,0
0,04 0,008 0,986 0,008 0,42 10,0
0,05 0,012 0,983 0,012 0,53 10,0
0,06 0,017 0,979 0,017 0,64 10,0
0,07 0,023 0,976 0,022 0,75 10,0
0,08 0,030 0,972 0,029 0,87 10,0
Zakres 1a 0,09 0,037 0,969 0,036 0,99 10,0
0,10 0,045 0,965 0,044 1,11 10,0
0,11 0,054 0,961 0,052 1,24 10,0
0,12 0,063 0,957 0,061 1,36 10,0
0,13 0,073 0,953 0,070 1,49 10,0
0,14 0,083 0,949 0,079 1,63 10,0
0,15 0,093 0,945 0,088 1,76 10,0
0,16 0,104 0,940 0,098 1,90 10,0
Wartości graniczne
0,167 0,111 0,938 0,104 2,00 10,0
dla zakresu 1a
0,17 0,115 0,936 0,107 2,05 10,0
0,18 0,125 0,931 0,117 2,20 10,0
0,19 0,136 0,927 0,126 2,35 10,0
0,20 0,147 0,922 0,135 2,50 10,0
Zakres 1b 0,21 0,157 0,917 0,144 2,66 10,0
0,22 0,168 0,912 0,153 2,82 10,0
0,23 0,179 0,907 0,162 2,99 10,0
0,24 0,189 0,902 0,171 3,16 10,0
0,25 0,200 0,897 0,179 3,33 10,0
Wartości graniczne
0,259 0,211 0,892 0,188 3,50 10,0
Dla zakresu 1b
0,26 0,210 0,892 0,188 3,50 9,96
0,27 0,219 0,888 0,194 3,50 9,46
0,28 0,227 0,884 0,200 3,50 9,00
0,29 0,235 0,879 0,206 3,50 8,57
Zakres 2 0,30 0,243 0,875 0,213 3,50 8,17
0,31 0,251 0,871 0,219 3,50 7,79
0,32 0,259 0,867 0,225 3,50 7,44
0,33 0,267 0,863 0,230 3,50 7,11
0,34 0,275 0,859 0,236 3,50 6,79
0,35 0,283 0,854 0,242 3,50 6,50
0,36 0,291 0,850 0,248 3,50 6,22
0,37 0,300 0,846 0,252 3,50 5,96
0,38 0,308 0,842 0,259 3,50 5,71
0,39 0,316 0,838 0,264 3,50 5,47
0,40 0,324 0,834 0,270 3,50 5,25
11
Zakres eðc [0 ] eðs1 [0 ]
xð = x/d wð zð mð
odkształceń + ściskanie + rozciąganie
0,41 0,332 0,829 0,275 3,50 5,04
0,42 0,340 0,825 0,281 3,50 4,83
0,43 0,348 0,821 0,286 3,50 4,64
0,44 0,356 0,817 0,291 3,50 4,45
0,45 0,364 0,813 0,296 3,50 4,28
0,46 0,372 0,809 0,301 3,50 4,11
0,47 0,380 0,805 0,306 3,50 3,95
0,48 0,388 0,800 0,311 3,50 3,79
0,49 0,397 0,796 0,316 3,50 3,64
0,50 0,405 0,792 0,321 3,50 3,50
Zakres 2 0,51 0,413 0,788 0,325 3,50 3,36
dla wszystkich 0,52 0,421 0,784 0,330 3,50 3,23
klas stali 0,53 0,429 0,779 0,334 3,50 3,10
0,54 0,437 0,775 0,339 3,50 2,98
0,55 0,445 0,771 0,343 3,50 2,86
0,56 0,453 0,767 0,348 3,50 2,75
0,57 0,461 0,763 0,352 3,50 2,64
0,58 0,469 0,759 0,356 3,50 2,53
0,59 0,478 0,755 0,360 3,50 2,43
0,60 0,486 0,750 0,364 3,50 2,33
0,61 0,494 0,746 0,368 3,50 2,24
0,62 0,502 0,742 0,372 3,50 2,15
Wartości graniczne
0,625 0,505 0,740 0,374 3,50 2,10
dla stali A-IIIN
0,63 0,510 0,738 0,376 3,50 2,06
0,64 0,518 0,734 0,380 3,50 1,97
0,65 0,526 0,730 0,384 3,50 1,88
0,66 0,534 0,725 0,388 3,50 1,80
Wartości graniczne
0,667 0,540 0,722 0,390 3,50 1,75
dla stali klasy A-III
Zakres 2 0,67 0,542 0,721 0,391 3,50 1,72
dla stali klas 0,68 0,550 0,717 0,395 3,50 1,65
A-II, A-I, A-0 0,69 0,558 0,713 0,398 3,50 1,57
Wartości graniczne
0,693 0,561 0,712 0,399 3,50 1,55
dla stali klasy A-II
0,70 0,567 0,709 0,402 3,50 1,50
0,71 0,575 0,705 0,405 3,50 1,43
Zakres 2 0,72 0,583 0,701 0,408 3,50 1,36
dla stali klas 0,73 0,591 0,696 0,411 3,50 1,29
A-I i A-0 0,74 0,599 0,692 0,415 3,50 1,23
0,75 0,607 0,688 0,418 3,50 1,17
0,76 0,615 0,684 0,421 3,50 1,11
Wartości graniczne
0,769 0,622 0,680 0,423 3,50 1,05
dla stali klasy A-I
Zakres 0,77 0,623 0,680 0,424 3,50 1,045
dla stali klasy A-0 0,78 0,631 0,675 0,426 3,50 0,99
Wartości graniczne
0,787 0,637 0,673 0,428 3,50 0,95
dla stali klasy A-0
12
eðs1 [0 ]
Zakres
eðc [0 ]
xð = x/d wð zð mð + rozciÄ…ganie
odkształceń + ściskanie
- ściskanie
0,79 0,640 0,671 0,429 3,50 0,93
0,80 0,648 0,667 0,432 3,50 0,87
0,81 0,656 0,663 0,435 3,50 0,82
0,82 0,664 0,659 0,437 3,50 0,77
0,83 0,672 0,655 0,440 3,50 0,72
0,84 0,680 0,651 0,442 3,50 0,67
0,85 0,688 0,646 0,445 3,50 0,62
0,86 0,696 0,642 0,447 3,50 0,57
0,87 0,704 0,638 0,449 3,50 0,52
0,88 0,712 0,634 0,452 3,50 0,48
0,89 0,720 0,630 0,454 3,50 0,43
0,90 0,729 0,626 0,456 3,50 0,39
Zakres 3 0,91 0,737 0,621 0,458 3,50 0,35
dla wszystkich 0,92 0,745 0,617 0,460 3,50 0,30
klas stali 0,93 0,753 0,613 0,462 3,50 0,26
0,94 0,761 0,609 0,463 3,50 0,22
0,95 0,769 0,605 0,465 3,50 0,18
0,96 0,777 0,601 0,467 3,50 0,15
0,97 0,785 0,597 0,468 3,50 0,11
0,98 0,793 0,592 0,470 3,50 0,07
0,99 0,801 0,588 0,471 3,50 0,04
1,00 0,810 0,584 0,473 3,50 0,00
1,01 0,818 0,580 0,474 3,50 -0,04
1,02 0,826 0,576 0,476 3,50 -0,07
1,03 0,834 0,572 0,477 3,50 -0,10
1,04 0,842 0,568 0,478 3,50 -0,13
1,05 0,850 0,564 0,479 3,50 -0,17
1,06 0,858 0,560 0,480 3,50 -0,20
1,07 0,866 0,555 0,481 3,50 -0,23
1,08 0,874 0,550 0,481 3,50 -0,26
1,09 0,882 0,546 0,482 3,50 -0,29
1,10 0,890 0,543 0,483 3,50 -0,32
1,11 0,899 0,538 0,484 3,50 -0,35
1,12 0,907 0,534 0,484 3,50 -0,38
1,13 0,915 0,530 0,485 3,50 -0,40
1,14 0,923 0,525 0,485 3,50 -0,43
1,15 0,931 0,522 0,486 3,50 -0,46
13
Współczynniki do obliczania przekrojów prostokątnych metodą uproszczoną
xðeff zðeff mðeff xðeff zðeff mðeff
0.02 0.990 0.020 0.33 0.835 0.275
0.03 0.985 0.030 0.34 0.830 0.282
0.04 0.980 0.039 0.35 0.825 0.289
0.05 0.975 0.048 0.36 0.820 0.295
0.06 0.970 0.058 0.37 0.815 0.301
0.07 0.965 0.067 0.38 0.810 0.309
0.08 0.960 0.077 0.39 0.805 0.314
0.09 0.955 0.085 0.40 0.800 0.320
0.10 0.950 0.095 0.41 0.795 0.326
0.11 0.945 0.104 0.42 0.790 0.332
0.12 0.940 0.113 0.43 0.785 0.337
0.13 0.935 0.121 0.44 0.780 0.343
0.14 0.930 0.130 0.45 0.775 0.349
0.15 0.925 0.139 0.46 0.770 0.354
0.16 0.920 0.147 0.47 0.765 0.359
0.17 0.915 0.155 0.48 0.760 0.365
0.18 0.910 0.164 0.49 0.775 0.370
0.19 0.905 0.172 0.50 0.750 0.375
0.20 0.900 0.180 0.51 0.745 0.380
0.21 0.895 0.188 0.52 0.740 0.385
0.22 0.890 0.196 0.53 0.735 0.390
0.23 0.885 0.203 0.54 0.730 0.394
0.24 0.880 0.211 0.55 0.725 0.400
0.25 0.875 0.219 0.56 0.720 0.403
0.26 0.870 0.226 0.57 0.715 0.408
0.27 0.865 0.233 0.58 0.710 0.412
0.28 0.860 0.241 0.59 0.705 0.416
0.29 0.855 0.248 0.60 0.700 0.420
0.30 0.850 0.255 0.61 0.695 0.424
0.31 0.845 0.262 0.62 0.690 0.428
0.32 0.840 0.269 0.63 0.85 0.432
14


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzory i tablice do projektowania konstrukcji murowych niezbrojonych wg PN B 032002 1999
Algorytm obliczania zginanego przekroju prostokatnego(1)
wytyczne do projektu
Wstęp do projektowania 2014 15 wykład 6,7
Zapytania do projektu
Przykład do projektu 2
Wytyczne do projektu podstawowej sieci niwelacyjnej
zalozenia do projektu ustawy emerytalnej

więcej podobnych podstron