TP OKE






ZTM Warszawa - Linia 711



711 - LINIA PODMIEJSKA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
---------- NADARZYN ---------- | | |
WARSZAWSKA WARSZAWSKA ND 02 | 0| 0|
KOMOROWSKA KOMOROWSKA-HOTEL ND 02 NŻ | 2| 2|
KOMOROWSKA ND 02 NŻ | 3| 3|
MACIERZANKI ND 02 NŻ | 5| 5|
-------- STRZENIÓWKA --------- | | |
JODŁOWA JODŁOWA SA 02 NŻ | 7| 7|
---------- NADARZYN ---------- | | |
PRUSZKOWSKA LIPOWA ND 02 NŻ | 9| 9|
PL.PONIATOWSKIEGO | | |
PL.PONIATOWSKIEGO ND 01 |11|11|
SIENKIEWICZA | | |
szosa katowicka CENTRUM MODY ND 01 NŻ |14|14|
---------- PASZKÓW ----------- | | |
szosa katowicka PASZKÓW PZ 01 NŻ |15|15|
----------- WOLICA ----------- | | |
szosa katowicka POD WOLICA WL 01 NŻ |17|17|
WOLICA WL 01 NŻ |19|19|
----------- JANKI ------------ | | |
MSZCZONOWSKA GRANICZNA JK 01 NŻ |21|21|
JANKI MAŁE JK 01 NŻ |23|23|
AL.KRAKOWSKA JANKI JK 01 |26|26|
---------- FALENTY ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA HRABSKA DROGA FL 01 NŻ |28|28|
PUCHAŁY FL 01 NŻ |29|29|
----------- RASZYN ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA KOŚCIÓŁ RS 01 |30|32|
SPORTOWA RS 01 |31|35|
MŁYN RS 01 |33|39|
---------- WARSZAWA ---------- | | |
AL.KRAKOWSKA NA SKRAJU 01 NŻ |34|41|
STOICKA 01 NŻ |35|42|
SWORZNIOWA 01 NŻ |36|43|
SZYSZKOWA 01 NŻ |37|44|
OKĘCIE 11 |38|46|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE P
TP OKE
TP OKE
TP OKE O
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE

więcej podobnych podstron