Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej wyniki egzaminu zerowego


Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
2015-2016
kolokwium zerowe
Indeks Punkty Ocena
12302 11 3
12637 15 4
12774 13 3,5
12778 18 4,5
12787 17 4,5
12791 5 2
12798 14 3,5
12830 18 4,5
12831 20 5
12833 18 4,5
12834 11 3
12835 15 4
12836 16 4
12838 10 3
12839 17 4,5
12840 16 4
12841 18 4,5
12842 18 4,5
12844 18 4,5
12847 20 5
12848 18 4,5
12849 20 5
12850 6 2
12851 18 4,5
12852 18 4,5
12853 15 4
12854 18 4,5
12856 12 3,5
12857 11 3
12859 16 4
12860 17 4,5
12861 18 4,5
12862 14 3,5
12863 16 4
12864 17 4,5
12865 17 4,5
12867 15 4
12869 15 4
12870 18 4,5
12871 15 4
12872 18 4,5
12873 18 4,5
12875 16 4
12876 11 3
12877 18 4,5
12878 16 4
12880 18 4,5
12881 19 5
12882 17 4,5
12883 7 2
12884 17 4,5
12885 14 3,5
12886 13 3,5
12887 19 5
12888 16 4
12889 13 3,5
12890 18 4,5
12891 12 3,5
12892 16 4
12894 9 3
12895 18 4,5
12896 17 4,5
12897 15 4
12900 7 2
12901 18 4,5
12902 19 5
12903 17 4,5
12904 17 4,5
12906 18 4,5
12908 15 4
12909 19 5
12912 18 4,5
12913 11 3
12915 7 2
12917 18 4,5
12918 14 3,5
12960 17 4,5
12961 11 3
12962 17 4,5
12963 16 4
12964 17 4,5
12965 17 4,5
12967 12 3,5
12968 18 4,5
12969 18 4,5
12970 16 4
12972 10 3
12975 9 3
12976 19 5
12978 14 3,5
12979 7 2
12982 16 4
12983 9 3
12984 11 3
12985 13 3,5
12987 8 3
12989 15 4
12990 16 4
12991 10 3
12992 11 3
12993 9 3
12997 20 5
12998 18 4,5
12999 14 3,5
13070 17 4,5
13071 11 3
13260 13 3,5
13282 15 4
13286 16 4
13287 17 4,5
13288 17 4,5
13290 16 4
13303 16 4
13304 19 5
13312 7 2
13323 19 5
13324 15 4
13325 16 4
13341 13 3,5


Wyszukiwarka