TP KRL






ZTM Warszawa - Linia N45



N45 - LINIA NOCNA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
jezdnia płn. DW.CENTRALNEGO DW.CENTRALNY 33 | 0| 0|
EMILII PLATER | | |
EMILII PLATER 04 | 2| 2|
ŚWIĘTOKRZYSKA RONDO ONZ 06 NŻ | 3| 3|
RONDO ONZ | | |
PROSTA NORBLIN 02 NŻ | 4| 4|
RONDO DASZYŃSKIEGO | | |
PROSTA RONDO DASZYŃSKIEGO 02 NŻ | 6| 6|
KAROLKOWA 02 NŻ | 6| 6|
KASPRZAKA SZPITAL WOLSKI 02 NŻ | 7| 7|
PŁOCKA PŁOCKA 08 NŻ | 8| 8|
PŁOCKA-SZPITAL 06 NŻ |10|10|
GRENADY 02 NŻ |11|11|
OBOZOWA MŁYNÓW 02 NŻ |12|12|
WAWRZYSZEWSKA 02 NŻ |13|13|
MAJAKOWSKIEGO 02 NŻ |14|14|
MAGISTRACKA 02 NŻ |14|14|
DEOTYMY 02 NŻ |15|15|
DALIBORA 02 NŻ |16|16|
DYWIZJONU 303 KOŁO 06 NŻ |17|17|
MARYNIN 04 NŻ |19|19|
RADIOWA | | |
ORLICH GNIAZD 02 NŻ |20|20|
RADIOWA 04 NŻ |22|22|
RADIOWA-WAT 02 NŻ |23|23|
STARE BEMOWO 01 NŻ |25|25|
KALISKIEGO ARCHIMEDESA 01 NŻ |26|26|
WAT 01 NŻ |26|26|
FORT BLIZNE 01 NŻ |27|27|
LAZUROWA NARWIK 01 NŻ |28|28|
OS.GÓRCZEWSKA 01 NŻ |28|28|
SZOBERA 01 NŻ |29|29|
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 01 NŻ |30|30|
CZŁUCHOWSKA 01 NŻ |31|31|
SIEMIATYCKA 01 NŻ |31|31|
SZELIGOWSKA STERNICZA 01 NŻ |32|32|
SZELIGOWSKA 01 NŻ |32|32|
POŁCZYŃSKA ŁĘGI 02 NŻ |34|34|
SOCHACZEWSKA 02 NŻ |34|34|
parking | | |
KAROLIN 04 |37|37|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP KRL
TP KRL
TP MRC S
TP WIL
TP SKG
TP NRE
TP SAD
TP MWC
TP DWC
TP OKE
TP MPL
TP FSO
TP DWC
TP BOK
TP WLW
TP FSO

więcej podobnych podstron