MainDeck


"MainDeck" 0 0

1 -5.55000 -0.00000
2 -5.55000 -10.90423
201 -4.81544 -11.11473
3 -4.08000 -11.32218
301 -3.57073 -11.46372
302 -3.06099 -11.60354
303 -2.55076 -11.74153
4 -2.04000 -11.87759
401 -1.53081 -12.01107
402 -1.02108 -12.14249
403 -0.51081 -12.27179
5 0.00000 -12.39894
501 0.50919 -12.52336
502 1.01892 -12.64554
503 1.52919 -12.76544
6 2.04000 -12.88302
601 2.71862 -13.03537
602 3.39817 -13.18351
603 4.07864 -13.32739
7 4.76000 -13.46699
701 5.43876 -13.60159
702 6.11836 -13.73187
703 6.79878 -13.85782
8 7.48000 -13.97938
801 8.07913 -14.08254
802 8.67885 -14.18223
803 9.27914 -14.27838
9 9.88000 -14.37095
901 10.47921 -14.45954
902 11.07896 -14.54445
903 11.67923 -14.62563
10 12.28000 -14.70301
1001 13.07882 -14.79985
1002 13.87847 -14.88975
1003 14.67887 -14.97257
11 15.48000 -15.04813
1101 16.27917 -15.11610
1102 17.07894 -15.17665
1103 17.87924 -15.22972
12 18.68000 -15.27525
1201 19.47960 -15.31317
1202 20.27952 -15.34382
1203 21.07968 -15.36750
13 21.88000 -15.38451
1301 22.33869 -15.39137
1302 22.79741 -15.39620
1303 23.25614 -15.39906
14 23.71487 -15.40000
15 95.00000 -15.40000
16 176.78000 -15.40000
1601 176.82531 -15.39878
1602 176.87032 -15.39524
1603 176.91505 -15.38956
1604 176.95952 -15.38192
1605 177.00375 -15.37249
1606 177.04776 -15.36146
1607 177.09157 -15.34900
1608 177.13519 -15.33529
1609 177.17866 -15.32051
1610 177.22198 -15.30485
1611 177.26517 -15.28847
1612 177.30827 -15.27156
1613 177.35128 -15.25429
1614 177.39422 -15.23685
1615 177.43712 -15.21942
17 177.48000 -15.20216
1701 177.56880 -15.16740
1702 177.65746 -15.13367
1703 177.74586 -15.10042
1704 177.83390 -15.06714
1705 177.92144 -15.03329
1706 178.00839 -14.99834
1707 178.09461 -14.96177
18 178.18000 -14.92305
1801 178.26894 -14.87953
1802 178.35689 -14.83353
1803 178.44389 -14.78551
19 178.53000 -14.73597
1901 178.58014 -14.70636
20 178.63000 -14.67633
2001 178.75615 -14.59738
21 178.88000 -14.51488
2101 178.97185 -14.44991
2102 179.06219 -14.38286
2103 179.15115 -14.31394
2104 179.23887 -14.24338
2105 179.32548 -14.17138
2106 179.41112 -14.09817
2107 179.49592 -14.02396
22 179.58000 -13.94897
2201 179.75837 -13.78623
2202 179.93433 -13.62111
2203 180.10812 -13.45383
23 180.28000 -13.28460
2301 180.45739 -13.10630
2302 180.63309 -12.92630
2303 180.80725 -12.74477
24 180.98000 -12.56190
2401 181.33132 -12.18296
25 181.68000 -11.80163
2501 182.02869 -11.42038
26 182.38000 -11.04153
2601 182.55290 -10.85843
2602 182.72712 -10.67659
2603 182.90279 -10.49615
27 183.08000 -10.31722
2701 183.42755 -9.97527
28 183.78000 -9.63835
2801 184.12872 -9.31216
29 184.48000 -8.98873
2901 184.82955 -8.67026
30 185.18000 -8.35279
3001 185.52999 -8.03627
31 185.88000 -7.71977
3101 186.23013 -7.40293
32 186.58000 -7.08579
3201 186.93028 -6.76745
33 187.28000 -6.44851
3301 187.63063 -6.12719
34 187.98000 -5.80449
3401 188.33122 -5.47637
35 188.68000 -5.14567
3501 189.03184 -4.80591
36 189.38000 -4.46235
3601 189.55777 -4.28355
3602 189.73397 -4.10323
3603 189.90819 -3.92102
37 190.08000 -3.73654
3701 190.26129 -3.53554
3702 190.43876 -3.33114
3703 190.61184 -3.12296
38 190.78000 -2.91062
3801 190.87603 -2.78410
3802 190.97000 -2.65599
3803 191.06172 -2.52626
3804 191.15099 -2.39488
3805 191.23764 -2.26182
3806 191.32149 -2.12704
3807 191.40233 -1.99052
39 191.48000 -1.85222
3901 191.55869 -1.70356
3902 191.63337 -1.55283
3903 191.70381 -1.39999
40 191.76981 -1.24500
4001 191.81591 -1.12330
41 191.85796 -1.00000
4101 191.89531 -0.87674
4102 191.92823 -0.75221
4103 191.95650 -0.62659
42 191.97988 -0.50000
4201 191.99784 -0.37530
43 192.01085 -0.25000
4301 192.01884 -0.12512
44 192.02186 -0.00000


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MainDeck

więcej podobnych podstron