test (10)


19 28
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Szukana droga ma dlugosc: 306
Liczba wezlow zrelaksowanych przez Algorytm Dijkstry: 372
Przebieg sciezki oznaczaja znaki 'x'.
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 X X X X X X X X 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 X 0 1 1 0 1 1 1 1 X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
X X X X 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 X X X X X 0 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 X X X 0 1 X 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 X X 0 X X 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Szukana droga (wg algorytmu A* opcja 1) ma dlugosc: 306
Liczba wezlow zrelaksowanych przez Algorytm Astar(opcja 1): 155 wezlow.
Przebieg sciezki oznaczaja znaki 'x'.
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 X X X X X X X X 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 X 0 1 1 0 1 1 1 1 X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
X X X X 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 X X X X X 0 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 X X X 0 1 X 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 X X 0 X 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 X X
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Szukana droga (wg algorytmu A* opcja 2) ma dlugosc: 306
Liczba wezlow zrelaksowanych przez Algorytm Astar(opcja 2): 66 wezlow.
Przebieg sciezki oznaczaja znaki 'x'.
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
X X X X 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 X 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 X X 0 X X X X 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 X 0 1 1 0 X 0 1 0 X X X X X X X X 0 X X X
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 X X X 1 1 1 1 0 1 1 1 X 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY test (10)
test 10 LT10 X
Test 10 opon Bike2Reifentest
TEST 10 P
TEST 10 cz odp
general training question paper test 10
Makroekonomia TEST 10
Makroekonomia TEST 10
Test 10 opon Testbericht Bike Reifen
10 Test 10
A, TEST 10
Test z fizyki 10 LO1
HEMATOLOGIA TEST ZALICZENIOWY (2011 10 21)
Unit 9 and 10 Test Review
10 Automatyka i regulacja automatyczna test

więcej podobnych podstron