BBC The Planets Part 2 Terra Firma


{1}{100}tłumaczenie: m06166
{438}{487}W roku 1979
{489}{566}bezzałogowy statek kosmiczny |przeleciał obok Jowisza.
{808}{907}Odkrył tam niezbadany objekt |wielkości naszego Księżyca.
{1065}{1119}Na tej małej planecie
{1121}{1194}zaobserwowano coś niewiarygodnego.
{2289}{2349}PLANETY
{2515}{2575}STAŁY LĄD
{2614}{2702}(Muzyka: Planety |Kompozytor: Gustav Holst)
{2907}{2971}Żyjemy na aktywnej planecie.
{3057}{3111}Skała sama w sobie zyje.
{3327}{3453}Zienia wyrzuca gorącą lawę, |tworząc nowy ląd.
{3590}{3682}To zdumiewający widok.
{3800}{3886}Zapiera mi dech |gdy patrzę tak w głąb wulkanu,
{3888}{3930}widząc wydobywającą się lawę.
{3932}{4016}Widzimy, że Ziemia jest aktywna. |To jak krwioobieg planety.
{4042}{4090}Dla geologa jak Jim Head
{4092}{4180}Ziemia jest inspiracją |do dalszych poszukiwań.
{4286}{4337}Jak to wszystko przebiega |na innych planetach?
{4339}{4383}Jak to wszystko |tam wygląda?
{4385}{4444}Czy tam też będzie taka |gorąca lawa? Wulkany?
{4446}{4511}Czy zobaczymy coś |takiego jak oceany?
{4513}{4583}Nie mieliśmy pojęcia.
{4850}{4950}Historia tej planety |zapisana jest w jej skałach.
{4982}{5035}Na przestrzeni kilkuset |milionów lat,
{5037}{5094}powstały łańcuchy górskie,
{5115}{5197}całe kontynenty |oddaliły się od siebie.
{5255}{5327}Czy tak też było |na innych planetach?
{5350}{5412}Niebiański partner |Ziemi, Księżyc
{5414}{5477}nie mógł się już |bardziej różnić.
{5558}{5608}Nic się nie wydarzyło |na tej pokrytej pyłem planecie
{5610}{5663}przez miliardy lat.
{5665}{5778}Na jego powierzchni widać tylko |ślady zderzeń z asteroidami.
{5980}{6022}Historia innych planet
{6024}{6100}zapewne też jest "spisana" |na ich powierzchni.
{6103}{6211}Lecz są tak daleko, że widzimy je tylko |jako świetlne punkciki na niebie.
{6301}{6357}Astronomowie wpatrywali się |w te punkty,
{6359}{6427}lecz tylko na jednym z nich |udało im się zobaczyć coś
{6429}{6500}co z daleka przypominało |ukształtowanie terenu na Ziemi.
{6520}{6575}Był to czerwony dysk Marsa.
{6685}{6723}Ponad sto lat temu
{6725}{6788}włoski astronom |Giovanni Schiaparelli
{6790}{6898}rozpoczął szkicowanie ciemnych |i jasnych obszarów Marsa.
{6900}{7030}Były to najlepsze mapy Marsa jakie mieliśmy |do momentu wysłania sond kosmicznych.
{7350}{7457}W 1964 NASA wysłała sondę Mariner 4.
{7459}{7502}Jego misją było przelecieć |koło Marsa
{7504}{7565}i próbując przesłać na Ziemię |zdjęcia zrobione z bliska.
{7674}{7728}Misja ta była |technicznym sukcesem,
{7730}{7814}jednak rozmazane zdjęcia |nie ukazały nic szczególnie interesującego -
{7816}{7888}tylko kratery jak |te na Księżycu.
{7970}{8000}Astronomowie byli przekonani,
{8002}{8073}że sonda skierowała się |w niewłaściwe miejsce.
{8363}{8461}Brad Smith przez lata |wpatrywał się w Czerwoną Planetę.
{8463}{8546}Sądził, że wie gdzie interesujące |obszary się znajdują.
{8598}{8637}Przygotowując kolejną misję
{8639}{8708}NASA poprosiła go o wskazówki, |jak do nich dotrzeć.
{8746}{8814}Dość długo obserwowałem Marsa
{8816}{8846}przez teleskopy z Ziemi
{8848}{8958}i zaobserwowaliśmy, że istaniały |pewne bardzo zmienne obszary.
{8960}{9026}Zmieniały się jak pory roku. |Wydawało się, że zmieniały kolory.
{9028}{9077}Sądziliśmy, że będą one |szczególnie interesujące.
{9079}{9206}Więc pokierowałem |sondy Mariner 6 i 7
{9208}{9300}tak, aby obserwowały te obszary |zblizając się do Marsa.
{9460}{9537}Lecąc w kierunku Marsa |Mariner 6 i 7
{9539}{9598}pokazały coś, co |wyglądało jak góry,
{9600}{9690}ciemne równiny, głębokie kaniony.
{9850}{9891}Lecz gdy dotarły zbliżenia
{9893}{9990}Brad I NASA znów |byli rozczarowani.
{10023}{10126}Niestety na powierzchni |było bardzo duzo kraterów.
{10128}{10185}Z całą pewnością staniały |ciemne i jasne obszary,
{10187}{10286}lecz i tak przypominało |to Księżyc.
{10600}{10671}W przekonaniu, że na Marsie |musi coś istnieć poza kraterami
{10673}{10719}NASA wróciła tam.
{10729}{10815}Jednak tym razem |wyeliminowano przypadkowość.
{10885}{10959}Mariner 9 nie był sondą | jedynie przelatującą koło Marsa.
{10961}{11024}Został zaprojektowany, |aby wejść na orbitę tej planety
{11026}{11105}i fotografować ją |metr po metrze.
{11141}{11200}Lecz gdy sonda |tam dotarła
{11202}{11274}rozpoczęła się ogromna |burza pyłowa.
{11276}{11313}Obserwowałem to
{11315}{11356}mając nadzieję, |że nie będzie źle.
{11358}{11427}Jednak w przeciągu |zaledwie kilku dni
{11429}{11483}powstała cudowna |żółta chmura.
{11485}{11538}Wiedzieliśmy, że będzie |to okropna burza.
{11541}{11601}Rozpętała się |na całej planecie,
{11603}{11656}pokrywając wszystko.
{11727}{11786}Mariner przeczekał burzę.
{11788}{11864}I wtedy zobaczył coś |wyłaniającego się z pyłu.
{11866}{11969}Zobaczyliśmy te |4 ciemne plamy.
{11971}{12045}Nie byliśmy całowicie |pewni co to jest.
{12047}{12158}Jeden z członków |naszej zalogi zauważył,
{12160}{12208}że wygladają one jak |szczyty wulkanów
{12210}{12315}Zasugerował, że rzeczywiście |były to wulkany tak wysokie,
{12317}{12381}że wystawały ponad pył.
{12584}{12620}Gdy pył opadł,
{12622}{12690}cztery plamy ukazały się |w całej okazałości.
{12730}{12791}To były wulkany.
{12793}{12842}Olbrzymie.
{12920}{12998}Najwiekszy został nazwany |Olympus Mons.
{13000}{13062}Jego wysokość wynosi 24 km,
{13064}{13132}3 razy tyle co Mt. Everest.
{13362}{13421}Mars nie był kolejnym księżycem.
{13423}{13472}Był to prawdziwy świat.
{13494}{13592}Geologowie niecierpliwili się, |żeby go porównać z Ziemią.
{13727}{13812}Jim Head udał się od razu |do największych znanych wulkanów
{13814}{13863}na wyspie Hawaii.
{13890}{13961}Pamiętam, jak Olympus Mons pierwszy raz |wyłonił się z chmur na Marinerze 9.
{13962}{14032}Wyjątkowy widok, |olbrzymi wulkan.
{14034}{14085}Nie mogłem się doczekać |powrotu na Hawaje,
{14087}{14143}aby spróbować sobie |wyobrazić tamten wulkan
{14145}{14190}poprzez porównanie go |z jakimś innym znanym mi.
{14192}{14237}I oto stoimy na skraju |tego wulkanu,
{14237}{14306}niewiarygodnych rozmiarów, |jednego z największych na Ziemi.
{14308}{14374}A w porównaniu z Olympus Mons |jest taki mały.
{14414}{14478}Odległość od środkowego krateru |wulkanu Olympus Mons
{14480}{14559}do zewnętrznego brzegu |wynosi 480 km.
{14573}{14642}Po drodze jest obszar |rozmiarów Francji,
{14644}{14705}pokryty kawałkami |czerwonej lawy.
{14804}{14861}Jednak było tam coś |więcej niż tylko wulkany.
{14873}{14911}Gdy pył opadł,
{14913}{14990}aparaty Mariner'a 9 |zarejestrowały tysiące zdjęć.
{15000}{15070}Nowy świat |nabierał kształtów.
{15235}{15319}NASA wezwała nowa |grupę naukowców -
{15321}{15381}geologów planetarnych.
{15623}{15679}Kiedy to zaczęło |nabierać kształtów,
{15681}{15751}i zaczęliśmy zauważać te wszystkie |cechy, po raz pierwszy
{15753}{15879}Mars jako cała planeta |nabrał kształtów
{15881}{15954}w sensie poznania z czego jest zbudowany |z geologicznego punktu widzenia.
{15956}{16034}Nic z tej materii |nie było znane.
{16036}{16095}To była historyczna chwila,
{16097}{16178}Gdy wreszcie zaczyna się, |tak jak z pomarańczą,
{16180}{16249}obierać ze skórki
{16251}{16318}i pokazując, co jest w środku.
{16320}{16419}Gdy aparaty sondy Mariner |rejestrowały środkową część Marsa,
{16421}{16470}ukazała się olbrzymia szczelina.
{16472}{16561}Codziennie otrzymujemy |nową porcję zdjęć.
{16563}{16616}Widząc tę mozaikę, mówiliśmy:
{16618}{16665}"Popatrz na to, |dokąd to zmierza?"
{16667}{16804}A to się ciągnęło wszerz |przez mniej więcej 1/8 planety.
{16832}{16943}Odkryli największą formację |geologiczną widzianą kiedykolwiek.
{17013}{17112}Długość Vallis Marineris |wynosi 6400 km,
{17114}{17186}w najszerszym miejscu |ma on 160 km,
{17188}{17245}a jej głębokość sięga 9,6 km.
{17247}{17330}W skali Stanów Zjednoczonych,
{17332}{17429}tam będzie San Francisco,
{17431}{17498}a tu Nowy Jork, |mniej wiecej tak.
{17500}{17558}Objęłaby obszar |Stanów Zjednoczonych.
{17560}{17621}A ten mały kanion
{17623}{17672}jest wielkości Wielkiego Kanionu.
{17800}{17857}Vallis Marineris |prawdopodobnie powstała
{17859}{17920}gdy te 4 olbrzymie wulkany |po północnej stronie
{17922}{18018}wypchnęły i rozciągnęły |zewnętrzną warstwę planety.
{18071}{18126}Skala zjawisk geologicznych |na Marsie
{18128}{18196}znacznie przewyższa |te na Ziemi.
{18198}{18282}Olbrzymie formacje jak |Vallis Marineris i Olympus Mons
{18284}{18398}ciągle rosły w tym samym miejscu |przez miliardy lat.
{18458}{18538}To mogło dowodzić, że powierzchnia |planety nie ruszała się,
{18540}{18626}w przeciwieństwie do dryfujacych |kontynentów na Ziemi.
{18669}{18764}Mariner 9 wyruszył na poszukiwanie |geologicznego życia
{18766}{18830}i odnalazł je.
{18898}{18940}Tak więc Mars był aktywną planetą,
{18942}{19039}z prawdziwą geologią, |aktywną, zmieniającą się,
{19041}{19101}nawet na przestrzeni |swojej najnowszej historii.
{19176}{19234}Ale czy to wszystko |było historia?
{19236}{19308}Czy na Marsie było cmentarzysko |form geologicznych?
{19312}{19369}Albo czy wulkany |były nadal aktywne?
{19465}{19506}Aby to odkryć,
{19508}{19588}sonda musiała wylądować |na powierzchni planety.
{19610}{19679}Naukowcem odpowiedzialnym |za misję był Gerry Soffen.
{19712}{19789}Ale zadaniem Wikinga |miało być zbadanie
{19791}{19848}po raz pierwszy |powierzchni planety.
{19850}{19926}Sondy Mariner rzeczywiście |orbitowały lub przeleciały koło tej planety,
{19928}{20010}ale pomysł wylądowania |na powierzchni Marsa...
{20015}{20083}Było to równie ważne |jak wyprawa Kolumba.
{20433}{20514}Porażała mnie myśl, |że lądowanie mogłoby się nie powieść
{20516}{20580}ponieważ spędziłem |tyle lat życia
{20582}{20653}przygotowywując się |do tego historycznego momentu.
{20655}{20731}/4718 metrów na sekundę./
{20733}{20782}/914 metrów./
{20831}{20900}20 lipca 1976r.
{20902}{20972}Wiking opadł |w atmosferę Marsa
{20974}{21027}i zaczął schodzić w dół.
{21155}{21221}Gdy wylądowaliśmy,
{21223}{21304}to było jakby... |2 minuty temu.
{21328}{21414}Widzę każdą twarz |i to oczekiwanie.
{21432}{21490}Sygnały z Wikinga |w ciągu 18 minut
{21492}{21558}docierał do stacji kontrolnej.
{21560}{21621}Mogliśmy tylko czekać.
{21661}{21759}Gdy nastąpiło lądowanie, |roznosiło mnie.
{21761}{21810}/Wylądowaliśmy./
{21812}{21861}/Tak!/
{21957}{22006}/Jest dobrze./
{22128}{22211}Myśl o uczestniczeniu |w historycznym fakcie,
{22213}{22295}lądowaniu na Marsie, |była ekscytująca.
{22343}{22411}A teraz zaczęło się |prawdziwe oczekiwanie.
{22414}{22492}Jak będzie wyglądać |powierzchnia Marsa?
{22519}{22580}Czy będzie taka jak |jakieś miejsce w USA?
{22582}{22654}Czy będzie pustynią? |Piaszczyste, zapylone?
{22656}{22713}Jedyne co wiedzieliśmy |to to, że będzie czerwona.
{22771}{22822}Godzinę po wylądowaniu |Wikinga
{22824}{22914}zaczęły docierać pierwsze |czarno-białe zdjęcia.
{23073}{23177}Linia po linii, ukazała się |powierzchnia Marsa.
{24043}{24102}Potem nadeszły |kolorowe zdjęcia.
{24104}{24163}Powierzchnia była |pokryta skałami,
{24165}{24249}niektóre ciemne i porowate, |bez wątpienia wulkaniczne.
{24251}{24335}Z pewnością zostały tu |wyrzucone przez wulkany.
{24340}{24390}Wiedzieliśmy o istnieniu |wulkanów na Marsie,
{24392}{24480}ale zobaczenie kawałka wulkanu |w rzeczywistości było zadziwiające.
{24542}{24627}Ale kiedy te kawałki |zostały tam wyrzucone?
{24629}{24679}Wiking był wyposażony |w sprzęt
{24681}{24734}umożliwiający sprawdzenie, |czy Mars jest nadal aktywny -
{24736}{24833}sejsmometer, wykrywający |drgania podłoża.
{24861}{24962}Sonda nadsłuchiwała i czekała, |lecz bez rezultatu.
{24989}{25067}Jak na wszystkie swoje |wspaniałe wulkany i kaniony,
{25069}{25184}wydawało się, że aktywność |geologiczna Marsa już minęła.
{25819}{25913}Gdy Amerykanie skupiali |swoje wysiłki na Marsie,
{25915}{25979}Rosjanie skierowali się |na Wenus.
{26091}{26165}Planeta ta jest prawie |rozmiarów Ziemi,
{26167}{26244}a geologowie sądzili, |że okaże się taka sama.
{26272}{26340}Ale Wenus nie poddała się |tak łatwo.
{26342}{26425}Powierzchnia skrywała się |pod grubą warstwą chmur,
{26427}{26482}a pod spokojną powłoką
{26484}{26536}panowały piekielne warunki.
{26589}{26630}Ciśnienie atmosferyczne
{26632}{26710}zniszczyło już |3 radzieckie sondy.
{26712}{26761}Ponosząc straty |Rosjanie odkryli,
{26763}{26878}że temperatura na powierzchni |dochodziła so 500 stopni C.
{26925}{26990}W 1975 ponowili próbę,
{26992}{27055}wyposażając sondę |w aparat fotograficzny.
{27057}{27107}Mieli nadzieję, że wytrzyma |wystarczająco długo
{27109}{27179}żeby przeslać na Ziemię |choś jedno zdjęcie powierzchni.
{27430}{27538}Szefowie misji nie chcieli, aby ktokolwiek |dowiedział się o możliwej porażce.
{27592}{27641}Robiliśmy zdjęcia potajemnie,
{27643}{27690}tak żeby nas nie obwiniali,
{27688}{27768}że próbujemy zrobić zdjęcia;
{27770}{27880}nazwaliśmy te aparaty, przyrządy, "telefotometrami"...
{27886}{27939}A tak, miernikami kontrastu.
{28249}{28300}Tuż po wylądowaniu
{28302}{28394}sygnały z Wenery 9 potwierdziły, |że jej systemy są nienaruszone.
{28398}{28485}Na powierzchni temperatura |była wyzsza niż w piekarniku.
{28487}{28574}Czy sonda przetrwa |tak, aby przesłać obraz?
{28660}{28764}Pomieszczenie, w którym stał monitor,
{28766}{28882}z którego wychodziła ta papierowa wstęga,
{28884}{29028} budziło zainteresowanie wielu osób.
{29030}{29112}Lecz musieliśmy ograniczyć tam dostęp,
{29114}{29160}niewielu ludzi tam wchodziło
{29162}{29217}ponieważ sami baliśmy się w to wierzyć,
{29219}{29264}że to naprawdę się wydarzyło.
{29512}{29609}Zarejestrowano niewyraźny |obraz skał.
{29611}{29710}Było to pierwsze w historii |zdjęcie powierzchni Wenus.
{29761}{29835}Lecz był to tylko kusząco |zwodniczy widok.
{30148}{30189}Wysyłając następną sondę
{30191}{30248}Rosjanie mieli nadzieję |znaleźć coś więcej.
{30329}{30415}Podczas lądowania systemy |zgłosiły się drogą radiową,
{30417}{30478}lecz sonda nie przesłała |żadnego zdjęcia powierzchni.
{30481}{30530}Sasha Basilevsky |był członkiem załogi,
{30532}{30595}która próbowała znaleźć |powód niepowodzenia.
{30619}{30685}Odbyliśmy spotkanie techniczne, |prowadząc dyskusję,
{30687}{30771}ówczesny główny |projektant powiedział:
{30773}{30805}"Wydaje mi się,
{30807}{30970}że wylądowaliśmy w czymś |kleistym i lepkim."
{30972}{31078}A ktoś młody niegrzecznie powiedział:
{31080}{31112}"Tak, prosze pana, w gównie."
{31195}{31256}Ale Wenera nie zatonęła.
{31258}{31302}Wysoka temperatura |na powierzchni
{31304}{31376}wtopiła pokrywę |soczewki w aparat.
{31442}{31482}Trzy lata poźniej
{31484}{31548}inna para sond |skierowała się na Wenus.
{31581}{31630}Tym razem zarejestrowały |piękne zdjęcia
{31632}{31695}wypełnionego lawą |obszaru.
{31722}{31810}Lecz gdy sonda próbowała |pobrać próbki skał Wenus,
{31812}{31888}pokrywa soczewki |znów przyniosła pecha.
{31890}{31967}Wenera 13 i 14 były wyposażone
{31969}{32057} w specjalne urządzenie do mierzenia |właściwości elektrycznych
{32059}{32104}i mechanicznych powierzchni.
{32106}{32224}Ten celownik umieszcza przyrząd |na powierzchni i dokonuje pomiaru.
{32226}{32310}Wenera 14 robiła |to prawidłowo,
{32312}{32400}lecz była na niej pokrywa.
{32402}{32502}Tak więc zmierzyliśmy właściwości |elektryczne i mechaniczne
{32504}{32578}czegoś przywieżionego z Ziemi.
{32846}{32922}Na powierzchni planety |sondy mogły przetrwać
{32924}{32980}tylko przez godzinę lub dwie.
{32982}{33081}Trzeba było opracować jakiś inny sposób, |żeby widzieć poprzez chmury.
{33411}{33519}W 1989 NASA wystrzeliła Magellana.
{33731}{33797}Magellan miał nie robić |żadnych zdjęć,
{33799}{33845}lecz skanować planetę radarem
{33847}{33910}aby uzyskać informację |o konturach powierzchni,
{33912}{33976}przedzierając się przez chmury, |jakby ich nie było.
{34016}{34116}Byliśmy w stanie okrążać planetę |wielokrotnie każdego dnia
{34118}{34190}i sporządzić globlny obraz |geologiczny Wenus.
{34367}{34456}Magellan zaczął przesyłać |ogromne ilości danych -
{34459}{34550}całe nowe pokolenie geologów |przystąpiło do pracy.
{34610}{34720}Gdy dotarło pierwsze zdjęcie zrobione |przez Magellana, przyszedłem o 4 rano
{34722}{34789}i spojrzałem na pierwszy |pasek danych z Magellana,
{34791}{34838}pierwszy pas wzdłuż planety.
{34988}{35094}Obserwując odkrywania powierzchni |tej planety z takimi szczegółami
{35096}{35233}i mówiąc: "Jestem jednym z pierwszych ludzi, |którzy kiedykolwiek widzieli ten kawałek Wenus"
{35235}{35288}czuło się jak odkrywca.
{35299}{35333}Pierwsze zdjęcia ujawniły
{35335}{35398}wiele podobieństw Wenus |do Ziemi.
{35435}{35487}Były wielkie |pasma górskie,
{35489}{35552}niektóre z nich podobne |do Himalajów.
{35554}{35603}Były na Wenus długie uskoki,
{35605}{35690}które wygladały podobnie |do tych, które spotykamy na Ziemi.
{35693}{35762}Były wulkany, mnóstwo |wulkanów na powierzchni,
{35770}{35831}olbrzymich, o wiele większych |niż niektóre na Ziemi,
{35833}{35878}inne podobnych rozmiarów.
{36028}{36129}Lecz wtem wyłonił się |nieziemski krajobraz.
{36141}{36202}Były tam te ogromne, |okrągłe formacje.
{36204}{36282}"Ogromne" oznacza tu |250-300 km średnicy.
{36284}{36338}Otoczone były |pasmami górskimi.
{36340}{36408}Były wysokie, w kształcie gór.
{36410}{36470}Na całej ich powierzchni |były wulkany.
{36472}{36516}Zadawaliśmy sobie pytanie |czym są te formacje.
{36518}{36537}Jak mogły powstać?
{36539}{36579}Nigdy czegoś takiego |nie widzieliśmy.
{36725}{36795}Trójwymiarowe zdjęcia ukazały |olbrzymie "pęcherze,"
{36797}{36850}z lawą sączącą się |z każdej szczeliny.
{36853}{36945}A powierzchnia Wenus wydawała się |poprzecinana kanałami.
{36947}{37038}Wyglądały jak długie rzeki, |biegnące po całej powierzchni planety,
{37039}{37130}lecz wiedzieliśmy, że przy niewiarygodnie |wysokich temperaturach powierzchni
{37132}{37184}te kanały żadną miarą nie zostały |uformowane przez wodę.
{37186}{37243}Więc musiały zostać |utworzone przez lawę.
{37501}{37594}Widoczne były też inne formacje |wulkaniczne, wyglądające jak placki -
{37596}{37656}o bardzo stromych zboczach |i bardzo płaskich szczytach.
{37658}{37752}Dosłownie wygląda to jak gdyby ktoś |rozrzucił naleśniki na powierzchni planety.
{37762}{37862}Były też inne wulkany, które wyglądały |jak rozgniecione robaki.
{37911}{37997}Gdziekolwiek nie spojrzy się, |widać jakieś formacje wulkaniczne,
{37999}{38100}strumień, mały wulkan, dziwny kanał -|dominacja wulkanizmu.
{38102}{38176}A na to po prostu nie byliśmy |w ogóle przygotowani.
{38282}{38345}To intrygujące popatrzeć |na tą powierzchnię,
{38347}{38425}która, zdawałoby się, powinna |przypominać ziemską.
{38427}{38472}Ale nie przypomina. |Jak to się stało?
{38474}{38494}To po prostu zagadka.
{38496}{38588}To dlatego Wenus |jest tak interesująca.
{38891}{38965}Ale kiedy ta wulkaniczna |powierzchnia uformowała się?
{38967}{39064}Geologowie próbowali dowiedzieć się |licząc kratery uderzeniowe.
{39066}{39100}Gdy uzyskaliśmy globalny obraz,
{39102}{39131}zaczęliśmy liczyć kratery
{39133}{39190}i szukać terenów |o dużej liczbie kraterów,
{39192}{39227}i takich o niewielkim |nasileniu ich występowania,
{39229}{39267}wskazując na ich wiek, |stare i młode.
{39269}{39329}Gdy popatrzymy na Księżyc, |na Marsa, na Merkurego,
{39331}{39394}zobaczymy obszary, które mają |więcej kraterów, są więc starsze.
{39396}{39443}A te z mniejszą ilością |kraterów są młodsze.
{39446}{39497}Zadziwiające było to, |że kratery wyglądały
{39499}{39557}jakby były przypadkowo |rozrzucone po powierzchni.
{39559}{39625}I wtedy mowisz: "Czekaj. Przecież cała planeta |nie może pochodzić z jednego okresu -
{39627}{39644}jest rozmiarów Ziemi.
{39646}{39691}Jak planeta rozmiarów Ziemi
{39693}{39747}mogłaby mieć całą powierzchnię |z tego samego okresu?
{39749}{39784}To nie miało po prostu sensu.
{39830}{39889}Co się mogło wydarzyć, |aby planeta
{39891}{39966}wytworzyła całą powierzchnię |w tym samym czasie?
{40073}{40158}To było zadziwiające, ponieważ nikt |nie mógł jednoznacznie odpowiedzieć
{40160}{40218}jako że nie widzieliśmy czegoś takiego. |O co chodziło?
{40220}{40274}Jedną z sugestii, |jakie padły było,
{40276}{40350}że Wenus mogła doznać |katastroficznej zmiany powirzchni
{40352}{40394}kilkaset milionów lat temu.
{40567}{40631}Nad ideą, że Wenus rozpuściła się
{40633}{40673}w ogólnoplanetarnym zalewie lawy
{40675}{40722}nadal gorąco debatuje się.
{41132}{41224}Ale jeśli tak się zdarzyło, |i obecnie jest już chłodna,
{41226}{41282}to czy kiedys jeszcze |nastąpi erupcja?
{41313}{41415}Najbardziej ekscytujące byłoby |odkrycie czynnego wulkanu na Wenus,
{41417}{41513}tak aby powiedzieć: "Oto dowód, |Wenus jest nadal aktywna geologicznie.
{41515}{41571}To naprawdę planeta |całkiem podobna do Ziemi,
{41573}{41611}a to jest dowód na to.
{41613}{41692}"To nie jest martwa planeta, |jest nadal żywa, nadal aktywna."
{41694}{41799}To jest coś, za co wiele dałabym, |aby móc to odkryć.
{41882}{41964}Magellan skanował planetę |przez 4 lata,
{41966}{42025}lecz nie znalazł żadnych |swieżych wypływów lawy.
{42055}{42134}Wenus równie dobrze |może być żywa,
{42136}{42181}lecz nadal nie ma |na to dowodów.
{42208}{42283}Oczywiście orbitując |Ziemię przez rok
{42285}{42326}Można nie zobaczyć |żadnej aktywności wulkanicznej.
{42328}{42390}Więc ciężko powiedzieć, |czy ma ona miejsce -
{42392}{42460}To tak jak próba znalezienia |dymiacego pistoletu czy wulkanu.
{42462}{42496}Nie jest to łatwe.
{42554}{42617}Prócz tego, co Magellan odkrył,
{42619}{42695}Wenus nadal jest |spowita tajemnicą.
{42780}{42833}Czy Ziemia była |jedynym miejscem,
{42835}{42910}gdzie geolodzy znaleźli |czynne wulkany?
{42922}{42975}Na to wyglądało.
{43083}{43146}Jedyną inną skalistą |planetą jest Merkury,
{43148}{43243}ale jest on mały, |niewiele większy od Księżyca.
{43250}{43346}A jego powierzchnia jest w takim samym stopniu |pokryta kraterami i martwa.
{43402}{43466}Żadna forma aktywności geologicznej
{43468}{43530}nie wyrównała powierzchni |Merkurego.
{43542}{43590}Na zewnątrz jest gorący,
{43595}{43662}w środku zimny jak skała.
{44113}{44178}Możliwe, że nie ma żadnych |form geologicznych na Jowiszu
{44180}{44220}i pozostałych planetach gigantach -
{44222}{44271}nie maja one twardej powierzchni.
{44351}{44434}Tutaj są lite skały.
{44436}{44483}Lecąc koło Jowisza
{44485}{44542}Voyager przeleciał |koło jego księżyców.
{44554}{44657}Nikt nie spodziewał się znaleźć |tam interesującej geologii.
{44673}{44784}Spodziewaliśmy się małych objektów |wielkości Księżyca albo mniejszych,
{44786}{44840}pozbawionych życia z geologicznego |punktu widzenia,
{44842}{44957}i spodziewaliśmy się |tam znaleźć ślady
{44959}{45001}wczesnej historii Układu Słonecznego,
{45003}{45068}zderzeń,
{45070}{45141}i odpowiedzi na pytania |natury ezoterycznej,
{45143}{45224}które mogliby zadać geologowie |Układu Słonecznego.
{45226}{45311}Coś, czym ogół społeczeństwa |nie byłby zainteresowany.
{45383}{45470}Pierwsze, co napotkaliśmy |to Callisto.
{45472}{45608}Był mniej więcej taki, jak |spodziewaliśmy się po tych księżycach.
{45640}{45702}Callisto jest ciemny i lodowaty.
{45703}{45766}Tak jak Merkury, jego pokryta |kraterami powierzchnia
{45768}{45835}nie zmieniła się od miliardów lat.
{45920}{46013}Następny księżyc, Ganymede, |jest największy w Układzie Słonecznym,
{46015}{46084}lecz też nie zadziwił nikogo.
{46294}{46373}Krążąc bliżej olbrzymiej planety, |jest Io,
{46375}{46443}ciało wielkości zbliżonej do naszego Księżyca.
{46670}{46753}Patrząc na Io |z dużej odległości
{46755}{46854}zobaczyliśmy mnóstwo ciemnych |plam na powierzchni,
{46856}{46928}o których sądziliśmy że były |kraterami pouderzeniowymi.
{46930}{46996}Voyager zrobił kilka zdjęć, |przeleciał obok Io,
{46998}{47068}a naukowcy skupili się |na samym Jowiszu.
{47100}{47179}W międzyczasie, jedna z inżynierów |zajęła się
{47181}{47235}rutynowym sprawdzeniem |stanu pojazdu.
{47256}{47378}Przyszłam do centrum nawigacyjnego |około 9 tamtego ranka.
{47380}{47420}A taśma ze zdjęciami,
{47422}{47505}które statek zrobił poprzedniego dnia |była na moim biurku.
{47507}{47585}Załadowałam je do komputera |i wyświetliłam.
{47590}{47677}I zobaczyłam, że Io lub księżyc Io |był jak rożek,
{47679}{47760}tak jak nasz Księżyc |widać na niebie.
{47762}{47824}Poprawiłam jasność,
{47826}{47928}i wtedy obok Io |ukazał się olbrzymi objekt,
{47930}{48008}którego nie mogłam rozpoznać
{48010}{48049}i jakiego nigdy |nie spodziewałabym się.
{48051}{48120}Całkowicie przyciągnął |moją uwagę.
{48173}{48233}Chciałam tak bardzo |wiedzieć, co to jest.
{48235}{48305}Zadawałam sobie pytanie: |"Mój Boże, co to jest?"
{48307}{48367}Pierwsze, co mi przyszło na myśl
{48369}{48473}to to, że wyglądał jak inny księżyc |wychylający się zza Io.
{48531}{48585}Lecz nie było innego księżyca,
{48587}{48636}i defektu w aparacie.
{48659}{48763}Linda Hyder wywnioskowała, |że obiekt ten musiał być częścią Io.
{48772}{48856}I rzeczywiście, trudno |było to zaakceptować
{48858}{48981}ponieważ rozmiar tego objektu |był olbrzymi w porównaniu z Io.
{49230}{49279}Gdy to zbadałam,
{49281}{49368}odkryłam, że ten wielki, |dziwny objekt,
{49370}{49422}było to zupełnie przypadkowe,
{49424}{49493}rzucał cień w kształcie |serca na Io.
{49497}{49616}To co odkryłam, to olbrzymi |pióropusz erupcji wulkanu,
{49618}{49710}wznoszący się 270 km |ponad powierzchnią Io
{49712}{49777}i z powrotem spadający na niego.
{49830}{49891}Tak więc odkryłam |po raz pierwszy
{49893}{50008}erupcję wulkanu widzianą |gdzieś poza Ziemią.
{50292}{50405}Nie spodziewaliśmy się znaleźć |wybuchów czynnych wulkanów,
{50416}{50482}wyrzucających materiał |z krateru
