Bilet warszawski tabele od 2013 02 18


Tabele opłat
Bilet warszawski
Tabela nr 1
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
TARYFA NORMALNA
klasa 2 pociągów REGIO
Za Cena
PTU
odległość brutto
km w złotych
do 5 7,60 0,56
6 - 10 8,00 0,59
11 - 15 8,90 0,66
16 - 20 10,10 0,75
21 - 25 11,20 0,83
26 - 30 11,80 0,87
31 - 35 13,40 0,99
36 - 40 14,20 1,05
41 - 47 15,30 1,13
48 - 53 17,10 1,27
54 - 59 18,20 1,35
60 - 67 19,20 1,42
68 - 73 19,70 1,46
74 - 80 20,70 1,53
81 - 90 22,20 1,64
91 - 100 23,40 1,73
101 - 120 25,60 1,90
121 - 140 27,20 2,01
141 - 160 29,10 2,16
161 - 180 30,70 2,27
181 - 200 32,70 2,42
201 - 240 34,80 2,58
241 - 280 36,90 2,73
281 - 320 39,00 2,89
321 - 360 40,70 3,01
361 - 400 42,60 3,16
401 - 500 44,60 3,30
501 - 600 46,60 3,45
601 - 700 48,60 3,60
701 - 800 50,60 3,75
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
20
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
TARYFA NORMALNA
Tabela nr 2
klasa 2 i klasa 1 pociągów interREGIO
Cena Cena
PTU PTU
Za
brutto brutto
odległość
klasa 2 klasa 1
km w złotych
do 40 14,60 1,08 15,60 1,16
41 - 59 18,50 1,37 20,50 1,52
60 - 80 22,50 1,67 24,50 1,81
81 - 100 26,50 1,96 28,50 2,11
101 - 120 31,50 2,33 35,50 2,63
121 - 140 35,50 2,63 40,50 3,00
141 - 160 37,50 2,78 44,50 3,30
161 - 180 40,50 3,00 47,50 3,52
181 - 200 42,50 3,15 50,50 3,74
201 - 220 47,50 3,52 53,50 3,96
221 - 240 50,50 3,74 55,50 4,11
241 - 260 51,50 3,81 57,50 4,26
261 - 280 53,50 3,96 59,50 4,41
281 - 320 57,50 4,26 63,50 4,70
321 - 360 60,50 4,48 66,50 4,93
361 - 400 63,50 4,70 68,50 5,07
401 - 500 65,50 4,85 70,50 5,22
501 - 600 69,50 5,15 74,50 5,52
601 - 700 73,50 5,44 79,50 5,89
701 - 800 77,50 5,74 83,50 6,19
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
Tabela nr 2a
klasa 2 i klasa 1 pociągów REGIOekspres
Cena Cena
PTU PTU
Za
brutto brutto
odległość
klasa 2 klasa 1
km w złotych
do 40 15,60 1,16 20,60 1,53
41 - 59 20,50 1,52 28,50 2,11
60 - 80 24,50 1,81 33,50 2,48
81 - 100 28,50 2,11 39,50 2,93
101 - 120 35,50 2,63 50,50 3,74
121 - 140 40,50 3,00 57,50 4,26
141 - 160 44,50 3,30 62,50 4,63
161 - 180 47,50 3,52 67,50 5,00
181 - 200 50,50 3,74 71,50 5,30
201 - 220 53,50 3,96 74,50 5,52
221 - 240 55,50 4,11 77,50 5,74
241 - 260 57,50 4,26 81,50 6,04
261 - 280 59,50 4,41 84,50 6,26
281 - 320 63,50 4,70 92,50 6,85
321 - 360 66,50 4,93 95,50 7,07
361 - 400 68,50 5,07 98,50 7,30
401 - 500 70,50 5,22 101,50 7,52
501 - 600 74,50 5,52 103,50 7,67
601 - 700 79,50 5,89 110,50 8,19
701 - 800 83,50 6,19 116,50 8,63
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
21
Tabela nr 3
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
TARYFA NORMALNA
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. interREGIO
Za
do kl. 2 poc. interREGIO do kl. 1 poc. interREGIO do kl. 1 poc. interREGIO
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 7,00 0,52 8,00 0,59 1,00 0,07
6 - 10 6,60 0,49 7,60 0,56 1,00 0,07
11 - 15 5,70 0,42 6,70 0,50 1,00 0,07
16 - 20 4,50 0,33 5,50 0,41 1,00 0,07
21 - 25 3,40 0,25 4,40 0,33 1,00 0,07
26 - 30 2,80 0,21 3,80 0,28 1,00 0,07
31 - 35 1,20 0,09 2,20 0,16 1,00 0,07
36 - 40 0,40 0,03 1,40 0,10 1,00 0,07
41 - 47 3,20 0,24 5,20 0,39 2,00 0,15
48 - 53 1,40 0,10 3,40 0,25 2,00 0,15
54 - 59 0,30 0,02 2,30 0,17 2,00 0,15
60 - 67 3,30 0,24 5,30 0,39 2,00 0,15
68 - 73 2,80 0,21 4,80 0,36 2,00 0,15
74 - 80 1,80 0,13 3,80 0,28 2,00 0,15
81 - 90 4,30 0,32 6,30 0,47 2,00 0,15
91 - 100 3,10 0,23 5,10 0,38 2,00 0,15
101 - 120 5,90 0,44 9,90 0,73 4,00 0,30
121 - 140 8,30 0,61 13,30 0,99 5,00 0,37
141 - 160 8,40 0,62 15,40 1,14 7,00 0,52
161 - 180 9,80 0,73 16,80 1,24 7,00 0,52
181 - 200 9,80 0,73 17,80 1,32 8,00 0,59
201 - 220 12,70 0,94 18,70 1,39 6,00 0,44
221 - 240 15,70 1,16 20,70 1,53 5,00 0,37
241 - 260 14,60 1,08 20,60 1,53 6,00 0,44
261 - 280 16,60 1,23 22,60 1,67 6,00 0,44
281 - 320 18,50 1,37 24,50 1,81 6,00 0,44
321 - 360 19,80 1,47 25,80 1,91 6,00 0,44
361 - 400 20,90 1,55 25,90 1,92 5,00 0,37
401 - 500 20,90 1,55 25,90 1,92 5,00 0,37
501 - 600 22,90 1,70 27,90 2,07 5,00 0,37
601 - 700 24,90 1,84 30,90 2,29 6,00 0,44
701 - 800 26,90 1,99 32,90 2,44 6,00 0,44
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
22
Tabela nr 3a
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
TARYFA NORMALNA
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIOekspres
Za
do kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 8,00 0,59 13,00 0,96 5,00 0,37
6 - 10 7,60 0,56 12,60 0,93 5,00 0,37
11 - 15 6,70 0,50 11,70 0,87 5,00 0,37
16 - 20 5,50 0,41 10,50 0,78 5,00 0,37
21 - 25 4,40 0,33 9,40 0,70 5,00 0,37
26 - 30 3,80 0,28 8,80 0,65 5,00 0,37
31 - 35 2,20 0,16 7,20 0,53 5,00 0,37
36 - 40 1,40 0,10 6,40 0,47 5,00 0,37
41 - 47 5,20 0,39 13,20 0,98 8,00 0,59
48 - 53 3,40 0,25 11,40 0,84 8,00 0,59
54 - 59 2,30 0,17 10,30 0,76 8,00 0,59
60 - 67 5,30 0,39 14,30 1,06 9,00 0,67
68 - 73 5,30 0,39 13,80 1,02 9,00 0,67
74 - 80 5,30 0,39 12,80 0,95 9,00 0,67
81 - 90 6,30 0,47 17,30 1,28 11,00 0,81
91 - 100 5,10 0,38 16,10 1,19 11,00 0,81
101 - 120 9,90 0,73 24,90 1,84 15,00 1,11
121 - 140 13,30 0,99 30,30 2,24 17,00 1,26
141 - 160 15,40 1,14 33,40 2,47 18,00 1,33
161 - 180 16,80 1,24 36,80 2,73 20,00 1,48
181 - 200 17,80 1,32 38,80 2,87 21,00 1,56
201 - 220 18,70 1,39 39,70 2,94 21,00 1,56
221 - 240 20,70 1,53 42,70 3,16 22,00 1,63
241 - 260 20,60 1,53 44,60 3,30 24,00 1,78
261 - 280 22,60 1,67 47,60 3,53 25,00 1,85
281 - 320 24,50 1,81 53,50 3,96 29,00 2,15
321 - 360 25,80 1,91 54,80 4,06 29,00 2,15
361 - 400 25,90 1,92 55,90 4,14 30,00 2,22
401 - 500 25,90 1,92 56,90 4,21 31,00 2,30
501 - 600 27,90 2,07 56,90 4,21 29,00 2,15
601 - 700 30,90 2,29 61,90 4,59 31,00 2,30
701 - 800 32,90 2,44 65,90 4,88 33,00 2,44
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
22a
Tabela nr 3b
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
TARYFA NORMALNA
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. interREGIO. z kl. 2 poc. interREGIO. z kl. 1 poc. interREGIO
Za
do kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
6 - 10 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
11 - 15 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
16 - 20 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
21 - 25 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
26 - 30 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
31 - 35 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
36 - 40 1,00 0,07 6,00 0,44 5,00 0,37
41 - 47 2,00 0,15 10,00 0,74 8,00 0,59
48 - 53 2,00 0,15 10,00 0,74 8,00 0,59
54 - 59 2,00 0,15 10,00 0,74 8,00 0,59
60 - 67 2,00 0,15 11,00 0,81 9,00 0,67
68 - 73 2,00 0,15 11,00 0,81 9,00 0,67
74 - 80 2,00 0,15 11,00 0,81 9,00 0,67
81 - 90 2,00 0,15 13,00 0,96 11,00 0,81
91 - 100 2,00 0,15 13,00 0,96 11,00 0,81
101 - 120 4,00 0,30 19,00 1,41 15,00 1,11
121 - 140 5,00 0,37 22,00 1,63 17,00 1,26
141 - 160 7,00 0,52 25,00 1,85 18,00 1,33
161 - 180 7,00 0,52 27,00 2,00 20,00 1,48
181 - 200 8,00 0,59 29,00 2,15 21,00 1,56
201 - 220 6,00 0,44 27,00 2,00 21,00 1,56
221 - 240 5,00 0,37 27,00 2,00 22,00 1,63
241 - 260 6,00 0,44 30,00 2,22 24,00 1,78
261 - 280 6,00 0,44 31,00 2,30 25,00 1,85
281 - 320 6,00 0,44 35,00 2,59 29,00 2,15
321 - 360 6,00 0,44 35,00 2,59 29,00 2,15
361 - 400 5,00 0,37 35,00 2,59 30,00 2,22
401 - 500 5,00 0,37 36,00 2,67 31,00 2,30
501 - 600 5,00 0,37 34,00 2,52 29,00 2,15
601 - 700 6,00 0,44 37,00 2,74 31,00 2,30
701 - 800 6,00 0,44 39,00 2,89 33,00 2,44
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
22b
Tabela nr 4
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 37%
klasa 2 pociągów REGIO
Za Cena
PTU
odległość brutto
km w złotych
do 5 4,79 0,35
6 - 10 5,04 0,37
11 - 15 5,61 0,42
16 - 20 6,36 0,47
21 - 25 7,06 0,52
26 - 30 7,43 0,55
31 - 35 8,44 0,63
36 - 40 8,95 0,66
41 - 47 9,64 0,71
48 - 53 10,77 0,80
54 - 59 11,47 0,85
60 - 67 12,10 0,90
68 - 73 12,41 0,92
74 - 80 13,04 0,97
81 - 90 13,99 1,04
91 - 100 14,74 1,09
101 - 120 16,13 1,19
121 - 140 17,14 1,27
141 - 160 18,33 1,36
161 - 180 19,34 1,43
181 - 200 20,60 1,53
201 - 240 21,92 1,62
241 - 280 23,25 1,72
281 - 320 24,57 1,82
321 - 360 25,64 1,90
361 - 400 26,84 1,99
401 - 500 28,10 2,08
501 - 600 29,36 2,17
601 - 700 30,62 2,27
701 - 800 31,88 2,36
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
23
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 37%
Tabela nr 5
klasa 2 i klasa 1 pociągów interREGIO
Cena Cena
PTU PTU
Za
brutto brutto
odległość
klasa 2 klasa 1
km w złotych
do 40 9,20 0,68 9,83 0,73
41 - 59 11,65 0,86 12,91 0,96
60 - 80 14,17 1,05 15,43 1,14
81 - 100 16,69 1,24 17,95 1,33
101 - 120 19,84 1,47 22,36 1,66
121 - 140 22,36 1,66 25,51 1,89
141 - 160 23,62 1,75 28,03 2,08
161 - 180 25,51 1,89 29,92 2,22
181 - 200 26,77 1,98 31,81 2,36
201 - 220 29,92 2,22 33,70 2,50
221 - 240 31,81 2,36 34,96 2,59
241 - 260 32,44 2,40 36,22 2,68
261 - 280 33,70 2,50 37,48 2,78
281 - 320 36,22 2,68 40,00 2,96
321 - 360 38,11 2,82 41,89 3,10
361 - 400 40,00 2,96 43,15 3,20
401 - 500 41,26 3,06 44,41 3,29
501 - 600 43,78 3,24 46,93 3,48
601 - 700 46,30 3,43 50,08 3,71
701 - 800 48,82 3,62 52,60 3,90
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Tabela nr 5a
klasa 2 i klasa 1 pociągów REGIOekspres
Cena Cena
PTU PTU
Za
brutto brutto
odległość
klasa 2 klasa 1
km w złotych
do 40 9,83 0,73 12,98 0,96
41 - 59 12,91 0,96 17,95 1,33
60 - 80 15,43 1,14 21,10 1,56
81 - 100 17,95 1,33 24,88 1,84
101 - 120 22,36 1,66 31,81 2,36
121 - 140 25,51 1,89 36,22 2,68
141 - 160 28,03 2,08 39,37 2,92
161 - 180 29,92 2,22 42,52 3,15
181 - 200 31,81 2,36 45,04 3,34
201 - 220 33,70 2,50 46,93 3,48
221 - 240 34,96 2,59 48,82 3,62
241 - 260 36,22 2,68 51,34 3,80
261 - 280 37,48 2,78 53,23 3,94
281 - 320 40,00 2,96 58,27 4,32
321 - 360 41,89 3,10 60,16 4,46
361 - 400 43,15 3,20 62,05 4,60
401 - 500 44,41 3,29 63,94 4,74
501 - 600 46,93 3,48 65,20 4,83
601 - 700 50,08 3,71 69,61 5,16
701 - 800 52,60 3,90 73,39 5,44
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
24
Tabela nr 6
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
ULGA USTAWOWA 37%
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. interREGIO
Za
do kl. 2 poc. interREGIO do kl. 1 poc. interREGIO do kl. 1 poc. interREGIO
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 4,41 0,33 5,04 0,37 0,63 0,05
6 - 10 4,16 0,31 4,79 0,35 0,63 0,05
11 - 15 3,59 0,27 4,22 0,31 0,63 0,05
16 - 20 2,84 0,21 3,47 0,26 0,63 0,05
21 - 25 2,14 0,16 2,77 0,21 0,63 0,05
26 - 30 1,77 0,13 2,40 0,18 0,63 0,05
31 - 35 0,76 0,06 1,39 0,10 0,63 0,05
36 - 40 0,25 0,02 0,88 0,07 0,63 0,05
41 - 47 2,01 0,15 3,27 0,24 1,26 0,09
48 - 53 0,88 0,07 2,14 0,16 1,26 0,09
54 - 59 0,18 0,01 1,44 0,11 1,26 0,09
60 - 67 2,07 0,15 3,33 0,25 1,26 0,09
68 - 73 1,76 0,13 3,02 0,22 1,26 0,09
74 - 80 1,13 0,08 2,39 0,18 1,26 0,09
81 - 90 2,70 0,20 3,96 0,29 1,26 0,09
91 - 100 1,95 0,14 3,21 0,24 1,26 0,09
101 - 120 3,71 0,27 6,23 0,46 2,52 0,19
121 - 140 5,22 0,39 8,37 0,62 3,15 0,23
141 - 160 5,29 0,39 9,70 0,72 4,41 0,33
161 - 180 6,17 0,46 10,58 0,78 4,41 0,33
181 - 200 6,17 0,46 11,21 0,83 5,04 0,37
201 - 220 8,00 0,59 11,78 0,87 3,78 0,28
221 - 240 9,89 0,73 13,04 0,97 3,15 0,23
241 - 260 9,19 0,68 12,97 0,96 3,78 0,28
261 - 280 10,45 0,77 14,23 1,05 3,78 0,28
281 - 320 11,65 0,86 15,43 1,14 3,78 0,28
321 - 360 12,47 0,92 16,25 1,20 3,78 0,28
361 - 400 13,16 0,97 16,31 1,21 3,15 0,23
401 - 500 13,16 0,97 16,31 1,21 3,15 0,23
501 - 600 14,42 1,07 17,57 1,30 3,15 0,23
601 - 700 15,68 1,16 19,46 1,44 3,78 0,28
701 - 800 16,94 1,25 20,72 1,53 3,78 0,28
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
25
Tabela nr 6a
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
ULGA USTAWOWA 37%
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIO. z kl. 2 poc. REGIOekspres
Za
do kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 5,04 0,37 8,19 0,61 3,15 0,23
6 - 10 4,79 0,35 7,94 0,59 3,15 0,23
11 - 15 4,22 0,31 7,37 0,55 3,15 0,23
16 - 20 3,47 0,26 6,62 0,49 3,15 0,23
21 - 25 2,77 0,21 5,92 0,44 3,15 0,23
26 - 30 2,40 0,18 5,55 0,41 3,15 0,23
31 - 35 1,39 0,10 4,54 0,34 3,15 0,23
36 - 40 0,88 0,07 4,03 0,30 3,15 0,23
41 - 47 3,27 0,24 8,31 0,62 5,04 0,37
48 - 53 2,14 0,16 7,18 0,53 5,04 0,37
54 - 59 1,44 0,11 6,48 0,48 5,04 0,37
60 - 67 3,33 0,25 9,00 0,67 5,67 0,42
68 - 73 3,02 0,22 8,69 0,64 5,67 0,42
74 - 80 2,39 0,18 8,06 0,60 5,67 0,42
81 - 90 3,96 0,29 10,89 0,81 6,93 0,51
91 - 100 3,21 0,24 10,14 0,75 6,93 0,51
101 - 120 6,23 0,46 15,68 1,16 9,45 0,70
121 - 140 8,37 0,62 19,08 1,41 10,71 0,79
141 - 160 9,70 0,72 21,04 1,56 11,34 0,84
161 - 180 10,58 0,78 23,18 1,72 12,60 0,93
181 - 200 11,21 0,83 24,44 1,81 13,23 0,98
201 - 220 11,78 0,87 25,01 1,85 13,23 0,98
221 - 240 13,04 0,97 26,90 1,99 13,86 1,03
241 - 260 12,97 0,96 28,09 2,08 15,12 1,12
261 - 280 14,23 1,05 29,98 2,22 15,75 1,17
281 - 320 15,43 1,14 33,70 2,50 18,27 1,35
321 - 360 16,25 1,20 34,52 2,56 18,27 1,35
361 - 400 16,31 1,21 35,21 2,61 18,90 1,40
401 - 500 16,31 1,21 35,84 2,65 19,53 1,45
501 - 600 17,57 1,30 35,84 2,65 18,27 1,35
601 - 700 19,46 1,44 38,99 2,89 19,53 1,45
701 - 800 20,72 1,53 41,51 3,07 20,79 1,54
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
25a
Tabela nr 6b
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
ULGA USTAWOWA 37%
w razie zmiany klasy wagonu i pociągu
CENY BILETÓW ZA PRZEJŚCIE
z kl. 2 poc. interREGIO. z kl. 2 poc. interREGIO. z kl. 1 poc. interREGIO
Za
do kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres do kl. 1 poc. REGIOekspres
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
6 - 10 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
11 - 15 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
16 - 20 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
21 - 25 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
26 - 30 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
31 - 35 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
36 - 40 0,63 0,05 3,78 0,28 3,15 0,23
41 - 47 1,26 0,09 6,30 0,47 5,04 0,37
48 - 53 1,26 0,09 6,30 0,47 5,04 0,37
54 - 59 1,26 0,09 6,30 0,47 5,04 0,37
60 - 67 1,26 0,09 6,93 0,51 5,67 0,42
68 - 73 1,26 0,09 6,93 0,51 5,67 0,42
74 - 80 1,26 0,09 6,93 0,51 5,67 0,42
81 - 90 1,26 0,09 8,19 0,61 6,93 0,51
91 - 100 1,26 0,09 8,19 0,61 6,93 0,51
101 - 120 2,52 0,19 11,97 0,89 9,45 0,70
121 - 140 3,15 0,23 13,86 1,03 10,71 0,79
141 - 160 4,41 0,33 15,75 1,17 11,34 0,84
161 - 180 4,41 0,33 17,01 1,26 12,60 0,93
181 - 200 5,04 0,37 18,27 1,35 13,23 0,98
201 - 220 3,78 0,28 17,01 1,26 13,23 0,98
221 - 240 3,15 0,23 17,01 1,26 13,86 1,03
241 - 260 3,78 0,28 18,90 1,40 15,12 1,12
261 - 280 3,78 0,28 19,53 1,45 15,75 1,17
281 - 320 3,78 0,28 22,05 1,63 18,27 1,35
321 - 360 3,78 0,28 22,05 1,63 18,27 1,35
361 - 400 3,15 0,23 22,05 1,63 18,90 1,40
401 - 500 3,15 0,23 22,68 1,68 19,53 1,45
501 - 600 3,15 0,23 21,42 1,59 18,27 1,35
601 - 700 3,78 0,28 23,31 1,73 19,53 1,45
701 - 800 3,78 0,28 24,57 1,82 20,79 1,54
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
25b
Tabela nr 7
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 49%
klasa 2 pociągów REGIO
Za Cena
PTU
odległość brutto
km w złotych
do 5 3,88 0,29
6 - 10 4,08 0,30
11 - 15 4,54 0,34
16 - 20 5,15 0,38
21 - 25 5,71 0,42
26 - 30 6,02 0,45
31 - 35 6,83 0,51
36 - 40 7,24 0,54
41 - 47 7,80 0,58
48 - 53 8,72 0,65
54 - 59 9,28 0,69
60 - 67 9,79 0,73
68 - 73 10,05 0,74
74 - 80 10,56 0,78
81 - 90 11,32 0,84
91 - 100 11,93 0,88
101 - 120 13,06 0,97
121 - 140 13,87 1,03
141 - 160 14,84 1,10
161 - 180 15,66 1,16
181 - 200 16,68 1,24
201 - 240 17,75 1,31
241 - 280 18,82 1,39
281 - 320 19,89 1,47
321 - 360 20,76 1,54
361 - 400 21,73 1,61
401 - 500 22,75 1,69
501 - 600 23,77 1,76
601 - 700 24,79 1,84
701 - 800 25,81 1,91
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
26
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 49%
Tabela nr 8 Tabela nr 8a
klasa 2 pociągów interREGIO klasa 2 pociągów REGIOekspres
Za Cena Za Cena
PTU PTU
odległość brutto odległość brutto
km w złotych km w złotych
do 40 7,45 0,55 do 40 7,96 0,59
41 - 59 9,43 0,70 41 - 59 10,45 0,77
60 - 80 11,47 0,85 60 - 80 12,49 0,93
81 - 100 13,51 1,00 81 - 100 14,53 1,08
101 - 120 16,06 1,19 101 - 120 18,10 1,34
121 - 140 18,10 1,34 121 - 140 20,65 1,53
141 - 160 19,12 1,42 141 - 160 22,69 1,68
161 - 180 20,65 1,53 161 - 180 24,22 1,79
181 - 200 21,67 1,61 181 - 200 25,75 1,91
201 - 220 24,22 1,79 201 - 220 27,28 2,02
221 - 240 25,75 1,91 221 - 240 28,30 2,10
241 - 260 26,26 1,95 241 - 260 29,32 2,17
261 - 280 27,28 2,02 261 - 280 30,34 2,25
281 - 320 29,32 2,17 281 - 320 32,38 2,40
321 - 360 30,85 2,29 321 - 360 33,91 2,51
361 - 400 32,38 2,40 361 - 400 34,93 2,59
401 - 500 33,40 2,47 401 - 500 35,95 2,66
501 - 600 35,44 2,63 501 - 600 37,99 2,81
601 - 700 37,48 2,78 601 - 700 40,54 3,00
701 - 800 39,52 2,93 701 - 800 42,58 3,15
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
27
Tabela nr 9
TABELA DOPAAT DO BILETÓW JEDNORAZOWYCH
ULGA USTAWOWA 49%
w razie zmiany pociągu
CENY BILETÓW
ZA PRZEJŚCIE
Za z kl. 2 poc. REGIO z kl. 2 poc. REGIO z kl. 2 poc. interREGIO
do kl. 2 poc. interREGIO do kl. 2 poc. REGIOekspres do kl. 2 poc. REGIOekspres
odległość
Cena Cena Cena
PTU PTU PTU
brutto brutto brutto
w km w złotych
do 5 3,57 0,26 4,08 0,30 0,51 0,04
6 - 10 3,37 0,25 3,88 0,29 0,51 0,04
11 - 15 2,91 0,22 3,42 0,25 0,51 0,04
16 - 20 2,30 0,17 2,81 0,21 0,51 0,04
21 - 25 1,74 0,13 2,25 0,17 0,51 0,04
26 - 30 1,43 0,11 1,94 0,14 0,51 0,04
31 - 35 0,62 0,05 1,13 0,08 0,51 0,04
36 - 40 0,21 0,02 0,72 0,05 0,51 0,04
41 - 47 1,63 0,12 2,65 0,20 1,02 0,08
48 - 53 0,71 0,05 1,73 0,13 1,02 0,08
54 - 59 0,15 0,01 1,17 0,09 1,02 0,08
60 - 67 1,68 0,12 2,70 0,20 1,02 0,08
68 - 73 1,42 0,11 2,44 0,18 1,02 0,08
74 - 80 0,91 0,07 1,93 0,14 1,02 0,08
81 - 90 2,19 0,16 3,21 0,24 1,02 0,08
91 - 100 1,58 0,12 2,60 0,19 1,02 0,08
101 - 120 3,00 0,22 5,04 0,37 2,04 0,15
121 - 140 4,23 0,31 6,78 0,50 2,55 0,19
141 - 160 4,28 0,32 7,85 0,58 3,57 0,26
161 - 180 4,99 0,37 8,56 0,63 3,57 0,26
181 - 200 4,99 0,37 9,07 0,67 4,08 0,30
201 - 220 6,47 0,48 9,53 0,71 3,06 0,23
221 - 240 8,00 0,59 10,55 0,78 2,55 0,19
241 - 260 7,44 0,55 10,50 0,78 3,06 0,23
261 - 280 8,46 0,63 11,52 0,85 3,06 0,23
281 - 320 9,43 0,70 12,49 0,93 3,06 0,23
321 - 360 10,09 0,75 13,15 0,97 3,06 0,23
361 - 400 10,65 0,79 13,20 0,98 2,55 0,19
401 - 500 10,65 0,79 13,20 0,98 2,55 0,19
501 - 600 11,67 0,86 14,22 1,05 2,55 0,19
601 - 700 12,69 0,94 15,75 1,17 3,06 0,23
701 - 800 13,71 1,02 16,77 1,24 3,06 0,23
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
28
Tabela nr 10
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 51%
klasa 2 pociągów REGIO
Za Cena
PTU
odległość brutto
km w złotych
do 5 3,72 0,28
6 - 10 3,92 0,29
11 - 15 4,36 0,32
16 - 20 4,95 0,37
21 - 25 5,49 0,41
26 - 30 5,78 0,43
31 - 35 6,57 0,49
36 - 40 6,96 0,52
41 - 47 7,50 0,56
48 - 53 8,38 0,62
54 - 59 8,92 0,66
60 - 67 9,41 0,70
68 - 73 9,65 0,71
74 - 80 10,14 0,75
81 - 90 10,88 0,81
91 - 100 11,47 0,85
101 - 120 12,54 0,93
121 - 140 13,33 0,99
141 - 160 14,26 1,06
161 - 180 15,04 1,11
181 - 200 16,02 1,19
201 - 240 17,05 1,26
241 - 280 18,08 1,34
281 - 320 19,11 1,42
321 - 360 19,94 1,48
361 - 400 20,87 1,55
401 - 500 21,85 1,62
501 - 600 22,83 1,69
601 - 700 23,81 1,76
701 - 800 24,79 1,84
Obowiązuje od 1stycznia 2013 r.
29
TABELA OPAAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
ULGA USTAWOWA 51%
Tabela nr 11 Tabela nr 11a
klasa 2 pociągów interREGIO klasa 2 pociągów REGIOekspres
Za Cena Za Cena
PTU PTU
odległość brutto odległość brutto
km w złotych km w złotych
do 40 7,15 0,53 do 40 7,64 0,57
41 - 59 9,06 0,67 41 - 59 10,04 0,74
60 - 80 11,02 0,82 60 - 80 12,00 0,89
81 - 100 12,98 0,96 81 - 100 13,96 1,03
101 - 120 15,43 1,14 101 - 120 17,39 1,29
121 - 140 17,39 1,29 121 - 140 19,84 1,47
