wykaz wsp osnowy

; Plik Współrzędnych Puntów Sieci
; Eksport Programem AnDo2005v2 - @Dwayne
;Nr X[m] Y[m]
1 5952690.72 6470695.83
10 5952642.87 6470905.19
2 5952575.98 6470650.11
3 5952535.58 6470681.50
4 5952403.59 6470716.19
5 5952368.69 6470721.84
6 5952304.46 6470798.75
7 5952361.10 6470861.25
8 5952483.65 6470876.39
9 5952528.99 6470892.11
st1 5952556.88 6470804.82
st2 5952476.33 6470829.42
st3 5952443.68 6470782.33
st4 5952507.73 6470786.79
ws59 5952571.99 6470720.60
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
12 wykaz wsp (kolor)
wykaz wsp i rzędnych
wykaz wsp wskaznikow
Temat 3 Z3 wsp klikcm0proc
wsp zapasowe
Fizyka Wsp 2011
szkic osnowy realizacyjnej
UniAmp150 wykaz elementów
WYKAZ NORM II 2015 na www08
005 wykaz symboli indeksowych pojazdow i maszyn
OSNOWY pdf

więcej podobnych podstron