DROGI w1 w4 tyczenie


Tyczenie punktów łuku kołowego do zadania
Opis zadania:

Wytyczono cały łuk kołowy metodą rzędnych od stycznej o początku układu współrzędnych w pkp1.

Promień łuku kołowego R: 450,00 m
Kąt zwrotu trasy g: 30,5800 deg

pkt dług Xo Yo pikietaż
[m] [m] [m] po osi
--------------------------------------------
PŁK 0,00 0,00 0,00 KM1+876,98
1 1,00 1,00 0,00 KM1+877,98
2 2,00 2,00 0,00 KM1+878,98
3 3,00 3,00 0,01 KM1+879,98
4 4,00 4,00 0,02 KM1+880,98
5 5,00 5,00 0,03 KM1+881,98
6 6,00 6,00 0,04 KM1+882,98
7 7,00 7,00 0,05 KM1+883,98
8 8,00 8,00 0,07 KM1+884,98
9 9,00 9,00 0,09 KM1+885,98
10 10,00 10,00 0,11 KM1+886,98
11 11,00 11,00 0,13 KM1+887,98
12 12,00 12,00 0,16 KM1+888,98
13 13,00 13,00 0,19 KM1+889,98
14 14,00 14,00 0,22 KM1+890,98
15 15,00 15,00 0,25 KM1+891,98
16 16,00 16,00 0,28 KM1+892,98
17 17,00 17,00 0,32 KM1+893,98
18 18,00 18,00 0,36 KM1+894,98
19 19,00 18,99 0,40 KM1+895,98
20 20,00 19,99 0,44 KM1+896,98
21 21,00 20,99 0,49 KM1+897,98
22 22,00 21,99 0,54 KM1+898,98
23 23,00 22,99 0,59 KM1+899,98
24 24,00 23,99 0,64 KM1+900,98
25 25,00 24,99 0,69 KM1+901,98
26 26,00 25,99 0,75 KM1+902,98
27 27,00 26,98 0,81 KM1+903,98
28 28,00 27,98 0,87 KM1+904,98
29 29,00 28,98 0,93 KM1+905,98
30 30,00 29,98 1,00 KM1+906,98
31 31,00 30,98 1,07 KM1+907,98
32 32,00 31,97 1,14 KM1+908,98
33 33,00 32,97 1,21 KM1+909,98
34 34,00 33,97 1,28 KM1+910,98
35 35,00 34,96 1,36 KM1+911,98
36 36,00 35,96 1,44 KM1+912,98
37 37,00 36,96 1,52 KM1+913,98
38 38,00 37,95 1,60 KM1+914,98
39 39,00 38,95 1,69 KM1+915,98
40 40,00 39,95 1,78 KM1+916,98
41 41,00 40,94 1,87 KM1+917,98
42 42,00 41,94 1,96 KM1+918,98
43 43,00 42,93 2,05 KM1+919,98
44 44,00 43,93 2,15 KM1+920,98
45 45,00 44,93 2,25 KM1+921,98
46 46,00 45,92 2,35 KM1+922,98
47 47,00 46,91 2,45 KM1+923,98
48 48,00 47,91 2,56 KM1+924,98
49 49,00 48,90 2,67 KM1+925,98
50 50,00 49,90 2,77 KM1+926,98
51 51,00 50,89 2,89 KM1+927,98
52 52,00 51,88 3,00 KM1+928,98
53 53,00 52,88 3,12 KM1+929,98
54 54,00 53,87 3,24 KM1+930,98
55 55,00 54,86 3,36 KM1+931,98
56 56,00 55,86 3,48 KM1+932,98
57 57,00 56,85 3,61 KM1+933,98
58 58,00 57,84 3,73 KM1+934,98
59 59,00 58,83 3,86 KM1+935,98
60 60,00 59,82 3,99 KM1+936,98
61 61,00 60,81 4,13 KM1+937,98
62 62,00 61,80 4,26 KM1+938,98
63 63,00 62,79 4,40 KM1+939,98
64 64,00 63,78 4,54 KM1+940,98
65 65,00 64,77 4,69 KM1+941,98
66 66,00 65,76 4,83 KM1+942,98
67 67,00 66,75 4,98 KM1+943,98
68 68,00 67,74 5,13 KM1+944,98
69 69,00 68,73 5,28 KM1+945,98
70 70,00 69,72 5,43 KM1+946,98
71 71,00 70,71 5,59 KM1+947,98
72 72,00 71,69 5,75 KM1+948,98
73 73,00 72,68 5,91 KM1+949,98
74 74,00 73,67 6,07 KM1+950,98
75 75,00 74,65 6,24 KM1+951,98
76 76,00 75,64 6,40 KM1+952,98
77 77,00 76,62 6,57 KM1+953,98
78 78,00 77,61 6,74 KM1+954,98
79 79,00 78,59 6,92 KM1+955,98
80 80,00 79,58 7,09 KM1+956,98
81 81,00 80,56 7,27 KM1+957,98
82 82,00 81,55 7,45 KM1+958,98
83 83,00 82,53 7,63 KM1+959,98
84 84,00 83,51 7,82 KM1+960,98
85 85,00 84,50 8,00 KM1+961,98
86 86,00 85,48 8,19 KM1+962,98
87 87,00 86,46 8,38 KM1+963,98
88 88,00 87,44 8,58 KM1+964,98
89 89,00 88,42 8,77 KM1+965,98
90 90,00 89,40 8,97 KM1+966,98
91 91,00 90,38 9,17 KM1+967,98
92 92,00 91,36 9,37 KM1+968,98
93 93,00 92,34 9,58 KM1+969,98
94 94,00 93,32 9,78 KM1+970,98
95 95,00 94,30 9,99 KM1+971,98
96 96,00 95,27 10,20 KM1+972,98
97 97,00 96,25 10,41 KM1+973,98
98 98,00 97,23 10,63 KM1+974,98
99 99,00 98,20 10,85 KM1+975,98
100 100,00 99,18 11,07 KM1+976,98
101 101,00 100,15 11,29 KM1+977,98
102 102,00 101,13 11,51 KM1+978,98
103 103,00 102,10 11,74 KM1+979,98
104 104,00 103,08 11,96 KM1+980,98
105 105,00 104,05 12,19 KM1+981,98
106 106,00 105,02 12,43 KM1+982,98
107 107,00 105,99 12,66 KM1+983,98
108 108,00 106,97 12,90 KM1+984,98
109 109,00 107,94 13,14 KM1+985,98
110 110,00 108,91 13,38 KM1+986,98
111 111,00 109,88 13,62 KM1+987,98
112 112,00 110,85 13,87 KM1+988,98
113 113,00 111,82 14,11 KM1+989,98
114 114,00 112,78 14,36 KM1+990,98
115 115,00 113,75 14,61 KM1+991,98
116 116,00 114,72 14,87 KM1+992,98
117 117,00 115,69 15,12 KM1+993,98
118 118,00 116,65 15,38 KM1+994,98
119 119,00 117,62 15,64 KM1+995,98
120 120,00 118,58 15,91 KM1+996,98
ŚŁK 120,09 118,67 15,93 KM1+997,07
121 121,00 119,55 16,17 KM1+997,98
122 122,00 120,51 16,44 KM1+998,98
123 123,00 121,47 16,71 KM1+999,98
124 124,00 122,44 16,98 KM2+000,98
125 125,00 123,40 17,25 KM2+001,98
126 126,00 124,36 17,53 KM2+002,98
127 127,00 125,32 17,80 KM2+003,98
128 128,00 126,28 18,08 KM2+004,98
129 129,00 127,24 18,36 KM2+005,98
130 130,00 128,20 18,65 KM2+006,98
131 131,00 129,16 18,93 KM2+007,98
132 132,00 130,12 19,22 KM2+008,98
133 133,00 131,07 19,51 KM2+009,98
134 134,00 132,03 19,80 KM2+010,98
135 135,00 132,98 20,10 KM2+011,98
136 136,00 133,94 20,40 KM2+012,98
137 137,00 134,89 20,69 KM2+013,98
138 138,00 135,85 20,99 KM2+014,98
139 139,00 136,80 21,30 KM2+015,98
140 140,00 137,75 21,60 KM2+016,98
141 141,00 138,70 21,91 KM2+017,98
142 142,00 139,66 22,22 KM2+018,98
143 143,00 140,61 22,53 KM2+019,98
144 144,00 141,55 22,84 KM2+020,98
145 145,00 142,50 23,16 KM2+021,98
146 146,00 143,45 23,48 KM2+022,98
147 147,00 144,40 23,80 KM2+023,98
148 148,00 145,35 24,12 KM2+024,98
149 149,00 146,29 24,44 KM2+025,98
150 150,00 147,24 24,77 KM2+026,98
151 151,00 148,18 25,10 KM2+027,98
152 152,00 149,13 25,43 KM2+028,98
153 153,00 150,07 25,76 KM2+029,98
154 154,00 151,01 26,09 KM2+030,98
155 155,00 151,95 26,43 KM2+031,98
156 156,00 152,89 26,77 KM2+032,98
157 157,00 153,83 27,11 KM2+033,98
158 158,00 154,77 27,45 KM2+034,98
159 159,00 155,71 27,80 KM2+035,98
160 160,00 156,65 28,15 KM2+036,98
161 161,00 157,59 28,50 KM2+037,98
162 162,00 158,52 28,85 KM2+038,98
163 163,00 159,46 29,20 KM2+039,98
164 164,00 160,39 29,56 KM2+040,98
165 165,00 161,33 29,91 KM2+041,98
166 166,00 162,26 30,27 KM2+042,98
167 167,00 163,19 30,63 KM2+043,98
168 168,00 164,12 31,00 KM2+044,98
169 169,00 165,06 31,36 KM2+045,98
170 170,00 165,98 31,73 KM2+046,98
171 171,00 166,91 32,10 KM2+047,98
172 172,00 167,84 32,47 KM2+048,98
173 173,00 168,77 32,85 KM2+049,98
174 174,00 169,70 33,22 KM2+050,98
175 175,00 170,62 33,60 KM2+051,98
176 176,00 171,55 33,98 KM2+052,98
177 177,00 172,47 34,36 KM2+053,98
178 178,00 173,39 34,75 KM2+054,98
179 179,00 174,32 35,13 KM2+055,98
180 180,00 175,24 35,52 KM2+056,98
181 181,00 176,16 35,91 KM2+057,98
182 182,00 177,08 36,31 KM2+058,98
183 183,00 178,00 36,70 KM2+059,98
184 184,00 178,92 37,10 KM2+060,98
185 185,00 179,83 37,50 KM2+061,98
186 186,00 180,75 37,90 KM2+062,98
187 187,00 181,66 38,30 KM2+063,98
188 188,00 182,58 38,70 KM2+064,98
189 189,00 183,49 39,11 KM2+065,98
190 190,00 184,40 39,52 KM2+066,98
191 191,00 185,32 39,93 KM2+067,98
192 192,00 186,23 40,34 KM2+068,98
193 193,00 187,14 40,76 KM2+069,98
194 194,00 188,05 41,17 KM2+070,98
195 195,00 188,95 41,59 KM2+071,98
196 196,00 189,86 42,01 KM2+072,98
197 197,00 190,77 42,44 KM2+073,98
198 198,00 191,67 42,86 KM2+074,98
199 199,00 192,58 43,29 KM2+075,98
200 200,00 193,48 43,72 KM2+076,98
201 201,00 194,38 44,15 KM2+077,98
202 202,00 195,28 44,58 KM2+078,98
203 203,00 196,18 45,02 KM2+079,98
204 204,00 197,08 45,45 KM2+080,98
205 205,00 197,98 45,89 KM2+081,98
206 206,00 198,88 46,33 KM2+082,98
207 207,00 199,78 46,78 KM2+083,98
208 208,00 200,67 47,22 KM2+084,98
209 209,00 201,57 47,67 KM2+085,98
210 210,00 202,46 48,12 KM2+086,98
211 211,00 203,35 48,57 KM2+087,98
212 212,00 204,24 49,02 KM2+088,98
213 213,00 205,13 49,48 KM2+089,98
214 214,00 206,02 49,93 KM2+090,98
215 215,00 206,91 50,39 KM2+091,98
216 216,00 207,80 50,85 KM2+092,98
217 217,00 208,69 51,31 KM2+093,98
218 218,00 209,57 51,78 KM2+094,98
219 219,00 210,46 52,25 KM2+095,98
220 220,00 211,34 52,71 KM2+096,98
221 221,00 212,22 53,19 KM2+097,98
222 222,00 213,10 53,66 KM2+098,98
223 223,00 213,98 54,13 KM2+099,98
224 224,00 214,86 54,61 KM2+100,98
225 225,00 215,74 55,09 KM2+101,98
226 226,00 216,62 55,57 KM2+102,98
227 227,00 217,49 56,05 KM2+103,98
228 228,00 218,37 56,53 KM2+104,98
229 229,00 219,24 57,02 KM2+105,98
230 230,00 220,12 57,51 KM2+106,98
231 231,00 220,99 58,00 KM2+107,98
232 232,00 221,86 58,49 KM2+108,98
233 233,00 222,73 58,99 KM2+109,98
234 234,00 223,60 59,48 KM2+110,98
235 235,00 224,46 59,98 KM2+111,98
236 236,00 225,33 60,48 KM2+112,98
237 237,00 226,19 60,98 KM2+113,98
238 238,00 227,06 61,48 KM2+114,98
239 239,00 227,92 61,99 KM2+115,98
240 240,00 228,78 62,50 KM2+116,98
KŁK 240,17 228,93 62,59 KM2+117,15


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DROGI w1 w3 tyczenie
DROGI w1 w4
DROGI w1 w1 tyczenie
DROGI w2 w3 tyczenie
DROGI w2 w2 tyczenie
DROGI w1 2 lulpionowy
DROGI w1 3 lukpionowypoprawiony
DROGI w1 w1
DROGI w1 1 luk pionowy
DROGI w1 w3
DROGI w1 3 lukPionowy
DROGI w1 w2
DROGI w1 2 lukPionowypoprawiony
DROGI w2 w1 tyczenie
DROGI w2 w1
KEM w1
Drogi kolego

więcej podobnych podstron