The Black Eyed Peas Pump It


#TITLE:Pump It
#ARTIST:The Black Eyed Peas
#LANGUAGE:English
#EDITION:SingStar R&B
#GENRE:Rap
#YEAR:2006
#MP3:The Black Eyed Peas - Pump It.mp3
#COVER:The Black Eyed Peas - Pump It.jpg
#VIDEO:The Black Eyed Peas - Pump It.avi
#VIDEOGAP:0
#BPM:307,24
#GAP:17331,73
: 0 4 69 Ha
: 16 4 69 ha
: 32 60 69 haa
- 94
: 96 2 69 Pump
: 100 3 69 it
- 105 106
: 128 3 69 Ha
: 144 3 69 ha
: 160 58 69 haa
- 219
: 220 2 69 And
: 224 2 69 pump
: 228 3 69 it
- 233
: 235 6 71 Loud
: 243 7 71 er
- 252
: 256 2 69 Pump
: 260 3 69 it
- 265
: 268 5 71 Loud
: 276 6 71 er
- 284
: 288 3 69 Pump
: 292 3 69 it
- 297
: 301 5 71 Loud
: 308 6 71 er
- 316
: 320 2 69 Pump
: 324 3 69 it
- 329
: 332 5 71 Loud
: 340 6 71 er
- 348
: 356 2 72 Turn
: 360 2 70 up
: 364 2 72 the
: 368 3 70 ra
: 372 2 72 di
: 376 7 70 o
- 385
: 388 4 69 Blast
: 396 3 70 your
: 400 3 69 ste
: 404 2 70 re
: 408 4 69 o
- 414
: 416 31 64 Right
- 449 472
: 492 1 52 Wan
: 494 1 52 na
: 496 1 52 hate
: 500 2 52 on
: 504 5 52 us
- 511 512
: 520 1 52 Wan
: 522 1 52 na
: 524 1 52 be
: 528 2 52 en
: 532 2 52 vi
: 536 3 52 ous
- 541 542
: 550 1 52 I
: 552 2 52 know
: 556 1 52 why
: 558 1 52 they
: 560 1 52 hat
: 562 1 52 in'
: 564 1 52 on
: 568 3 52 us
- 573
: 580 2 52 'Cause
: 582 1 52 our
: 584 2 52 style's
: 588 2 52 so
: 592 2 52 fa
: 596 2 52 bu
: 600 3 52 lous
- 605 606
: 616 1 52 I'm
: 618 1 52 a
: 620 2 52 be
: 624 2 52 real
: 628 2 52 on
: 632 2 52 us
- 636
: 644 2 52 No
: 648 1 52 bo
: 650 1 52 dy
: 652 1 52 got
: 656 1 52 nut
: 658 1 52 tin'
: 660 1 52 on
: 664 3 52 us
- 669 670
: 680 2 52 Girls
: 684 2 52 be
: 688 2 52 all
: 692 2 52 on
: 696 2 52 us
- 699
: 700 2 52 From
: 704 2 52 Lon
: 708 2 52 don
: 712 2 52 back
: 716 2 52 down
: 720 1 52 to
: 722 1 52 the
: 724 2 52 U
: 728 3 52 S
- 733 734
: 748 2 53 We
: 752 2 53 rock
: 756 2 53 in'
: 760 2 53 it
- 764 765
: 780 2 53 Mon
: 784 2 53 key
: 788 2 53 busi
: 792 2 53 ness
- 796 797
: 816 2 53 Just
: 820 2 53 con
: 824 2 53 fess
- 827
: 828 2 53 Your
: 832 2 53 girl
: 836 2 53 ad
: 840 2 53 mits
: 844 2 53 that
: 848 2 53 we
: 852 2 53 the
: 856 3 53 shit
- 861
: 864 2 53 F
: 868 1 53 R
: 872 2 53 E
: 876 2 53 S
: 880 2 53 H,
: 884 2 53 we
: 888 3 53 fresh
- 893
: 896 2 53 D
: 900 2 53 E
: 904 2 53 F,
: 908 2 53 that's
: 912 2 53 right
: 916 2 53 we
: 920 3 53 def
- 925 926
: 940 2 53 We
: 944 2 53 de
: 948 2 53 fi
: 952 3 53 nite
: 960 2 53 B
: 964 2 53 E
: 968 2 53 P
- 971
: 972 2 53 We
: 976 2 53 rap
: 980 2 53 pin'
: 984 4 53 it
- 990
: 993 4 54 So,
: 1004 3 54 turn
: 1009 2 54 it
: 1013 5 54 up
- 1020 1021
: 1036 3 54 Turn
: 1040 2 54 it
: 1044 4 54 up
- 1050 1051
: 1068 2 54 Turn
: 1072 2 54 it
: 1076 3 54 up
- 1081 1082
: 1100 2 54 C'
: 1104 2 54 mon
: 1108 2 54 ba
: 1112 2 54 by,
: 1116 2 54 just
- 1119
: 1120 2 55 Pump
: 1124 2 55 it
- 1128
: 1132 5 55 Loud
: 1140 3 55 er
- 1145
: 1152 2 55 Pump
: 1156 2 55 it
- 1160
: 1164 5 55 Loud
: 1172 4 55 er
- 1178
: 1184 2 55 Pump
: 1188 3 55 it
- 1193
: 1196 4 55 Loud
: 1204 4 55 er
- 1210
: 1216 2 55 Pump
: 1220 3 55 it
- 1225
: 1228 5 55 Loud
: 1236 4 55 er
- 1242
: 1248 2 55 Pump
: 1252 3 55 it
- 1257
: 1260 4 55 Loud
: 1268 5 55 er
- 1275
: 1280 2 55 Pump
: 1284 4 55 it
- 1290
: 1292 5 55 Loud
: 1300 6 55 er
- 1307
: 1308 2 59 And
: 1312 4 64 say
- 1318
: 1320 3 64 Oh
: 1324 3 59 oh
: 1332 2 56 oh
: 1336 5 52 oh
- 1342
: 1344 4 64 Say
- 1350
: 1352 3 64 Oh
: 1356 3 59 oh
: 1364 3 56 oh
: 1368 5 52 oh
- 1375
: 1380 3 65 Turn
: 1384 2 64 up
: 1388 3 65 the
: 1392 3 64 ra
: 1396 3 65 di
: 1400 7 62 o
- 1409
: 1412 4 62 Blast
: 1420 2 62 your
: 1424 2 62 ste
: 1428 2 63 re
: 1432 5 60 o
- 1438
: 1440 30 59 Right
* 1472 24 52 now
- 1498 1499
: 1508 2 62 This
: 1512 2 60 joint
: 1516 2 62 is
: 1520 2 60 fizz
: 1524 2 60 l
: 1528 8 59 in'
: 1536 4 57 ~
- 1542
: 1548 2 57 It's
: 1552 3 56 sizz
: 1556 3 57 l
: 1560 5 58 in'
- 1566
: 1568 32 59 Right
- 1602
: 1604 1 60 Yo,
: 1607 1 60 check
: 1610 1 60 this
: 1613 1 60 out
: 1616 1 60 right
: 1619 2 60 here
- 1623 1624
: 1640 2 59 Dude
: 1644 1 59 wan
: 1646 1 59 na
: 1648 1 59 hate
: 1652 2 59 on
: 1656 4 59 us
- 1662 1663
: 1672 2 59 Dude
: 1676 1 59 need
: 1678 1 59 to
: 1680 2 59 ease
: 1684 1 59 on
: 1688 2 59 up
- 1692 1693
: 1704 2 59 Dude
: 1708 1 59 wan
: 1710 1 59 na
: 1712 2 59 act
: 1716 2 59 on
: 1720 2 59 up
- 1723
: 1724 2 59 But
: 1728 2 59 dude
: 1732 2 59 get
: 1736 2 59 shut
: 1740 2 59 like
: 1744 2 59 fla
: 1748 2 59 vor
: 1752 4 59 shut
- 1758 1759
: 1768 2 59 Chicks
: 1772 1 59 say,
: 1776 2 59 she
: 1780 2 59 ain't
: 1784 2 59 down
- 1787
: 1788 2 59 But
: 1792 2 59 chick
: 1796 2 59 back
: 1800 2 59 stage
: 1804 2 59 when
: 1808 2 59 we
: 1812 2 59 in
: 1816 3 59 town
- 1821 1822
: 1832 2 59 She
: 1836 2 59 like
: 1840 2 59 man
: 1844 2 59 on
: 1848 2 59 drum
- 1852 1853
: 1864 2 59 She
: 1868 2 59 wan
: 1870 1 59 na
: 1872 2 59 hit
: 1876 2 59 'n'
: 1880 4 59 run
- 1886 1887
: 1896 4 60 Yeah,
: 1904 2 60 that's
: 1908 2 60 the
: 1912 3 60 speed
- 1916
: 1916 2 60 That's
: 1920 2 60 what
: 1924 2 60 we
: 1928 2 60 do
- 1931
: 1932 2 60 That's
: 1936 2 60 who
: 1940 2 60 we
: 1944 3 60 be
- 1949 1950
: 1960 2 60 B
: 1964 2 60 L
: 1968 2 60 A
: 1972 2 60 C
: 1976 2 60 K
- 1979
: 1980 2 60 E
: 1984 2 60 Y
: 1988 2 60 E
: 1992 2 60 D
- 1995
: 1996 2 60 P
: 2000 2 60 to
: 2004 2 60 the
: 2008 3 60 E
- 2013
: 2016 2 60 Then
: 2020 2 60 the
: 2024 3 60 A
: 2032 2 60 to
: 2036 2 60 the
: 2040 3 60 S
- 2045
: 2048 2 60 When
: 2052 2 60 we
: 2056 2 60 play
: 2060 2 60 you
: 2064 2 60 shake
: 2068 2 60 your
: 2072 4 60 ass
- 2078
: 2080 2 60 Shake
: 2084 2 60 it,
: 2088 2 60 shake
: 2092 2 60 it
- 2095
: 2096 2 60 Shake
: 2100 2 60 it
: 2104 4 60 girl
- 2110
: 2112 2 60 Make
: 2116 2 60 sure
: 2120 2 60 you
: 2124 2 60 don't
: 2128 2 60 break
: 2132 2 60 it,
: 2136 3 60 girl
- 2140
: 2140 2 62 'Cause
: 2144 2 62 we
: 2148 2 62 gon
: 2152 2 62 na
- 2155
: 2156 2 62 Turn
: 2160 2 62 it
: 2164 5 62 up
- 2171 2172
: 2188 2 62 Turn
: 2192 3 62 it
: 2196 4 62 up
- 2202 2203
: 2220 3 62 Turn
: 2224 3 62 it
: 2228 3 62 up
- 2233 2234
: 2252 2 62 C'
: 2256 2 62 mon
: 2260 2 62 ba
: 2264 2 62 by,
: 2268 3 62 just
- 2272
: 2272 2 63 Pump
: 2276 2 63 it
- 2280
: 2284 4 63 Loud
: 2292 4 63 er
- 2298
: 2304 2 63 Pump
: 2308 2 63 it
- 2312
: 2316 4 63 Loud
: 2324 4 63 er
- 2330
: 2336 2 63 Pump
: 2340 2 63 it
- 2344
: 2348 4 63 Loud
: 2356 5 63 er
- 2363
: 2368 2 63 Pump
: 2372 3 63 it
- 2377
: 2380 4 63 Loud
: 2388 5 63 er
- 2395
: 2400 3 63 Pump
: 2404 2 63 it
- 2408
: 2412 4 63 Loud
: 2420 5 63 er
- 2427
: 2432 2 63 Pump
: 2436 3 63 it
- 2441
: 2444 4 63 Loud
: 2452 5 63 er
- 2458
: 2460 2 59 And
: 2464 4 64 say
- 2470
: 2472 2 64 Oh
: 2476 3 59 oh
: 2483 3 56 oh
: 2488 5 52 oh
- 2494
: 2496 4 64 Say
- 2501
: 2503 3 64 Oh
: 2508 4 59 oh
: 2516 3 56 oh
: 2520 4 52 oh
- 2526
: 2532 2 65 Turn
: 2536 2 64 up
: 2540 2 65 the
: 2544 3 64 ra
: 2548 3 65 di
: 2552 6 62 o
- 2560
: 2564 4 62 Blast
: 2572 2 62 your
: 2576 2 62 ste
: 2580 2 63 re
: 2584 4 60 o
- 2590
: 2592 30 59 Right
: 2624 22 52 now
- 2648 2649
: 2660 2 62 This
: 2664 2 60 joint
: 2668 2 62 is
: 2672 2 60 fizz
: 2676 2 60 l
: 2680 8 59 in'
: 2688 5 57 ~
- 2695
: 2700 2 56 It's
: 2704 2 56 sizz
: 2707 2 57 l
: 2712 5 58 in'
- 2718
* 2720 32 59 Right
- 2754 2776
: 2796 10 57 Damn
- 2808
: 2816 7 64 Damn
- 2825
: 2829 14 57 Damn
- 2845
: 2848 6 64 Damn
- 2856
* 2860 14 57 Damn
- 2876
: 2880 7 64 Damn
- 2889
: 2892 11 59 Damn
- 2905
: 2912 8 64 Damn
- 2922
: 2924 13 60 Damn
- 2939
: 2944 7 64 Damn
- 2953 2954
: 2976 2 65 A
: 2980 1 65 pl
: 2982 1 65 de
: 2984 1 65 ap
- 2986
: 2988 2 65 From
: 2990 1 65 the
: 2992 3 65 Phi
: 2996 2 65 lip
: 3000 2 65 pines
- 3003
: 3004 2 65 Live
: 3008 2 65 and
: 3012 2 65 di
: 3016 2 65 rect
- 3019
: 3020 1 65 Rock
: 3024 2 65 ing
: 3028 2 65 this
: 3032 4 65 scene
- 3038
: 3040 1 65 Break
: 3042 1 65 ing
: 3044 1 65 on
: 3048 2 65 down
- 3051
: 3052 1 65 For
: 3054 1 65 the
: 3056 2 65 B
: 3060 2 65 boys
- 3063
: 3064 2 65 And
: 3068 2 65 B
: 3072 2 65 girls
: 3076 2 65 wait
: 3080 2 65 ing
- 3083
: 3084 2 65 And
: 3088 1 65 do
: 3090 1 65 in'
: 3092 1 65 their
: 3096 3 65 thing
- 3101
: 3104 2 65 Pump
: 3108 2 65 it
- 3112
: 3116 2 65 Loud
: 3120 2 65 er
: 3124 2 65 come
: 3128 2 65 on
- 3132
: 3136 2 65 Don't
: 3141 2 65 stop
- 3145
: 3148 2 65 And
: 3152 2 65 keep
: 3156 1 65 it
: 3160 2 65 go
: 3164 1 65 in'
- 3166
: 3168 2 65 Do
: 3172 2 65 it
- 3176
: 3179 2 65 Let's
: 3184 2 65 get
: 3188 2 65 it
: 3192 2 65 on
- 3196
: 3200 2 65 Move
: 3204 2 65 it!
- 3207
: 3208 2 65 Come
: 3212 2 65 on,
: 3216 2 65 ba
: 3220 2 65 by,
: 3224 2 65 do
: 3228 2 65 it
- 3232 3233
: 3248 3 64 La
: 3253 3 66 da
: 3260 3 67 di
: 3268 4 64 dup
: 3276 3 64 dup
: 3284 3 71 die
: 3292 21 69 dy
- 3314
: 3316 4 67 On
: 3324 3 67 the
- 3328
: 3328 4 71 Ste
: 3332 3 72 re
: 3336 3 71 e
: 3340 3 72 re
: 3344 3 71 e
: 3348 4 72 re
: 3352 4 71 e
: 3356 4 67 re
* 3360 6 64 o
- 3368
: 3376 2 64 Let
: 3380 3 66 those
: 3388 4 66 speak
: 3396 4 64 ers
- 3402
: 3404 3 64 Blow
: 3412 4 71 your
: 3420 16 69 mind
- 3438 3439
: 3451 2 67 To
: 3456 2 71 let
: 3460 2 69 it
: 3464 2 67 go,
: 3468 2 71 let
: 3472 2 69 it
: 3476 2 67 go
- 3479
: 3480 2 69 Here
: 3484 2 67 we
: 3488 5 64 go
- 3495 3496
: 3504 3 64 La
: 3508 2 64 da
: 3516 3 76 di
: 3524 4 74 dup
: 3532 3 71 dup
* 3540 4 70 die
: 3548 13 69 dy
- 3563 3564
: 3572 3 67 On
: 3580 3 67 the
- 3584
: 3584 3 71 Ra
: 3588 3 72 di
: 3592 3 71 a
: 3596 3 72 di
: 3600 3 71 a
: 3604 3 72 di
: 3608 3 71 a
: 3612 3 67 di
: 3616 6 64 o
- 3624
: 3628 2 64 The
: 3632 2 64 sy
: 3636 4 66 stem's
: 3644 5 67 gon
: 3652 4 64 na
: 3660 5 67 feel
: 3668 5 64 so
: 3676 16 69 fine
: 3692 3 67 ~
- 3696
: 3696 3 69 Ya
: 3700 3 67 ~
: 3704 3 69 ya
: 3708 3 67 ~
: 3712 3 69 ya
: 3716 3 67 ~
: 3719 3 69 ya
: 3723 4 67 ~
: 3728 2 71 uh
: 3732 8 71 uh
- 3742
: 3744 2 69 Pump
: 3748 2 69 it
- 3752
: 3756 5 69 Loud
: 3764 4 69 er
- 3770
: 3776 3 69 Pump
: 3780 3 69 it
- 3785
: 3788 4 69 Loud
: 3796 5 69 er
- 3803
: 3808 2 69 Pump
: 3812 3 69 it
- 3817
: 3820 4 69 Loud
: 3828 5 69 er
- 3835
: 3840 3 69 Pump
: 3844 3 69 it
- 3849
: 3852 4 69 Loud
: 3860 5 69 er
- 3867
: 3872 2 69 Pump
: 3876 3 69 it
- 3881
: 3884 4 69 Loud
: 3892 4 69 er
- 3898
: 3904 2 69 Pump
: 3908 4 69 it
- 3914
: 3916 5 69 Loud
: 3924 3 69 er
- 3929
: 3932 2 59 And
: 3936 7 64 say
- 3944
: 3944 3 64 Oh
: 3948 3 59 oh
: 3956 3 56 oh
: 3960 5 52 oh
- 3966
: 3968 4 64 Say
- 3974
: 3976 3 64 Oh
: 3980 4 59 oh
: 3988 3 56 oh
: 3992 4 52 oh
- 3998
: 4004 2 65 Turn
: 4008 2 64 up
: 4012 2 65 the
: 4016 2 64 ra
: 4020 2 65 di
: 4024 7 62 o
- 4033
: 4036 4 62 Blast
: 4044 2 62 your
: 4048 2 62 ste
: 4052 2 64 re
: 4056 3 60 o
- 4061
: 4064 30 59 Right
: 4096 23 52 now
- 4121 4122
: 4132 2 62 This
: 4136 3 60 joint
: 4140 3 62 is
: 4144 2 60 fizz
: 4148 3 60 l
: 4152 7 59 in'
: 4160 5 57 ~
- 4167
: 4172 2 56 It's
: 4176 2 56 sizz
: 4180 2 57 l
: 4184 4 58 in'
- 4189
: 4191 32 59 Right
E


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Black Eyed Peas Labor?y (It s A Holiday)
Black Eyed Peas Bringing it?ck
Black Eyed Peas The Way U Make Me?el
Black Eyed Peas The Boogie That?
Black Eyed Peas Where is the love
Black Eyed Peas What Is It
Black Eyed Peas The Apl Song
Black Eyed Peas Joints and Jams
Black Eyed Peas Anxiety
Black Eyed Peas Love Won t Wait
Black Eyed Peas Weekends
Black Eyed Peas?llin Up
Black Eyed Peas Shut Up
Black Eyed Peas Duet
Black Eyed Peas Hey Mama
Black Eyed Peas Karma
Black Eyed Peas Shut Up
Black Eyed Peas Complete?loved

więcej podobnych podstron