1 2011 10 18 07 26 46


Czas [s] Czas [hh:mm:ss] TempZ [°C] TempWew [°C] TempTermp [°C]
1 00:00:01 320,0 22,0 23,3
2 00:00:02 320,0 22,0 23,3
3 00:00:03 320,0 22,0 23,3
4 00:00:04 320,0 22,0 23,3
5 00:00:05 320,0 22,0 23,2
6 00:00:06 320,0 22,0 23,2
7 00:00:07 320,0 22,0 23,2
8 00:00:08 320,0 22,0 23,2
9 00:00:09 320,0 22,0 23,2
10 00:00:10 320,0 22,0 23,2
11 00:00:11 320,0 22,0 23,2
12 00:00:12 320,0 22,0 23,1
13 00:00:13 320,0 22,0 23,1
14 00:00:14 320,0 22,0 23,1
15 00:00:15 320,0 22,0 23,1
16 00:00:16 320,0 22,0 23,0
17 00:00:17 320,0 22,0 23,1
18 00:00:18 320,0 22,0 23,0
19 00:00:19 320,0 22,0 23,0
20 00:00:20 320,0 22,0 23,0
21 00:00:21 320,0 22,0 23,0
22 00:00:22 320,0 22,0 23,0
23 00:00:23 320,0 22,0 23,0
24 00:00:24 320,0 22,0 23,0
25 00:00:25 320,0 22,0 23,0
26 00:00:26 320,0 22,0 23,0
27 00:00:27 320,0 22,0 23,0
28 00:00:28 320,0 22,0 23,0
29 00:00:29 320,0 22,0 23,0
30 00:00:30 320,0 22,0 23,0
31 00:00:31 320,0 22,0 22,9
32 00:00:32 320,0 22,0 22,9
33 00:00:33 320,0 22,0 22,9
34 00:00:34 320,0 22,0 22,9
35 00:00:35 320,0 22,0 22,9
36 00:00:36 320,0 22,0 22,9
37 00:00:37 320,0 22,0 22,9
38 00:00:38 320,0 22,0 22,9
39 00:00:39 320,0 22,0 22,9
40 00:00:40 320,0 22,0 22,9
41 00:00:41 320,0 22,0 22,9
42 00:00:42 320,0 22,0 22,9
43 00:00:43 320,0 22,0 22,9
44 00:00:44 320,0 22,0 22,9
45 00:00:45 320,0 22,0 22,9
46 00:00:46 320,0 22,0 22,9
47 00:00:47 320,0 22,0 22,9
48 00:00:48 320,0 22,0 22,9
49 00:00:49 320,0 22,0 22,9
50 00:00:50 320,0 22,0 22,9
51 00:00:51 320,0 22,0 22,9
52 00:00:52 320,0 22,0 22,9
53 00:00:53 320,0 22,0 22,9
54 00:00:54 320,0 22,0 22,8
55 00:00:55 320,0 22,0 22,8
56 00:00:56 320,0 22,0 22,8
57 00:00:57 320,0 22,0 22,8
58 00:00:58 320,0 22,0 22,8
59 00:00:59 320,0 22,0 22,8
60 00:01:00 320,0 22,0 22,8
61 00:01:01 320,0 22,0 22,8
62 00:01:02 320,0 22,0 22,8
63 00:01:03 320,0 22,0 22,8
64 00:01:04 320,0 22,0 22,8
65 00:01:05 320,0 22,0 22,8
66 00:01:06 320,0 22,0 22,8
67 00:01:07 320,0 22,0 22,8
68 00:01:08 320,0 22,0 22,8
69 00:01:09 320,0 22,0 22,8
70 00:01:10 320,0 22,0 22,8
71 00:01:11 320,0 22,0 22,8
72 00:01:12 320,0 22,0 22,8
73 00:01:13 320,0 22,0 22,8
74 00:01:14 320,0 22,0 22,8
75 00:01:15 320,0 21,9 22,8
76 00:01:16 320,0 21,9 22,8
77 00:01:17 320,0 21,9 22,8
78 00:01:18 320,0 21,9 22,8
79 00:01:19 320,0 21,9 22,8
80 00:01:20 320,0 21,9 22,8
81 00:01:21 320,0 22,0 22,8
82 00:01:22 320,0 22,0 22,8
83 00:01:23 320,0 22,1 22,8
84 00:01:24 320,0 22,2 22,8
85 00:01:25 320,0 22,3 22,8
86 00:01:26 320,0 22,4 22,8
87 00:01:27 320,0 22,6 22,8
88 00:01:28 320,0 22,8 22,8
89 00:01:29 320,0 23,1 22,9
90 00:01:30 320,0 23,3 22,8
91 00:01:31 320,0 23,6 22,8
92 00:01:32 320,0 23,9 22,9
93 00:01:33 320,0 24,3 22,9
94 00:01:34 320,0 24,6 22,9
95 00:01:35 320,0 25,0 22,9
96 00:01:36 320,0 25,3 22,9
97 00:01:37 320,0 25,7 22,9
98 00:01:38 320,0 26,1 22,9
99 00:01:39 320,0 26,4 22,9
100 00:01:40 320,0 26,9 22,9
101 00:01:41 320,0 27,4 22,9
102 00:01:42 320,0 27,9 22,9
103 00:01:43 320,0 28,2 22,9
104 00:01:44 320,0 28,7 22,9
105 00:01:45 320,0 29,3 22,9
106 00:01:46 320,0 29,9 22,9
107 00:01:47 320,0 30,2 22,8
108 00:01:48 320,0 30,8 22,9
109 00:01:49 320,0 31,4 22,9
110 00:01:50 320,0 32,0 22,9
111 00:01:51 320,0 32,3 22,9
112 00:01:52 320,0 32,9 22,9
113 00:01:53 320,0 33,5 22,9
114 00:01:54 320,0 34,1 22,9
115 00:01:55 320,0 34,5 22,9
116 00:01:56 320,0 35,0 22,9
117 00:01:57 320,0 35,6 22,9
118 00:01:58 320,0 36,2 22,9
119 00:01:59 320,0 36,6 22,9
120 00:02:00 320,0 37,2 22,9
121 00:02:01 320,0 37,8 22,9
122 00:02:02 320,0 38,4 22,9
123 00:02:03 320,0 38,8 22,9
124 00:02:04 320,0 42,2 22,9
125 00:02:05 320,0 42,7 22,9
126 00:02:06 320,0 43,3 22,9
127 00:02:07 320,0 43,9 22,9
128 00:02:08 320,0 44,6 23,0
129 00:02:09 320,0 45,0 23,0
130 00:02:10 320,0 45,6 23,0
131 00:02:11 320,0 46,2 23,0
132 00:02:12 320,0 46,8 23,0
133 00:02:13 320,0 47,2 23,0
134 00:02:14 320,0 47,8 23,0
135 00:02:15 320,0 48,4 23,0
136 00:02:16 320,0 49,0 23,0
137 00:02:17 320,0 49,4 23,0
138 00:02:18 320,0 50,0 23,0
139 00:02:19 320,0 50,7 23,0
140 00:02:20 320,0 51,2 23,0
141 00:02:21 320,0 51,6 23,0
142 00:02:22 320,0 52,2 23,0
143 00:02:23 320,0 52,8 23,0
144 00:02:24 320,0 53,2 23,0
145 00:02:25 320,0 53,8 23,0
146 00:02:26 320,0 54,5 23,1
147 00:02:27 320,0 55,1 23,1
148 00:02:28 320,0 55,5 23,1
149 00:02:29 320,0 56,1 23,1
150 00:02:30 320,0 56,7 23,1
151 00:02:31 320,0 57,3 23,1
152 00:02:32 320,0 57,7 23,1
153 00:02:33 320,0 58,3 23,1
154 00:02:34 320,0 59,0 23,2
155 00:02:35 320,0 59,6 23,2
156 00:02:36 320,0 60,0 23,2
157 00:02:37 320,0 60,5 23,2
158 00:02:38 320,0 61,1 23,2
159 00:02:39 320,0 61,7 23,2
160 00:02:40 320,0 62,1 23,2
161 00:02:41 320,0 62,7 23,2
162 00:02:42 320,0 63,3 23,2
163 00:02:43 320,0 63,8 23,2
164 00:02:44 320,0 64,2 23,2
165 00:02:45 320,0 64,8 23,2
166 00:02:46 320,0 65,4 23,2
167 00:02:47 320,0 65,8 23,2
168 00:02:48 320,0 66,4 23,2
169 00:02:49 320,0 67,0 23,2
170 00:02:50 320,0 67,5 23,2
171 00:02:51 320,0 67,9 23,2
172 00:02:52 320,0 68,5 23,2
173 00:02:53 320,0 69,1 23,3
174 00:02:54 320,0 69,8 23,4
175 00:02:55 320,0 70,1 23,4
176 00:02:56 320,0 70,7 23,4
177 00:02:57 320,0 71,3 23,4
178 00:02:58 320,0 71,8 23,4
179 00:02:59 320,0 72,2 23,4
180 00:03:00 320,0 72,8 23,4
181 00:03:01 320,0 73,4 23,4
182 00:03:02 320,0 74,1 23,5
183 00:03:03 320,0 74,4 23,6
184 00:03:04 320,0 74,9 23,4
185 00:03:05 320,0 75,6 23,6
186 00:03:06 320,0 76,1 23,6
187 00:03:07 320,0 76,5 23,6
188 00:03:08 320,0 77,0 23,6
189 00:03:09 320,0 77,6 23,6
190 00:03:10 320,0 78,2 23,6
191 00:03:11 320,0 78,6 23,6
192 00:03:12 320,0 79,1 23,7
193 00:03:13 320,0 79,7 23,7
194 00:03:14 320,0 80,0 23,7
195 00:03:15 320,0 80,6 23,7
196 00:03:16 320,0 81,2 23,7
197 00:03:17 320,0 81,7 23,7
198 00:03:18 320,0 82,1 23,8
199 00:03:19 320,0 82,7 23,8
200 00:03:20 320,0 83,2 23,8
201 00:03:21 320,0 83,8 23,8
202 00:03:22 320,0 84,2 23,8
203 00:03:23 320,0 84,7 23,8
204 00:03:24 320,0 85,3 23,9
205 00:03:25 320,0 85,9 24,0
206 00:03:26 320,0 86,3 24,0
207 00:03:27 320,0 86,8 24,0
208 00:03:28 320,0 87,3 24,0
209 00:03:29 320,0 87,9 24,0
210 00:03:30 320,0 88,3 24,0
211 00:03:31 320,0 88,8 24,1
212 00:03:32 320,0 89,4 24,1
213 00:03:33 320,0 89,9 24,1
214 00:03:34 320,0 90,3 24,1
215 00:03:35 320,0 90,8 24,2
216 00:03:36 320,0 91,4 24,2
217 00:03:37 320,0 91,8 24,2
218 00:03:38 320,0 92,3 24,2
219 00:03:39 320,0 92,8 24,3
220 00:03:40 320,0 93,4 24,3
221 00:03:41 320,0 93,7 24,3
222 00:03:42 320,0 94,3 24,3
223 00:03:43 320,0 94,8 24,3
224 00:03:44 320,0 95,5 24,5
225 00:03:45 320,0 95,8 24,5
226 00:03:46 320,0 96,4 24,5
227 00:03:47 320,0 96,9 24,6
228 00:03:48 320,0 97,5 24,6
229 00:03:49 320,0 97,8 24,6
230 00:03:50 320,0 98,3 24,7
231 00:03:51 320,0 98,9 24,7
232 00:03:52 320,0 99,4 24,7
233 00:03:53 320,0 99,8 24,7
234 00:03:54 320,0 100,3 24,8
235 00:03:55 320,0 100,8 24,8
236 00:03:56 320,0 101,3 24,9
237 00:03:57 320,0 101,9 25,0
238 00:03:58 320,0 102,4 25,0
239 00:03:59 320,0 102,9 25,0
240 00:04:00 320,0 103,3 25,1
241 00:04:01 320,0 103,8 25,1
242 00:04:02 320,0 104,3 25,1
243 00:04:03 320,0 104,9 25,2
244 00:04:04 320,0 105,2 25,2
245 00:04:05 320,0 105,7 25,2
246 00:04:06 320,0 106,3 25,3
247 00:04:07 320,0 109,1 25,5
248 00:04:08 320,0 109,7 25,6
249 00:04:09 320,0 110,2 25,7
250 00:04:10 320,0 110,6 25,6
251 00:04:11 320,0 111,0 25,8
252 00:04:12 320,0 111,6 25,8
253 00:04:13 320,0 112,1 25,8
254 00:04:14 320,0 112,7 25,9
255 00:04:15 320,0 113,0 25,9
256 00:04:16 320,0 113,5 25,9
257 00:04:17 320,0 114,1 26,1
258 00:04:18 320,0 114,4 26,0
259 00:04:19 320,0 115,0 26,2
260 00:04:20 320,0 115,5 26,2
261 00:04:21 320,0 116,0 26,2
262 00:04:22 320,0 116,3 26,3
263 00:04:23 320,0 116,9 26,4
264 00:04:24 320,0 117,4 26,4
265 00:04:25 320,0 117,9 26,4
266 00:04:26 320,0 118,2 26,5
267 00:04:27 320,0 118,8 26,5
268 00:04:28 320,0 119,2 26,5
269 00:04:29 320,0 119,8 26,6
270 00:04:30 320,0 120,1 26,6
271 00:04:31 320,0 120,6 26,7
272 00:04:32 320,0 121,2 26,8
273 00:04:33 320,0 121,7 26,8
274 00:04:34 320,0 122,0 26,9
275 00:04:35 320,0 122,6 27,0
276 00:04:36 320,0 123,1 27,0
277 00:04:37 320,0 123,6 27,1
278 00:04:38 320,0 124,0 27,2
279 00:04:39 320,0 124,5 27,2
280 00:04:40 320,0 125,0 27,3
281 00:04:41 320,0 125,5 27,3
282 00:04:42 320,0 125,8 27,4
283 00:04:43 320,0 126,3 27,4
284 00:04:44 320,0 126,8 27,5
285 00:04:45 320,0 127,2 27,5
286 00:04:46 320,0 127,7 27,6
287 00:04:47 320,0 128,2 27,6
288 00:04:48 320,0 128,7 27,7
289 00:04:49 320,0 129,0 27,7
290 00:04:50 320,0 129,5 27,8
291 00:04:51 320,0 130,0 27,8
292 00:04:52 320,0 130,5 27,9
293 00:04:53 320,0 130,9 28,0
294 00:04:54 320,0 131,3 28,0
295 00:04:55 320,0 131,8 28,1
296 00:04:56 320,0 132,3 28,1
297 00:04:57 320,0 132,7 28,2
298 00:04:58 320,0 133,2 28,3
299 00:04:59 320,0 133,7 28,3
300 00:05:00 320,0 134,2 28,5
301 00:05:01 320,0 134,6 28,5
302 00:05:02 320,0 135,1 28,6
303 00:05:03 320,0 135,6 28,6
304 00:05:04 320,0 136,1 28,7
305 00:05:05 320,0 136,5 28,9
306 00:05:06 320,0 136,9 28,8
307 00:05:07 320,0 137,5 29,0
308 00:05:08 320,0 137,8 29,1
309 00:05:09 320,0 138,3 29,1
310 00:05:10 320,0 138,8 29,2
311 00:05:11 320,0 139,3 29,3
312 00:05:12 320,0 139,6 29,3
313 00:05:13 320,0 140,1 29,4
314 00:05:14 320,0 140,6 29,4
315 00:05:15 320,0 141,1 29,5
316 00:05:16 320,0 141,4 29,6
317 00:05:17 320,0 141,9 29,7
318 00:05:18 320,0 142,4 29,7
319 00:05:19 320,0 142,8 29,8
320 00:05:20 320,0 143,2 29,9
321 00:05:21 320,0 143,6 30,0
322 00:05:22 320,0 144,1 30,0
323 00:05:23 320,0 144,6 30,0
324 00:05:24 320,0 144,9 30,1
325 00:05:25 320,0 145,4 30,2
326 00:05:26 320,0 145,9 30,3
327 00:05:27 320,0 146,4 30,3
328 00:05:28 320,0 146,7 30,4
329 00:05:29 320,0 147,3 30,6
330 00:05:30 320,0 147,7 30,6
331 00:05:31 320,0 148,0 30,7
332 00:05:32 320,0 148,5 30,8
333 00:05:33 320,0 149,0 30,8
334 00:05:34 320,0 149,4 30,9
335 00:05:35 320,0 149,8 31,0
336 00:05:36 320,0 150,2 31,1
337 00:05:37 320,0 150,7 31,2
338 00:05:38 320,0 151,2 31,2
339 00:05:39 320,0 151,5 31,3
340 00:05:40 320,0 152,1 31,5
341 00:05:41 320,0 152,6 31,5
342 00:05:42 320,0 153,0 31,6
343 00:05:43 320,0 153,3 31,7
344 00:05:44 320,0 153,8 31,8
345 00:05:45 320,0 154,3 31,8
346 00:05:46 320,0 154,7 31,9
347 00:05:47 320,0 155,0 32,0
348 00:05:48 320,0 155,5 32,1
349 00:05:49 320,0 156,0 32,2
350 00:05:50 320,0 156,3 32,3
351 00:05:51 320,0 156,7 32,4
352 00:05:52 320,0 157,2 32,4
353 00:05:53 320,0 157,7 32,5
354 00:05:54 320,0 158,0 32,6
355 00:05:55 320,0 158,4 32,6
356 00:05:56 320,0 158,9 32,7
357 00:05:57 320,0 159,3 32,8
358 00:05:58 320,0 159,6 32,9
359 00:05:59 320,0 160,1 33,0
360 00:06:00 320,0 160,6 33,0
361 00:06:01 320,0 161,0 33,1
362 00:06:02 320,0 161,3 33,2
363 00:06:03 320,0 161,8 33,3
364 00:06:04 320,0 162,2 33,4
365 00:06:05 320,0 162,8 33,6
366 00:06:06 320,0 163,1 33,7
367 00:06:07 320,0 163,4 33,7
368 00:06:08 320,0 164,0 33,8
369 00:06:09 320,0 164,4 33,9
370 00:06:10 320,0 166,9 34,4
371 00:06:11 320,0 167,3 34,5
372 00:06:12 320,0 167,6 34,6
373 00:06:13 320,0 168,0 34,7
374 00:06:14 320,0 168,5 34,8
375 00:06:15 320,0 168,9 34,9
376 00:06:16 320,0 169,2 35,0
377 00:06:17 320,0 169,7 35,0
378 00:06:18 320,0 170,1 35,1
379 00:06:19 320,0 170,5 35,2
380 00:06:20 320,0 170,8 35,3
381 00:06:21 320,0 171,3 35,4
382 00:06:22 320,0 171,7 35,5
383 00:06:23 320,0 172,1 35,6
384 00:06:24 320,0 172,4 35,7
385 00:06:25 320,0 172,9 35,8
386 00:06:26 320,0 173,3 35,9
387 00:06:27 320,0 173,9 36,1
388 00:06:28 320,0 174,1 36,2
389 00:06:29 320,0 174,6 36,3
390 00:06:30 320,0 175,0 36,3
391 00:06:31 320,0 175,3 36,4
392 00:06:32 320,0 175,7 36,6
393 00:06:33 320,0 176,2 36,6
394 00:06:34 320,0 176,6 36,7
395 00:06:35 320,0 176,9 36,8
396 00:06:36 320,0 177,3 36,9
397 00:06:37 320,0 177,7 37,0
398 00:06:38 320,0 178,3 37,2
399 00:06:39 320,0 178,5 37,3
400 00:06:40 320,0 179,0 37,4
401 00:06:41 320,0 179,4 37,5
402 00:06:42 320,0 179,9 37,6
403 00:06:43 320,0 180,1 37,7
404 00:06:44 320,0 180,6 37,8
405 00:06:45 320,0 181,0 37,9
406 00:06:46 320,0 181,4 38,0
407 00:06:47 320,0 181,7 38,1
408 00:06:48 320,0 182,1 38,2
409 00:06:49 320,0 182,6 38,3
410 00:06:50 320,0 183,0 38,4
411 00:06:51 320,0 183,2 38,5
412 00:06:52 320,0 183,7 38,6
413 00:06:53 320,0 184,1 38,7
414 00:06:54 320,0 184,5 38,8
415 00:06:55 320,0 184,8 38,9
416 00:06:56 320,0 185,2 39,0
417 00:06:57 320,0 185,6 39,1
418 00:06:58 320,0 186,0 39,2
419 00:06:59 320,0 186,3 39,4
420 00:07:00 320,0 186,7 39,5
421 00:07:01 320,0 187,2 39,7
422 00:07:02 320,0 187,4 39,7
423 00:07:03 320,0 187,9 39,9
424 00:07:04 320,0 188,3 39,9
425 00:07:05 320,0 188,8 40,1
426 00:07:06 320,0 189,0 40,1
427 00:07:07 320,0 189,5 40,3
428 00:07:08 320,0 189,9 40,4
429 00:07:09 320,0 190,4 40,5
430 00:07:10 320,0 190,6 40,7
431 00:07:11 320,0 191,0 40,8
432 00:07:12 320,0 191,5 40,9
433 00:07:13 320,0 191,9 41,0
434 00:07:14 320,0 192,1 41,1
435 00:07:15 320,0 192,6 41,2
436 00:07:16 320,0 193,0 41,3
437 00:07:17 320,0 193,4 41,4
438 00:07:18 320,0 193,6 41,6
439 00:07:19 320,0 194,2 41,8
440 00:07:20 320,0 194,6 41,8
441 00:07:21 320,0 195,0 42,0
442 00:07:22 320,0 195,2 42,1
443 00:07:23 320,0 195,7 42,2
444 00:07:24 320,0 196,1 42,3
445 00:07:25 320,0 196,5 42,4
446 00:07:26 320,0 196,8 42,6
447 00:07:27 320,0 197,2 42,7
448 00:07:28 320,0 197,5 42,8
449 00:07:29 320,0 197,8 42,9
450 00:07:30 320,0 198,2 43,0
451 00:07:31 320,0 198,6 43,1
452 00:07:32 320,0 199,0 43,2
453 00:07:33 320,0 199,3 43,4
454 00:07:34 320,0 199,7 43,5
455 00:07:35 320,0 200,1 43,6
456 00:07:36 320,0 200,5 43,7
457 00:07:37 320,0 200,8 43,9
458 00:07:38 320,0 201,2 44,0
459 00:07:39 320,0 201,6 44,1
460 00:07:40 320,0 202,0 44,2
461 00:07:41 320,0 202,3 44,3
462 00:07:42 320,0 202,7 44,5
463 00:07:43 320,0 203,1 44,5
464 00:07:44 320,0 203,5 44,7
465 00:07:45 320,0 203,7 44,8
466 00:07:46 320,0 204,2 45,0
467 00:07:47 320,0 204,7 45,1
468 00:07:48 320,0 205,1 45,3
469 00:07:49 320,0 205,3 45,4
470 00:07:50 320,0 205,7 45,5
471 00:07:51 320,0 206,1 45,6
472 00:07:52 320,0 206,5 45,8
473 00:07:53 320,0 206,8 45,9
474 00:07:54 320,0 207,2 46,0
475 00:07:55 320,0 207,6 46,1
476 00:07:56 320,0 207,8 46,2
477 00:07:57 320,0 208,2 46,4
478 00:07:58 320,0 208,7 46,5
479 00:07:59 320,0 209,0 46,6
480 00:08:00 320,0 209,3 46,8
481 00:08:01 320,0 209,7 46,9
482 00:08:02 320,0 210,1 47,0
483 00:08:03 320,0 210,5 47,2
484 00:08:04 320,0 210,8 47,3
485 00:08:05 320,0 211,1 47,4
486 00:08:06 320,0 211,5 47,5
487 00:08:07 320,0 211,9 47,7
488 00:08:08 320,0 212,2 47,8
489 00:08:09 320,0 212,6 47,9
490 00:08:10 320,0 213,0 48,0
491 00:08:11 320,0 213,4 48,2
492 00:08:12 320,0 213,6 48,3
493 00:08:13 320,0 215,9 49,2
494 00:08:14 320,0 216,2 49,3
495 00:08:15 320,0 216,6 49,5
496 00:08:16 320,0 217,0 49,6
497 00:08:17 320,0 217,4 49,7
498 00:08:18 320,0 217,6 49,9
499 00:08:19 320,0 218,0 50,0
500 00:08:20 320,0 218,4 50,1
501 00:08:21 320,0 218,8 50,2
502 00:08:22 320,0 219,1 50,4
503 00:08:23 320,0 219,5 50,5
504 00:08:24 320,0 219,9 50,7
505 00:08:25 320,0 220,3 50,9
506 00:08:26 320,0 220,6 51,0
507 00:08:27 320,0 221,0 51,2
508 00:08:28 320,0 221,4 51,3
509 00:08:29 320,0 221,7 51,4
510 00:08:30 320,0 222,0 51,6
511 00:08:31 320,0 222,4 51,7
512 00:08:32 320,0 222,8 51,8
513 00:08:33 320,0 223,1 52,0
514 00:08:34 320,0 223,4 52,1
515 00:08:35 320,0 223,8 52,2
516 00:08:36 320,0 224,2 52,4
517 00:08:37 320,0 224,4 52,5
518 00:08:38 320,0 224,8 52,7
519 00:08:39 320,0 225,2 52,8
520 00:08:40 320,0 225,6 52,9
521 00:08:41 320,0 225,9 53,1
522 00:08:42 320,0 226,2 53,2
523 00:08:43 320,0 226,6 53,3
524 00:08:44 320,0 227,0 53,5
525 00:08:45 320,0 227,3 53,6
526 00:08:46 320,0 227,6 53,8
527 00:08:47 320,0 228,0 53,9
528 00:08:48 320,0 228,4 54,1
529 00:08:49 320,0 228,7 54,2
530 00:08:50 320,0 229,1 54,4
531 00:08:51 320,0 229,4 54,5
532 00:08:52 320,0 229,8 54,6
533 00:08:53 320,0 230,1 54,8
534 00:08:54 320,0 230,4 55,0
535 00:08:55 320,0 230,8 55,0
536 00:08:56 320,0 231,2 55,2
537 00:08:57 320,0 231,6 55,5
538 00:08:58 320,0 231,9 55,5
539 00:08:59 320,0 232,2 55,7
540 00:09:00 320,0 232,6 55,9
541 00:09:01 320,0 232,9 56,1
542 00:09:02 320,0 233,3 56,2
543 00:09:03 320,0 233,7 56,3
544 00:09:04 320,0 234,0 56,5
545 00:09:05 320,0 234,3 56,7
546 00:09:06 320,0 234,7 56,8
547 00:09:07 320,0 235,1 57,0
548 00:09:08 320,0 235,3 57,1
549 00:09:09 320,0 235,7 57,3
550 00:09:10 320,0 236,1 57,4
551 00:09:11 320,0 236,5 57,5
552 00:09:12 320,0 236,7 57,7
553 00:09:13 320,0 237,3 58,0
554 00:09:14 320,0 237,5 58,0
555 00:09:15 320,0 238,0 58,3
556 00:09:16 320,0 238,2 58,5
557 00:09:17 320,0 238,5 58,5
558 00:09:18 320,0 239,0 58,7
559 00:09:19 320,0 239,2 58,8
560 00:09:20 320,0 239,6 59,0
561 00:09:21 320,0 240,0 59,2
562 00:09:22 320,0 240,4 59,3
563 00:09:23 320,0 240,7 59,5
564 00:09:24 320,0 241,0 59,7
565 00:09:25 320,0 241,4 59,8
566 00:09:26 320,0 241,7 60,0
567 00:09:27 320,0 242,0 60,1
568 00:09:28 320,0 242,4 60,3
569 00:09:29 320,0 242,7 60,4
570 00:09:30 320,0 243,1 60,6
571 00:09:31 320,0 243,3 60,7
572 00:09:32 320,0 243,7 60,9
573 00:09:33 320,0 244,1 61,0
574 00:09:34 320,0 244,5 61,2
575 00:09:35 320,0 244,7 61,4
576 00:09:36 320,0 245,1 61,5
577 00:09:37 320,0 245,4 61,6
578 00:09:38 320,0 245,8 61,8
579 00:09:39 320,0 246,1 62,0
580 00:09:40 320,0 246,4 62,1
581 00:09:41 320,0 246,8 62,3
582 00:09:42 320,0 247,1 62,4
583 00:09:43 320,0 247,4 62,7
584 00:09:44 320,0 247,8 62,8
585 00:09:45 320,0 248,1 62,9
586 00:09:46 320,0 248,4 63,1
587 00:09:47 320,0 248,8 63,3
588 00:09:48 320,0 249,1 63,4
589 00:09:49 320,0 249,6 63,6
590 00:09:50 320,0 249,7 63,7
591 00:09:51 320,0 250,2 64,0
592 00:09:52 320,0 250,6 64,1
593 00:09:53 320,0 250,8 64,2
594 00:09:54 320,0 251,1 64,5
595 00:09:55 320,0 251,5 64,7
596 00:09:56 320,0 251,9 64,8
597 00:09:57 320,0 252,2 65,0
598 00:09:58 320,0 252,5 65,1
599 00:09:59 320,0 252,9 65,3
600 00:10:00 320,0 253,2 65,5
601 00:10:01 320,0 253,6 65,6
602 00:10:02 320,0 253,8 65,8
603 00:10:03 320,0 254,2 66,0
604 00:10:04 320,0 254,5 66,1
605 00:10:05 320,0 254,9 66,3
606 00:10:06 320,0 255,1 66,5
607 00:10:07 320,0 255,5 66,6
608 00:10:08 320,0 255,8 66,8
609 00:10:09 320,0 256,2 67,0
610 00:10:10 320,0 256,4 67,1
611 00:10:11 320,0 256,8 67,3
612 00:10:12 320,0 257,1 67,4
613 00:10:13 320,0 257,4 67,6
614 00:10:14 320,0 257,7 67,8
615 00:10:15 320,0 258,1 67,9
616 00:10:16 320,0 260,0 68,9
617 00:10:17 320,0 260,3 69,1
618 00:10:18 320,0 260,7 69,3
619 00:10:19 320,0 261,1 69,4
620 00:10:20 320,0 261,3 69,6
621 00:10:21 320,0 261,6 69,8
622 00:10:22 320,0 262,1 70,0
623 00:10:23 320,0 262,4 70,2
624 00:10:24 320,0 262,6 70,3
625 00:10:25 320,0 262,9 70,5
626 00:10:26 320,0 263,3 70,6
627 00:10:27 320,0 263,7 70,9
628 00:10:28 320,0 264,0 71,1
629 00:10:29 320,0 264,3 71,2
630 00:10:30 320,0 264,6 71,4
631 00:10:31 320,0 264,9 71,6
632 00:10:32 320,0 265,2 71,8
633 00:10:33 320,0 265,6 71,9
634 00:10:34 320,0 265,9 72,1
635 00:10:35 320,0 266,2 72,3
636 00:10:36 320,0 266,5 72,5
637 00:10:37 320,0 266,9 72,6
638 00:10:38 320,0 267,2 72,8
639 00:10:39 320,0 267,5 73,1
640 00:10:40 320,0 267,9 73,3
641 00:10:41 320,0 268,2 73,4
642 00:10:42 320,0 268,5 73,5
643 00:10:43 320,0 268,8 73,8
644 00:10:44 320,0 269,2 74,0
645 00:10:45 320,0 269,5 74,1
646 00:10:46 320,0 269,9 74,3
647 00:10:47 320,0 270,1 74,5
648 00:10:48 320,0 270,4 74,7
649 00:10:49 320,0 270,8 74,8
650 00:10:50 320,0 271,1 75,0
651 00:10:51 320,0 271,4 75,2
652 00:10:52 320,0 271,7 75,4
653 00:10:53 320,0 272,1 75,5
654 00:10:54 320,0 272,3 75,7
655 00:10:55 320,0 272,6 75,9
656 00:10:56 320,0 273,0 76,1
657 00:10:57 320,0 273,3 76,3
658 00:10:58 320,0 273,6 76,4
659 00:10:59 320,0 274,0 76,7
660 00:11:00 320,0 274,3 76,8
661 00:11:01 320,0 274,7 77,0
662 00:11:02 320,0 274,9 77,2
663 00:11:03 320,0 275,2 77,4
664 00:11:04 320,0 275,6 77,5
665 00:11:05 320,0 275,9 77,7
666 00:11:06 320,0 276,2 77,9
667 00:11:07 320,0 276,6 78,1
668 00:11:08 320,0 276,9 78,2
669 00:11:09 320,0 277,2 78,4
670 00:11:10 320,0 277,5 78,6
671 00:11:11 320,0 277,8 78,8
672 00:11:12 320,0 278,2 79,0
673 00:11:13 320,0 278,6 79,3
674 00:11:14 320,0 278,8 79,4
675 00:11:15 320,0 279,1 79,5
676 00:11:16 320,0 279,5 79,7
677 00:11:17 320,0 279,7 79,9
678 00:11:18 320,0 280,1 80,1
679 00:11:19 320,0 280,5 80,3
680 00:11:20 320,0 280,8 80,5
681 00:11:21 320,0 281,1 80,7
682 00:11:22 320,0 281,4 80,8
683 00:11:23 320,0 281,8 81,1
684 00:11:24 320,0 282,2 81,3
685 00:11:25 320,0 282,4 81,5
686 00:11:26 320,0 282,6 81,6
687 00:11:27 320,0 283,1 81,8
688 00:11:28 320,0 283,4 82,0
