KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb 60 mV 1


Field [Oe] Voltage [V] Current [A] Resistance [Ohm] TMR [%]

-168.076000E+0 60.048700E-3 152.354000E-6 394.143000E+0 0.000000E+0
-162.181000E+0 60.042500E-3 152.287000E-6 394.262000E+0 30.192088E-3
-155.758000E+0 60.042500E-3 152.245000E-6 394.406000E+0 66.727051E-3
-149.343000E+0 60.041800E-3 152.188000E-6 394.525000E+0 96.919138E-3
-142.859000E+0 60.043800E-3 152.149000E-6 394.636000E+0 125.081506E-3
-136.361000E+0 60.039200E-3 152.096000E-6 394.753000E+0 154.766164E-3
-129.742000E+0 60.041400E-3 152.047000E-6 394.881000E+0 187.241686E-3
-123.197000E+0 60.040300E-3 151.992000E-6 395.032000E+0 225.552655E-3
-116.551000E+0 60.046300E-3 151.932000E-6 395.179000E+0 262.848763E-3
-109.977000E+0 60.046000E-3 151.863000E-6 395.385000E+0 315.114058E-3
-103.231000E+0 60.046800E-3 151.801000E-6 395.562000E+0 360.021617E-3
-96.571000E+0 60.045900E-3 151.723000E-6 395.774000E+0 413.809201E-3
-89.834000E+0 60.046200E-3 151.652000E-6 395.932000E+0 453.896175E-3
-83.289000E+0 60.046200E-3 151.598000E-6 396.100000E+0 496.520298E-3
-76.598000E+0 60.040300E-3 151.490000E-6 396.330000E+0 554.874754E-3
-69.946000E+0 60.043700E-3 151.403000E-6 396.578000E+0 617.796079E-3
-63.197000E+0 60.045900E-3 151.321000E-6 396.799000E+0 673.867099E-3
-56.552000E+0 60.041500E-3 151.182000E-6 397.137000E+0 759.622777E-3
-49.859000E+0 60.045700E-3 151.078000E-6 397.445000E+0 837.767003E-3
-43.053000E+0 60.043000E-3 150.929000E-6 397.830000E+0 935.447287E-3
-36.404000E+0 60.046700E-3 150.777000E-6 398.243000E+0 1.040232E+0
-29.546000E+0 60.041000E-3 150.553000E-6 398.814000E+0 1.185103E+0
-22.885000E+0 60.044900E-3 150.321000E-6 399.443000E+0 1.344690E+0
-15.997000E+0 60.041000E-3 149.998000E-6 400.282000E+0 1.557557E+0
-9.288000E+0 60.047500E-3 149.573000E-6 401.478000E+0 1.861000E+0
-2.481000E+0 60.043800E-3 148.874000E-6 403.333000E+0 2.331641E+0
4.237000E+0 60.044800E-3 147.606000E-6 406.818000E+0 3.215838E+0
11.064000E+0 60.042600E-3 145.620000E-6 412.401000E+0 4.632329E+0
17.730000E+0 60.044700E-3 144.285000E-6 416.157000E+0 5.585282E+0
24.526000E+0 60.046500E-3 143.547000E-6 418.304000E+0 6.130009E+0
31.258000E+0 60.048800E-3 143.091000E-6 419.683000E+0 6.479882E+0
37.989000E+0 60.049800E-3 142.733000E-6 420.723000E+0 6.743745E+0
44.712000E+0 60.046600E-3 142.452000E-6 421.514000E+0 6.944434E+0
51.536000E+0 60.050800E-3 142.251000E-6 422.152000E+0 7.106304E+0
58.322000E+0 60.043700E-3 142.050000E-6 422.678000E+0 7.239758E+0
65.126000E+0 60.042000E-3 141.889000E-6 423.162000E+0 7.362556E+0
72.020000E+0 60.044100E-3 141.750000E-6 423.590000E+0 7.471146E+0
78.753000E+0 60.045700E-3 141.346000E-6 424.818000E+0 7.782708E+0
85.610000E+0 60.048800E-3 141.258000E-6 425.143000E+0 7.865166E+0
92.306000E+0 60.052700E-3 141.128000E-6 425.535000E+0 7.964622E+0
99.124000E+0 60.053000E-3 141.049000E-6 425.751000E+0 8.019424E+0
105.859000E+0 60.045800E-3 140.940000E-6 426.028000E+0 8.089703E+0
112.700000E+0 60.049600E-3 140.883000E-6 426.229000E+0 8.140700E+0
119.422000E+0 60.048300E-3 140.762000E-6 426.586000E+0 8.231276E+0
126.288000E+0 60.048600E-3 140.697000E-6 426.815000E+0 8.289377E+0
132.998000E+0 60.048600E-3 140.608000E-6 427.056000E+0 8.350523E+0
139.901000E+0 60.050600E-3 140.542000E-6 427.271000E+0 8.405071E+0
146.604000E+0 60.053600E-3 140.479000E-6 427.526000E+0 8.469769E+0
153.491000E+0 60.052900E-3 140.421000E-6 427.637000E+0 8.497931E+0
160.228000E+0 60.050700E-3 140.350000E-6 427.868000E+0 8.556539E+0
167.093000E+0 60.048200E-3 140.307000E-6 427.985000E+0 8.586224E+0
160.973000E+0 60.045400E-3 140.335000E-6 427.870000E+0 8.557047E+0
154.535000E+0 60.046900E-3 140.392000E-6 427.691000E+0 8.511632E+0
148.182000E+0 60.045900E-3 140.456000E-6 427.485000E+0 8.459366E+0
141.661000E+0 60.046500E-3 140.518000E-6 427.281000E+0 8.407608E+0
135.166000E+0 60.044900E-3 140.575000E-6 427.116000E+0 8.365745E+0
128.633000E+0 60.044300E-3 140.656000E-6 426.904000E+0 8.311958E+0
122.101000E+0 60.041600E-3 140.696000E-6 426.770000E+0 8.277960E+0
115.494000E+0 60.043800E-3 140.774000E-6 426.506000E+0 8.210979E+0
108.936000E+0 60.046700E-3 140.852000E-6 426.309000E+0 8.160997E+0
102.263000E+0 60.047100E-3 140.919000E-6 426.123000E+0 8.113806E+0
95.663000E+0 60.046300E-3 141.034000E-6 425.761000E+0 8.021962E+0
89.149000E+0 60.046600E-3 141.113000E-6 425.522000E+0 7.961324E+0
82.457000E+0 60.051300E-3 141.223000E-6 425.198000E+0 7.879120E+0
75.771000E+0 60.052600E-3 141.352000E-6 424.830000E+0 7.785753E+0
68.983000E+0 60.052900E-3 141.459000E-6 424.525000E+0 7.708370E+0
62.339000E+0 60.046900E-3 141.604000E-6 424.061000E+0 7.590646E+0
55.590000E+0 60.047800E-3 141.775000E-6 423.541000E+0 7.458714E+0
48.881000E+0 60.042600E-3 141.971000E-6 422.944000E+0 7.307246E+0
42.188000E+0 60.046200E-3 142.193000E-6 422.288000E+0 7.140809E+0
35.480000E+0 60.048100E-3 142.492000E-6 421.406000E+0 6.917033E+0
28.781000E+0 60.048100E-3 142.858000E-6 420.341000E+0 6.646826E+0
22.096000E+0 60.050100E-3 143.409000E-6 418.764000E+0 6.246718E+0
15.353000E+0 60.048000E-3 144.277000E-6 416.217000E+0 5.600505E+0
8.784000E+0 60.051000E-3 145.879000E-6 411.662000E+0 4.444833E+0
1.924000E+0 60.046600E-3 147.727000E-6 406.504000E+0 3.136171E+0
-4.795000E+0 60.050600E-3 148.739000E-6 403.752000E+0 2.437948E+0
-11.494000E+0 60.047400E-3 149.300000E-6 402.182000E+0 2.039615E+0
-18.343000E+0 60.046200E-3 149.685000E-6 401.151000E+0 1.778035E+0
-25.114000E+0 60.044700E-3 149.971000E-6 400.400000E+0 1.587495E+0
-31.885000E+0 60.045500E-3 150.195000E-6 399.797000E+0 1.434505E+0
-38.588000E+0 60.042400E-3 150.370000E-6 399.313000E+0 1.311707E+0
-45.381000E+0 60.041500E-3 150.524000E-6 398.888000E+0 1.203878E+0
-52.165000E+0 60.045100E-3 150.651000E-6 398.569000E+0 1.122943E+0
-58.884000E+0 60.046300E-3 150.777000E-6 398.255000E+0 1.043276E+0
-65.706000E+0 60.051600E-3 150.886000E-6 397.975000E+0 972.235965E-3
-72.396000E+0 60.049100E-3 150.972000E-6 397.730000E+0 910.075785E-3
-79.221000E+0 60.047900E-3 151.078000E-6 397.453000E+0 839.796724E-3
-85.869000E+0 60.048400E-3 151.141000E-6 397.267000E+0 792.605729E-3
-92.713000E+0 60.049200E-3 151.229000E-6 397.083000E+0 745.922165E-3
-99.536000E+0 60.052400E-3 151.311000E-6 396.874000E+0 692.895726E-3
-106.246000E+0 60.043400E-3 151.364000E-6 396.718000E+0 653.316182E-3
-113.032000E+0 60.045500E-3 151.396000E-6 396.598000E+0 622.870380E-3
-119.870000E+0 60.044300E-3 151.448000E-6 396.466000E+0 589.379997E-3
-126.601000E+0 60.042800E-3 151.494000E-6 396.298000E+0 546.755873E-3
-133.432000E+0 60.041600E-3 151.562000E-6 396.140000E+0 506.668899E-3
-140.091000E+0 60.038500E-3 151.591000E-6 396.035000E+0 480.028822E-3
-146.923000E+0 60.038400E-3 151.643000E-6 395.918000E+0 450.344164E-3
-153.557000E+0 60.038000E-3 151.692000E-6 395.800000E+0 420.405792E-3
-160.390000E+0 60.041400E-3 151.749000E-6 395.660000E+0 384.885689E-3
-166.976000E+0 60.040000E-3 151.760000E-6 395.622000E+0 375.244518E-3




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb` mV 1 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb` mV 2
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb` mV 2 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb` mV 0
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 TMR Vb` mV 0
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 6
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 3
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 4 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 4
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 7 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 5
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 3 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 7
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 5 no header
KMGP 20 5D B2 Y 5x40 I V H0 Oe tp20 ms 6 no header

więcej podobnych podstron