Sprawozdanie Suszenie paliw stałych i wyznaczanie ich wilgotności metodą grawimetrii WCiM


Wymiana ciepła i masy
Laboratorium
Suszenie paliw stałych i
wyznaczanie ich wilgotności
metodÄ… grawimetrii
Gr. 13E6, zespół II
Data wykonania dwiczenia: 20.01.2014
Wstęp
Pellet to produkt grzewczy należący do grupy biopaliwa, w przypadku których
energię uzyskuje się ze spalania surowców odnawialnych poddanych
granulacji. Najczęściej występującą formą tego paliwa jest pellet drzewny -
powstaje ze sprasowania trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz
innych działao związanych z obrabianiem produktów drzewnych. Drewno
używane przy produkcji pelletu może byd zarówno liściaste jak i iglaste 
istnieją również bardziej egzotyczne mieszanki pochodzące z drewna
palmowego, skorupek kokosów czy nawet kłód i gałęzi leżących luzem.
Pelletyzowana może byd nawet zwykła zielona trawa, tworząc pellety trawne.
W zależności od rodzaju drewna pellet może byd jasny bądz ciemny w odcieniu
Z cech istotnych dla procesów energetycznych, paliwo te odznacza się:
- niską wilgotnością 4,3%-10%;
- kształtem kulek lub walców o średnicy 6-25mm i długości kilku cm;
- znikomą ilością siarki 0,03%-0,08%;
- niewielką zawartością popiołu 0,5%-3%;
- wartością opałową 16-20 MJ/kg;
Z tych powodów ich użycie jest wygodne w indywidualnych kotłach c.o. oraz
kominkach wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik. Aączą
cechy taniego paliwa stałego z komfortową technologią spalania gazu
Przygotowanie stanowiska
Masa początkowa próbki: 12,281g
Metoda zakooczenia suszenia: suszenie do uzyskania stałej masy  cała wilgod
musi zostad usunięta z próbki
Temperatura suszenia: 105°C
Profil suszenia: standardo
II. Wyniki pomiarów:
Timer Masa 378 11,104 752 10,176 1132 9,58 1512 9,214
0 12,281 380 11,098 762 10,157 1142 9,568 1522 9,207
10 12,281 390 11,068 772 10,138 1152 9,556 1532 9,2
20 12,274 400 11,038 782 10,119 1162 9,544 1542 9,193
30 12,257 410 11,008 792 10,1 1172 9,532 1552 9,186
40 12,23 420 10,98 802 10,081 1182 9,521 1554 9,184
50 12,19 430 10,951 811 10,064 1182 9,52 1562 9,179
60 12,158 440 10,922 812 10,063 1192 9,509 1572 9,171
68 12,132 440 10,922 822 10,045 1202 9,497 1582 9,165
70 12,128 450 10,894 832 10,026 1212 9,486 1592 9,158
80 12,097 460 10,865 842 10,009 1222 9,475 1602 9,152
90 12,067 470 10,837 852 9,992 1232 9,465 1612 9,145
100 12,035 480 10,809 862 9,974 1242 9,454 1616 9,143
110 12,003 490 10,783 872 9,957 1244 9,452 1622 9,139
120 11,969 500 10,756 873 9,956 1252 9,444 1632 9,132
130 11,937 502 10,751 882 9,94 1262 9,433 1642 9,126
130 11,935 510 10,729 892 9,924 1272 9,423 1652 9,119
140 11,902 520 10,703 902 9,907 1282 9,412 1662 9,113
150 11,868 530 10,678 912 9,891 1292 9,403 1672 9,107
160 11,834 540 10,652 922 9,875 1302 9,392 1677 9,104
170 11,8 550 10,627 932 9,859 1306 9,389 1682 9,101
180 11,766 560 10,603 935 9,854 1312 9,383 1692 9,095
190 11,731 564 10,593 942 9,843 1322 9,373 1702 9,089
192 11,721 570 10,578 952 9,827 1332 9,364 1712 9,083
200 11,695 580 10,553 962 9,812 1342 9,356 1722 9,078
210 11,661 590 10,53 972 9,797 1352 9,345 1732 9,072
220 11,625 600 10,506 982 9,782 1362 9,336 1739 9,068
230 11,591 610 10,482 992 9,768 1368 9,33 1742 9,067
240 11,557 620 10,46 997 9,761 1372 9,327 1752 9,062
250 11,523 625 10,446 1002 9,753 1382 9,32 1762 9,056
254 11,508 630 10,436 1012 9,739 1392 9,311 1772 9,051
260 11,49 640 10,414 1022 9,725 1402 9,302 1782 9,045
270 11,455 650 10,391 1032 9,711 1412 9,294 1792 9,041
280 11,42 661 10,367 1042 9,696 1422 9,285 1801 9,036
290 11,387 671 10,345 1052 9,682 1430 9,279 1802 9,036
300 11,354 681 10,323 1058 9,674 1432 9,277 1812 9,03
310 11,322 687 10,309 1062 9,669 1442 9,268 1822 9,026
316 11,3 691 10,302 1072 9,656 1452 9,261 1832 9,02
320 11,288 701 10,28 1082 9,643 1462 9,252 1842 9,016
330 11,255 711 10,26 1092 9,629 1472 9,245 1852 9,012
340 11,224 721 10,239 1102 9,617 1482 9,237 1862 9,007
350 11,191 732 10,216 1112 9,605 1492 9,229 1863 9,006
360 11,161 742 10,196 1120 9,595 1492 9,229 1872 9,002
370 11,13 749 10,181 1122 9,592 1502 9,221 1882 8,997
1892 8,993 2292 8,855 2682 8,774 3082 8,722 3472 8,689
1902 8,989 2296 8,854 2692 8,772 3092 8,721 3482 8,688
1912 8,985 2302 8,852 2702 8,771 3101 8,72 3492 8,687
1922 8,98 2312 8,85 2712 8,769 3102 8,72 3502 8,687
1925 8,979 2322 8,847 2722 8,768 3112 8,719 3512 8,686
1932 8,976 2332 8,844 2730 8,767 3122 8,718 3522 8,685
1942 8,972 2342 8,842 2732 8,766 3132 8,717 3532 8,684
1952 8,967 2352 8,84 2742 8,765 3142 8,716 3534 8,684
1962 8,963 2358 8,838 2752 8,763 3152 8,715 3542 8,684
1972 8,959 2362 8,837 2762 8,762 3162 8,714 3552 8,683
1982 8,955 2372 8,835 2772 8,761 3163 8,714 3562 8,683
1987 8,954 2382 8,833 2782 8,759 3172 8,713 3572 8,682
1992 8,952 2392 8,83 2792 8,758 3182 8,712 3582 8,681
2002 8,948 2402 8,828 2792 8,758 3192 8,711 3592 8,68
2012 8,944 2412 8,826 2802 8,756 3202 8,711 3596 8,68
2022 8,94 2420 8,824 2812 8,754 3212 8,71 3602 8,679
2032 8,937 2422 8,824 2822 8,753 3222 8,708 3612 8,679
2042 8,933 2432 8,822 2832 8,752 3225 8,708 3622 8,679
2049 8,931 2442 8,82 2842 8,75 3232 8,707 3632 8,678
2052 8,929 2452 8,817 2852 8,749 3242 8,707 3642 8,677
2062 8,926 2462 8,815 2853 8,749 3252 8,706 3652 8,677
2072 8,923 2472 8,813 2862 8,748 3262 8,705 3658 8,676
2082 8,919 2482 8,811 2872 8,747 3272 8,704 3662 8,676
2092 8,915 2482 8,811 2882 8,746 3282 8,703 3672 8,676
2102 8,912 2492 8,809 2892 8,743 3287 8,703 3682 8,675
2111 8,909 2502 8,807 2902 8,742 3292 8,703 3692 8,675
2112 8,909 2512 8,805 2912 8,741 3302 8,701 3702 8,674
2122 8,905 2522 8,803 2915 8,741 3312 8,701 3712 8,673
2132 8,902 2532 8,801 2922 8,74 3322 8,7 3720 8,673
2142 8,899 2542 8,799 2932 8,739 3332 8,699 3722 8,673
2152 8,896 2544 8,799 2942 8,738 3342 8,699 3732 8,672
2162 8,893 2552 8,797 2952 8,736 3348 8,698 3742 8,672
2172 8,889 2562 8,795 2962 8,735 3352 8,698 3752 8,671
2172 8,889 2572 8,793 2972 8,734 3362 8,697 3762 8,671
2182 8,886 2582 8,792 2977 8,732 3372 8,696 3772 8,67
2192 8,883 2592 8,789 2982 8,732 3382 8,695 3782 8,67
2202 8,88 2602 8,788 2992 8,731 3392 8,695 3782 8,67
2212 8,877 2606 8,787 3002 8,73 3402 8,694 3792 8,669
2222 8,874 2612 8,786 3012 8,729 3410 8,693 3802 8,669
2232 8,871 2622 8,784 3022 8,728 3412 8,693 3812 8,668
2234 8,87 2632 8,783 3032 8,727 3422 8,692 3822 8,668
2242 8,869 2642 8,781 3039 8,726 3432 8,691 3832 8,667
2252 8,866 2652 8,779 3042 8,726 3442 8,691 3842 8,667
2262 8,863 2662 8,778 3052 8,725 3452 8,69 3844 8,667
2272 8,86 2668 8,777 3062 8,724 3462 8,69 3852 8,666
2282 8,857 2672 8,776 3072 8,723 3472 8,689 3862 8,666
3872 8,665 4223 8,65 4583 8,637 4933 8,629 5286 8,62
3882 8,665 4233 8,65 4587 8,637 4943 8,628 5296 8,62
3892 8,664 4243 8,65 4593 8,637 4953 8,628 5306 8,62
3902 8,664 4253 8,649 4603 8,637 4958 8,628 5316 8,62
3905 8,663 4263 8,648 4613 8,636 4963 8,627 5326 8,62
3912 8,663 4273 8,648 4623 8,636 4973 8,627 5330 8,62
3922 8,663 4277 8,648 4633 8,636 4983 8,627 5336 8,619
3932 8,662 4283 8,648 4643 8,636 4993 8,627 5346 8,619
3942 8,662 4293 8,647 4649 8,636 5003 8,627 5356 8,619
3952 8,662 4303 8,647 4653 8,636 5013 8,627 5366 8,619
3962 8,661 4313 8,647 4663 8,635 5020 8,627 5376 8,619
3967 8,661 4323 8,646 4673 8,635 5023 8,627 5386 8,618
3972 8,661 4333 8,646 4683 8,635 5033 8,626 5392 8,618
3982 8,66 4339 8,645 4693 8,635 5043 8,626 5396 8,618
3992 8,66 4343 8,645 4703 8,634 5053 8,626 5406 8,618
4002 8,66 4353 8,645 4711 8,634 5063 8,625 5416 8,618
4012 8,659 4363 8,645 4713 8,634 5073 8,625 5426 8,617
4022 8,659 4373 8,644 4723 8,634 5082 8,625 5436 8,617
4029 8,658 4383 8,644 4733 8,633 5085 8,625 5446 8,616
4032 8,658 4393 8,644 4743 8,633 5096 8,624 5454 8,616
4042 8,658 4401 8,644 4753 8,633 5106 8,624 5456 8,616
4052 8,657 4403 8,644 4763 8,632 5116 8,624 5466 8,616
4062 8,657 4413 8,643 4772 8,632 5126 8,624 5476 8,616
4072 8,656 4423 8,642 4773 8,632 5136 8,623 5486 8,616
4082 8,656 4433 8,642 4783 8,632 5144 8,623 5496 8,616
4091 8,656 4443 8,642 4793 8,632 5146 8,623 5506 8,616
4092 8,656 4453 8,641 4803 8,632 5156 8,622 5516 8,616
4102 8,656 4463 8,641 4813 8,631 5166 8,622 5516 8,616
4112 8,655 4463 8,641 4823 8,631 5176 8,622 5526 8,616
4123 8,655 4473 8,641 4833 8,631 5186 8,622 5536 8,615
4133 8,654 4483 8,641 4834 8,631 5196 8,622 5546 8,615
4143 8,653 4493 8,64 4843 8,631 5206 8,622 5556 8,615
4153 8,652 4503 8,64 4853 8,631 5206 8,622 5566 8,615
4153 8,652 4513 8,64 4863 8,631 5216 8,622 5576 8,615
4163 8,652 4523 8,639 4873 8,63 5226 8,621 5586 8,615
4173 8,652 4525 8,639 4883 8,629 5236 8,621 5596 8,615
4183 8,652 4533 8,639 4893 8,629 5246 8,621 5606 8,615
4193 8,652 4543 8,639 4896 8,629 5256 8,62 5616 8,615
4203 8,651 4553 8,639 4903 8,629 5266 8,62 5626 8,615
4213 8,651 4563 8,638 4913 8,629 5268 8,62 5636 8,615
4215 8,651 4573 8,638 4923 8,629 5276 8,62 5648 8,615
III. Zestawienie wyników w formie wykresów
Krzywa suszenia
0,45
Zp
A
0,4
0,35
B
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
C
0,05
D
0
0 450 882 1322 1752 2192 2632 3072 3512 3952 4393 4823 5266
Zk
Czas [s]
Krzywa szybkości suszenia
0,006
0,005
B
0,004
0,003
0,002
0,001
c
A
0
D
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45
Wilgotnośd właściwa [-]
Zp
Zk Zkr
Wilgotnośd właściwa [-]
Szybkośd suszenia [-]
IV. Wyznaczenie charakterystycznych zawartości wilgoci zp, zk, zkr i szybkości suszenia wD dla
okresu stałej szybkości suszenia (C-B)
Odczytane na podstawie wykresu i tabeli z pomiarami:
Wnioski
W początkowym okresie czasu: B-C, podana próbka wykazuje stała szybkośd
suszenia. Woda zawarta w powierzchni materiału paruje, wydostaje się z
materiału i ulatnia się do powietrza. Gdy cała wilgod zawarta w powierzchni
próbki zostaje wyprowadzona, następuje kolejny etap suszenia określony
punktami C-D. Zauważalny jest spadek dynamiki suszenia  penetrowane są
głębiej położone w próbce warstwy wody, które po zamianie w parę wodną
przemieszczajÄ… siÄ™ do warstwy powierzchni  proces zwany dyfuzjÄ…
wewnętrzną i następnie dochodzi do dyfuzji w warstwie przepływającego
powietrza.
Punk D obrazuje równowagą zawartośd wody  czyli zawartośd wody suszonego
materiału pozostaje w równowadze z prężnością cząstkową pary wodnej
zawartej w przepływającym powietrzu. Do takiego stanu w teorii można
doprowadzid susząc w danych warunkach suszenia, to jest określonej
temperaturze i wilgotności względnej powietrza
Jak można się domyślid po obrazie charakterystyki suszenia, wyniki badania są
obarczone błędem. Składają się na to błędy wynikające z procesu
technologicznego wagosuszarki  objawiająca się w powtarzalności wskazao,
niestabilności charakteryzującej się powolną zmianą parametru przyrządu w
czasie czułości i zera na wskutek zmian temperatury oraz spektrum próbki 
niejednorodna struktura i możliwośd zasklepiania się w czasie analizy


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyznaczanie ciepła spalania paliw stałych
32 Wyznaczanie modułu piezoelektrycznego d metodą statyczną
PRAC PALIW STALYCH 2009
Ocena wydajności wytlewania naturalnych paliw stałych
Zad 2 wyznaczenie sił w kratownicy metodą Rittera
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego metoda spadku swobodne
Ich ulubioną metodą było porywanie
Cw 3 (stałe) Ciepło spalania i warto ć opałowa paliw stałych
Ciepło spalania i wartość opałowa paliw stałych
Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodÄ… Bessela
Współczynnik do wyznaczanie wysokości sprzężonych metodą przybliżoną
spalanie labor instr spalanie paliw stalych
Zad 1 wyznaczanie sił w kratownicy metodą zrównoważoną węzłów oraz Rittera
wyznaczanie współczynnika lepkości metodą wypływu
Wyznaczanie modułu Younga metodą zaginania pręta

więcej podobnych podstron