zajecia nr 4Realizacja SGR w Niemczech w latach 1948 1966


Realizacja koncepcji SGR w
Niemczech w latach 1948-1966
" Jaki pogląd reprezentuje teoria SGR w następujących obszarach:
inflacja, bezrobocie, przyrost PKB, światowy handel, budżet
państwa, stosunek wydatków publicznych do PKB, świadczenia
socjalne?
Inflacja, płace realne i nominalne w sektorze
przedsiębiorstw
Rok Zmiana Zmiana w Nominalny Zmiana w Realny wzrost Zmiana w
poziomu cen stosunku do wzrost stosunku do dochodów stosunku do
(1950=100) poprzedniego dochodów poprzedniego (1950=100) poprzedniego
roku (1950=100) roku roku
1950 100 - 100 - 100 -
1951 107,8 + 7,7 114,9 14,9 106,7 + 6,7
1952 110,0 + 2,1 123,9 7,8 112,6 + 5,5
1953 108,1 - 1,8 129,8 4,8 120,0 + 6,6
1954 108,2 + 0,2 133,2 2,6 122,9 + 2,4
1955 110,0 + 1,6 142,2 6,8 129,1 + 5,0
1956 112,9 + 2,5 156,3 9,9 138,5 + 7,3
1957 115,2 + 2,0 169,9 8,7 147,6 + 6,6
1957 115,2 + 2,0 169,9 8,7 147,6 + 6,6
1958 117,7 + 2,2 181,5 6,8 154,3 + 4,5
1959 118,8 + 1,0 191,3 5,4 160,9 + 4,3
1960 120,5 + 1,4 209,0 9,3 173,5 + 7,8
1961 123,2 + 2,3 230,6 10,3 187,0 + 7,8
1962 126,9 + 3,0 257,1 11,5 202,4 + 8,2
1963 130,7 + 3,0 276,3 7,5 211,3 + 4,4
1964 133,8 + 2,3 299,5 8,4 223,7 + 5,8
1965 138,3 + 3,4 328,8 9,8 237,4 + 6,2
1966 143,1 +3,5 350,6 6,6 244,7 + 3,1
Bezrobocie, wolne miejsca pracy
Rok Liczba Stopa Wolne Rok Liczba Stopa Wolne
bezrobotnyc bezrobocia miejsca bezrobotnyc bezroboci miejsca
h (w %) pracy h a (w %) pracy
1950 1.271.800 8,2 142.300 1959 184.300 1,1 345.400
1951 1.235.000 7,7 124.200 1960 130.900 0,6 538.800
1952 1.050.600 6,4 128.900 1961 107.900 0,5 598.600
1953 941.200 5,5 140.200 1962 91.400 0,4 607.400
1954 822.500 4,7 166.500 1963 104.500 0,5 624.500
1954 822.500 4,7 166.500 1963 104.500 0,5 624.500
1955 495.000 2,7 239.600 1964 100.300 0,4 670.600
1956 411.100 2,2 236.100 1965 85.000 0,4 699.700
1957 367.500 1,9 249.600 1966 112.700 0,5 536.100
1958 327.600 1,7 258.700
Przyrost dochodu narodowego
Rok W mld 1950=100 Zmiana w Rok W mld DM 1950=100 Zmiana w
DM stosunku stosunku
do do
poprzednie poprzednie
go roku go roku
1950 97,9 100 - 1959 250,9 256 + 8,4
1951 119,5 122 + 22,1 1960 296,8 303 + 11,5
1952 136,6 140 + 14,3 1961 326,2 333 + 9,9
1952 136,6 140 + 14,3 1961 326,2 333 + 9,9
1953 147,1 150 + 7,7 1962 354,5 362 + 8,7
1954 157,9 161 + 7,3 1963 377,6 386 + 6,5
1955 180,4 184 + 14,2 1964 413,8 423 + 9,6
1956 198,8 203 + 10,2 1965 452,7 462 + 9,4
1957 216,3 221 + 8,8 1966 480,7 491 + 6,2
1958 231,5 236 + 7,0
Udział w światowym handlu
eksport import
Rok W W Udział w Rok W mld W Udział w
mld stosunku światowy DM stosunku światowy
DM do m handlu do m handlu
dochodu dochodu
narodow narodow
ego ego
1950 8,4 8,6 3,6 1950 11,4 11,7 4,6
1952 16,9 12,5 5,5 1952 16,2 11,9 4,8
1952 16,9 12,5 5,5 1952 16,2 11,9 4,8
1954 22,0 14,1 6,8 1954 19,3 12,3 5,8
1956 30,9 15,7 7,8 1956 28,0 14,3 6,7
1958 37,0 16,3 9,2 1958 31,1 13,7 7,3
1960 47,9 16,2 10,0 1960 42,7 14,4 8,5
1962 53,0 14,9 10,6 1962 49,5 14,0 9,4
1964 64,9 15,7 10,7 1964 58,8 14,2 9,2
1965 71,7 15,9 10,9 1965 70,4 15,7 10,1
1966 80,6 16,9 11,1 1966 72,7 15,2 9,4
Budżet oraz stosunek wydatków państwowych do PNB
Rok Wpływy Zmiana w Rok Wydatki Zmiana w Rok Dochód Udział
do stosunku do 1950 państwa stosunku do 1950=100 narodowy w wydatków
budżetu poprzedniego =100 w mld DM poprzedniego mld DM publicznych w
w mld roku roku stosunku do
DM PNB
1950 12,1 - 100 12,4 - 100 97,9 12,7
1951 17,5 + 45,0 145 18,8 +51,9 152 124,2 15,1
1952 21,1 + 20,9 175 21,1 + 12,2 170 141,7 14,9
1953 22,8 + 8,0 189 23,3 + 10,1 188 152,8 15,3
1954 23,8 + 4,2 197 24,2 + 4,1 195 164,3 14,7
1955 26,1 + 9,6 216 23,0 - 0,8 186 187,8 12,3
1956 28,4 + 8,7 235 28,4 + 23,1 229 207,0 13,7
1956 28,4 + 8,7 235 28,4 + 23,1 229 207,0 13,7
1957 33,0 + 16,5 274 32,3 + 13,9 261 225,4 14,3
1958 33,9 + 2,8 282 33,9 + 5,1 274 241,2 14,1
1959 37,8 + 11,3 313 37,9 + 11,6 306 261,5 14,5
1960 30,5 - 253 30,5 - 246 296,8 -
1961 44,0 - 365 44,0 - 355 326,2 13,5
1962 50,3 + 14,3 417 50,6 + 14,9 408 354,5 14,3
1963 54,8 + 8,9 455 55,5 + 9,7 448 377,6 14,7
1964 59,0 + 7,6 489 59,1 + 6,5 477 413,8 14,3
1965 63,8 + 8,3 530 64,6 + 9,4 521 452,7 14,3
1966 67,2 + 5,2 557 68,2 + 5,5 550 480,7 14,2
Rozwój świadczeń socjalnych i PNB
Rok Świadczeni Rok PNB w mld Rok Procentowy
a socjalne 1950=100 DM 1950=100 udział
w mld DM wydatków
socjalnych w
stosunku do
PNB
1950 11,7 100 101,1 100 11,6
1953 20,0 171 152,8 151 13,1
1953 20,0 171 152,8 151 13,1
1957 31,1 266 225,4 223 13,8
1964 55,6 475 413,8 409 13,4
1965 62,9 537 452,7 448 13,9
1966 68,8 588 480,7 475 14,3
Sytuacja społeczna w Niemczech Zachodnich w latach
1948 - 1966
" Czy społeczeństwo niemieckie było takie  porządne jak
powszechnie się uważa?
" Zjawisko biedy i wykluczania społecznego
" Kwestia weteranów
" Zmiany w modelu rodziny niemieckiej
" Jaki był stosunek Niemców do wypędzonych rodaków?
" Stosunek Niemców do narodowo-socjalistycznej przeszłości
" Warunki rozwoju niemieckiej przedsiębiorczości


Wyszukiwarka