LOTOS END


data k.otw k.max k.min k.zam wolumen
30-11-07 44.6 47.0 44.6 47.0 580341
29-11-07 44.2 44.78 44.0 44.4 173285
28-11-07 43.4 44.25 42.45 43.5 65321
27-11-07 42.7 43.42 42.46 43.3 57551
26-11-07 44.7 44.9 43.1 43.1 129346
23-11-07 44.39 44.64 43.8 44.55 115826
22-11-07 45.0 45.0 42.94 44.2 115068
21-11-07 44.0 44.95 43.4 44.95 115130
20-11-07 43.69 44.47 43.01 44.47 58216
19-11-07 44.0 44.5 43.0 43.72 113163
16-11-07 42.8 43.9 42.51 43.7 130689
15-11-07 44.48 44.65 42.8 43.15 183041
14-11-07 44.98 45.38 44.0 44.0 210011
13-11-07 42.65 44.8 42.65 44.7 232907
12-11-07 41.95 42.88 41.7 42.0 78757
09-11-07 43.5 43.98 41.7 42.1 129840
08-11-07 43.0 44.8 42.3 43.2 125597
07-11-07 45.3 45.65 43.52 43.62 204851
06-11-07 44.7 45.29 44.7 45.0 179479
05-11-07 45.4 45.65 44.5 44.5 115012
02-11-07 46.15 46.26 45.5 45.65 92401
31-10-07 46.77 46.95 46.06 46.95 65512
30-10-07 47.15 47.15 46.2 46.78 53356
29-10-07 46.59 47.01 46.55 47.0 293884
26-10-07 46.15 46.45 46.1 46.12 127207
25-10-07 46.5 46.89 46.12 46.12 132102
24-10-07 47.05 47.05 46.11 46.4 171130
23-10-07 46.3 47.0 46.3 47.0 85756
22-10-07 46.95 46.95 45.95 46.1 190432
19-10-07 47.19 47.19 46.65 47.0 178251
18-10-07 47.8 47.85 46.65 47.1 191451
17-10-07 47.2 47.4 46.85 47.2 188611
16-10-07 47.24 47.29 46.9 46.99 78921
15-10-07 48.5 48.5 47.7 47.72 281148
12-10-07 48.18 48.18 47.55 47.99 98106
11-10-07 48.5 48.5 47.83 48.19 233966
10-10-07 49.02 49.4 47.81 48.03 317615
09-10-07 48.7 48.7 47.03 48.4 311330
08-10-07 50.05 50.1 48.69 49.0 84793
05-10-07 50.0 50.25 49.35 50.0 185007
04-10-07 48.4 50.35 48.2 49.97 378579
03-10-07 46.31 48.38 46.31 48.1 595459
02-10-07 45.2 46.43 45.2 45.85 399610
01-10-07 45.0 45.5 43.9 44.6 197452
28-09-07 45.99 46.1 44.5 44.9 85594
27-09-07 46.93 47.19 45.58 45.58 37342
26-09-07 47.3 48.0 45.5 46.48 172821
25-09-07 47.6 47.6 46.01 47.0 91168
24-09-07 48.4 48.8 47.5 47.6 62756
21-09-07 48.7 48.87 47.5 48.0 290904
20-09-07 47.5 48.7 47.0 48.7 188274
19-09-07 47.4 47.65 46.51 47.5 260658
18-09-07 45.2 46.0 45.2 45.9 77091
17-09-07 45.5 45.6 45.05 45.17 72290
14-09-07 45.5 46.2 44.7 46.0 241460
13-09-07 43.16 45.35 43.16 45.35 268005
12-09-07 42.01 42.78 42.0 42.78 234444
11-09-07 43.0 43.2 41.5 41.8 166767
10-09-07 43.7 43.71 42.45 42.52 78873
07-09-07 44.0 44.8 43.8 43.8 138640
06-09-07 44.75 45.0 43.8 43.8 105642
05-09-07 44.9 45.17 44.11 44.3 87974
04-09-07 44.05 44.8 43.8 44.4 127131
03-09-07 44.2 44.5 43.8 44.0 131913
31-08-07 43.35 44.22 43.35 43.7 96330
30-08-07 45.15 45.4 42.8 42.8 150626
29-08-07 43.91 44.89 43.52 43.99 133360
28-08-07 46.0 46.1 44.16 44.16 55478
27-08-07 47.5 48.0 45.41 45.65 110889
24-08-07 45.65 47.0 45.5 47.0 117381
23-08-07 45.85 46.5 45.61 45.8 203397
22-08-07 43.51 45.69 43.2 45.64 192838
21-08-07 42.1 43.7 41.71 43.0 115985
20-08-07 44.51 45.35 41.9 41.9 141444
17-08-07 42.5 44.45 41.6 43.6 170937
16-08-07 45.89 45.89 43.0 43.0 180695
14-08-07 47.35 47.4 46.25 46.7 88288
13-08-07 48.0 48.36 47.1 47.1 85824
10-08-07 50.2 51.0 48.0 48.0 114154
09-08-07 51.9 52.0 50.05 51.1 48925
08-08-07 52.2 53.0 51.45 51.9 48156
07-08-07 52.2 53.1 52.1 52.35 52658
06-08-07 51.0 52.3 50.05 51.8 62244
03-08-07 53.7 53.8 51.75 51.75 110809
02-08-07 52.45 53.5 52.45 53.5 118170
01-08-07 52.3 53.0 51.7 52.3 123931
31-07-07 52.9 53.6 52.7 52.7 81374
30-07-07 51.8 53.1 51.6 52.5 82650
27-07-07 50.8 51.9 50.0 51.9 138771
26-07-07 52.0 53.2 51.05 52.0 240161
25-07-07 52.45 52.5 51.7 52.2 321327
24-07-07 53.4 53.95 53.0 53.0 193294
23-07-07 54.35 54.5 52.6 53.15 185409
20-07-07 56.0 56.0 53.9 54.0 402143
19-07-07 56.0 56.65 55.5 55.5 389290
18-07-07 57.9 57.9 55.8 56.0 500026
17-07-07 57.0 58.8 55.2 57.9 322187
16-07-07 58.05 59.8 56.7 57.5 254726
13-07-07 57.0 58.15 57.0 58.15 275920
12-07-07 56.5 56.95 55.5 56.95 308936
11-07-07 56.35 57.15 56.0 56.5 91077
10-07-07 57.2 57.3 55.0 56.8 317117
09-07-07 56.0 58.2 56.0 57.85 508940
06-07-07 54.0 56.25 54.0 56.0 552376
05-07-07 53.8 54.6 53.0 54.05 184213
04-07-07 53.2 54.2 53.2 54.05 393198
03-07-07 52.0 53.7 51.9 53.5 247516
02-07-07 50.5 51.9 50.4 51.9 111566
29-06-07 50.8 51.0 49.85 51.0 133230
28-06-07 50.4 50.8 50.15 50.6 155596
26-06-07 49.5 50.3 49.1 50.15 367507
25-06-07 48.5 49.89 48.5 49.5 194534
22-06-07 48.52 49.0 48.1 48.4 56131
21-06-07 48.5 49.4 48.03 48.03 65037
20-06-07 49.8 49.8 48.65 48.65 71399
19-06-07 50.05 50.05 49.0 49.0 64016
18-06-07 49.82 50.25 49.65 50.0 137433
15-06-07 49.5 49.89 49.1 49.6 239433
14-06-07 48.61 49.5 48.61 49.49 133606
13-06-07 47.8 49.0 47.8 48.2 34164
12-06-07 49.0 49.1 48.0 48.0 82742
11-06-07 48.5 49.0 48.11 48.65 42660
08-06-07 47.99 48.5 47.5 48.5 190752
06-06-07 48.5 48.8 47.25 48.0 80081
05-06-07 49.0 49.8 48.44 49.0 210367
04-06-07 49.5 49.55 48.1 48.1 208644
01-06-07 48.85 49.12 48.75 49.12 134332
31-05-07 47.5 49.1 47.5 48.5 146146
30-05-07 47.5 47.98 47.03 47.3 31486
29-05-07 48.3 48.3 47.5 47.52 71869
28-05-07 47.5 48.28 47.5 47.95 50186
25-05-07 48.2 48.6 47.5 47.5 85406
24-05-07 48.51 48.55 48.05 48.2 145025
23-05-07 48.89 49.5 48.5 48.8 218068
22-05-07 48.65 49.0 48.22 48.22 100755
21-05-07 48.0 49.0 47.81 48.95 203917
18-05-07 47.0 48.25 47.0 48.0 172095
17-05-07 47.45 47.45 46.51 46.9 236512
16-05-07 45.6 47.49 45.5 47.49 234365
15-05-07 44.9 45.95 44.5 45.95 372252
14-05-07 46.2 46.39 45.5 45.98 62471
11-05-07 45.0 46.42 44.21 46.15 131784
10-05-07 45.5 46.0 45.29 45.55 493133
09-05-07 46.4 46.42 45.03 45.5 114745
08-05-07 46.5 47.27 46.1 46.45 581076
07-05-07 45.93 46.53 45.4 46.5 220844
04-05-07 44.0 46.4 44.0 46.4 249932
02-05-07 44.75 44.75 43.8 43.92 94230
30-04-07 43.1 44.33 43.1 44.33 50548
27-04-07 44.5 44.6 42.8 43.0 249255
26-04-07 45.3 45.5 44.69 44.69 213250
25-04-07 45.3 45.49 44.8 45.0 206765
24-04-07 45.5 45.99 45.3 45.72 276114
23-04-07 46.14 46.35 45.44 45.94 201825
20-04-07 46.07 46.66 46.07 46.6 296121
19-04-07 46.1 46.6 45.65 46.3 547506
18-04-07 45.98 47.3 45.98 46.8 481212
17-04-07 46.1 46.1 44.72 45.51 272933
16-04-07 45.55 46.17 45.55 46.16 208203
13-04-07 43.43 45.32 43.43 45.0 473139
12-04-07 43.3 43.89 42.75 43.0 80660
11-04-07 43.16 43.96 42.7 43.59 122773
10-04-07 43.4 43.58 42.85 43.15 132856
05-04-07 43.7 43.8 43.15 43.4 99580
04-04-07 44.5 44.5 43.7 43.8 329543
03-04-07 43.6 44.24 43.6 44.11 455770
02-04-07 42.89 43.7 42.65 43.7 472525
30-03-07 43.22 43.66 42.9 42.95 565316
29-03-07 43.05 43.49 42.5 43.0 551091
28-03-07 42.2 43.3 42.1 42.99 556646
27-03-07 40.8 42.1 40.8 41.9 628300
26-03-07 41.25 41.27 40.5 40.7 493953
23-03-07 40.9 41.1 40.8 40.89 420461
22-03-07 40.95 41.14 40.55 40.68 290346
21-03-07 40.11 40.9 40.0 40.4 199018
20-03-07 40.15 40.15 39.58 40.0 133126
19-03-07 40.19 40.65 39.8 40.0 164185
16-03-07 40.43 40.6 39.75 40.1 195617
15-03-07 40.63 40.65 39.83 40.49 149205
14-03-07 39.45 40.69 39.1 40.69 200907
13-03-07 41.0 41.56 40.0 40.0 188404
12-03-07 40.4 41.3 40.35 40.71 285728
09-03-07 40.03 40.5 39.55 39.95 270652
08-03-07 39.45 40.6 39.05 40.0 293302
07-03-07 39.75 40.2 38.5 38.5 345395
06-03-07 39.9 39.9 39.0 39.1 366514
05-03-07 39.85 40.28 38.8 38.88 252470
02-03-07 41.0 41.0 39.11 40.13 212976
01-03-07 42.4 42.43 38.81 40.5 604135
28-02-07 42.51 42.51 41.9 41.9 269863
27-02-07 44.63 45.0 43.2 44.0 224514
26-02-07 45.38 45.38 44.9 45.0 77486
23-02-07 44.0 45.2 43.4 45.1 205328
22-02-07 43.6 44.17 43.52 44.0 186213
21-02-07 43.2 43.8 43.0 43.02 85724
20-02-07 44.0 44.0 42.97 43.0 127043
19-02-07 43.74 44.1 43.56 44.0 84909
16-02-07 43.5 43.9 43.3 43.3 65154
15-02-07 44.25 44.35 43.3 43.3 122081
14-02-07 44.65 44.7 44.1 44.17 52734
13-02-07 43.35 44.07 43.21 44.07 109718
12-02-07 44.7 44.71 43.3 43.3 223109
09-02-07 44.71 45.1 44.53 44.71 125048
08-02-07 45.7 45.8 44.52 44.7 193715
07-02-07 46.1 46.14 45.55 45.7 201341
06-02-07 46.15 46.32 45.92 46.0 142567
02-02-07 46.29 46.38 45.65 45.9 251890
01-02-07 45.5 46.4 45.1 46.25 132964
31-01-07 45.7 45.95 45.05 45.05 147643
30-01-07 45.5 45.98 44.86 45.3 118177
29-01-07 46.0 46.0 45.45 45.5 93310
26-01-07 45.93 46.1 45.52 45.72 101866
25-01-07 46.5 47.2 44.8 46.4 245473
24-01-07 46.3 46.58 45.9 46.0 135833
23-01-07 45.0 45.9 45.0 45.5 113037
22-01-07 45.56 45.98 44.6 44.7 98407
19-01-07 45.0 45.3 44.15 44.5 238743
18-01-07 45.4 45.9 44.9 45.3 147508
17-01-07 46.0 46.01 44.35 44.4 464971
16-01-07 45.91 46.2 45.91 46.15 331086
15-01-07 45.64 46.54 45.64 46.21 304364
12-01-07 46.37 47.5 45.0 45.53 169310
11-01-07 45.5 46.4 45.5 46.0 180505
10-01-07 45.5 46.2 45.3 45.3 221673
09-01-07 45.92 46.15 45.6 45.7 151647
08-01-07 44.51 45.8 44.51 45.51 199909
05-01-07 46.5 46.5 44.5 45.0 312041
04-01-07 47.4 47.4 45.2 46.7 287609
03-01-07 49.01 49.5 48.06 48.3 268927
02-01-07 49.0 49.7 49.0 49.5 136685
29-12-06 49.0 49.55 48.9 49.3 121719
28-12-06 49.26 49.6 49.18 49.5 221635
27-12-06 49.0 49.2 48.91 49.19 87259
22-12-06 49.0 49.0 48.3 48.89 127593
21-12-06 48.0 49.5 48.0 48.7 310029
20-12-06 48.0 48.6 47.96 48.31 188960
19-12-06 48.5 49.0 47.5 47.5 413348
18-12-06 49.2 49.5 48.55 49.2 34907
15-12-06 49.0 49.7 48.05 49.7 501502
14-12-06 48.8 49.0 48.5 48.95 118375
13-12-06 48.08 48.8 48.08 48.7 129990
12-12-06 48.66 48.66 48.05 48.05 372935
11-12-06 48.5 48.85 48.05 48.5 299067
08-12-06 48.7 48.7 48.0 48.5 188790
07-12-06 48.6 49.4 48.52 48.9 181825
06-12-06 48.14 48.75 48.0 48.5 410508
05-12-06 47.4 48.2 47.4 48.15 328167
04-12-06 46.73 47.2 46.6 47.15 257477
01-12-06 45.95 46.53 45.95 46.53 238964
30-11-06 46.0 46.5 45.7 45.95 256910
29-11-06 45.0 45.75 45.0 45.75 156198
28-11-06 43.92 44.3 43.61 44.22 184557
27-11-06 45.09 45.25 43.92 43.92 78475
24-11-06 45.0 45.25 44.32 44.89 73077
23-11-06 45.81 45.83 45.01 45.01 130423
22-11-06 44.85 45.6 44.75 45.5 115732
21-11-06 44.0 44.75 44.0 44.64 50557
20-11-06 43.64 44.1 43.3 43.8 133032
17-11-06 44.2 44.2 43.11 43.2 115281
16-11-06 43.5 44.8 43.5 44.51 154857
15-11-06 45.35 45.35 43.0 43.0 297554
14-11-06 46.4 46.4 45.14 45.32 112302
13-11-06 46.3 46.4 45.48 46.37 99567
10-11-06 46.9 46.98 46.0 46.0 117652
09-11-06 47.0 47.6 46.98 47.0 567039
08-11-06 46.2 46.38 45.25 46.0 88196
07-11-06 46.99 46.99 45.82 46.1 213897
06-11-06 45.98 46.99 45.55 46.99 210987
03-11-06 45.0 45.57 44.99 45.57 59199
02-11-06 45.2 45.57 44.4 44.6 159941
31-10-06 45.51 45.6 45.1 45.11 193461
30-10-06 45.7 45.95 45.25 45.25 144099
27-10-06 46.7 46.74 45.6 45.65 193333
26-10-06 46.74 47.38 46.74 46.74 233842
25-10-06 46.15 46.45 45.6 46.0 138961
24-10-06 46.0 46.61 45.62 46.15 208717
23-10-06 46.5 46.99 45.25 45.7 215473
20-10-06 47.8 47.9 46.4 46.48 381827
19-10-06 46.8 47.35 46.61 46.81 151397
18-10-06 45.84 47.6 45.72 46.89 488651
17-10-06 46.01 47.0 45.51 45.51 325010
16-10-06 47.92 48.09 46.4 46.4 203976
13-10-06 47.1 47.78 46.84 47.78 264312
12-10-06 47.4 47.45 46.18 46.65 417988
11-10-06 48.4 48.4 47.18 47.39 138117
10-10-06 48.11 48.49 47.95 48.19 439684
09-10-06 46.2 47.4 46.2 47.27 178201
06-10-06 46.4 46.99 45.91 46.0 162663
05-10-06 45.34 46.3 45.34 45.74 179343
04-10-06 45.0 45.01 44.5 44.6 360831
03-10-06 46.01 46.35 45.3 45.3 156902
02-10-06 47.02 47.31 45.7 45.9 223833
29-09-06 46.33 46.6 46.09 46.3 211796
28-09-06 45.5 46.5 45.4 46.0 433423
27-09-06 46.5 46.5 45.2 45.35 250576
26-09-06 46.0 46.8 46.0 46.35 136724
25-09-06 47.0 47.01 45.15 45.6 157143
22-09-06 46.3 46.69 45.4 46.5 260164
21-09-06 48.14 48.4 46.8 46.8 149081
20-09-06 48.9 49.0 47.96 48.14 181176
19-09-06 50.0 50.05 49.38 49.87 55474
18-09-06 50.0 50.15 49.16 49.99 166846
15-09-06 50.0 50.0 49.05 49.55 108814
14-09-06 50.0 50.5 49.93 50.0 223809
13-09-06 49.6 49.99 49.3 49.55 146958
12-09-06 49.0 49.3 48.7 49.1 303469
11-09-06 50.0 50.0 48.52 48.8 243583
08-09-06 50.55 50.9 50.05 50.1 261268
07-09-06 52.5 52.5 50.05 50.05 346930
06-09-06 54.7 54.7 52.5 52.75 195287
05-09-06 55.9 56.1 54.6 54.9 195224
04-09-06 53.9 56.4 53.8 56.1 293751
01-09-06 54.5 54.9 53.7 54.0 165531
31-08-06 56.0 56.3 53.9 54.6 253101
30-08-06 56.3 56.6 55.7 55.9 235454
29-08-06 55.4 56.4 55.3 56.0 474929
28-08-06 54.1 55.5 54.0 55.4 431976
25-08-06 53.5 54.7 53.3 53.9 580749
24-08-06 53.7 53.7 52.5 52.5 198923
23-08-06 53.8 54.3 53.5 54.1 310008
22-08-06 52.5 53.9 52.4 53.6 109340
21-08-06 52.5 53.4 52.3 53.0 179343
18-08-06 51.8 52.2 51.4 51.9 88642
17-08-06 51.5 52.9 51.3 51.7 289666
16-08-06 51.6 52.2 51.5 52.0 269545
14-08-06 50.9 51.4 50.8 51.3 105207
11-08-06 53.2 54.0 50.9 50.9 298118
10-08-06 52.4 52.7 50.9 51.9 156707
09-08-06 50.0 54.0 49.8 53.0 518410
08-08-06 49.3 49.9 49.2 49.8 149001
07-08-06 48.7 49.1 46.6 48.8 124050
04-08-06 49.1 50.0 48.7 48.7 336328
03-08-06 52.0 52.0 49.1 49.6 246360
02-08-06 52.0 52.0 50.5 51.7 147985
01-08-06 53.0 53.2 50.5 51.3 83328
31-07-06 52.8 53.9 52.0 52.9 139102
28-07-06 51.0 52.9 51.0 52.9 190167
27-07-06 49.7 51.5 49.6 51.5 241432
26-07-06 49.2 49.9 48.6 49.2 147941
25-07-06 49.5 50.2 48.6 49.7 190360
24-07-06 49.0 49.5 48.5 49.1 81795
21-07-06 49.0 49.6 48.7 49.0 116195
20-07-06 48.6 49.5 48.6 49.2 241755
19-07-06 47.6 48.3 46.8 48.2 100709
18-07-06 46.8 47.8 46.2 47.2 112922
17-07-06 47.5 47.5 46.1 46.8 204113
14-07-06 46.3 48.2 45.8 47.0 150870
13-07-06 50.1 50.1 46.8 47.2 128339
12-07-06 49.5 50.8 49.5 49.9 138058
11-07-06 49.4 50.0 49.0 49.4 79834
10-07-06 48.2 50.3 48.1 49.4 263335
07-07-06 48.0 49.6 47.8 49.4 478442
06-07-06 46.0 48.1 46.0 47.8 234905
05-07-06 46.5 47.0 45.1 45.8 77326
04-07-06 46.5 47.0 46.4 46.7 131317
03-07-06 47.5 47.7 46.5 47.0 285810
30-06-06 47.6 47.9 46.6 47.0 803731
29-06-06 46.7 48.0 46.0 46.5 638345
28-06-06 43.6 46.7 43.5 46.2 280492
27-06-06 42.5 44.6 42.0 44.1 384376
26-06-06 41.8 42.9 41.8 42.2 67408
23-06-06 42.5 42.5 41.5 42.2 75825
22-06-06 44.2 44.4 42.5 42.5 300189
21-06-06 43.1 44.0 41.7 43.7 157616
20-06-06 43.2 44.5 42.6 42.7 196148
19-06-06 43.0 43.7 42.5 43.7 103329
16-06-06 44.5 44.7 41.5 42.5 413954
14-06-06 42.1 42.5 39.6 41.6 886144
13-06-06 39.5 43.1 39.5 42.5 405584
12-06-06 46.1 46.2 42.5 43.1 315570
09-06-06 47.0 47.6 46.6 46.6 103460
08-06-06 46.8 46.8 45.5 46.5 212497
07-06-06 48.3 48.3 47.2 47.5 165146
06-06-06 48.4 48.4 47.4 47.8 237803
05-06-06 48.8 50.0 48.7 49.0 99939
02-06-06 48.5 49.6 48.2 48.8 119836
01-06-06 48.6 48.6 47.7 48.0 78672
31-05-06 47.4 49.3 47.4 48.5 245402
30-05-06 49.6 49.6 48.1 49.2 67892
29-05-06 51.0 51.0 49.7 50.0 126307
26-05-06 49.3 51.1 48.7 50.2 297069
25-05-06 47.0 48.9 45.5 48.0 248861
24-05-06 47.4 49.0 45.3 47.0 524959
23-05-06 46.4 50.0 44.8 47.0 851122
22-05-06 50.4 50.5 46.3 46.4 835670
19-05-06 52.2 52.7 50.7 51.0 203740
18-05-06 51.5 52.5 50.8 52.2 186262
17-05-06 53.6 53.8 51.8 52.3 328230
16-05-06 52.9 54.0 51.7 53.5 132382
15-05-06 54.7 54.7 52.6 53.5 321681
12-05-06 55.4 55.7 54.5 55.6 103960
11-05-06 55.1 56.5 55.0 55.8 140148
10-05-06 55.6 55.8 54.0 55.0 242252
09-05-06 57.1 57.3 55.5 56.2 128175
08-05-06 58.1 58.1 56.8 57.1 105625
05-05-06 58.0 58.6 57.4 58.2 170620
04-05-06 57.1 58.1 57.0 57.9 187426
02-05-06 57.5 57.5 56.6 57.0 133431
28-04-06 56.3 57.6 56.3 57.5 331168
27-04-06 59.0 59.0 55.9 56.2 380087
26-04-06 58.5 59.4 57.9 59.4 172712
25-04-06 58.8 58.8 58.0 58.6 210130
24-04-06 59.0 59.3 58.5 59.3 115330
21-04-06 58.5 59.6 57.1 58.8 272747
20-04-06 58.2 59.9 57.9 59.9 306056
19-04-06 59.0 59.9 57.2 57.8 369322
18-04-06 55.5 58.5 55.5 58.4 363776
13-04-06 54.6 56.2 54.6 55.5 333124
12-04-06 54.0 54.7 54.0 54.5 77762
11-04-06 54.5 55.3 53.6 54.3 148262
10-04-06 54.7 55.2 53.1 54.9 293758
07-04-06 52.4 54.6 52.4 54.5 521408
06-04-06 51.6 52.7 51.5 52.3 295551
05-04-06 51.1 51.7 50.9 51.6 133236
04-04-06 50.9 51.2 50.7 50.9 90436
03-04-06 50.8 51.3 50.0 51.1 86532
31-03-06 51.0 51.1 50.5 50.7 66133
30-03-06 50.9 51.4 50.6 51.0 527210
29-03-06 50.4 51.2 49.5 50.5 181673
28-03-06 51.6 52.0 50.6 50.6 118523
27-03-06 52.5 52.5 51.6 51.6 62395
24-03-06 52.0 52.6 51.8 52.5 107546
23-03-06 51.2 51.8 51.2 51.5 52028
22-03-06 51.5 51.6 51.2 51.2 152670
21-03-06 52.8 53.0 52.0 52.1 139698
20-03-06 52.5 53.3 51.9 52.6 166879
17-03-06 52.0 53.5 52.0 53.3 624981
16-03-06 52.0 52.0 51.2 51.9 190067
15-03-06 51.5 52.1 49.8 52.0 317135
14-03-06 49.0 53.5 48.5 53.5 282710
13-03-06 49.0 49.8 48.1 49.0 98591
10-03-06 49.1 49.2 47.6 49.0 96707
09-03-06 48.9 49.1 47.0 49.0 359434
08-03-06 49.2 49.4 47.3 49.0 441434
07-03-06 50.6 50.6 48.1 49.4 340905
06-03-06 51.6 52.0 50.5 50.6 114159
03-03-06 51.9 52.1 50.5 51.4 87279
02-03-06 51.5 52.4 51.4 51.5 291562
01-03-06 53.2 53.3 51.2 51.4 512399
28-02-06 54.0 54.0 50.8 51.3 525402
27-02-06 55.5 55.8 55.3 55.5 217195
24-02-06 54.8 56.0 54.3 56.0 215963
23-02-06 54.0 54.6 54.0 54.4 129778
22-02-06 54.8 54.8 54.3 54.4 138515
21-02-06 55.0 55.0 54.0 55.0 230161
20-02-06 53.4 54.9 53.4 54.7 381442
17-02-06 50.6 53.8 50.3 53.0 359583
16-02-06 51.1 51.2 50.4 50.5 60578
15-02-06 50.0 51.2 49.2 51.2 387139
14-02-06 50.2 50.9 49.8 49.9 113276
13-02-06 49.8 50.5 49.5 49.8 126895
10-02-06 50.9 50.9 50.2 50.2 186796
09-02-06 50.4 51.1 50.4 50.9 247086
08-02-06 49.5 49.9 48.8 49.9 195577
07-02-06 50.4 50.4 49.1 49.9 179101
06-02-06 50.3 51.1 49.8 49.9 220997
03-02-06 51.5 51.5 49.8 50.0 310919
02-02-06 52.9 53.4 51.5 51.5 281730
01-02-06 50.4 53.5 49.7 51.9 472135
31-01-06 53.5 53.6 50.2 50.5 213975
30-01-06 53.2 54.1 53.2 53.3 155944
27-01-06 55.0 55.0 52.7 53.2 593890
26-01-06 56.9 57.4 54.4 55.0 1084570
25-01-06 56.6 57.8 56.4 56.8 411162
24-01-06 55.5 56.5 55.3 55.9 464494
23-01-06 53.6 55.2 53.1 54.8 217874
20-01-06 54.7 55.0 53.7 54.2 347907
19-01-06 53.0 55.2 53.0 54.0 391850
18-01-06 49.0 53.9 49.0 53.0 554807
17-01-06 49.8 51.7 49.5 51.6 622758
16-01-06 47.8 49.8 47.8 49.8 103223
13-01-06 48.9 48.9 48.0 48.2 81059
12-01-06 48.9 49.5 48.0 49.0 260773
11-01-06 49.5 49.5 47.6 48.9 307139
10-01-06 48.1 48.2 47.4 47.7 151863
09-01-06 48.3 50.0 48.3 48.4 573062
06-01-06 46.4 47.9 46.3 47.9 539465
05-01-06 46.8 46.9 46.0 46.5 344019
04-01-06 46.6 46.8 46.2 46.7 338282
03-01-06 44.7 46.5 44.6 46.1 351241
02-01-06 43.8 45.1 43.8 44.7 167255
30-12-05 44.8 44.9 44.2 44.2 88280
28-12-05 45.3 45.3 44.6 44.7 110116
27-12-05 44.5 45.4 44.4 45.4 74565
23-12-05 43.7 44.3 43.7 44.1 162531
22-12-05 44.9 45.0 44.0 44.3 175590
21-12-05 45.0 45.0 44.7 44.9 153053
20-12-05 45.0 45.4 44.8 45.0 249679
19-12-05 45.5 45.7 44.9 45.1 171072
16-12-05 46.0 46.0 45.4 45.5 135474
15-12-05 45.6 46.7 45.6 46.0 142533
14-12-05 45.2 45.7 45.1 45.7 268648
13-12-05 45.6 46.0 45.3 45.3 161535
12-12-05 45.8 46.0 45.3 45.9 179805
09-12-05 46.0 46.2 45.6 45.8 89700
08-12-05 46.0 46.3 45.9 46.0 178659
07-12-05 46.0 46.1 45.6 46.1 85504
06-12-05 46.4 46.4 45.8 45.9 183832
05-12-05 46.2 47.0 45.6 45.6 197001
02-12-05 45.7 46.3 45.7 46.1 220402
01-12-05 45.3 45.8 45.3 45.7 208640
30-11-05 45.0 45.2 44.7 45.2 69056
29-11-05 46.1 46.1 45.0 45.1 114897
28-11-05 45.5 46.7 45.5 46.0 235128
25-11-05 44.8 45.5 44.6 45.4 261382
24-11-05 44.3 44.7 44.1 44.7 174751
23-11-05 43.4 44.3 43.3 44.2 189508
22-11-05 44.8 44.8 43.9 43.9 444020
21-11-05 45.0 45.0 43.8 45.0 204417
18-11-05 45.0 45.2 44.7 45.1 571969
17-11-05 43.3 45.2 43.2 44.9 821845
16-11-05 42.4 43.1 42.3 43.1 425020
15-11-05 42.0 42.3 41.8 42.2 288101
14-11-05 41.4 42.2 41.4 41.7 528195
10-11-05 40.5 40.8 39.8 40.5 206416
09-11-05 40.8 40.8 40.4 40.4 101758
08-11-05 40.7 41.1 40.6 40.6 58322
07-11-05 41.3 41.3 40.6 40.7 110723
04-11-05 41.6 41.7 41.4 41.6 450151
03-11-05 41.7 41.9 41.2 41.6 266910
02-11-05 40.6 41.4 40.6 41.4 199692
31-10-05 40.0 40.6 40.0 40.5 162222
28-10-05 39.6 40.0 39.1 40.0 212705
27-10-05 40.0 40.0 39.0 40.0 352112
26-10-05 41.4 41.6 40.2 40.6 355380
25-10-05 40.7 41.6 40.7 41.1 283295
24-10-05 40.2 41.2 40.2 41.0 203443
21-10-05 40.5 40.9 40.1 40.7 260851
20-10-05 40.6 41.0 40.5 40.8 136450
19-10-05 40.0 40.4 39.2 40.1 550763
18-10-05 41.0 41.4 40.4 40.6 246421
17-10-05 40.2 41.4 40.2 40.3 265160
14-10-05 39.9 40.4 38.6 40.0 847603
13-10-05 42.0 42.0 40.1 40.2 530608
12-10-05 42.5 42.6 41.7 42.4 368208
11-10-05 41.8 42.7 41.8 42.6 308958
10-10-05 42.2 43.0 41.2 41.7 416989
07-10-05 40.6 42.1 40.0 41.9 814197
06-10-05 42.9 42.9 40.7 41.5 1636425
05-10-05 44.6 44.9 44.0 44.0 1381317
04-10-05 44.2 45.2 44.2 45.2 750286
03-10-05 42.6 44.2 42.6 43.7 1450810
30-09-05 42.0 42.6 41.9 42.5 1084229
29-09-05 41.0 41.7 40.6 41.5 417134
28-09-05 42.4 43.0 40.9 41.0 924421
27-09-05 41.0 42.2 40.5 42.1 820899
26-09-05 40.0 41.0 39.8 40.9 536286
23-09-05 41.3 41.5 39.9 40.7 1065287
