04 Mikrowiertla z HM


Mi cro Bohrer aus Vol l hartmetal l
Mi cro foret en mtal dur
Mi cro punta i n metal l o duro
Mi cro dri l l i n sol i d carbi de
Sphinx Werkzeuge AG " Gewerbestrasse 1 " CH-4552 Derendingen/Switzerland
Phone +41 32 671 21 00 " Fax +41 32 671 21 11 " sphinx@sphinx-tools.ch " www.sphinx-tools.ch
Kl ei nstbohrer SPIREC aus Vol l hartmetal l
Micro foret SPIREC en mtal dur
Micro punta SPIREC in metallo duro
Micro drill SPIREC in solid carbide
Art. 50 699
l2
l3
l1
Abmessungen, Dimensions, Dimensioni, Dimensions
0 0 0 0
d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0.05 1.0 25 0.4 0.6 0.39 1.0 25 2.7 3.6 0.73 1.0 25 4.5 5.6 1.07 1.5 25 7.3 9.0
0.06 1.0 25 0.4 0.6 0.40 1.0 25 2.7 3.6 0.74 1.0 25 4.5 5.6 1.08 1.5 25 7.3 9.0
0.07 1.0 25 0.5 0.7 0.41 1.0 25 2.7 3.6 0.75 1.0 25 4.5 5.6 1.09 1.5 25 7.3 9.0
0.08 1.0 25 0.5 0.7 0.42 1.0 25 2.7 3.6 0.76 1.0 25 5.0 6.3 1.10 1.5 25 7.3 9.0
0.09 1.0 25 0.5 0.7 0.43 1.0 25 2.7 3.6 0.77 1.0 25 5.0 6.3 1.11 1.5 25 7.3 9.0
0.10 1.0 25 0.5 0.7 0.44 1.0 25 2.7 3.6 0.78 1.0 25 5.0 6.3 1.12 1.5 25 7.3 9.0
0.11 1.0 25 0.5 0.7 0.45 1.0 25 2.7 3.6 0.79 1.0 25 5.0 6.3 1.13 1.5 25 7.3 9.0
0.12 1.0 25 0.5 0.7 0.46 1.0 25 2.7 3.6 0.80 1.5 25 5.0 6.3 1.14 1.5 25 7.3 9.0
0.13 1.0 25 0.8 1.0 0.47 1.0 25 2.7 3.6 0.81 1.5 25 5.0 6.3 1.15 1.5 25 7.3 9.0
0.14 1.0 25 0.8 1.0 0.48 1.0 25 2.7 3.6 0.82 1.5 25 5.0 6.3 1.16 1.5 25 8.2 10.0
0.15 1.0 25 0.8 1.0 0.49 1.0 25 3.2 4.0 0.83 1.5 25 5.0 6.3 1.17 1.5 25 8.2 10.0
0.16 1.0 25 1.1 1.4 0.50 1.0 25 3.2 4.0 0.84 1.5 25 5.0 6.3 1.18 1.5 25 8.2 10.0
0.17 1.0 25 1.1 1.4 0.51 1.0 25 3.2 4.0 0.85 1.5 25 5.0 6.3 1.19 1.5 25 8.2 10.0
0.18 1.0 25 1.1 1.4 0.52 1.0 25 3.2 4.0 0.86 1.5 25 5.7 7.1 1.20 1.5 25 8.2 10.0
0.19 1.0 25 1.1 1.4 0.53 1.0 25 3.2 4.0 0.87 1.5 25 5.7 7.1 1.21 1.5 25 8.2 10.0
0.20 1.0 25 1.5 1.8 0.54 1.0 25 3.6 4.5 0.88 1.5 25 5.7 7.1 1.22 1.5 25 8.2 10.0
0.21 1.0 25 1.5 1.8 0.55 1.0 25 3.6 4.5 0.89 1.5 25 5.7 7.1 1.23 1.5 25 8.2 10.0
0.22 1.0 25 1.5 1.8 0.56 1.0 25 3.6 4.5 0.90 1.5 25 5.7 7.1 1.24 1.5 25 8.2 10.0
0.23 1.0 25 1.5 1.8 0.57 1.0 25 3.6 4.5 0.91 1.5 25 5.7 7.1 1.25 1.5 25 8.2 10.0
0.24 1.0 25 1.5 1.8 0.58 1.0 25 3.6 4.5 0.92 1.5 25 5.7 7.1 1.26 1.5 25 8.2 10.0
0.25 1.0 25 1.9 2.2 0.59 1.0 25 3.6 4.5 0.93 1.5 25 5.7 7.1 1.27 1.5 25 8.2 10.0
0.26 1.0 25 1.9 2.2 0.60 1.0 25 3.6 4.5 0.94 1.5 25 5.7 7.1 1.28 1.5 25 8.2 10.0
0.27 1.0 25 1.9 2.2 0.61 1.0 25 3.9 5.0 0.95 1.5 25 5.7 7.1 1.29 1.5 25 8.2 10.0
0.28 1.0 25 1.9 2.2 0.62 1.0 25 3.9 5.0 0.96 1.5 25 6.5 8.0 1.30 1.5 25 8.2 10.0
0.29 1.0 25 1.9 2.2 0.63 1.0 25 3.9 5.0 0.97 1.5 25 6.5 8.0 1.31 1.5 25 9.2 11.2
0.30 1.0 25 1.9 2.2 0.64 1.0 25 3.9 5.0 0.98 1.5 25 6.5 8.0 1.32 1.5 25 9.2 11.2
0.31 1.0 25 2.4 2.8 0.65 1.0 25 3.9 5.0 0.99 1.5 25 6.5 8.0 1.33 1.5 25 9.2 11.2
0.32 1.0 25 2.4 2.8 0.66 1.0 25 3.9 5.0 1.00 1.5 25 6.5 8.0 1.34 1.5 25 9.2 11.2
0.33 1.0 25 2.4 2.8 0.67 1.0 25 3.9 5.0 1.01 1.5 25 6.5 8.0 1.35 1.5 25 9.2 11.2
0.34 1.0 25 2.4 2.8 0.68 1.0 25 4.5 5.6 1.02 1.5 25 6.5 8.0 1.36 1.5 25 9.2 11.2
0.35 1.0 25 2.4 2.8 0.69 1.0 25 4.5 5.6 1.03 1.5 25 6.5 8.0 1.37 1.5 25 9.2 11.2
0.36 1.0 25 2.4 2.8 0.70 1.0 25 4.5 5.6 1.04 1.5 25 6.5 8.0 1.38 1.5 25 9.2 11.2
0.37 1.0 25 2.4 2.8 0.71 1.0 25 4.5 5.6 1.05 1.5 25 6.5 8.0 1.39 1.5 25 9.2 11.2
0.38 1.0 25 2.4 2.8 0.72 1.0 25 4.5 5.6 1.06 1.5 25 7.3 9.0 1.40 1.5 25 9.2 11.2
In Packungen zu 10 Stck En botes de 10 piŁces In contenitori da 10 pezzi Packaged in quantities of 10 pieces
0
1
2
d
-0,004
d

h6
Abmessungen, Dimensions, Dimensioni, Dimensions
0 0 0 0
d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1.41 1.5 25 9.2 11.2 1.57 2.0 38 11.2 13.4 1.73 2.0 38 11.2 13.4 1.88 2.0 38 11.2 13.4
1.42 1.5 25 9.2 11.2 1.58 2.0 38 11.2 13.4 1.74 2.0 38 11.2 13.4 1.89 2.0 38 11.2 13.4
1.43 1.5 25 9.2 11.2 1.59 2.0 38 11.2 13.4 1.75 2.0 38 11.2 13.4 1.90 2.0 38 11.2 13.4
1.44 1.5 25 9.2 11.2 1.60 2.0 38 11.2 13.4 1.76 2.0 38 11.2 13.4 1.91 2.0 38 11.2 13.4
1.45 1.5 25 9.2 11.2 1.61 2.0 38 11.2 13.4 1.77 2.0 38 11.2 13.4 1.92 2.0 38 11.2 13.4
1.46 1.5 25 9.2 11.2 1.62 2.0 38 11.2 13.4 1.74 2.0 38 11.2 13.4 1.93 2.0 38 11.2 13.4
1.47 1.5 25 9.2 11.2 1.63 2.0 38 11.2 13.4 1.78 2.0 38 11.2 13.4 1.94 2.0 38 11.2 13.4
1.48 1.5 25 9.2 11.2 1.64 2.0 38 11.2 13.4 1.79 2.0 38 11.2 13.4 1.95 2.0 38 11.2 13.4
1.49 1.5 25 9.2 11.2 1.65 2.0 38 11.2 13.4 1.80 2.0 38 11.2 13.4 1.96 2.0 38 11.2 13.4
1.50 1.5 25 9.2 11.2 1.66 2.0 38 11.2 13.4 1.81 2.0 38 11.2 13.4 1.97 2.0 38 11.2 13.4
1.51 2.0 38 11.2 13.4 1.67 2.0 38 11.2 13.4 1.82 2.0 38 11.2 13.4 1.98 2.0 38 11.2 13.4
1.52 2.0 38 11.2 13.4 1.68 2.0 38 11.2 13.4 1.83 2.0 38 11.2 13.4 1.99 2.0 38 11.2 13.4
1.53 2.0 38 11.2 13.4 1.69 2.0 38 11.2 13.4 1.84 2.0 38 11.2 13.4 2.00 2.0 38 11.2 13.4
1.54 2.0 38 11.2 13.4 1.70 2.0 38 11.2 13.4 1.85 2.0 38 11.2 13.4
1.55 2.0 38 11.2 13.4 1.71 2.0 38 11.2 13.4 1.86 2.0 38 11.2 13.4
1.56 2.0 38 11.2 13.4 1.72 2.0 38 11.2 13.4 1.87 2.0 38 11.2 13.4
In Packungen zu 10 Stck En botes de 10 piŁces In contenitori da 10 pezzi Packaged in quantities of 10 pieces
Kl ei nstbohrer Ti pdri l l aus Vol l hartmetal l
Micro foret Tipdrill en mtal dur
Micro punta Tipdrill in metallo duro
Micro Tipdrill in solid carbide
Art. 50 620
l2
l3
l1
Abmessungen, Dimensions, Dimensioni, Dimensions
0 0 0 0
d1 -0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1-0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1 -0,004 d2 h6 l1 l2 l3 d1 -0,004 d2 h6 l1 l2 l3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0.50 1.0 30 4.0 5.0 0.80 1.5 30 11.7 12.5 1.10 1.5 30 12.0 13.0 1.40 1.5 30 12.0 13.0
0.55 1.0 30 4.0 5.0 0.85 1.5 30 11.7 12.5 1.15 1.5 30 12.0 13.0 1.45 1.5 30 12.0 13.0
0.60 1.0 30 8.0 12.0 0.90 1.5 30 11.7 12.5 1.20 1.5 30 12.0 13.0 1.50 2.0 30 12.0 13.0
0.65 1.0 30 8.0 12.0 0.95 1.5 30 11.7 12.5 1.25 1.5 30 12.0 13.0 1.55 2.0 30 12.0 13.0
0.70 1.0 30 12.0 12.5 1.00 1.5 30 11.7 12.5 1.30 1.5 30 12.0 13.0 1.60 2.0 30 12.0 13.0
0.75 1.0 30 11.7 12.5 1.05 1.5 30 12.0 13.0 1.35 1.5 30 12.0 13.0
In Packungen zu 10 Stk. En botes de 10 piŁces In contenitori da 10 pezzi Packaged in quantities of 10 pieces
0
1
2
d
-0,004
d

h6
Kl ei nstbohrer SPIREC aus Vol l hartmetal l
Micro foret SPIREC en mtal dur
Micro punta SPIREC in metallo duro
Micro drill SPIREC in solid carbide
Art. 56 030
l2
l3
l1
Abmessungen, Dimensions, Dimensioni, Dimensions
d1+0,005 d2 h6 l1 l2 l3 d1+0,005 d2 h6 l1 l2 l3 d1+0,005 d2 h6 l1 l2 l3
0 0 0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
0.30 1.5 30 0.90 1.20 0.59 1.5 30 1.18 1.90 0.88 1.5 30 1.76 2.50
0.31 1.5 30 0.90 1.20 0.60 1.5 30 1.20 1.90 0.89 1.5 30 1.78 2.50
0.32 1.5 30 0.90 1.20 0.61 1.5 30 1.22 2.00 0.90 1.5 30 1.80 2.50
0.33 1.5 30 0.90 1.20 0.62 1.5 30 1.24 2.00 0.91 1.5 30 1.82 2.60
0.34 1.5 30 0.90 1.35 0.63 1.5 30 1.26 2.00 0.92 1.5 30 1.84 2.60
0.35 1.5 30 0.90 1.35 0.64 1.5 30 1.28 2.00 0.93 1.5 30 1.86 2.60
0.36 1.5 30 0.95 1.35 0.65 1.5 30 1.30 2.00 0.94 1.5 30 1.88 2.60
0.37 1.5 30 0.95 1.35 0.66 1.5 30 1.32 2.10 0.95 1.5 30 1.90 2.60
0.38 1.5 30 0.95 1.50 0.67 1.5 30 1.34 2.10 0.96 1.5 30 1.92 2.70
0.39 1.5 30 0.95 1.50 0.68 1.5 30 1.36 2.10 0.97 1.5 30 1.94 2.70
0.40 1.5 30 0.80 1.60 0.69 1.5 30 1.38 2.10 0.98 1.5 30 1.96 2.70
0.41 1.5 30 0.82 1.60 0.70 1.5 30 1.40 2.10 0.99 1.5 30 1.98 2.70
0.42 1.5 30 0.84 1.60 0.71 1.5 30 1.42 2.20 1.00 1.5 30 2.00 2.70
0.43 1.5 30 0.86 1.60 0.72 1.5 30 1.44 2.20
0.44 1.5 30 0.88 1.60 0.73 1.5 30 1.46 2.20
0.45 1.5 30 0.90 1.60 0.74 1.5 30 1.48 2.20
0.46 1.5 30 0.92 1.70 0.75 1.5 30 1.50 2.20
0.47 1.5 30 0.94 1.70 0.76 1.5 30 1.52 2.30
0.48 1.5 30 0.96 1.70 0.77 1.5 30 1.54 2.30
0.49 1.5 30 0.98 1.70 0.78 1.5 30 1.56 2.30
0.50 1.5 30 1.00 1.70 0.79 1.5 30 1.58 2.30
0.51 1.5 30 1.02 1.80 0.80 1.5 30 1.60 2.30
0.52 1.5 30 1.04 1.80 0.81 1.5 30 1.62 2.40
0.53 1.5 30 1.06 1.80 0.82 1.5 30 1.64 2.40
0.54 1.5 30 1.08 1.80 0.83 1.5 30 1.66 2.40
0.55 1.5 30 1.10 1.80 0.84 1.5 30 1.68 2.40
0.56 1.5 30 1.12 1.90 0.85 1.5 30 1.70 2.40
0.57 1.5 30 1.14 1.90 0.86 1.5 30 1.72 2.50
0.58 1.5 30 1.16 1.90 0.87 1.5 30 1.74 2.50
In Packungen zu 10 Stck En botes de 10 piŁces In contenitori da 10 pezzi Packaged in quantities of 10 pieces
0
+0,005
1
2
d
d

h6


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
04 (131)
2006 04 Karty produktów
04 Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych v1 1
04 How The Heart Approaches What It Yearns
str 04 07 maruszewski
[W] Badania Operacyjne Zagadnienia transportowe (2009 04 19)
Plakat WEGLINIEC Odjazdy wazny od 14 04 27 do 14 06 14
MIERNICTWO I SYSTEMY POMIAROWE I0 04 2012 OiO
r07 04 ojqz7ezhsgylnmtmxg4rpafsz7zr6cfrij52jhi
04 kruchosc odpuszczania rodz2
Rozdział 04 System obsługi przerwań sprzętowych
KNR 5 04
egzamin96 06 04

więcej podobnych podstron