Temat 3 Z1 wsp 10mm all

1 0.500 0.500 3.270
2 1.100 0.500 3.029
3 1.700 0.500 2.756
4 2.300 0.500 2.514
5 2.900 0.500 2.25
6 3.500 0.500 2.01
7 0.500 1.000 3.173
8 1.100 1.000 2.924
9 1.700 1.000 2.654
10 2.300 1.000 2.409
11 2.900 1.000 2.156
12 3.500 1.000 1.903
13 0.500 1.500 3.08
14 1.100 1.500 2.810
15 1.700 1.500 2.560
16 2.300 1.500 2.317
17 2.900 1.500 2.047
18 3.500 1.500 1.803
19 0.500 2.000 2.978
20 1.100 2.000 2.719
21 1.700 2.000 2.468
22 2.300 2.000 2.219
23 2.900 2.000 1.963
24 3.500 2.000 1.697
25 0.500 2.500 2.876
26 1.100 2.500 2.623
27 1.700 2.500 2.367
28 2.300 2.500 2.106
29 2.900 2.500 1.855
30 3.500 2.500 1.600

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Temat 3 Z3 wsp klikcm0proc
Temat 3 wsp GRID
Temat 3 wsp nai do cgeo
temat 3
TEMAT ARKUSZA NR 3 rzut cechowany
All T
ALL L130310?lass101
Eamon All over Love
Abc All Of My Heart
bank temat slajdy
asystent osoby niepelnosprawnej46[02] z1 02 u
311[15] Z1 01 Wykonywanie pomiarów warsztatowych
Refleksje na temat Kodeksu Etyki Zawodowej
Fadal Format 2 [MM] MW60 89
podstawy chemii ogolnej temat 4
fotograf13[05] z1 10 u

więcej podobnych podstron