Lab1


Ä…=162O ²=0O Ä…=162O ²=3O Ä…=162O ²=5O Ä…=162O ²=8O Ä…=162O ²=10O
Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
833,7 869,6 825,0 860,1 815,6 849,7 799,7 832,4 789,5 821,1
833,5 868,9 824,8 859,9 815,8 849,8 799,6 830,7 789,0 821,1
834,5 868,5 825,1 859,4 815,8 849,7 798,5 831,0 789,6 821,6
833,5 868,7 824,6 859,3 816,1 850,2 798,6 831,7 789,1 821,2
833,5 868,5 824,5 858,8 816,1 849,5 798,2 831,0 788,7 821,2
Åšrednia 833,7 868,8 824,8 859,5 815,9 849,8 798,9 831,4 789,2 821,2
Ä…=108O ²=0O Ä…=108O ²=3O Ä…=108O ²=5O Ä…=108O ²=8O Ä…=108O ²=10O
Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
805,9 839,6 803,6 835,9 800,6 831,9 783,7 814,0 768,6 797,6
808,4 841,9 804,2 836,8 800,6 831,5 782,8 813,7 767,8 797,7
809,5 842,7 804,3 837,1 800,9 832,0 782,9 813,2 767,1 797,4
810,3 843,7 805,3 837,3 800,5 832,0 782,6 813,4 766,9 796,5
811,0 845,3 804,8 837,3 800,5 833,2 782,6 813,4 766,6 795,9
Åšrednia 809,0 842,6 804,4 836,9 800,6 832,1 782,9 813,5 767,4 797,0
Ä…=33O ²=0O Ä…=33O ²=3O Ä…=33O ²=5O Ä…=33O ²=8O Ä…=33O ²=10O
Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe Prędkości obrotowe
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
800,2 832,7 795,0 826,4 785,9 816,3 767,2 795,7 751,7 779,5
802,0 835,0 794,8 826,8 786,0 816,6 766,0 795,1 751,2 779,3
802,5 835,7 795,1 826,9 785,8 816,4 765,9 795,3 749,9 779,4
804,2 836,7 795,6 828,9 785,4 817,2 766,6 795,3 750,6 778,3
805,1 837,0 796,1 827,8 785,9 816,9 766,3 795,1 750,1 778,9
Åšrednia 802,8 835,4 795,3 827,4 785,8 816,7 766,4 795,3 750,7 779,1
Przełożenie teoretyczne
D1 D2 0,965034965
143 138


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lab1 RoboWorks
APD lab1
lab1 wprowadzenie
lab1 sprawko
lab1(3)
Lab1 PA podstawy PSCAD v2
Lab1 1 R3 lab11
Lab1 1 R1 lab11
lab1
Lab1 Obsługa obrazów
Lab1(1)
Lab1 1 SW2 lab11
Szewczak lab1 pautom
MNM lab1[1]
SWD kod lab1
TS lab1
Instrukcja IEF Algorytmy i struktury?nych lab1

więcej podobnych podstron