Cw III sem 12 13 Mechatronika 6 12 2012


ROK 2 sem. 3 Studia: Stacjonarne I stopnia inż (3,5-letnie)
Rok akad. 2012/13 Kierunek: Mechatronika
Specjalność: -
Profil: - pon. 13-15
Grupa 1 RLa LOs LOs ABn LOs LOs
Ćw. 1 Ćw. 2 Ćw. 3 Ćw. 4 Ćw. 5 Ćw. 6 Zaliczenie
2012-10-08 2012-10-15 2012-10-22 2012-10-29 2012-11-12 2012-11-19
L.P Nazwisko Imię Nr albumu obecność obecność obecność obecność obecność obecność punkty ocena
1 Andrzejewsk Krystian 137933 70 90 100 80 100 88,0 4,5
2 Andrzejewsk Piotr 137934 56 80 70 80 60 69,2 3,5
3 Bakuła Michał 137936 56 65 60 80 100 72,2 3,5
4 Bakun Mateusz 137937 65 70 70 80 80 73,0 4
5 Banach Patryk 137938 56 90 56 80 100 76,4 4
6
7 Baranowsk Mateusz 137939 56 90 100 80 60 77,2 4
8 Barczuk Maciej 137940 56 65 60 80 90 70,2 3,5
9 Bartwicki Michał 137941 - 60 70 60 80 100 74,0 4
10 Bastian Bartosz 137942 56 90 100 80 100 85,2 4,5
11 Bogusz Kamila 137943 -65 70- - 2
12 Butkiewicz Przemysław 137944 62 80 56 80 90 73,6 4
13 Cablewski Kamil 137945 70 56 70 80 60 67,2 3,5
14 Charkiewicz Paweł 133741 -- 2
15 Chechłowski Kamil 137946 62 70 100 80 100 82,4 4,5
16 Ciepła Malwina 137947 - 56 90 90 56 - 56 - 69,6 3,5
17 Cieśluk Mateusz 137948 70 90 56 56 90 72,4 3,5
18 Dąbrowski Jakub 137951 75 100 100 80 80 87,0 4,5
19 Dębowski Przemysław 137952 56 90 40 80 56 2
20 Duma Marcin 137954 56 70 56 80 100 72,4 3,5
21 Formella Artur 137955 56 60 90 80 70 71,2 3,5
22 Freda Adrian 133758 - 2
23 Gębicki Eryk 137956 62 80 80 80 60 72,4 3,5
24 Główczewski Andrzej 137799 65 90 90 80 90 83,0 4,5
25 Gornowicz Michał 137957 65 60 90 80 100 79,0 4
26 Jaśkowski Krzysztof 127898 -- 2
27 Klein Jakub 137971 56 100 70 80 100 81,2 4
28 Liss Maciej 133785 -- 30 56 80 - 2
29 Michalski Tomasz 127924 -- 2
30 Stasiński Krystian 138017 56 90 95 80 100 84,2 4,5
31 Szymański Bartosz 138020 56 80 60 80 100 75,2 4
32 Śleziak Przemysław 138021 ------ 2
33 Wirkus Mateusz 138029 56 90 80 0 70 2
34 Wozniak Dawid 138032 56 90 100 80 56 76,4 4
35 Zachacz Jakub 138034 56 90 100 80 100 85,2 4,5
36 Zajdziński Tomasz 138035 70 90 100 80 100 88,0 4,5
37 Zygadliński Szymon 138038 56 90 60 80 100 77,2 4
38
Ogółem ocen (nieobecności) 9 29 2 31 4 31 1 30 3 29 4 0 36
Ocen niedostatecznych 011100 9
Ocen niedostatecznych - % 0,0 3,2 3,2 3,3 0,0 0 25,0
2012-12-06
ROK 2 sem. 3 Studia: Stacjonarne I stopnia inż (3,5-letnie)
Rok akad. 2012/13 Kierunek: Mechatronika
Specjalność: -
Profil: - śr. 09-11
Grupa 2 RLa LOs LOs ABn LOs LOs
Ćw. 1 Ćw. 2 Ćw. 3 Ćw. 4 Ćw. 5 Ćw. 6 Zaliczenie
2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-14 2012-11-21
L.P Nazwisko Imię Nr albumu obecność obecność obecność obecność obecność obecność ocena
1 Gulkowski Jan 137959 72 90 30 56 10 -2
2 Guzewicz Jakub 137960 67 60 90 56 100 74,6 4
3 Jakrzewski Bartosz 110803 68 - - - 2
4 Jaworski Mariusz 137962 68 90 56 56 100 74,0 4
5 Jędrzejewsk Piotr 137963 72 90 90 56 70 75,6 4
6 Juraszek Krzysztof 137964 56 90 90 56 80 74,4 4
7 Kaczyński Mateusz 137965 72 100 56 56 60 68,8 3,5
8 Kalinowski Bartłomiej 137966 68 80 75 56 100 75,8 4
9 Kankowski Marek 137967 75 60 56 56 90 67,4 3,5
10 Kapczuk Bartłomiej 137968 70 60 90 56 - 2
11 Kapusta Jacek 137969 75 100 65 56 - 100 79,2 4
12 Kleinschmidt Karol 137972 70 60 90 56 40 2
13 Kluszczyński Mateusz 133770 68 56 56 56 60 59,2 3
14 Kołakowsk Kamil 137973 75 70 100 56 100 80,2 4
15 Konopka Grzegorz 133771 -- 2
16 Kosiewicz Mateusz 137974 75 90 56 56 80 71,4 3,5
17
18 Kowalik Stanisław 137975 75 100 56 56 100 77,4 4
19 Kozłowski Adam 137976 - 25 -/u 90 56 56 100 2
20 Kozłowski Wiktor 137977 68 100 60 56 100 76,8 4
21 Kraczaj Tomasz 137978 70 100 65 56 100 78,2 4
22 Kraszewski Jakub 137979 68 90 100 56 80 78,8 4
23 Krawczyk Krystian 133780 - 2
24 Krawiec Konrad 137980 75 90 40 56 - 2
25 Kreft Mateusz 137981 75 90 56 56 100 75,4 4
26 Krenc Jerzy 137982 62 - 56 56 56 100 66,0 3,5
27 Krukowski Paweł 137983 75 90 70 56 100 78,2 4
28 Leduchowski Jakub 133783 75 56 90 56 56 66,6 3,5
29 Lipiński Marek 137984 70 100 70 56 56 70,4 3,5
30 Miziniak Marek 133794 75 95 90 56 100 83,2 4,5
31 Szadziewsk Kamil 138018 56 80 90 56 100 76,4 4
32 Świątkowsk Aukasz 138023 70 80 90 56 100 79,2 4
33 Wasilewski Aukasz 138026 75 60 70 56 100 72,2 3,5
34 Wasiucionek Mateusz 138027 95 56 56 56 70 66,6 3,5
35 Wojcieszak Krzysztof 138031 56 80 100 56 100 78,4 4
36 Ziółkowsk Paweł 138037 70 56 100 56 100 76,4 4
37 Żochowski Tomasz 138040 56 80 100 56 100 78,4 4
38
Ogółem ocen (nieobecności) 3 34 2 33 2 33 0 33 2 31 4 0 36
Ocen niedostatecznych 102020 8
Ocen niedostatecznych - % 2,9 0,0 6,1 0,0 6,5 0 22,2
2012-12-06
ROK 2 sem. 3 Studia: Stacjonarne I stopnia inż (3,5-letnie)
Rok akad. 2012/13 Kierunek: Mechatronika
Specjalność: -
Profil: - pon. 09-11
Grupa 3 RLa LOs LOs ABn LOs LOs
Ćw. 1 Ćw. 2 Ćw. 3 Ćw. 4 Ćw. 5 Ćw. 6 Zaliczenie
2012-10-08 2012-10-15 2012-10-22 2012-10-29 2012-11-12 2012-11-19
L.P Nazwisko Imię Nr albumu obecność obecność obecność obecność obecność obecność ocena
1 Chyżyński Piotr 133744 - 60 - 60 2
2 Drzeżdżon Anna 141411 56 100 56 56 60 65,6 3,5
3 Flak Arkadiusz 127884 ---- 2
4 Gąsiorowski Jakub 141410 -90 - 20 - 80 70 2
5 Lisek Piotr 137985 56 90 70 80 90 77,2 4
6 Lorenc Jakub 137986 56 100 56 80 90 76,4 4
7 Mackiewicz Paweł 141396 70 90 56 80 80 75,2 4
8 Madej Paweł 137987 100 56 90 80 80 81,2 4
9 Malinowsk Szymon 137988 56 100 70 80 90 79,2 4
10 Markiewicz Krystian 137989 75 56 90 80 90 78,2 4
11 Markowski Maciej 137990 56 90 20 80 80 2
12 Meredyk Rafał 137991 56 80 56 80 80 70,4 3,5
13 Mierzejewsk Marcin 137992 56 100 56 80 30 2
14 Miłaszewski Adam 137993 56 100 80 80 56 74,4 4
15 Młyński Tomasz 137994 56 100 70 80 65 74,2 4
16 Naglik Mateusz 137995 56 90 90 80 60 75,2 4
17 Nica Przemysław 137996 56 75 56 80 70 67,4 3,5
18 Nowacka Halina 137997 70 70 56 80 90 73,2 4
19 Orzech Marcin 133415 56 90 100 80 60 77,2 4
20 Piątkowski Piotr 127940 56 95 60 80 60 70,2 3,5
21 Pochmara Jan 138004 56 60 80 80 56 66,4 3,5
22 Pochojka Adrian 138005 100 80 60 80 60 76,0 4
23 Połeć Marcin 138006 56 10 30 80 56 2
24 Prus Anna 138007 ------ 2
25 Radwanieck Filip 138009 56 100 80 80 60 75,2 4
26 Reda Aukasz 138010 100 90 80 80 56 81,2 4
27 Richter Paweł 138011 70 100 60 80 60 74,0 4
28 Sawicki Artur 133820 ------ 2
29 Sosnowski Marcin 138015 56 60 56 80 30 2
30 Szatkowski Grzegorz 138019 56 100 60 80 60 71,2 3,5
31 Warczak Katarzyna 138025 56 100 100 80 60 79,2 4
32 Wawrzyniak Mateusz 127965 - 0 95 65 80 60 2
33 Żakowska Ewa 138039 80 100 60 80 60 76,0 4
34
35
36 Koszałka Marek 133774 - 100 40 80 60 2
37 Banach Emilia 127571 100 100 90 80 90 92,0 5
38 Petruczynik Michał - 56 56 - 80 75 2
39 Dobielewsk Mikołaj - 100 90 90 80 80 88,0 4,5
40
41
Ogółem ocen (nieobecności) 9 30 3 34 4 33 6 33 2 34 2 0 37
Ocen niedostatecznych 114020 12
Ocen niedostatecznych - % 3,3 2,9 12,1 0,0 5,9 0 32,4
2012-12-06


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
oferta sem 12
harmonogram HIP sem III 13 14 Mechatronika
III CZP 12 13
instrukcje budownictwo III sem
Wyniki cw IV sem mgr 07 2008 1
cw 11 sem 2
cw 2 III
Plan III sem
Zakres projektu III B sem 5
Konspekt ćw III 1 Kompetencje położnej w przebiegu porodu
Makroekonomia cw III
Materiałoznawstwo ściaga II III sem W 10
Pytania na kosmetologie III sem
JH III sem
cw 12 kinetyka octan etylu
Mechatronik Praktyczny 12 6

więcej podobnych podstron