MM1



WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 200
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

488 0 26762 0 47634 0 65961 0 88347 0
2683 0 31292 0 48142 0 68162 1 88838 0
3834 0 31744 0 48915 0 68324 0 89235 0
4338 0 33486 0 49664 0 69088 0 89531 0
5171 1 35356 1 49801 0 71365 1 89739 0
5202 0 35374 0 50898 0 71440 0 91577 1
9461 0 35752 0 51534 1 71752 0 91811 1
11289 0 37933 1 51582 0 72385 1 92571 1
12202 0 38140 0 54215 0 72535 0 92592 0
15302 0 38496 0 54917 0 74673 0 92971 0
16676 0 38674 0 56101 0 75435 0 93177 0
17785 0 41022 1 57436 0 78137 0 95659 0
18645 0 41069 0 58513 0 79865 0 96192 0
19032 0 41501 0 59366 1 80613 0 97336 0
22449 0 41870 1 59401 0 82292 0 98156 0
22698 0 41974 0 59795 0 83605 0 98442 0
23033 0 42187 0 61014 0 85969 1 100785 1
23685 0 46098 0 64233 0 86134 1 100866 0
24336 0 46616 0 65347 0 86366 0 101333 0
25617 0 46831 0 65597 0 86907 0 104314 0


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 600
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

1463 0 26953 0 51287 0 72263 0 98957 0
2715 0 31520 0 52598 1 76112 0 100981 0
3840 0 32118 0 52876 0 77760 0 101714 2
4540 0 33521 0 53483 2 77913 0 101817 1
5748 1 35696 3 54033 1 81931 0 102303 0
5841 0 36993 3 54059 0 84997 4 103706 0
10042 0 37173 2 57379 0 85729 4 105488 0
11366 0 37477 1 58305 0 86026 4 107378 1
12466 0 38646 0 59648 0 86442 3 107967 2
15492 0 38899 0 62473 2 87418 2 108356 1
17475 0 38994 0 66389 4 88051 1 108692 0
17915 0 40971 0 66393 3 89312 2 109047 0
19445 1 42395 0 66906 3 89488 1 115652 0
19827 0 43685 0 68264 2 90286 1 116888 1
22697 1 46249 0 69045 2 90726 0 117822 2
22991 1 46834 0 69203 1 91905 1 118404 3
23631 0 48176 1 70818 1 92244 0 118707 2
23688 0 49160 1 70900 1 97046 2 119479 3
25047 0 49270 0 70952 0 97932 1 119861 3
25978 0 49695 0 71424 0 98586 1 120358 4


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 800
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

1950 0 29735 6 51042 1 72951 4 96195 4
2731 0 30025 6 51227 1 74221 5 96228 4
3843 0 30479 8 51956 1 74428 4 96535 3
4642 0 31511 8 52008 0 74832 3 96831 2
6037 1 31597 7 52734 1 74853 2 97981 4
6161 0 32173 6 54307 0 74880 1 98388 3
10333 0 33792 5 55756 0 75657 0 100134 5
11405 0 34368 5 57067 2 78690 1 103050 7
12598 0 36292 6 57592 2 78731 0 103502 6
15588 0 36809 5 57911 1 83067 0 103768 5
17874 1 37005 4 57982 0 83662 0 103857 5
18135 0 38110 3 59905 0 86061 2 104290 4
19845 1 38899 2 64544 3 86108 1 104826 4
20354 0 38940 1 65222 3 86837 1 106509 4
22821 2 39264 0 66749 4 87151 0 106680 3
23091 1 44713 0 68103 3 88438 1 106993 2
23880 2 46433 0 68432 2 90268 2 109318 4
25766 3 47285 0 69753 2 91926 3 109422 3
26850 4 49034 1 71535 2 92833 3 109875 2
29053 5 49405 0 71913 2 94150 3 109995 1


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 900
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

2194 0 30983 8 59527 11 73559 10 87244 14
2739 0 31626 7 60917 13 73894 9 91108 18
3845 0 37500 13 61446 14 74258 9 91368 17
4692 0 37806 12 61876 14 76467 12 93674 18
6181 1 38298 12 62674 14 77012 14 94090 18
6320 0 40794 11 63374 14 78173 13 94560 17
10478 0 41511 12 63724 14 78246 12 94989 16
11424 0 41991 11 63960 14 79064 13 97558 17
12664 0 42710 10 64146 13 80564 14 98796 18
15635 0 42902 10 64680 16 80955 14 99363 18
18074 1 42918 9 65713 15 81808 15 99892 18
18367 1 43363 8 66377 14 81834 14 104446 19
20168 1 43925 8 67789 14 82181 14 105651 20
20740 0 46670 8 67953 13 82714 18 107166 20
22883 2 47580 7 70003 15 83241 18 107206 19
23187 1 51145 12 70390 14 84105 18 108374 18
24075 2 51236 11 71845 14 84194 17 108801 18
26197 4 52328 10 72069 13 84882 17 109005 18
28369 4 54220 11 72682 12 85612 16 109451 18
28699 5 58774 12 73554 11 86616 15 110467 17


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 1000
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

2438 0 29782 2 45762 8 58975 8 79161 10
2747 0 30695 1 46644 10 59843 9 79458 9
3846 0 30703 0 46849 9 60534 8 79600 9
4743 0 31267 0 47727 9 61557 7 79956 9
6325 1 31491 0 47764 8 63521 6 80132 9
6480 0 32559 0 50912 15 64853 7 81286 9
10623 0 33858 1 51055 14 69321 10 81948 9
11444 0 34141 0 52167 13 70354 12 82850 8
12730 0 35408 1 53005 13 70697 11 83649 8
15683 0 35758 0 53113 12 71297 12 83962 7
18273 2 36589 2 54244 11 72009 11 84254 6
19586 3 36890 1 54352 10 73492 10 84707 5
20630 2 37803 0 54434 9 75290 12 85592 6
22977 4 38540 2 55841 8 76107 11 87720 5
23588 3 39413 2 56061 8 77385 15 89081 6
23815 2 39493 1 56103 7 77399 14 89082 5
23923 1 40062 1 56519 8 77776 13 90061 6
24580 1 41532 2 58408 10 77913 12 91845 6
27469 2 44412 6 58694 9 78152 11 92408 5
29675 3 45473 8 58960 9 78519 10 92779 4


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 1200
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

2925 1 29176 8 53383 9 72986 15 91650 19
3021 0 30660 8 54869 9 73065 15 91733 18
3849 0 31323 7 58463 13 73801 14 91787 17
4844 0 36392 10 59410 13 73840 13 92340 16
6614 1 38346 13 59896 12 73852 12 92556 16
6799 0 39457 12 61040 12 74777 13 93202 16
10914 0 39640 11 61604 11 77016 13 94343 16
11482 0 41328 11 61906 11 80055 13 97616 18
12862 0 41881 10 62635 11 81697 14 98205 17
15778 0 42022 9 62671 10 82249 14 99575 16
18673 2 42594 11 63487 10 84708 19 99619 15
20249 3 43890 12 66347 15 86449 21 100572 15
21502 2 45139 11 66625 15 86768 21 101358 14
24318 6 45320 10 67821 16 88246 22 102224 16
24399 5 47929 12 68369 15 88978 22 104070 15
25913 9 48001 11 69170 15 89193 22 106139 14
27665 11 49524 11 70550 17 89673 21 106527 13
28013 10 49815 11 71115 17 89833 20 107000 12
28055 9 51956 11 71658 17 91098 20 108454 12
28394 8 52049 10 72566 16 91348 20 108643 11


WA = 11 WB = 57 EA = 1000 EB = 2000
IK = 100 JK = 30

CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N CLOCK N

4875 3 41785 9 79095 20 109458 33 151188 44
8237 2 44704 11 84447 26 110539 32 152146 43
9122 1 46155 10 90097 31 110755 31 152523 42
10867 0 51075 12 92314 33 110801 30 154102 41
14053 2 52799 15 94045 32 111559 29 154455 40
14151 1 57208 18 94196 31 112828 28 156449 40
17685 1 59104 19 95523 30 117648 31 163998 43
19593 0 59865 18 96113 30 121568 35 165059 43
20358 1 63578 24 96328 29 123177 34 165352 42
22214 1 63959 23 97278 29 123939 36 168920 47
22221 0 63965 22 97991 30 130692 42 173598 50
23788 1 64704 21 99592 31 131994 42 175779 53
26889 1 65306 20 101448 32 132488 41 178766 55
28028 0 66646 21 102241 31 138283 43 180430 55
33277 2 69373 23 104680 32 138674 43 194293 69
33454 1 71581 22 104980 32 140481 42 195620 69
36128 2 72970 22 105101 31 143408 42 203467 73
36333 2 73782 22 105216 30 145498 41 206186 73
39997 8 74256 21 105839 29 146783 42 206885 74
40692 7 75312 20 105969 28 150227 45 209033 78



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MM1 Dzwigar glowny v09 s
mm1
ZAD MM1
mm1 Wykład 1 Charakterystyka pożaru w pomieszczeniu
mm1
MM1 Statecznosc srodnika
MM1 Pomost v09 s
MM1 Karta tematyczna 09 KBI2
MM1 Wstep v09 s
MM1 Wspolczynnik zmeczeniowy
MM1 Stezenia v2009 stud

więcej podobnych podstron