Tablice statystyczne rozklad F alfa 0,01


Rozwiazywanie zadan przez Internet:
zadania-projekty@wp.pl
Rozkład F Snedecora dla poziomu istotności alfa = 0,01
r1
r2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4052,1807 4999,5000 5403,3520 5624,5833 5763,6496 5858,9861 5928,3557 5981,0703 6022,4732 6055,8467 6083,3168 6106,3207 6125,8647
2 98,5025 99,0000 99,1662 99,2494 99,2993 99,3326 99,3564 99,3742 99,3881 99,3992 99,4083 99,4159 99,4223
3 34,1162 30,8165 29,4567 28,7099 28,2371 27,9107 27,6717 27,4892 27,3452 27,2287 27,1326 27,0518 26,9831
4 21,1977 18,0000 16,6944 15,9770 15,5219 15,2069 14,9758 14,7989 14,6591 14,5459 14,4523 14,3736 14,3065
5 16,2582 13,2739 12,0600 11,3919 10,9670 10,6723 10,4555 10,2893 10,1578 10,0510 9,9626 9,8883 9,8248
6 13,7450 10,9248 9,7795 9,1483 8,7459 8,4661 8,2600 8,1017 7,9761 7,8741 7,7896 7,7183 7,6575
7 12,2464 9,5466 8,4513 7,8466 7,4604 7,1914 6,9928 6,8400 6,7188 6,6201 6,5382 6,4691 6,4100
8 11,2586 8,6491 7,5910 7,0061 6,6318 6,3707 6,1776 6,0289 5,9106 5,8143 5,7343 5,6667 5,6089
9 10,5614 8,0215 6,9919 6,4221 6,0569 5,8018 5,6129 5,4671 5,3511 5,2565 5,1779 5,1114 5,0545
10 10,0443 7,5594 6,5523 5,9943 5,6363 5,3858 5,2001 5,0567 4,9424 4,8491 4,7715 4,7059 4,6496
11 9,6460 7,2057 6,2167 5,6683 5,3160 5,0692 4,8861 4,7445 4,6315 4,5393 4,4624 4,3974 4,3416
12 9,3302 6,9266 5,9525 5,4120 5,0643 4,8206 4,6395 4,4994 4,3875 4,2961 4,2198 4,1553 4,0999
13 9,0738 6,7010 5,7394 5,2053 4,8616 4,6204 4,4410 4,3021 4,1911 4,1003 4,0245 3,9603 3,9052
14 8,8616 6,5149 5,5639 5,0354 4,6950 4,4558 4,2779 4,1399 4,0297 3,9394 3,8640 3,8001 3,7452
15 8,6831 6,3589 5,4170 4,8932 4,5556 4,3183 4,1415 4,0045 3,8948 3,8049 3,7299 3,6662 3,6115
16 8,5310 6,2262 5,2922 4,7726 4,4374 4,2016 4,0259 3,8896 3,7804 3,6909 3,6162 3,5527 3,4981
17 8,3997 6,1121 5,1850 4,6690 4,3359 4,1015 3,9267 3,7910 3,6822 3,5931 3,5185 3,4552 3,4007
18 8,2854 6,0129 5,0919 4,5790 4,2479 4,0146 3,8406 3,7054 3,5971 3,5082 3,4338 3,3706 3,3162
19 8,1849 5,9259 5,0103 4,5003 4,1708 3,9386 3,7653 3,6305 3,5225 3,4338 3,3596 3,2965 3,2422
20 8,0960 5,8489 4,9382 4,4307 4,1027 3,8714 3,6987 3,5644 3,4567 3,3682 3,2941 3,2311 3,1769
21 8,0166 5,7804 4,8740 4,3688 4,0421 3,8117 3,6396 3,5056 3,3981 3,3098 3,2359 3,1730 3,1187
22 7,9454 5,7190 4,8166 4,3134 3,9880 3,7583 3,5867 3,4530 3,3458 3,2576 3,1837 3,1209 3,0667
23 7,8811 5,6637 4,7649 4,2636 3,9392 3,7102 3,5390 3,4057 3,2986 3,2106 3,1368 3,0740 3,0199
24 7,8229 5,6136 4,7181 4,2184 3,8951 3,6667 3,4959 3,3629 3,2560 3,1681 3,0944 3,0316 2,9775
25 7,7698 5,5680 4,6755 4,1774 3,8550 3,6272 3,4568 3,3239 3,2172 3,1294 3,0558 2,9931 2,9389
26 7,7213 5,5263 4,6366 4,1400 3,8183 3,5911 3,4210 3,2884 3,1818 3,0941 3,0205 2,9578 2,9038
27 7,6767 5,4881 4,6009 4,1056 3,7848 3,5580 3,3882 3,2558 3,1494 3,0618 2,9882 2,9256 2,8715
28 7,6356 5,4529 4,5681 4,0740 3,7539 3,5276 3,3581 3,2259 3,1195 3,0320 2,9585 2,8959 2,8418
29 7,5977 5,4204 4,5378 4,0449 3,7254 3,4995 3,3303 3,1982 3,0920 3,0045 2,9311 2,8685 2,8144
30 7,5625 5,3903 4,5097 4,0179 3,6990 3,4735 3,3045 3,1726 3,0665 2,9791 2,9057 2,8431 2,7890
31 7,5298 5,3624 4,4837 3,9928 3,6745 3,4493 3,2806 3,1489 3,0428 2,9555 2,8821 2,8195 2,7655
32 7,4993 5,3363 4,4594 3,9695 3,6517 3,4269 3,2583 3,1267 3,0208 2,9335 2,8602 2,7976 2,7435
33 7,4708 5,3120 4,4368 3,9477 3,6305 3,4059 3,2376 3,1061 3,0003 2,9130 2,8397 2,7771 2,7231
34 7,4441 5,2893 4,4156 3,9273 3,6106 3,3863 3,2182 3,0868 2,9810 2,8938 2,8205 2,7580 2,7039
35 7,4191 5,2679 4,3957 3,9082 3,5919 3,3679 3,2000 3,0687 2,9630 2,8758 2,8026 2,7400 2,6859
36 7,3956 5,2479 4,3771 3,8903 3,5744 3,3507 3,1829 3,0517 2,9461 2,8589 2,7857 2,7232 2,6691
37 7,3734 5,2290 4,3595 3,8734 3,5579 3,3344 3,1668 3,0357 2,9302 2,8431 2,7698 2,7073 2,6532
38 7,3525 5,2112 4,3430 3,8575 3,5424 3,3191 3,1516 3,0207 2,9151 2,8281 2,7549 2,6923 2,6382
39 7,3328 5,1944 4,3274 3,8425 3,5277 3,3047 3,1373 3,0064 2,9010 2,8139 2,7407 2,6782 2,6241
40 7,3141 5,1785 4,3126 3,8283 3,5138 3,2910 3,1238 2,9930 2,8876 2,8005 2,7274 2,6648 2,6107
41 7,2964 5,1634 4,2986 3,8148 3,5007 3,2781 3,1109 2,9802 2,8749 2,7879 2,7147 2,6522 2,5981
42 7,2796 5,1491 4,2853 3,8021 3,4882 3,2658 3,0988 2,9681 2,8628 2,7758 2,7027 2,6402 2,5860
43 7,2636 5,1356 4,2726 3,7899 3,4764 3,2541 3,0872 2,9567 2,8514 2,7644 2,6913 2,6287 2,5746
44 7,2484 5,1226 4,2606 3,7784 3,4651 3,2430 3,0762 2,9457 2,8405 2,7536 2,6804 2,6179 2,5638
45 7,2339 5,1103 4,2492 3,7674 3,4544 3,2325 3,0658 2,9353 2,8301 2,7432 2,6701 2,6076 2,5534
46 7,2200 5,0986 4,2383 3,7570 3,4442 3,2224 3,0558 2,9254 2,8203 2,7334 2,6602 2,5977 2,5436
47 7,2068 5,0874 4,2279 3,7470 3,4344 3,2128 3,0463 2,9160 2,8108 2,7240 2,6508 2,5883 2,5342
48 7,1942 5,0767 4,2180 3,7374 3,4251 3,2036 3,0372 2,9069 2,8018 2,7150 2,6418 2,5793 2,5252
49 7,1821 5,0664 4,2084 3,7283 3,4162 3,1948 3,0285 2,8983 2,7932 2,7064 2,6333 2,5707 2,5166
50 7,1706 5,0566 4,1993 3,7195 3,4077 3,1864 3,0202 2,8900 2,7850 2,6981 2,6250 2,5625 2,5083
60 7,0771 4,9774 4,1259 3,6490 3,3389 3,1187 2,9530 2,8233 2,7185 2,6318 2,5587 2,4961 2,4419
70 7,0114 4,9219 4,0744 3,5996 3,2907 3,0712 2,9060 2,7765 2,6719 2,5852 2,5122 2,4496 2,3953
80 6,9627 4,8807 4,0363 3,5631 3,2550 3,0361 2,8713 2,7420 2,6374 2,5508 2,4777 2,4151 2,3608
90 6,9251 4,8491 4,0070 3,5350 3,2276 3,0091 2,8445 2,7154 2,6109 2,5243 2,4513 2,3886 2,3342
100 6,8953 4,8239 3,9837 3,5127 3,2059 2,9877 2,8233 2,6943 2,5898 2,5033 2,4302 2,3676 2,3132
200 6,7633 4,7129 3,8810 3,4143 3,1100 2,8933 2,7298 2,6012 2,4971 2,4106 2,3375 2,2747 2,2201
300 6,7201 4,6766 3,8475 3,3823 3,0787 2,8625 2,6993 2,5709 2,4668 2,3804 2,3073 2,2444 2,1897
400 6,6987 4,6586 3,8309 3,3664 3,0632 2,8472 2,6842 2,5559 2,4518 2,3654 2,2923 2,2294 2,1746
500 6,6858 4,6478 3,8210 3,3569 3,0540 2,8381 2,6751 2,5469 2,4429 2,3565 2,2833 2,2204 2,1656
600 6,6773 4,6407 3,8144 3,3505 3,0478 2,8321 2,6691 2,5409 2,4369 2,3505 2,2773 2,2144 2,1596
700 6,6712 4,6356 3,8097 3,3460 3,0434 2,8277 2,6649 2,5367 2,4327 2,3463 2,2731 2,2102 2,1554
800 6,6667 4,6318 3,8062 3,3427 3,0401 2,8245 2,6617 2,5335 2,4295 2,3431 2,2699 2,2070 2,1522
900 6,6631 4,6288 3,8034 3,3400 3,0376 2,8220 2,6592 2,5310 2,4270 2,3406 2,2674 2,2045 2,1497
1000 6,6603 4,6264 3,8012 3,3380 3,0355 2,8200 2,6572 2,5290 2,4250 2,3386 2,2655 2,2025 2,1477
10000 6,6374 4,6073 3,7836 3,3210 3,0191 2,8038 2,6411 2,5130 2,4091 2,3227 2,2495 2,1865 2,1316
Strona 1 z 4
Rozkład F Snedecora dla poziomu istotności alfa = 0,01
r1
r2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 6142,6740 6157,2846 6170,1012 6181,4348 6191,5287 6200,5756 6208,7302 6216,1184 6222,8433 6228,9903 6234,6309 6239,8251 6244,6239
2 99,4278 99,4325 99,4367 99,4404 99,4436 99,4465 99,4492 99,4516 99,4537 99,4557 99,4575 99,4592 99,4607
3 26,9238 26,8722 26,8269 26,7867 26,7509 26,7188 26,6898 26,6635 26,6396 26,6176 26,5975 26,5790 26,5618
4 14,2486 14,1982 14,1539 14,1146 14,0795 14,0480 14,0196 13,9938 13,9703 13,9488 13,9291 13,9109 13,8940
5 9,7700 9,7222 9,6802 9,6429 9,6096 9,5797 9,5526 9,5281 9,5058 9,4853 9,4665 9,4491 9,4331
6 7,6049 7,5590 7,5186 7,4827 7,4507 7,4219 7,3958 7,3722 7,3506 7,3309 7,3127 7,2960 7,2805
7 6,3590 6,3143 6,2750 6,2401 6,2089 6,1808 6,1554 6,1324 6,1113 6,0921 6,0743 6,0580 6,0428
8 5,5589 5,5151 5,4766 5,4423 5,4116 5,3840 5,3591 5,3364 5,3157 5,2967 5,2793 5,2631 5,2482
9 5,0052 4,9621 4,9240 4,8902 4,8599 4,8327 4,8080 4,7856 4,7651 4,7463 4,7290 4,7130 4,6982
10 4,6008 4,5581 4,5204 4,4869 4,4569 4,4299 4,4054 4,3831 4,3628 4,3441 4,3269 4,3111 4,2963
11 4,2932 4,2509 4,2134 4,1801 4,1503 4,1234 4,0990 4,0769 4,0566 4,0380 4,0209 4,0051 3,9904
12 4,0518 4,0096 3,9724 3,9392 3,9095 3,8827 3,8584 3,8363 3,8161 3,7976 3,7805 3,7647 3,7500
13 3,8573 3,8154 3,7783 3,7452 3,7156 3,6888 3,6646 3,6425 3,6224 3,6038 3,5868 3,5710 3,5563
14 3,6975 3,6557 3,6187 3,5857 3,5561 3,5294 3,5052 3,4832 3,4630 3,4445 3,4274 3,4116 3,3969
15 3,5639 3,5222 3,4852 3,4523 3,4228 3,3961 3,3719 3,3498 3,3297 3,3111 3,2940 3,2782 3,2635
16 3,4506 3,4089 3,3720 3,3391 3,3096 3,2829 3,2587 3,2367 3,2165 3,1979 3,1808 3,1650 3,1503
17 3,3533 3,3117 3,2748 3,2419 3,2124 3,1857 3,1615 3,1394 3,1192 3,1006 3,0835 3,0676 3,0529
18 3,2689 3,2273 3,1904 3,1575 3,1280 3,1013 3,0771 3,0550 3,0348 3,0161 2,9990 2,9831 2,9683
19 3,1949 3,1533 3,1165 3,0836 3,0541 3,0274 3,0031 2,9810 2,9607 2,9421 2,9249 2,9089 2,8941
20 3,1296 3,0880 3,0512 3,0183 2,9887 2,9620 2,9377 2,9156 2,8953 2,8766 2,8594 2,8434 2,8286
21 3,0715 3,0300 2,9931 2,9602 2,9306 2,9039 2,8796 2,8574 2,8370 2,8183 2,8010 2,7850 2,7702
22 3,0195 2,9779 2,9411 2,9082 2,8786 2,8518 2,8274 2,8052 2,7849 2,7661 2,7488 2,7328 2,7179
23 2,9727 2,9311 2,8943 2,8613 2,8317 2,8049 2,7805 2,7583 2,7378 2,7191 2,7017 2,6856 2,6707
24 2,9303 2,8887 2,8519 2,8189 2,7892 2,7624 2,7380 2,7157 2,6953 2,6765 2,6591 2,6430 2,6280
25 2,8917 2,8502 2,8133 2,7803 2,7506 2,7238 2,6993 2,6770 2,6565 2,6377 2,6203 2,6041 2,5891
26 2,8566 2,8150 2,7781 2,7451 2,7153 2,6885 2,6640 2,6416 2,6211 2,6022 2,5848 2,5686 2,5536
27 2,8243 2,7827 2,7458 2,7127 2,6830 2,6561 2,6316 2,6092 2,5887 2,5697 2,5522 2,5360 2,5209
28 2,7946 2,7530 2,7160 2,6830 2,6532 2,6263 2,6017 2,5793 2,5587 2,5398 2,5223 2,5060 2,4909
29 2,7672 2,7256 2,6886 2,6555 2,6257 2,5987 2,5742 2,5517 2,5311 2,5121 2,4946 2,4783 2,4631
30 2,7418 2,7002 2,6632 2,6301 2,6003 2,5732 2,5487 2,5262 2,5055 2,4865 2,4689 2,4526 2,4374
31 2,7182 2,6766 2,6396 2,6064 2,5766 2,5496 2,5249 2,5024 2,4818 2,4627 2,4451 2,4287 2,4135
32 2,6963 2,6546 2,6176 2,5844 2,5546 2,5275 2,5029 2,4803 2,4596 2,4405 2,4229 2,4065 2,3912
33 2,6758 2,6341 2,5971 2,5639 2,5340 2,5069 2,4822 2,4596 2,4389 2,4198 2,4021 2,3857 2,3704
34 2,6566 2,6150 2,5779 2,5447 2,5147 2,4876 2,4629 2,4403 2,4195 2,4004 2,3827 2,3662 2,3509
35 2,6387 2,5970 2,5599 2,5266 2,4967 2,4695 2,4448 2,4222 2,4014 2,3822 2,3645 2,3480 2,3327
36 2,6218 2,5801 2,5430 2,5097 2,4797 2,4526 2,4278 2,4051 2,3843 2,3651 2,3473 2,3308 2,3155
37 2,6059 2,5642 2,5270 2,4938 2,4638 2,4366 2,4118 2,3891 2,3682 2,3490 2,3312 2,3147 2,2993
38 2,5909 2,5492 2,5120 2,4787 2,4487 2,4215 2,3967 2,3739 2,3531 2,3338 2,3160 2,2994 2,2840
39 2,5768 2,5350 2,4978 2,4645 2,4345 2,4072 2,3824 2,3596 2,3387 2,3195 2,3016 2,2850 2,2696
40 2,5634 2,5216 2,4844 2,4511 2,4210 2,3937 2,3689 2,3461 2,3252 2,3059 2,2880 2,2714 2,2559
41 2,5507 2,5089 2,4717 2,4384 2,4083 2,3810 2,3561 2,3333 2,3123 2,2930 2,2751 2,2585 2,2430
42 2,5387 2,4969 2,4596 2,4263 2,3962 2,3688 2,3439 2,3211 2,3001 2,2808 2,2629 2,2462 2,2307
43 2,5273 2,4854 2,4482 2,4148 2,3847 2,3573 2,3324 2,3095 2,2885 2,2692 2,2512 2,2345 2,2190
44 2,5164 2,4746 2,4373 2,4039 2,3737 2,3463 2,3214 2,2985 2,2775 2,2581 2,2401 2,2234 2,2079
45 2,5060 2,4642 2,4269 2,3935 2,3633 2,3359 2,3109 2,2880 2,2670 2,2476 2,2296 2,2129 2,1973
46 2,4962 2,4543 2,4170 2,3835 2,3533 2,3259 2,3009 2,2780 2,2570 2,2375 2,2195 2,2028 2,1872
47 2,4868 2,4449 2,4075 2,3741 2,3439 2,3164 2,2914 2,2685 2,2474 2,2279 2,2099 2,1931 2,1775
48 2,4777 2,4358 2,3985 2,3650 2,3348 2,3073 2,2823 2,2594 2,2383 2,2188 2,2007 2,1839 2,1683
49 2,4691 2,4272 2,3899 2,3564 2,3261 2,2986 2,2736 2,2506 2,2295 2,2100 2,1919 2,1751 2,1594
50 2,4609 2,4190 2,3816 2,3481 2,3178 2,2903 2,2652 2,2423 2,2211 2,2016 2,1835 2,1667 2,1510
60 2,3943 2,3523 2,3148 2,2811 2,2507 2,2230 2,1978 2,1747 2,1533 2,1336 2,1154 2,0984 2,0825
70 2,3477 2,3055 2,2679 2,2341 2,2036 2,1758 2,1504 2,1271 2,1057 2,0858 2,0674 2,0503 2,0343
80 2,3131 2,2709 2,2332 2,1993 2,1686 2,1408 2,1153 2,0919 2,0703 2,0504 2,0318 2,0146 1,9985
90 2,2865 2,2442 2,2064 2,1725 2,1417 2,1137 2,0882 2,0647 2,0430 2,0230 2,0044 1,9871 1,9709
100 2,2654 2,2230 2,1852 2,1511 2,1203 2,0923 2,0666 2,0431 2,0214 2,0012 1,9826 1,9652 1,9489
200 2,1721 2,1294 2,0913 2,0569 2,0257 1,9973 1,9713 1,9474 1,9252 1,9047 1,8857 1,8679 1,8512
300 2,1416 2,0988 2,0606 2,0261 1,9948 1,9662 1,9401 1,9160 1,8937 1,8731 1,8538 1,8359 1,8191
400 2,1264 2,0836 2,0453 2,0107 1,9794 1,9508 1,9245 1,9004 1,8780 1,8573 1,8380 1,8200 1,8031
500 2,1174 2,0746 2,0362 2,0016 1,9702 1,9415 1,9152 1,8910 1,8686 1,8479 1,8285 1,8105 1,7936
600 2,1114 2,0685 2,0301 1,9955 1,9641 1,9354 1,9091 1,8848 1,8624 1,8416 1,8222 1,8041 1,7872
700 2,1071 2,0642 2,0258 1,9912 1,9597 1,9310 1,9047 1,8804 1,8580 1,8371 1,8177 1,7996 1,7826
800 2,1039 2,0610 2,0226 1,9879 1,9564 1,9277 1,9013 1,8771 1,8546 1,8338 1,8144 1,7962 1,7792
900 2,1014 2,0585 2,0201 1,9854 1,9539 1,9251 1,8988 1,8745 1,8520 1,8312 1,8117 1,7936 1,7766
1000 2,0994 2,0565 2,0180 1,9834 1,9519 1,9231 1,8967 1,8724 1,8500 1,8291 1,8096 1,7915 1,7745
10000 2,0833 2,0403 2,0018 1,9670 1,9354 1,9066 1,8801 1,8558 1,8332 1,8122 1,7927 1,7745 1,7573
Strona 2 z 4
Rozkład F Snedecora dla poziomu istotności alfa = 0,01
r1
r2 27 28 29 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 6249,0708 6253,2031 6257,0530 6260,6486 6275,5679 6286,7821 6295,5187 6302,5172 6308,2492 6313,0301 6317,0783 6320,5503 6323,5610
2 99,4621 99,4635 99,4647 99,4658 99,4706 99,4742 99,4769 99,4792 99,4810 99,4825 99,4838 99,4849 99,4858
3 26,5460 26,5312 26,5174 26,5045 26,4511 26,4108 26,3794 26,3542 26,3336 26,3164 26,3018 26,2892 26,2784
4 13,8784 13,8639 13,8503 13,8377 13,7850 13,7454 13,7144 13,6896 13,6692 13,6522 13,6378 13,6254 13,6147
5 9,4182 9,4043 9,3914 9,3793 9,3291 9,2912 9,2616 9,2378 9,2183 9,2020 9,1882 9,1763 9,1660
6 7,2661 7,2527 7,2402 7,2285 7,1799 7,1432 7,1145 7,0915 7,0726 7,0567 7,0433 7,0318 7,0218
7 6,0287 6,0157 6,0034 5,9920 5,9444 5,9084 5,8803 5,8577 5,8391 5,8236 5,8104 5,7991 5,7892
8 5,2344 5,2214 5,2094 5,1981 5,1512 5,1156 5,0878 5,0654 5,0470 5,0316 5,0186 5,0073 4,9976
9 4,6845 4,6717 4,6598 4,6486 4,6020 4,5666 4,5390 4,5167 4,4984 4,4831 4,4701 4,4589 4,4492
10 4,2827 4,2700 4,2581 4,2469 4,2005 4,1653 4,1377 4,1155 4,0972 4,0819 4,0689 4,0577 4,0479
11 3,9768 3,9641 3,9522 3,9411 3,8948 3,8596 3,8320 3,8097 3,7914 3,7761 3,7630 3,7518 3,7421
12 3,7364 3,7237 3,7119 3,7008 3,6544 3,6192 3,5915 3,5692 3,5509 3,5355 3,5224 3,5111 3,5014
13 3,5427 3,5300 3,5182 3,5070 3,4606 3,4253 3,3976 3,3752 3,3567 3,3413 3,3281 3,3168 3,3070
14 3,3833 3,3706 3,3587 3,3476 3,3010 3,2656 3,2378 3,2153 3,1968 3,1813 3,1681 3,1567 3,1468
15 3,2499 3,2372 3,2253 3,2141 3,1674 3,1319 3,1039 3,0814 3,0628 3,0471 3,0338 3,0224 3,0124
16 3,1366 3,1238 3,1119 3,1007 3,0539 3,0182 2,9902 2,9675 2,9488 2,9330 2,9197 2,9082 2,8981
17 3,0392 3,0264 3,0145 3,0032 2,9563 2,9205 2,8922 2,8694 2,8506 2,8348 2,8213 2,8097 2,7996
18 2,9546 2,9418 2,9298 2,9185 2,8714 2,8354 2,8071 2,7841 2,7652 2,7493 2,7358 2,7241 2,7139
19 2,8804 2,8675 2,8555 2,8442 2,7969 2,7608 2,7323 2,7093 2,6902 2,6742 2,6606 2,6488 2,6386
20 2,8148 2,8019 2,7898 2,7785 2,7310 2,6947 2,6661 2,6430 2,6238 2,6077 2,5940 2,5822 2,5718
21 2,7563 2,7434 2,7313 2,7200 2,6723 2,6359 2,6071 2,5838 2,5646 2,5484 2,5346 2,5227 2,5123
22 2,7040 2,6910 2,6789 2,6675 2,6197 2,5831 2,5542 2,5308 2,5114 2,4951 2,4813 2,4693 2,4588
23 2,6568 2,6438 2,6316 2,6202 2,5722 2,5355 2,5065 2,4829 2,4635 2,4471 2,4331 2,4210 2,4105
24 2,6140 2,6010 2,5888 2,5773 2,5292 2,4923 2,4632 2,4395 2,4199 2,4035 2,3894 2,3773 2,3667
25 2,5751 2,5620 2,5498 2,5383 2,4900 2,4530 2,4237 2,3999 2,3803 2,3637 2,3495 2,3373 2,3267
26 2,5395 2,5264 2,5141 2,5026 2,4542 2,4170 2,3876 2,3637 2,3439 2,3273 2,3131 2,3008 2,2900
27 2,5069 2,4937 2,4814 2,4699 2,4213 2,3840 2,3544 2,3304 2,3106 2,2938 2,2795 2,2672 2,2564
28 2,4768 2,4636 2,4513 2,4397 2,3909 2,3535 2,3238 2,2997 2,2798 2,2629 2,2486 2,2361 2,2253
29 2,4490 2,4358 2,4234 2,4118 2,3629 2,3253 2,2956 2,2714 2,2513 2,2344 2,2199 2,2074 2,1965
30 2,4233 2,4100 2,3976 2,3860 2,3369 2,2992 2,2693 2,2450 2,2249 2,2079 2,1933 2,1808 2,1698
31 2,3993 2,3861 2,3736 2,3619 2,3127 2,2749 2,2449 2,2205 2,2002 2,1832 2,1686 2,1559 2,1449
32 2,3770 2,3637 2,3513 2,3395 2,2902 2,2523 2,2221 2,1976 2,1773 2,1601 2,1455 2,1328 2,1217
33 2,3562 2,3428 2,3304 2,3186 2,2691 2,2311 2,2008 2,1762 2,1558 2,1386 2,1238 2,1111 2,0999
34 2,3367 2,3233 2,3108 2,2990 2,2494 2,2112 2,1809 2,1562 2,1357 2,1184 2,1036 2,0908 2,0795
35 2,3184 2,3050 2,2924 2,2806 2,2309 2,1926 2,1622 2,1374 2,1168 2,0994 2,0845 2,0716 2,0604
36 2,3011 2,2877 2,2752 2,2633 2,2135 2,1751 2,1445 2,1197 2,0990 2,0815 2,0666 2,0537 2,0423
37 2,2849 2,2715 2,2589 2,2470 2,1971 2,1585 2,1279 2,1030 2,0822 2,0647 2,0497 2,0367 2,0253
38 2,2696 2,2562 2,2435 2,2317 2,1816 2,1430 2,1122 2,0872 2,0664 2,0488 2,0337 2,0206 2,0092
39 2,2552 2,2417 2,2290 2,2171 2,1669 2,1282 2,0974 2,0723 2,0514 2,0337 2,0186 2,0055 1,9940
40 2,2415 2,2280 2,2153 2,2034 2,1531 2,1142 2,0833 2,0581 2,0371 2,0194 2,0042 1,9911 1,9795
41 2,2285 2,2150 2,2023 2,1903 2,1399 2,1010 2,0700 2,0447 2,0237 2,0059 1,9906 1,9774 1,9658
42 2,2162 2,2026 2,1899 2,1780 2,1274 2,0884 2,0573 2,0319 2,0108 1,9930 1,9777 1,9644 1,9528
43 2,2045 2,1909 2,1782 2,1662 2,1155 2,0764 2,0453 2,0198 1,9986 1,9807 1,9654 1,9520 1,9404
44 2,1934 2,1797 2,1670 2,1550 2,1042 2,0650 2,0338 2,0083 1,9870 1,9690 1,9536 1,9402 1,9285
45 2,1827 2,1691 2,1563 2,1443 2,0934 2,0542 2,0228 1,9972 1,9759 1,9579 1,9424 1,9290 1,9172
46 2,1726 2,1590 2,1461 2,1341 2,0832 2,0438 2,0124 1,9867 1,9653 1,9472 1,9317 1,9182 1,9065
47 2,1629 2,1493 2,1364 2,1244 2,0733 2,0339 2,0024 1,9766 1,9552 1,9371 1,9215 1,9080 1,8961
48 2,1537 2,1400 2,1271 2,1150 2,0639 2,0244 1,9928 1,9670 1,9455 1,9273 1,9117 1,8981 1,8862
49 2,1448 2,1311 2,1182 2,1061 2,0549 2,0153 1,9837 1,9578 1,9362 1,9180 1,9023 1,8887 1,8768
50 2,1363 2,1226 2,1097 2,0976 2,0463 2,0066 1,9749 1,9490 1,9273 1,9090 1,8933 1,8797 1,8677
60 2,0677 2,0538 2,0408 2,0285 1,9764 1,9360 1,9037 1,8772 1,8550 1,8363 1,8201 1,8061 1,7937
70 2,0194 2,0053 1,9922 1,9797 1,9271 1,8861 1,8533 1,8263 1,8037 1,7846 1,7680 1,7537 1,7410
80 1,9835 1,9693 1,9560 1,9435 1,8904 1,8489 1,8157 1,7883 1,7654 1,7459 1,7291 1,7144 1,7015
90 1,9557 1,9415 1,9281 1,9155 1,8619 1,8201 1,7865 1,7588 1,7356 1,7158 1,6987 1,6838 1,6707
100 1,9337 1,9194 1,9059 1,8933 1,8393 1,7972 1,7633 1,7353 1,7118 1,6918 1,6745 1,6594 1,6461
200 1,8356 1,8210 1,8071 1,7941 1,7383 1,6945 1,6590 1,6295 1,6046 1,5833 1,5647 1,5485 1,5341
300 1,8034 1,7885 1,7746 1,7614 1,7049 1,6604 1,6242 1,5942 1,5687 1,5468 1,5277 1,5110 1,4961
400 1,7873 1,7724 1,7584 1,7451 1,6883 1,6434 1,6068 1,5764 1,5507 1,5285 1,5091 1,4921 1,4770
500 1,7777 1,7627 1,7486 1,7353 1,6783 1,6332 1,5964 1,5658 1,5398 1,5174 1,4979 1,4807 1,4654
600 1,7713 1,7563 1,7422 1,7288 1,6716 1,6263 1,5895 1,5587 1,5326 1,5101 1,4904 1,4731 1,4577
700 1,7667 1,7517 1,7376 1,7242 1,6668 1,6215 1,5845 1,5536 1,5274 1,5048 1,4851 1,4676 1,4521
800 1,7633 1,7483 1,7341 1,7207 1,6633 1,6178 1,5808 1,5498 1,5235 1,5008 1,4810 1,4635 1,4480
900 1,7606 1,7456 1,7314 1,7180 1,6605 1,6150 1,5778 1,5468 1,5205 1,4978 1,4779 1,4603 1,4447
1000 1,7585 1,7435 1,7293 1,7158 1,6583 1,6127 1,5755 1,5445 1,5181 1,4953 1,4754 1,4578 1,4421
10000 1,7413 1,7261 1,7119 1,6983 1,6403 1,5943 1,5567 1,5252 1,4984 1,4752 1,4549 1,4370 1,4209
Strona 3 z 4
Rozkład F Snedecora dla poziomu istotności alfa = 0,01
r1
r2 80 85 90 95 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10000
1 6326,1966 6328,5230 6330,5917 6332,4432 6334,1100 6349,9672 6355,2618 6357,9108 6359,5007 6360,5609 6361,3182 6361,8863 6362,3282 6362,6817 6365,5460
2 99,4867 99,4874 99,4881 99,4886 99,4892 99,4942 99,4958 99,4967 99,4972 99,4975 99,4977 99,4979 99,4981 99,4982 99,4991
3 26,2688 26,2604 26,2530 26,2463 26,2402 26,1828 26,1636 26,1540 26,1483 26,1444 26,1417 26,1396 26,1380 26,1367 26,1263
4 13,6053 13,5970 13,5896 13,5830 13,5770 13,5202 13,5012 13,4917 13,4859 13,4821 13,4794 13,4774 13,4758 13,4745 13,4642
5 9,1570 9,1491 9,1420 9,1356 9,1299 9,0754 9,0571 9,0479 9,0424 9,0388 9,0362 9,0342 9,0327 9,0314 9,0215
6 7,0130 7,0053 6,9984 6,9922 6,9867 6,9336 6,9158 6,9069 6,9015 6,8979 6,8954 6,8935 6,8920 6,8908 6,8811
