Kilometry handlowe na pociągi PR do i z Wrocławia 2013


Kilometry ze stacji Wrocław Główny
na pociągi Przewozów Regionalnych
fot. Adam Komorowski
rozkład 2012 / 2013
PociÄ…gi REGIO PociÄ…gi interREGIO i REGIOekspres
str. relacja str. relacja (nazwa)
1 Węgliniec 12 Lublin (BOLKO )
Legnica 13 Dresden
2 Poznań przez Leszno 14 Kraków (AUśYCE )
Leszno 15 Olsztyn (MAMRY )
Rawicz Olsztyn (SOKOLIKI )
3 Zielona Góra 16 Białystok (RUDAWY )
Głogów Ełk (RUDAWY )
Ścinawa Białystok (SZCZELINIEC)
Wołów EAk (SZCZELINIEC)
4 Kędzierzyn Kozle 17 Warszawa (PIAST )
Opole 18 Chełm (AYSICA )
Brzeg 19 Przemyśl (AYSICA )
5 Lubliniec 20 Aódz (PROSNA )
Kluczbork 21 Kraków (GALICJA )
Namysłów 22 Jelenia Góra (SOKOLIKI )
Oleśnica Jelenia Góra (RUDAWY )
6 Jelenia Góra 23 Częstochowa (OLECKA )
Wałbrzych Katowice (LOMPA )
7 Pardubice hlavní nádra~í Katowice (SPODEK )
Ústí nad Orlicí 24 Bielsko BiaÅ‚a (SZYN -
Lichkov DZIELNIA )
Międzylesie
Bystrzyca KÅ‚odzka
KÅ‚odzko
8 Jelcz Laskowice
9 Poznań przez Jarocin
Krotoszyn
Oleśnica
10 Aódz
Kalisz
Ostrów Wielkopolski
Oleśnica
11 Aódz
Kalisz
Ostrów Wielkopolski
Oleśnica
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 235 Węgliniec
4,900 6515 Wrocław Muchobór 5,721 6534 Zagajnik
6,898 6517 Wrocław Nowy Dwór 12,428 6545 Zebrzydowa
9,945 6531 Wrocław Zerniki 25,453 10 Bolesławiec
13,577 6513 Wrocław Leśnica 33,771 6471 Tomaszów Bolesław.
20,734 6282 Mrozów 40,957 6306 Okmiany
24,433 6268 Miękinia 45,998 6322 Osetnica
29,618 6367 Przedmoście Święte 52,510 902 Chojnów
33,839 6459 Środa Śląska 61,501 6271 Miłkowice
42,706 6259 Malczyce 65,862 6173 Jezierzany
52,182 6443 Szczedrzykowice 70,960 99 Legnica
54,950 6160 Jaśkowice Legnickie 81,123 6160 Jaśkowice Legnickie
65,113 99 Legnica 83,891 6443 Szczedrzykowice
70,211 6173 Jezierzany 93,367 6259 Malczyce
74,572 6271 Miłkowice 102,234 6459 Środa Śląska
83,563 902 Chojnów 106,455 6367 Przedmoście Święte
90,075 6322 Osetnica 111,640 6268 Miękinia
95,116 6306 Okmiany 115,339 6282 Mrozów
102,302 6471 Tomaszów Bolesław. 122,496 6513 Wrocław Leśnica
110,620 10 Bolesławiec 126,128 6531 Wrocław Zerniki
123,645 6545 Zebrzydowa 129,175 6517 Wrocław Nowy Dwór
130,352 6534 Zagajnik 131,173 6515 Wrocław Muchobór
136,073 235 Węgliniec 136,073 248 Wrocław Główny
1
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 159 Poznań Główny
3,702 6514 Wrocław Mikołajów 3,696 7386 Poznań Dębiec
4,600 6520 Wrocław Popowice 6,521 7259 Luboń k. Poznania
9,718 6518 Wrocław Osobowice 12,199 7414 Puszczykowo
13,720 6526 Wrocław Świniary 14,814 7415 Puszczykówko
15,850 6448 Szewce 18,363 7291 Mosina
19,954 6338 Pęgów 22,304 7112 Dru\yna Poznańska
26,376 6305 Oborniki ÅšlÄ…skie 25,687 7166 IÅ‚owiec
31,203 6324 Osola 31,508 503 Czempiń
36,239 6408 Skokowa 36,069 7322 Obor\yska Stare
47,151 6557 śmigród 41,747 82 Kościan
54,946 6113 Garbce 47,247 7410 Przysieka Stara
55,479 6196 Korzeńsko 51,908 7469 Stare Bojanowo
63,062 171 Rawicz 56,569 7153 Górka Duchowna
75,311 7044 Bojanowo 60,457 7253 Lipno Nowe
81,856 7178 Kaczkowo 68,656 100 Leszno
85,640 7439 Rydzyna 78,814 7439 Rydzyna
95,798 100 Leszno 82,598 7178 Kaczkowo
103,997 7253 Lipno Nowe 89,143 7044 Bojanowo
107,885 7153 Górka Duchowna 101,392 171 Rawicz
112,546 7469 Stare Bojanowo 108,975 6196 Korzeńsko
117,207 7410 Przysieka Stara 109,508 6113 Garbce
122,707 82 Kościan 117,303 6557 śmigród
128,385 7322 Obor\yska Stare 128,215 6408 Skokowa
132,946 503 Czempiń 133,251 6324 Osola
138,767 7166 IÅ‚owiec 138,078 6305 Oborniki ÅšlÄ…skie
142,150 7112 Dru\yna Poznańska 144,500 6338 Pęgów
146,091 7291 Mosina 148,604 6448 Szewce
149,640 7415 Puszczykówko 150,734 6526 Wrocław Świniary
152,255 7414 Puszczykowo 154,736 6518 Wrocław Osobowice
157,933 7259 Luboń k. Poznania 159,854 6520 Wrocław Popowice
160,758 7386 Poznań Dębiec 160,752 6514 Wrocław Mikołajów
164,454 159 Poznań Główny 164,454 248 Wrocław Główny
2
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 267 Zielona Góra
4,600 6515 Wrocław Muchobór 5,469 7473 Stary Kisielin
7,184 6512 Wrocław Kuzniki 15,218 7301 Niedoradz
8,629 6519 Wrocław Stadion 23,183 133 Nowa Sól
13,042 6521 Wrocław Pracze 35,150 7069 Bytom Odrzański
20,457 6060 Brzezinka Åšredzka 40,416 6086 Czerna
23,040 6087 Czerna Mała 43,053 6058 Brzeg Głogowski
26,097 6222 Księgnice 45,618 6532 Wróblin Głogowski
30,321 12 Brzeg Dolny 48,433 6118 Głogów Huta
35,577 6256 Aososiowice 54,763 44 Głogów
40,369 247 Wołów 59,555 6217 Krzepów
51,885 6321 Orzeszków 66,328 6142 Grębocice
54,553 6260 Małowice Wołowskie 76,207 176 Rudna Gwizdanów
58,720 210 Åšcinawa 79,389 6393 Rudna Miasto
65,577 6071 Chełmek Wołowski 88,281 6071 Chełmek Wołowski
74,469 6393 Rudna Miasto 95,138 210 Åšcinawa
77,651 176 Rudna Gwizdanów 99,305 6260 Małowice Wołowskie
87,530 6142 Grębocice 101,973 6321 Orzeszków
94,303 6217 Krzepów 113,489 247 Wołów
99,095 44 Głogów 118,281 6256 Aososiowice
105,425 6118 Głogów Huta 123,537 12 Brzeg Dolny
108,240 6532 Wróblin Głogowski 127,761 6222 Księgnice
110,805 6058 Brzeg Głogowski 130,818 6087 Czerna Mała
113,442 6086 Czerna 133,401 6060 Brzezinka Åšredzka
118,708 7069 Bytom Odrzański 140,816 6521 Wrocław Pracze
130,675 133 Nowa Sól 145,229 6519 Wrocław Stadion
138,640 7301 Niedoradz 146,674 6512 Wrocław Kuzniki
148,389 7473 Stary Kisielin 149,258 6515 Wrocław Muchobór
153,858 267 Zielona Góra 153,858 248 Wrocław Główny
3
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 72 Kędzierzyn Kozle
5,315 906 Wrocław Brochów 5,747 4275 Raszowa
10,067 6466 Święta Katarzyna 10,375 4395 Zdzieszowice
13,836 6546 Zębice Wrocławskie 15,749 6158 Jasiona
19,175 6239 Lizawice 21,380 6129 Gogolin
26,528 6314 Oława 25,634 6137 Góra\d\e
32,965 6237 Lipki 31,404 6374 Przywory Opolskie
41,594 11 Brzeg 34,829 6318 Opole Grotowice
51,000 6255 Aosiów 38,128 6317 Opole Groszowice
56,671 6235 Lewin Brzeski 41,681 141 Opole Główne
61,183 6366 Przecza 43,690 6320 Opole Zachodnie
68,656 6093 Dąbrowa Niemodl. 49,389 6079 Chróścina Opolska
74,011 6079 Chróścina Opolska 54,744 6093 Dąbrowa Niemodl.
79,710 6320 Opole Zachodnie 62,217 6366 Przecza
81,719 141 Opole Główne 66,729 6235 Lewin Brzeski
85,272 6317 Opole Groszowice 72,400 6255 Aosiów
88,571 6318 Opole Grotowice 81,806 11 Brzeg
91,996 6374 Przywory Opolskie 90,435 6237 Lipki
97,766 6137 Góra\d\e 96,872 6314 Oława
102,020 6129 Gogolin 104,225 6239 Lizawice
107,651 6158 Jasiona 109,564 6546 Zębice Wrocławskie
113,025 4395 Zdzieszowice 113,333 6466 Święta Katarzyna
117,653 4275 Raszowa 118,085 906 Wrocław Brochów
123,400 72 Kędzierzyn Kozle 123,400 248 Wrocław Główny
4
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 104 Lubliniec
3,702 6514 Wr. Mikołajów 10,346 4068 Ciasna
6,806 6516 Wr. Nadodrze 15,738 4303 Sieraków
10,733 6523 Wr. Sołtysowice 24,201 4318 Sowczyce
13,600 6522 Wr. Psie Pole 30,879 137 Olesno ÅšlÄ…skie
19,714 6097 Długołęga 35,943 4322 Stare Olesno
25,625 6052 Borowa Oleśnicka 42,498 6026 Bąków
33,652 138 Oleśnica 50,864 74 Kluczbork
42,754 6416 Solniki Wielkie 55,450 6411 Smardy
47,469 6036 Bierutów 62,910 6507 Wołczyn
56,252 6499 Wilków Namysłowski 67,950 6492 Wierzbica Górna
60,877 6289 Namysłów 75,013 6108 Domaszowice
66,873 6143 Gręboszów 81,211 6143 Gręboszów
73,071 6108 Domaszowice 87,207 6289 Namysłów
80,134 6492 Wierzbica Górna 91,832 6499 Wilków Namysłowski
85,174 6507 Wołczyn 100,615 6036 Bierutów
92,634 6411 Smardy 105,330 6416 Solniki Wielkie
97,220 74 Kluczbork 114,432 138 Oleśnica
105,586 6026 Bąków 122,459 6052 Borowa Oleśnicka
112,141 4322 Stare Olesno 128,370 6097 Długołęga
117,205 137 Olesno ÅšlÄ…skie 134,484 6522 Wr. Psie Pole
123,883 4318 Sowczyce 137,351 6523 Wr. Sołtysowice
132,346 4303 Sieraków 141,278 6516 Wr. Nadodrze
137,738 4068 Ciasna 144,382 6514 Wr. Mikołajów
148,084 104 Lubliniec 148,084 248 Wrocław Główny
5
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 63 Jelenia Góra
6,393 6529 Wrocław Zachodni 5,055 6504 Wojanów
11,562 6413 Smolec 8,705 6473 Trzcińsko
15,978 6398 Sadowice Wrocł. 12,228 6155 Janowice Wielkie
21,557 6187 Kąty Wrocławskie 17,948 6082 Ciechanowice
30,910 6267 Mietków 20,626 905 Marciszów
37,040 6150 Imbramowice 26,965 6402 Sędzisław
43,804 6554 śarów 32,791 6502 Witków Śląski
49,327 61 Jaworzyna Śląska 37,456 6046 Boguszów G. Zach.
58,733 6462 Świebodzice 40,295 6044 Boguszów Gorce
67,122 6488 Wałbrz. Szczawienko 41,938 6045 Boguszów G. Wsch.
70,988 6487 Wałbrzych Miasto 46,896 241 Wałbrzych Główny
75,758 6486 Wałbrzych Fabryczny 51,242 6486 Wałbrzych Fabryczny
80,104 241 Wałbrzych Główny 56,012 6487 Wałbrzych Miasto
85,062 6045 Boguszów G. Wsch. 59,878 6488 Wałbrz. Szczawienko
86,705 6044 Boguszów Gorce 68,267 6462 Świebodzice
89,544 6046 Boguszów G. Zach. 77,673 61 Jaworzyna Śląska
94,209 6502 Witków Śląski 83,196 6554 śarów
100,035 6402 Sędzisław 89,960 6150 Imbramowice
106,374 905 Marciszów 96,090 6267 Mietków
109,052 6082 Ciechanowice 105,443 6187 Kąty Wrocławskie
114,772 6155 Janowice Wielkie 111,022 6398 Sadowice Wrocł.
118,295 6473 Trzcińsko 115,438 6413 Smolec
121,945 6504 Wojanów 120,607 6529 Wrocław Zachodni
127,000 63 Jelenia Góra 127,000 248 Wrocław Główny
131,225 6168 Jelenia G. Zachodnia 158,562 209 Szklarska Por. Górna
135,414 6166 JelenÚia G. Cieplice 156,013 6449 Szklarska Por. Åšrednia
137,760 6164 Jelenia G. Orle 152,925 6450 Szklarska Por. Dolna
139,385 6167 Jelenia G. Sobieszów 147,406 6138 Górzyniec
141,706 6340 Piechowice Dolne 143,440 6339 Piechowice
143,440 6339 Piechowice 141,706 6340 Piechowice Dolne
147,406 6138 Górzyniec 139,385 6167 Jelenia G. Sobieszów
152,925 6450 Szklarska Por. Dolna 137,760 6164 Jelenia G. Orle
156,013 6449 Szklarska Por. Åšrednia 135,414 6166 Jelenia G. Cieplice
158,562 209 Szklarska Por. Górna 131,225 6168 Jelenia G. Zachodnia
6
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny
Pardubice hlavní
9,032 6412 Smardzów WrocÅ‚awski nádra~í
14,374 6558 śórawina “!
20,825 6490 WÄ™gry Ústí nad Orlicí
26,122 6049 Boreczek “!
31,998 6489 Warkocz Lichkov
36,987 6436 Strzelin 8814 Międzylesie Gr. Państ.
43,830 6031 Biały Kościół 0,000 122 Międzylesie
51,256 6149 Henryków 5,245 6392 Roztoki Bystrzyckie
57,565 6550 Ziębice 8,194 6107 Domaszków
66,809 6424 Starczów 11,607 6099 Długopole Zdrój
71,886 67 Kamieniec ZÄ…bkowicki 17,162 6069 Bystrzyca KÅ‚. Przed.
77,302 6440 Suszka 18,614 6070 Bystrzyca KÅ‚odzka
82,545 6021 Bardo Przyłęk 25,190 6131 Gorzanów
84,439 6022 Bardo ÅšlÄ…skie 29,588 6214 Krosnowice KÅ‚odzkie
90,400 6248 Aawica 34,734 6191 KÅ‚odzko Miasto
93,481 75 Kłodzko Główne 36,469 75 Kłodzko Główne
95,216 6191 KÅ‚odzko Miasto 39,550 6248 Aawica
100,362 6214 Krosnowice KÅ‚odzkie 45,511 6022 Bardo ÅšlÄ…skie
104,760 6131 Gorzanów 47,405 6021 Bardo Przyłęk
111,336 6070 Bystrzyca KÅ‚odzka 52,648 6440 Suszka
112,788 6069 Bystrzyca KÅ‚. Przed. 58,064 67 Kamieniec ZÄ…bkowicki
118,343 6099 Długopole Zdrój 63,141 6424 Starczów
121,756 6107 Domaszków 72,385 6550 Ziębice
124,705 6392 Roztoki Bystrzyckie 78,694 6149 Henryków
129,950 122 Międzylesie 86,120 6031 Biały Kościół
136,064 8814 Międzylesie Gr. Państ. 92,963 6436 Strzelin
Lichkov 97,952 6489 Warkocz
“! 103,828 6049 Boreczek
Ústí nad Orlicí 109,125 6490 WÄ™gry
“! 115,576 6558 śórawina
120,918 6412 Smardzów Wrocławski
Pardubice hlavní
nádra~í 129,950 248 WrocÅ‚aw Główny
7
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 6227 Jelcz Laskowice
5,315 906 Wrocław Brochów 3,882 6163 Jelcz-Miłoszyce
11,113 6404 Siechnice 7,747 6089 Czernica Wrocławska
15,869 6537 Zakrzów Kotwie 10,245 6537 Zakrzów Kotwie
18,367 6089 Czernica Wrocławska 15,001 6404 Siechnice
22,232 6163 Jelcz-Miłoszyce 20,799 906 Wrocław Brochów
26,114 6227 Jelcz Laskowice 26,114 248 Wrocław Główny
30,693 6195 Kopalina
34,470 6273 Minkowice OÅ‚awskie
39,236 6039 Biskupice OÅ‚awskie
42,293 6053 Borucice
45,837 6386 Rogalice
49,558 6265 MÄ…koszyce
52,778 6468 Tarnowiec Brzeski
57,812 6186 Karłowice
65,236 6362 Popielów
70,758 6077 Chróścice
74,776 6103 Dobrzeń Wielki
78,345 6050 Borki Opolskie
81,805 6085 CzarnowÄ…sy
87,107 6319 Opole Wschodnie
92,315 141 Opole Główne
z Jelcza Laskowic do Opola odj. 4:57 z Opola odj. 15:45, do Jelcza Laskowic
brak skomunikowania z pociÄ…giem przyj. 17:29, z Jelcza Laskowic odj.
z Wrocławia do Jelcza Laskowic, 17:34, do Wrocławia przyj. 18:37
kursuje w (D) oprócz 2, 31 V, 16 VIII kursuje w (D) oprócz 2, 31 V, 16 VIII
8
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 159 Poznań Główny
3,702 6514 Wr. Mikołajów 3,260 7387 Poznań Dębina
6,806 6516 Wr. Nadodrze 4,902 513 Poznań Starołęka
10,733 6523 Wr. Sołtysowice 9,281 7394 Poznań Krzesiny
13,600 6522 Wr. Psie Pole 15,562 7127 GÄ…dki
19,714 6097 Długołęga 19,832 7217 Kórnik
25,625 6052 Borowa Oleśnicka 24,432 7365 Pierzchno
33,652 138 Oleśnica 33,868 212 Środa Wielkopolska
36,193 6311 Oleśnica Rataje 43,339 7487 Sulęcinek
38,049 6094 Dąbrowa Oleśnicka 46,687 5576 Solec Wielkopolski
42,493 6102 Dobroszyce 51,585 7074 Chocicza
51,296 6140 Grabowno Wielkie 59,931 7281 Mieszków
58,245 7066 Bukowice Trzebnickie 67,329 56 Jarocin
66,464 6215 Krośnice 74,779 7140 Golina
70,460 6495 Wierzchowice 77,025 7323 Obra Stara
75,539 6270 Milicz 83,312 7216 Kozmin Wielkopolski
83,963 6381 Rakoniewice Milickie 89,750 7546 Wolenice
88,358 7088 Cieszków 94,316 7052 Bo\acin
90,258 7561 Zduny 97,970 88 Krotoszyn
97,611 88 Krotoszyn 105,323 7561 Zduny
101,265 7052 Bo\acin 107,223 7088 Cieszków
105,831 7546 Wolenice 111,618 6381 Rakoniewice Milickie
112,269 7216 Kozmin Wielkopolski 120,042 6270 Milicz
118,556 7323 Obra Stara 125,121 6495 Wierzchowice
120,802 7140 Golina 129,117 6215 Krośnice
128,252 56 Jarocin 137,336 7066 Bukowice Trzebnickie
135,650 7281 Mieszków 144,285 6140 Grabowno Wielkie
143,996 7074 Chocicza 153,088 6102 Dobroszyce
148,894 5576 Solec Wielkopolski 157,532 6094 Dąbrowa Oleśnicka
152,242 7487 Sulęcinek 159,388 6311 Oleśnica Rataje
161,713 212 Środa Wielkopolska 161,929 138 Oleśnica
171,149 7365 Pierzchno 169,956 6052 Borowa Oleśnicka
175,749 7217 Kórnik 175,867 6097 Długołęga
180,019 7127 GÄ…dki 181,981 6522 Wr. Psie Pole
186,300 7394 Poznań Krzesiny 184,848 6523 Wr. Sołtysowice
190,679 513 Poznań Starołęka 188,775 6516 Wr. Nadodrze
192,321 7387 Poznań Dębina 191,879 6514 Wr. Mikołajów
195,581 159 Poznań Główny 195,581 248 Wrocław Główny
9
REGIO
BARYCZ
odj. 13:29
REGIO
BARYCZ
przyj. 19:09
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 129,204 65 Kalisz
3,702 6514 Wr. Mikołajów 136,638 7180 Kalisz Winiary
6,806 6516 Wr. Nadodrze 143,026 7331 Opatówek
10,733 6523 Wr. Sołtysowice 151,859 7418 Radliczyce
13,600 6522 Wr. Psie Pole 158,211 7450 Skalmierz
19,714 6097 Długołęga 162,065 7037 Błaszki
25,625 6052 Borowa Oleśnicka 170,723 7444 Sędzice
33,652 138 Oleśnica 181,902 183 Sieradz
36,193 6311 Oleśnica Rataje 183,183 7448 Sieradz Warta
38,049 6094 Dąbrowa Oleśnicka 186,938 7447 Sieradz Męka
42,493 6102 Dobroszyce 191,905 7277 Męcka Wola
51,296 6140 Grabowno Wielkie 198,977 260 Zduńska Wola
57,534 6482 Twardogóra Sycowska 205,155 1061 Borszewice
66,236 7066 Bukowina Sycowska 210,488 1248 Aask
71,548 7283 Międzybórz Sycowski 216,472 1205 Kolumna
74,552 7355 Pawłów Wielkopolski 220,166 1110 Dobroń
80,179 7465 Sośnie Ostrowskie 223,643 1071 Chechło
84,732 7157 Granowiec 226,847 148 Pabianice
87,922 7124 Garki 234,197 1244 Lublinek
92,094 7327 Odolanów 241,382 113 Aódz Kaliska
94,889 7504 Tarchały Wielkie
99,934 7508 Topola Osiedle
105,216 145 Ostrów Wielkop.
112,216 7095 Czekanów
117,552 7325 OciÄ…\
122,694 7313 Nowe Skalmierzyce
125,694 7179 Kalisz Szczypiorno
129,204 65 Kalisz
ciÄ…g dalszy w kolumnie po prawej
10
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 113 Aódz Kaliska 112,178 65 Kalisz
7,185 1244 Lublinek 115,688 7179 Kalisz Szczypiorno
14,535 148 Pabianice 118,688 7313 Nowe Skalmierzyce
17,739 1071 Chechło 123,830 7325 Ocią\
21,216 1110 Dobroń 129,166 7095 Czekanów
24,910 1205 Kolumna 136,166 145 Ostrów Wielkop.
30,894 1248 Aask 141,448 7508 Topola Osiedle
36,227 1061 Borszewice 146,493 7504 Tarchały Wielkie
42,405 260 Zduńska Wola 149,288 7327 Odolanów
49,477 7277 Męcka Wola 153,460 7124 Garki
54,444 7447 Sieradz Męka 156,650 7157 Granowiec
58,199 7448 Sieradz Warta 161,203 7465 Sośnie Ostrowskie
59,480 183 Sieradz 166,830 7355 Pawłów Wielkopolski
70,659 7444 Sędzice 169,834 7283 Międzybórz Sycowski
79,317 7037 BÅ‚aszki 175,146 7066 Bukowina Sycowska
83,171 7450 Skalmierz 183,848 6482 Twardogóra Sycowska
89,523 7418 Radliczyce 190,086 6140 Grabowno Wielkie
98,356 7331 Opatówek 198,889 6102 Dobroszyce
104,744 7180 Kalisz Winiary 203,333 6094 Dąbrowa Oleśnicka
112,178 65 Kalisz 205,189 6311 Oleśnica Rataje
ciąg dalszy w kolumnie po prawej 207,730 138 Oleśnica
215,757 6052 Borowa Oleśnicka
221,668 6097 Długołęga
227,782 6522 Wr. Psie Pole
230,649 6523 Wr. Sołtysowice
234,576 6516 Wr. Nadodrze
237,680 6514 Wr. Mikołajów
241,382 248 Wrocław Główny
11
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 103 Lublin
26,528 6314 Oława 29,652 130 Nałęczów
41,594 11 Brzeg 50,846 166 Puławy Miasto
81,719 141 Opole Główne 98,338 152 Pionki Zachodnie
114,110 718 Strzelce Opolskie 120,745 169 Radom
152,125 43 Gliwice 150,314 2258 Szydłowiec
160,299 251 Zabrze 161,243 185 Skar\ysko-Kamienna
178,844 71 Katowice 170,205 2245 Suchedniów
187,678 191 Sosnowiec Główny 205,473 73 Kielce
192,837 4031 Będzin Miasto 253,208 2285 Włoszczowa
197,097 30 Dąbrowa Górnicza 326,208 258 Zawiercie
222,995 258 Zawiercie 352,106 30 Dąbrowa Górnicza
295,995 2285 Włoszczowa 356,366 4031 Będzin Miasto
343,730 73 Kielce 361,525 191 Sosnowiec Główny
378,998 2245 Suchedniów 370,359 71 Katowice
387,960 185 Skar\ysko-Kamienna 388,904 251 Zabrze
398,889 2258 Szydłowiec 397,078 43 Gliwice
428,458 169 Radom 435,093 718 Strzelce Opolskie
450,865 152 Pionki Zachodnie 467,484 141 Opole Główne
498,357 166 Puławy Miasto 507,609 11 Brzeg
519,551 130 Nałęczów 522,675 6314 Oława
549,203 103 Lublin 549,203 248 Wrocław Główny
12
IR
BOLKO
odj. 6:06
IR
BOLKO
przyj. 21:43
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny Dresden
6,898 6517 WrocÅ‚aw Nowy Dwór “!
13,577 6513 WrocÅ‚aw LeÅ›nica Görlitz
65,113 99 Legnica 8822 Zgorzelec Gr. Państwa
83,563 902 Chojnów 0,000 264 Zgorzelec
110,620 10 Bolesławiec 1,977 266 Zgorzelec Miasto
136,073 235 Węgliniec 12,632 6343 Pieńsk
149,973 6343 Pieńsk 26,532 235 Węgliniec
160,628 266 Zgorzelec Miasto 51,985 10 Bolesławiec
162,605 264 Zgorzelec 79,042 902 Chojnów
163,707 8822 Zgorzelec Gr. Państwa 97,492 99 Legnica
Görlitz 149,028 6513 WrocÅ‚aw LeÅ›nica
“! 155,707 6517 WrocÅ‚aw Nowy Dwór
Dresden Hauptbanhof 162,605 248 Wrocław Główny
13
REGIOekspres odj. 6:25, 12:26, 18:19
REGIOekspres przyj. 11:53, 15:52, 21:49
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 86 Kraków Płaszów
26,528 6314 Oława 4,090 85 Kraków Główny
41,594 11 Brzeg 29,772 3145 Krzeszowice
81,719 141 Opole Główne 43,153 228 Trzebinia
123,400 72 Kędzierzyn Kozle 59,059 60 Jaworzno Szczakowa
160,462 43 Gliwice 71,473 4222 Mysłowice
168,636 251 Zabrze 81,495 71 Katowice
187,181 71 Katowice 100,040 251 Zabrze
197,203 4222 Mysłowice 108,214 43 Gliwice
209,617 60 Jaworzno Szczakowa 145,276 72 Kędzierzyn Kozle
225,523 228 Trzebinia 186,957 141 Opole Główne
238,904 3145 Krzeszowice 227,082 11 Brzeg
264,586 85 Kraków Główny 242,148 6314 Oława
268,676 86 Kraków Płaszów 268,676 248 Wrocław Główny
z Węglińca; na odcinku Węgliniec - do Węglińca; na odcinku Wrocław -
- Wrocław jako pociąg osobowy - Węgliniec jako pociąg osobowy
14
IR
AU
Å›
YCE
odj. 8:40
IR
AU
Å›
YCE
przyj. 19:48
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 140 Olsztyn Główny
3,702 6514 Wrocław Mikołajów 2,184 5442 Olsztyn Zachodni
4,600 6520 Wrocław Popowice 39,790 144 Ostróda
9,718 6518 Wrocław Osobowice 69,221 53 Iława Główna
13,720 6526 Wrocław Świniary 104,953 55 Jabłonowo Pomorskie
15,850 6448 Szewce 123,855 5672 WÄ…brzezno
19,954 6338 Pęgów 137,419 509 Kowalewo Pomorskie
26,376 6305 Oborniki Śląskie 159,801 227 Toruń Wschodni
31,023 6324 Osola 161,752 5650 Toruń Miasto
36,239 6408 Skokowa 164,187 226 Toruń Główny
47,151 6557 śmigród 197,482 54 Inowrocław
51,946 6113 Garbce 224,055 126 Mogilno
55,479 6196 Korzeńsko 253,738 45 Gniezno
63,062 171 Rawicz 304,092 159 Poznań Główny
95,798 100 Leszno 307,788 7386 Poznań Dębiec
112,546 7469 Stare Bojanowo 318,906 7415 Puszczykówko
122,707 82 Kościan 322,455 7291 Mosina
132,946 503 Czempiń 335,600 503 Czempiń
146,091 7291 Mosina 345,839 82 Kościan
149,640 7415 Puszczykówko 356,000 7469 Stare Bojanowo
160,758 7386 Poznań Dębiec 372,748 100 Leszno
164,454 159 Poznań Główny 405,484 171 Rawicz
214,808 45 Gniezno 413,067 6196 Korzeńsko
244,491 126 Mogilno 416,600 6113 Garbce
271,064 54 Inowrocław 421,395 6557 śmigród
304,359 226 Toruń Główny 432,307 6408 Skokowa
306,794 5650 Toruń Miasto 437,523 6324 Osola
308,745 227 Toruń Wschodni 442,170 6305 Oborniki Śląskie
331,127 509 Kowalewo Pomorskie 448,592 6338 Pęgów
344,691 5672 WÄ…brzezno 452,696 6448 Szewce
363,593 55 Jabłonowo Pomorskie 454,826 6526 Wrocław Świniary
399,325 53 Iława Główna 458,828 6518 Wrocław Osobowice
428,756 144 Ostróda 463,946 6520 Wrocław Popowice
466,362 5442 Olsztyn Zachodni 464,844 6514 Wrocław Mikołajów
468,546 140 Olsztyn Główny 468,546 248 Wrocław Główny
z Międzylesia; na odcinku Międzylesie - do Jeleniej Góry; na odcinku Poznań -
- Rawicz jako pociąg osobowy - Wrocław jako pociąg osobowy
15
IR
MAMRY
odj. 8:45
IR
SOKOLIKI
przyj. 16:11
km kody STACJE km kody STACJE
0,000 248 Wrocław Główny 0,000 38 Ełk
3,702 6514 Wrocław Miołajów 2,758 1118 Ełk Szyba Wschód
6,806 6516 Wrocław Nadodrze 20,759 433 Grajewo
32,966 6311 Oleśnica Rataje 46,004 1324 Osowiec
101,989 145 Ostrów Wielopolski 59,364 1287 Mońki
149,309 56 Jarocin 74,799 1201 Knyszyn
182,770 212 Środa Wielkopolska 98,681 1047 Białystok Starosielce
216,638 159 Poznań Główny 103,236 6 Białystok
265,964 250 Września 126,536 108 Aapy
288,494 7457 SÅ‚upca 153,195 208 Szepietowo
316,798 79 Konin 168,733 28 Czy\ew
