Dane pom


1,54.3408178,17.7618019,193.00,10/18/2008 06:07:04 AM,0.000,0.000,0.00
2,54.3413683,17.7615550,188.00,10/18/2008 06:07:19 AM,0.063,0.063,155.84
3,54.3415047,17.7614394,188.00,10/18/2008 06:07:34 AM,0.080,0.017,139.72
4,54.3422658,17.7608828,190.00,10/18/2008 06:07:49 AM,0.172,0.092,143.82
5,54.3428818,17.7599740,188.00,10/18/2008 06:08:04 AM,0.263,0.090,124.13
6,54.3435883,17.7589751,187.00,10/18/2008 06:08:19 AM,0.364,0.102,125.27
7,54.3444589,17.7580337,187.00,10/18/2008 06:08:34 AM,0.479,0.114,132.76
8,54.3456757,17.7571621,187.00,10/18/2008 06:08:49 AM,0.625,0.147,144.39
9,54.3468550,17.7569137,188.00,10/18/2008 06:09:04 AM,0.757,0.132,168.11
10,54.3471040,17.7569613,186.00,10/18/2008 06:09:19 AM,0.785,0.028,190.82
11,54.3471172,17.7573210,184.00,10/18/2008 06:09:34 AM,0.809,0.023,267.90
12,54.3472027,17.7586457,183.00,10/18/2008 06:09:49 AM,0.895,0.086,266.31
13,54.3473436,17.7598956,185.00,10/18/2008 06:10:04 AM,0.978,0.083,263.57
14,54.3474493,17.7611232,186.00,10/18/2008 06:10:19 AM,1.058,0.080,265.08
15,54.3475686,17.7623516,188.00,10/18/2008 06:10:34 AM,1.139,0.081,264.45
16,54.3477529,17.7636206,190.00,10/18/2008 06:10:49 AM,1.223,0.085,261.74
17,54.3478730,17.7647534,190.00,10/18/2008 06:11:04 AM,1.298,0.075,263.95
18,54.3480152,17.7659663,191.00,10/18/2008 06:11:19 AM,1.378,0.080,263.31
19,54.3483647,17.7665959,190.00,10/18/2008 06:11:34 AM,1.435,0.056,240.96
20,54.3484665,17.7672124,190.00,10/18/2008 06:11:49 AM,1.476,0.042,260.62
21,54.3484810,17.7673446,192.00,10/18/2008 06:12:04 AM,1.485,0.009,263.74
22,54.3483974,17.7669722,191.00,10/18/2008 06:12:19 AM,1.511,0.026,77.35
23,54.3482363,17.7663663,189.00,10/18/2008 06:12:34 AM,1.554,0.043,75.11
24,54.3481283,17.7662222,189.00,10/18/2008 06:12:49 AM,1.569,0.015,53.15
25,54.3481244,17.7662047,188.00,10/18/2008 06:13:04 AM,1.570,0.001,77.44
26,54.3482547,17.7663006,190.00,10/18/2008 06:13:19 AM,1.586,0.016,216.35
27,54.3485196,17.7669667,190.00,10/18/2008 06:13:34 AM,1.638,0.052,248.31
28,54.3487488,17.7676551,190.00,10/18/2008 06:13:49 AM,1.690,0.051,251.59
29,54.3488618,17.7679228,190.00,10/18/2008 06:14:04 AM,1.711,0.021,247.11
30,54.3489180,17.7680634,190.00,10/18/2008 06:14:19 AM,1.722,0.011,248.21
31,54.3489679,17.7681564,192.00,10/18/2008 06:14:34 AM,1.730,0.008,241.78
32,54.3490020,17.7681982,193.00,10/18/2008 06:14:49 AM,1.735,0.005,230.79
33,54.3491573,17.7683453,194.00,10/18/2008 06:15:04 AM,1.755,0.020,223.45
34,54.3492130,17.7685713,197.00,10/18/2008 06:15:19 AM,1.771,0.016,256.15
35,54.3492997,17.7684851,197.00,10/18/2008 06:15:34 AM,1.782,0.011,135.17
36,54.3494768,17.7682038,197.00,10/18/2008 06:15:49 AM,1.809,0.027,122.19
37,54.3498074,17.7684894,196.00,10/18/2008 06:16:04 AM,1.850,0.041,220.82
38,54.3499436,17.7691360,196.00,10/18/2008 06:16:19 AM,1.894,0.045,258.11
39,54.3499792,17.7699228,194.00,10/18/2008 06:16:34 AM,1.945,0.051,267.41
40,54.3495858,17.7704807,195.00,10/18/2008 06:16:49 AM,2.002,0.057,305.19
41,54.3489995,17.7708676,197.00,10/18/2008 06:17:04 AM,2.072,0.070,326.58
42,54.3487912,17.7710193,199.00,10/18/2008 06:17:19 AM,2.097,0.025,323.94
43,54.3483906,17.7709286,197.00,10/18/2008 06:17:34 AM,2.142,0.045,12.76
44,54.3483062,17.7709842,193.00,10/18/2008 06:17:49 AM,2.152,0.010,326.62
45,54.3481770,17.7709422,192.00,10/18/2008 06:18:04 AM,2.167,0.015,18.01
46,54.3475903,17.7706070,190.00,10/18/2008 06:18:19 AM,2.236,0.069,29.74
47,54.3477411,17.7706070,193.00,10/18/2008 06:18:34 AM,2.252,0.017,180.00
48,54.3480036,17.7708827,192.00,10/18/2008 06:18:49 AM,2.287,0.034,226.40
49,54.3483121,17.7707091,188.00,10/18/2008 06:19:04 AM,2.323,0.036,150.63
50,54.3486736,17.7705377,187.00,10/18/2008 06:19:19 AM,2.364,0.042,154.63
51,54.3493342,17.7700096,184.00,10/18/2008 06:19:34 AM,2.445,0.081,141.36
52,54.3500055,17.7699483,185.00,10/18/2008 06:19:49 AM,2.520,0.075,174.78
53,54.3509656,17.7702096,167.00,10/18/2008 06:20:04 AM,2.628,0.108,195.22
54,54.3515242,17.7706435,186.00,10/18/2008 06:20:19 AM,2.696,0.068,217.84
55,54.3514608,17.7710372,192.00,10/18/2008 06:20:34 AM,2.723,0.026,279.15
56,54.3513011,17.7711527,195.00,10/18/2008 06:20:49 AM,2.742,0.019,324.12
57,54.3510284,17.7714683,197.00,10/18/2008 06:21:04 AM,2.779,0.037,310.83
58,54.3506684,17.7716375,198.00,10/18/2008 06:21:19 AM,2.820,0.042,334.83
59,54.3503397,17.7718790,199.00,10/18/2008 06:21:34 AM,2.860,0.040,323.69
60,54.3503410,17.7719040,198.00,10/18/2008 06:21:49 AM,2.862,0.002,267.02
61,54.3503427,17.7720311,202.00,10/18/2008 06:22:04 AM,2.870,0.008,269.23
62,54.3503053,17.7720537,203.00,10/18/2008 06:22:19 AM,2.874,0.004,328.86
63,54.3502440,17.7719983,204.00,10/18/2008 06:22:34 AM,2.882,0.008,42.11
64,54.3501559,17.7718619,205.00,10/18/2008 06:22:49 AM,2.895,0.013,57.14
65,54.3501648,17.7719205,205.00,10/18/2008 06:23:04 AM,2.899,0.004,261.36
66,54.3501528,17.7719464,206.00,10/18/2008 06:23:19 AM,2.901,0.002,294.86
67,54.3499141,17.7724956,206.00,10/18/2008 06:23:34 AM,2.946,0.044,293.49
68,54.3496603,17.7728034,208.00,10/18/2008 06:23:49 AM,2.980,0.035,309.51
69,54.3493143,17.7730309,208.00,10/18/2008 06:24:04 AM,3.021,0.041,326.67
70,54.3489232,17.7732121,206.00,10/18/2008 06:24:19 AM,3.066,0.045,335.14
71,54.3484141,17.7733910,209.00,10/18/2008 06:24:34 AM,3.124,0.058,340.64
72,54.3479065,17.7734090,204.00,10/18/2008 06:24:49 AM,3.181,0.056,357.97
73,54.3479100,17.7733533,205.00,10/18/2008 06:25:04 AM,3.184,0.004,93.60
74,54.3478946,17.7733380,204.00,10/18/2008 06:25:19 AM,3.186,0.002,44.81
75,54.3478774,17.7733620,204.00,10/18/2008 06:25:34 AM,3.189,0.002,305.63
76,54.3478722,17.7733506,204.00,10/18/2008 06:25:49 AM,3.190,0.001,65.48
77,54.3478721,17.7733383,204.00,10/18/2008 06:26:04 AM,3.190,0.001,89.53
78,54.3478492,17.7732905,204.00,10/18/2008 06:26:19 AM,3.195,0.004,64.40
79,54.3477719,17.7730005,203.00,10/18/2008 06:26:34 AM,3.215,0.021,75.07
80,54.3476086,17.7721834,204.00,10/18/2008 06:26:49 AM,3.271,0.056,78.70
81,54.3473032,17.7713337,203.00,10/18/2008 06:27:04 AM,3.336,0.065,70.23
82,54.3471049,17.7707921,200.00,10/18/2008 06:27:19 AM,3.377,0.041,69.89
83,54.3470886,17.7707964,201.00,10/18/2008 06:27:34 AM,3.379,0.002,345.22
84,54.3470040,17.7707625,203.00,10/18/2008 06:27:49 AM,3.389,0.010,21.84
85,54.3469724,17.7707780,204.00,10/18/2008 06:28:04 AM,3.392,0.004,333.87
86,54.3465947,17.7713030,202.00,10/18/2008 06:28:19 AM,3.446,0.054,305.73
87,54.3459185,17.7715110,198.00,10/18/2008 06:28:34 AM,3.523,0.076,342.90
88,54.3454460,17.7717643,201.00,10/18/2008 06:28:49 AM,3.578,0.055,331.80
89,54.3448123,17.7717850,195.00,10/18/2008 06:29:04 AM,3.648,0.070,358.13
90,54.3447892,17.7717636,196.00,10/18/2008 06:29:19 AM,3.651,0.003,42.81
91,54.3447595,17.7717547,195.00,10/18/2008 06:29:34 AM,3.655,0.003,16.68
92,54.3446863,17.7712773,194.00,10/18/2008 06:29:49 AM,3.687,0.032,81.28
93,54.3448577,17.7703662,193.00,10/18/2008 06:30:04 AM,3.749,0.062,100.65
94,54.3450032,17.7692077,191.00,10/18/2008 06:30:19 AM,3.826,0.077,97.16
95,54.3443467,17.7683289,187.00,10/18/2008 06:30:34 AM,3.918,0.093,53.24
96,54.3433796,17.7673717,188.00,10/18/2008 06:30:49 AM,4.042,0.124,44.71
97,54.3423889,17.7664286,179.00,10/18/2008 06:31:05 AM,4.168,0.126,43.59
98,54.3418467,17.7653020,178.00,10/18/2008 06:31:20 AM,4.263,0.095,64.30
99,54.3410018,17.7649246,181.00,10/18/2008 06:31:35 AM,4.360,0.097,24.07
100,54.3401786,17.7647609,184.00,10/18/2008 06:31:50 AM,4.452,0.092,11.25
101,54.3393095,17.7646531,183.00,10/18/2008 06:32:05 AM,4.549,0.097,7.07
102,54.3384214,17.7649226,186.00,10/18/2008 06:32:20 AM,4.649,0.100,343.12
103,54.3375264,17.7643890,184.00,10/18/2008 06:32:35 AM,4.755,0.105,30.80
104,54.3369560,17.7638000,186.00,10/18/2008 06:32:50 AM,4.829,0.074,45.92
105,54.3363835,17.7646092,185.00,10/18/2008 06:33:05 AM,4.911,0.082,305.28
106,54.3358685,17.7655067,181.00,10/18/2008 06:33:20 AM,4.993,0.082,299.85
107,54.3353728,17.7664935,173.00,10/18/2008 06:33:35 AM,5.077,0.084,296.67
108,54.3345665,17.7679227,158.00,10/18/2008 06:33:50 AM,5.206,0.129,299.43
109,54.3338992,17.7690972,149.00,10/18/2008 06:34:05 AM,5.313,0.106,299.60
110,54.3329912,17.7704773,142.00,10/18/2008 06:34:20 AM,5.447,0.135,303.34
111,54.3323776,17.7715385,139.00,10/18/2008 06:34:35 AM,5.544,0.097,300.04
112,54.3314196,17.7727815,156.00,10/18/2008 06:34:50 AM,5.678,0.134,307.62
113,54.3308041,17.7735828,168.00,10/18/2008 06:35:05 AM,5.764,0.086,307.53
114,54.3310290,17.7727106,175.00,10/18/2008 06:35:20 AM,5.826,0.062,104.46
115,54.3310654,17.7726348,178.00,10/18/2008 06:35:35 AM,5.832,0.006,115.65
116,54.3306959,17.7737653,178.00,10/18/2008 06:35:50 AM,5.916,0.084,288.10
117,54.3301996,17.7747689,170.00,10/18/2008 06:36:05 AM,6.001,0.085,296.31
118,54.3296172,17.7754079,166.00,10/18/2008 06:36:20 AM,6.078,0.077,312.35
119,54.3290313,17.7762575,160.00,10/18/2008 06:36:35 AM,6.164,0.085,304.59
120,54.3286220,17.7777160,163.00,10/18/2008 06:36:50 AM,6.268,0.105,285.68
121,54.3282587,17.7795872,165.00,10/18/2008 06:37:05 AM,6.396,0.128,280.99
122,54.3278379,17.7817605,174.00,10/18/2008 06:37:20 AM,6.545,0.148,280.96
123,54.3275443,17.7840417,169.00,10/18/2008 06:37:35 AM,6.696,0.151,277.33
124,54.3272238,17.7864213,174.00,10/18/2008 06:37:50 AM,6.855,0.158,277.67
125,54.3267486,17.7886922,173.00,10/18/2008 06:38:05 AM,7.011,0.156,281.82
126,54.3259549,17.7901788,166.00,10/18/2008 06:38:20 AM,7.142,0.131,298.10
127,54.3255495,17.7890963,167.00,10/18/2008 06:38:35 AM,7.225,0.083,69.47
128,54.3258497,17.7876412,171.00,10/18/2008 06:38:50 AM,7.325,0.100,101.66
129,54.3257743,17.7863641,147.00,10/18/2008 06:39:05 AM,7.409,0.083,86.62
130,54.3260345,17.7851283,156.00,10/18/2008 06:39:20 AM,7.494,0.085,101.89
131,54.3258577,17.7839932,171.00,10/18/2008 06:39:35 AM,7.570,0.076,81.15
132,54.3256213,17.7825225,177.00,10/18/2008 06:39:50 AM,7.669,0.099,80.87
133,54.3254254,17.7811315,181.00,10/18/2008 06:40:05 AM,7.762,0.093,81.98
134,54.3250472,17.7798677,185.00,10/18/2008 06:40:20 AM,7.854,0.092,73.34
135,54.3246579,17.7783808,186.00,10/18/2008 06:40:35 AM,7.959,0.106,75.33
136,54.3246170,17.7766743,188.00,10/18/2008 06:40:50 AM,8.070,0.111,88.63
137,54.3245953,17.7751095,188.00,10/18/2008 06:41:05 AM,8.172,0.101,89.21
138,54.3244932,17.7736802,188.00,10/18/2008 06:41:20 AM,8.265,0.093,85.91
139,54.3241782,17.7724788,189.00,10/18/2008 06:41:35 AM,8.350,0.085,75.31
140,54.3238468,17.7712222,190.00,10/18/2008 06:41:50 AM,8.440,0.089,75.23
141,54.3235088,17.7700116,194.00,10/18/2008 06:42:05 AM,8.527,0.087,74.40
142,54.3230347,17.7688606,198.00,10/18/2008 06:42:20 AM,8.618,0.091,67.61
143,54.3226087,17.7675595,196.00,10/18/2008 06:42:35 AM,8.715,0.097,71.87
144,54.3223907,17.7660914,194.00,10/18/2008 06:42:50 AM,8.813,0.098,81.55
145,54.3220977,17.7647342,195.00,10/18/2008 06:43:05 AM,8.907,0.094,77.82
146,54.3219072,17.7635519,196.00,10/18/2008 06:43:20 AM,8.987,0.080,80.85
147,54.3217990,17.7621155,197.00,10/18/2008 06:43:35 AM,9.081,0.094,85.69
148,54.3212228,17.7611027,198.00,10/18/2008 06:43:50 AM,9.172,0.092,60.36
149,54.3205336,17.7602231,196.00,10/18/2008 06:44:05 AM,9.268,0.096,51.92
150,54.3198947,17.7593091,192.00,10/18/2008 06:44:20 AM,9.360,0.093,55.05
151,54.3192435,17.7585630,191.00,10/18/2008 06:44:35 AM,9.448,0.087,48.89
152,54.3187370,17.7580889,192.00,10/18/2008 06:44:50 AM,9.512,0.064,43.11
153,54.3185799,17.7578597,196.00,10/18/2008 06:45:05 AM,9.535,0.023,55.57
154,54.3184035,17.7571025,198.00,10/18/2008 06:45:20 AM,9.587,0.053,76.89
155,54.3181963,17.7563195,199.00,10/18/2008 06:45:35 AM,9.643,0.056,75.18
156,54.3183132,17.7552494,200.00,10/18/2008 06:45:50 AM,9.714,0.071,96.23
157,54.3180176,17.7536125,197.00,10/18/2008 06:46:05 AM,9.825,0.111,79.76
158,54.3178340,17.7528900,208.00,10/18/2008 06:46:20 AM,9.876,0.051,75.74
159,54.3174863,17.7515458,213.00,10/18/2008 06:46:35 AM,9.971,0.095,75.50
160,54.3172542,17.7506658,208.00,10/18/2008 06:46:50 AM,10.034,0.063,75.22
161,54.3169547,17.7498078,207.00,10/18/2008 06:47:05 AM,10.099,0.065,70.76
162,54.3166175,17.7486435,212.00,10/18/2008 06:47:20 AM,10.183,0.084,73.85
163,54.3164423,17.7477293,211.00,10/18/2008 06:47:35 AM,10.246,0.062,79.15
164,54.3161045,17.7470050,212.00,10/18/2008 06:47:50 AM,10.306,0.060,65.00
165,54.3157185,17.7460553,209.00,10/18/2008 06:48:05 AM,10.381,0.075,67.88
166,54.3155183,17.7454350,206.00,10/18/2008 06:48:20 AM,10.427,0.046,72.11
167,54.3153193,17.7442577,212.00,10/18/2008 06:48:35 AM,10.506,0.080,80.41
168,54.3150629,17.7430805,213.00,10/18/2008 06:48:50 AM,10.588,0.082,77.71
169,54.3149175,17.7418066,211.00,10/18/2008 06:49:05 AM,10.672,0.084,83.49
170,54.3146332,17.7409602,214.00,10/18/2008 06:49:20 AM,10.735,0.063,71.43
171,54.3141622,17.7400208,216.00,10/18/2008 06:49:35 AM,10.816,0.080,63.37
172,54.3138112,17.7390918,213.00,10/18/2008 06:49:50 AM,10.888,0.072,69.30
173,54.3134831,17.7381511,217.00,10/18/2008 06:50:05 AM,10.959,0.071,70.77
174,54.3134213,17.7378576,221.00,10/18/2008 06:50:20 AM,10.979,0.020,78.11
175,54.3133732,17.7377120,222.00,10/18/2008 06:50:35 AM,10.990,0.011,71.72
176,54.3132753,17.7373556,223.00,10/18/2008 06:50:50 AM,11.015,0.026,74.64
177,54.3132339,17.7373586,223.00,10/18/2008 06:51:05 AM,11.020,0.005,355.86
178,54.3132282,17.7373646,223.00,10/18/2008 06:51:20 AM,11.021,0.001,313.53
179,54.3132235,17.7373401,223.00,10/18/2008 06:51:35 AM,11.022,0.002,79.14
180,54.3132090,17.7371628,223.00,10/18/2008 06:51:50 AM,11.034,0.012,85.32
181,54.3132734,17.7374586,223.00,10/18/2008 06:52:05 AM,11.054,0.020,257.72
182,54.3137727,17.7372995,220.00,10/18/2008 06:52:20 AM,11.111,0.056,162.33
183,54.3140374,17.7370547,218.00,10/18/2008 06:52:35 AM,11.144,0.033,137.24
184,54.3140095,17.7370089,219.00,10/18/2008 06:52:50 AM,11.149,0.004,58.65
185,54.3141231,17.7370336,218.00,10/18/2008 06:53:05 AM,11.161,0.013,192.27
186,54.3141301,17.7370400,217.00,10/18/2008 06:53:20 AM,11.162,0.001,222.44
187,54.3140563,17.7370683,215.00,10/18/2008 06:53:35 AM,11.171,0.008,339.02
188,54.3136711,17.7373297,216.00,10/18/2008 06:53:50 AM,11.217,0.046,325.84
189,54.3134948,17.7372849,221.00,10/18/2008 06:54:05 AM,11.237,0.020,14.26
190,54.3132899,17.7369525,223.00,10/18/2008 06:54:20 AM,11.268,0.031,58.35
191,54.3130393,17.7366498,223.00,10/18/2008 06:54:35 AM,11.302,0.034,50.38
192,54.3125857,17.7360859,213.00,10/18/2008 06:54:50 AM,11.364,0.062,51.19
193,54.3122186,17.7357630,217.00,10/18/2008 06:55:05 AM,11.410,0.046,41.33
194,54.3121035,17.7352952,224.00,10/18/2008 06:55:20 AM,11.443,0.033,76.18
195,54.3118199,17.7345083,229.00,10/18/2008 06:55:35 AM,11.503,0.060,70.18
196,54.3113824,17.7336839,226.00,10/18/2008 06:55:50 AM,11.575,0.072,62.05
197,54.3112125,17.7328239,226.00,10/18/2008 06:56:05 AM,11.634,0.059,78.82
198,54.3105469,17.7322493,218.00,10/18/2008 06:56:20 AM,11.717,0.083,40.80
199,54.3105750,17.7324238,219.00,10/18/2008 06:56:36 AM,11.729,0.012,260.85
200,54.3109395,17.7330125,218.00,10/18/2008 06:56:51 AM,11.785,0.056,238.24
201,54.3111771,17.7338926,216.00,10/18/2008 06:57:06 AM,11.847,0.063,254.89
202,54.3118359,17.7352747,209.00,10/18/2008 06:57:21 AM,11.963,0.116,244.51
203,54.3121142,17.7359040,203.00,10/18/2008 06:57:36 AM,12.014,0.051,246.14
204,54.3127951,17.7369270,194.00,10/18/2008 06:57:51 AM,12.115,0.101,236.35
205,54.3132111,17.7370136,186.00,10/18/2008 06:58:06 AM,12.162,0.047,191.76
206,54.3132001,17.7363354,186.00,10/18/2008 06:58:21 AM,12.206,0.044,89.07
207,54.3131215,17.7357491,191.00,10/18/2008 06:58:36 AM,12.245,0.039,82.36
208,54.3131949,17.7357145,201.00,10/18/2008 06:58:51 AM,12.253,0.008,154.76
209,54.3131857,17.7360466,202.00,10/18/2008 06:59:06 AM,12.275,0.022,271.59
210,54.3133029,17.7367247,199.00,10/18/2008 06:59:21 AM,12.321,0.046,260.19
211,54.3132749,17.7372730,200.00,10/18/2008 06:59:36 AM,12.356,0.036,272.92
212,54.3130916,17.7374037,204.00,10/18/2008 06:59:51 AM,12.378,0.022,324.51
213,54.3133918,17.7376274,204.00,10/18/2008 07:00:06 AM,12.415,0.036,216.69
214,54.3133605,17.7376999,205.00,10/18/2008 07:00:21 AM,12.421,0.006,293.35
215,54.3134705,17.7379540,210.00,10/18/2008 07:00:36 AM,12.441,0.021,246.59
216,54.3136905,17.7387906,211.00,10/18/2008 07:00:51 AM,12.501,0.060,255.27
217,54.3141546,17.7396300,214.00,10/18/2008 07:01:06 AM,12.576,0.075,241.06
218,54.3141988,17.7399005,212.00,10/18/2008 07:01:21 AM,12.594,0.018,260.72
219,54.3142831,17.7398961,214.00,10/18/2008 07:01:36 AM,12.603,0.009,177.01
220,54.3146008,17.7404963,216.00,10/18/2008 07:01:51 AM,12.656,0.053,242.11
221,54.3147006,17.7410599,215.00,10/18/2008 07:02:06 AM,12.694,0.038,259.96
222,54.3147964,17.7410293,217.00,10/18/2008 07:02:21 AM,12.705,0.011,162.29
223,54.3151466,17.7409629,216.00,10/18/2008 07:02:36 AM,12.744,0.039,169.26
224,54.3152202,17.7406609,214.00,10/18/2008 07:02:51 AM,12.765,0.021,103.70
225,54.3151903,17.7406980,216.00,10/18/2008 07:03:06 AM,12.769,0.004,308.87
226,54.3150486,17.7407556,217.00,10/18/2008 07:03:21 AM,12.786,0.016,337.88
227,54.3150581,17.7407861,214.00,10/18/2008 07:03:36 AM,12.788,0.002,252.70
228,54.3148216,17.7408127,213.00,10/18/2008 07:03:51 AM,12.814,0.026,353.58
229,54.3146235,17.7410032,212.00,10/18/2008 07:04:06 AM,12.839,0.025,316.12
230,54.3146889,17.7413157,213.00,10/18/2008 07:04:21 AM,12.861,0.022,258.18
231,54.3147441,17.7422142,213.00,10/18/2008 07:04:36 AM,12.920,0.059,266.48
232,54.3148496,17.7434676,208.00,10/18/2008 07:04:51 AM,13.002,0.082,265.19
233,54.3151943,17.7448028,206.00,10/18/2008 07:05:06 AM,13.096,0.095,255.52
234,54.3155434,17.7459567,202.00,10/18/2008 07:05:21 AM,13.181,0.084,253.17
235,54.3159674,17.7470381,197.00,10/18/2008 07:05:36 AM,13.265,0.085,248.59
236,54.3163662,17.7486449,187.00,10/18/2008 07:05:51 AM,13.379,0.113,256.06
237,54.3166406,17.7495451,189.00,10/18/2008 07:06:06 AM,13.444,0.066,253.05
238,54.3169875,17.7505730,192.00,10/18/2008 07:06:21 AM,13.521,0.077,251.35
239,54.3172155,17.7519358,187.00,10/18/2008 07:06:36 AM,13.613,0.092,260.50
240,54.3170376,17.7521306,185.00,10/18/2008 07:06:51 AM,13.637,0.023,312.40
241,54.3170291,17.7521150,183.00,10/18/2008 07:07:06 AM,13.638,0.001,61.42
242,54.3168377,17.7523567,181.00,10/18/2008 07:07:21 AM,13.665,0.026,308.38
243,54.3164271,17.7528914,180.00,10/18/2008 07:07:36 AM,13.722,0.057,307.52
244,54.3156549,17.7524491,183.00,10/18/2008 07:07:51 AM,13.813,0.091,29.80
245,54.3150199,17.7524778,188.00,10/18/2008 07:08:06 AM,13.883,0.071,357.41
246,54.3144519,17.7526088,192.00,10/18/2008 07:08:21 AM,13.947,0.064,347.01
247,54.3140414,17.7530050,196.00,10/18/2008 07:08:36 AM,13.999,0.052,316.02
248,54.3135164,17.7538708,196.00,10/18/2008 07:08:51 AM,14.080,0.081,301.23
249,54.3134394,17.7543082,196.00,10/18/2008 07:09:06 AM,14.110,0.030,279.98
250,54.3133922,17.7545357,192.00,10/18/2008 07:09:21 AM,14.126,0.016,281.72
251,54.3133795,17.7551073,193.00,10/18/2008 07:09:36 AM,14.163,0.037,271.27
252,54.3133962,17.7565599,190.00,10/18/2008 07:09:51 AM,14.257,0.094,269.34
253,54.3137301,17.7590124,193.00,10/18/2008 07:10:06 AM,14.420,0.163,262.25
254,54.3139975,17.7612279,196.00,10/18/2008 07:10:21 AM,14.567,0.147,263.12
255,54.3144944,17.7637016,203.00,10/18/2008 07:10:36 AM,14.737,0.170,258.64
256,54.3154327,17.7656034,194.00,10/18/2008 07:10:51 AM,14.898,0.162,243.74
257,54.3157386,17.7675081,193.00,10/18/2008 07:11:06 AM,15.026,0.128,260.88
258,54.3157240,17.7700573,192.00,10/18/2008 07:11:21 AM,15.192,0.165,270.33
259,54.3157092,17.7723916,184.00,10/18/2008 07:11:36 AM,15.343,0.151,270.36
260,54.3156022,17.7739701,182.00,10/18/2008 07:11:51 AM,15.446,0.103,273.88
261,54.3149091,17.7732929,176.00,10/18/2008 07:12:06 AM,15.535,0.089,44.34
262,54.3142112,17.7732840,178.00,10/18/2008 07:12:21 AM,15.613,0.078,0.73
263,54.3134654,17.7736603,176.00,10/18/2008 07:12:36 AM,15.699,0.086,333.23
264,54.3126239,17.7740393,173.00,10/18/2008 07:12:51 AM,15.796,0.097,335.75
265,54.3113459,17.7746586,173.00,10/18/2008 07:13:06 AM,15.943,0.148,334.15
266,54.3104010,17.7751233,180.00,10/18/2008 07:13:21 AM,16.053,0.109,333.81
267,54.3093377,17.7754977,178.00,10/18/2008 07:13:36 AM,16.173,0.121,340.60
268,54.3082815,17.7764670,171.00,10/18/2008 07:13:51 AM,16.307,0.133,317.46
269,54.3069337,17.7769608,170.00,10/18/2008 07:14:06 AM,16.460,0.153,339.88
270,54.3057165,17.7761685,168.00,10/18/2008 07:14:21 AM,16.605,0.145,33.06
271,54.3045416,17.7754805,168.00,10/18/2008 07:14:36 AM,16.743,0.138,30.35
272,54.3033407,17.7751604,166.00,10/18/2008 07:14:51 AM,16.878,0.135,14.93
273,54.3021794,17.7749582,164.00,10/18/2008 07:15:06 AM,17.008,0.130,9.88
274,54.3010649,17.7745532,166.00,10/18/2008 07:15:21 AM,17.134,0.127,19.97
275,54.2999166,17.7744688,163.00,10/18/2008 07:15:36 AM,17.262,0.128,4.20
276,54.2987937,17.7746040,165.00,10/18/2008 07:15:51 AM,17.387,0.125,353.13
277,54.2976286,17.7742424,161.00,10/18/2008 07:16:06 AM,17.519,0.132,17.24
278,54.2967457,17.7742873,159.00,10/18/2008 07:16:21 AM,17.617,0.098,357.09
279,54.2958996,17.7752424,157.00,10/18/2008 07:16:36 AM,17.730,0.113,311.54
280,54.2949010,17.7761656,151.00,10/18/2008 07:16:51 AM,17.856,0.126,317.25
281,54.2941056,17.7767547,150.00,10/18/2008 07:17:06 AM,17.952,0.096,323.48
282,54.2933243,17.7772170,147.00,10/18/2008 07:17:21 AM,18.044,0.092,329.39
283,54.2923627,17.7781465,161.00,10/18/2008 07:17:36 AM,18.167,0.123,315.97
284,54.2915279,17.7788957,161.00,10/18/2008 07:17:51 AM,18.272,0.105,318.09
285,54.2908349,17.7795632,165.00,10/18/2008 07:18:06 AM,18.360,0.088,316.07
286,54.2910344,17.7799906,164.00,10/18/2008 07:18:21 AM,18.396,0.036,244.98
287,54.2910439,17.7801056,148.00,10/18/2008 07:18:36 AM,18.403,0.008,265.28
288,54.2910227,17.7801093,151.00,10/18/2008 07:18:51 AM,18.406,0.002,350.10
289,54.2908053,17.7806792,152.00,10/18/2008 07:19:06 AM,18.450,0.044,290.88
290,54.2909064,17.7803941,156.00,10/18/2008 07:19:21 AM,18.471,0.022,109.53
291,54.2914289,17.7806230,157.00,10/18/2008 07:19:36 AM,18.531,0.060,203.66
292,54.2918237,17.7817953,156.00,10/18/2008 07:19:51 AM,18.619,0.088,251.39
293,54.2920936,17.7825372,158.00,10/18/2008 07:20:06 AM,18.676,0.057,250.01
294,54.2929438,17.7823901,158.00,10/18/2008 07:20:21 AM,18.771,0.095,170.18
295,54.2936072,17.7817052,153.00,10/18/2008 07:20:36 AM,18.857,0.086,134.09
296,54.2941063,17.7817182,151.00,10/18/2008 07:20:51 AM,18.913,0.056,181.49
297,54.2948248,17.7818458,158.00,10/18/2008 07:21:06 AM,18.993,0.080,190.07
298,54.2951226,17.7821573,159.00,10/18/2008 07:21:21 AM,19.032,0.039,226.29
299,54.2950682,17.7819741,162.00,10/18/2008 07:21:36 AM,19.045,0.013,73.46
300,54.2953096,17.7819509,163.00,10/18/2008 07:21:51 AM,19.072,0.027,174.51
301,54.2957642,17.7819946,161.00,10/18/2008 07:22:06 AM,19.122,0.051,185.49
302,54.2962825,17.7820176,160.00,10/18/2008 07:22:22 AM,19.180,0.058,182.54
303,54.2966795,17.7819959,162.00,10/18/2008 07:22:37 AM,19.224,0.044,176.87
304,54.2967355,17.7824719,160.00,10/18/2008 07:22:52 AM,19.256,0.032,263.29
