KNR 13 24


[Rozdziały]
WYDANIE||Wydanie
CZĘŚĆ OGÓLNA||Część ogólna
ZAŁOŻENIA OGÓLNE||Założenia ogólne
ROZDZIAŁ 01|01|Remont i modernizacja kotła
ROZDZIAŁ 02|02|Remont turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz agregatów pomp zasilających
ROZDZIAŁ 03|03|Remont urządzeń technologicznych bloku
ROZDZIAŁ 04|04|Remont urządzeń blokowych na zewnątrz budynku głównego
ROZDZIAŁ 05|05|Remont rurociągów
ROZDZIAŁ 06|06|Remont urządzeń nawęglania, odpopielania i odżużlania
ROZDZIAŁ 07|07|Remont urządzeń w obiektach ogólnoelektrownianych
ROZDZIAŁ 08|08|Remont konstrukcji stalowej budynków i budowli
ROZDZIAŁ 09|09|Transport technologiczny dla remontowanych obiektów

[Współczynniki]
||Założenia ogólne
2.6.W przypadku||Współczynnik przy wykonywaniu robót poza terenem czynnego zakładu
|02|Remont turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz agregatów pomp zasilających
4.7.W przypadku||Współczynnik w przypadku gdy zakres robót remontowych obejmuje od 30% do 85% całego zakresu remontu właściwego
4.11.Nakłady||Współczynnik do nakładów na "próby techniczne" w przypadku zakresu remontu właściwego mniejszego niż 85%
|03|Remont urządzeń technologicznych bloku
4.2.Nakłady||Współczynnik przy niepełnym zakresie remontu urządzenia
4.7. Nakłady||Współczynnik przy niepełnym zakresie remontu pomp
|04|Remont urządzeń blokowych na zewnątrz budynku głównego
4.6.Jeżeli roboty||Współczynnik przy niepełnym zakresie remontu elektrofiltra
4.9. Jeżeli roboty||Współczynniki przy niepełnym zakresie remontu cyklona
|06|Remont urządzeń nawęglania, odpopielania i odżużlania
4.4.Nakłady||Współczynnik przy remoncie urzadzeń wymienionych w tablicach 0601 do 0604
4.5. Nakłady||Współczynniki przy remoncie urządzeń wymienionych w tablicy 0605
|07|Remont urządzeń w obiektach ogólnoelektrownianych
4.2. Nakłady||Współczynnik przy remoncie części urządzeń wymienionych w tablicach 0701 i 0702
4.4. Nakłady||Współczynniki przy remoncie części urządzeń wymienionych w tablicy 0704


[Inne]
|01|Remont i modernizacja kotła
4.18.Przykłady||Przykłady wyliczeń nakładów rzeczowych dla różnych zakresów remontu kotła na podstawie tablicy nr 0115
Tablica 9901|t.9901|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu WR
Tablica 9902|t.9902|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu OR
Tablica 9903|t.9903|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu ER
Tablica 9904|t.9904|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu WP
Tablica 9905|t.9905|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu PTWM
Tablica 9906|t.9906|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu OP
Tablica 9907|t.9907|Materiały pomocnicze użyte do remontu kotłów typu BP i AP
Tablica 9908|t.9908|Materiały pomocnicze użyte przy próbach wodnych i próbach szczelności kotłów
|02|Remont turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz agregatów pomp zasilających
Tablica 9909|t.9909|Materiały pomocnicze użyte do remontu, prób technicznych i przygotowania do uruchomienia turbozespołów o mocy do 200MW
Tablica 9910|t.9910|Materiały pomocnicze użyte do remomtu, prób technicznych i przygotowania do uruchomienia turbozespołów o mocy do 500MW
Tablica 9911|t.9911|Materiały pomocnicze użyte do remontu i prób technicznych agregatów pomp zasilających
|03|Remont urządzeń technologicznych bloku
Tablica 9912|t.9912|Materiały pomocnicze użyte do remontu i prób technicznych urządzeń technologicznych bloku
|04|Remont urządzeń blokowych na zewnątrz budynku głównego
Tablica 9913|t.9913|Materiały pomocnicze użyte do remontu urządzeń blokowych na zewnątrz budynku głównego
|05|Remont rurociągów
Tablica 9914|t.9914|Materiały pomocnicze użyte do remontu i prób technicznych rurociągów
|06|Remont urządzeń nawęglania, odpopielania i odżużlania
Tablica 9915|t.9915|Materiały pomocnicze użyte do remontu i prób technicznych urządzeń nawęglania i odżużlania
|07|Remont urządzeń w obiektach ogólnoelektrownianych
Tablica 9916|t.9916|Materiały pomocnicze użyte do remontu urządzeń w obiektach ogólnoelektrownianych
|08|Remont konstrukcji stalowej budynków i budowli
Tablica 9917|t.9917|Materiały pomocnicze użyte do remontu konstrukcji stalowej budynków i budowli
|09|Transport technologiczny dla remontowanych obiektów
Tablica 9918|t.9918|Materiały pomocnicze użyte do transportu technologicznego w remontowanych obiektach


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład 13 24 1 13
KNR 13 22
13 24 Styczeń 2000 Jak na wiejskiej strzelnicy
poematy m1 komory 13 24
KNR 13 16
pytania 13 24
KNR 13 15
KNR 13 26
13 (24)
KNR 13 21
KNR 13 23
KNR 2 13
KNR 13 13
KNR 13 11

więcej podobnych podstron