TP KOS






ZTM Warszawa - Linia 721



721 - LINIA PODMIEJSKA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
AL.KRAKOWSKA OKĘCIE 10 | 0| 0|
SZYSZKOWA 02 NŻ | 1| 2|
SWORZNIOWA 02 NŻ | 2| 4|
STOICKA 02 NŻ | 3| 5|
NA SKRAJU 02 NŻ | 4| 7|
----------- RASZYN ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA MŁYN RS 02 | 5| 9|
SZKOLNA RS 02 | 6|11|
SPORTOWA RS 02 | 7|12|
KOŚCIÓŁ RS 02 | 8|13|
---------- FALENTY ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA PUCHAŁY FL 02 NŻ | 9|15|
----------- JANKI ------------ | | |
AL.KRAKOWSKA JANKI JK 02 |11|17|
DZIAŁKOWA JK 02 NŻ |13|19|
-------- NOWY SĘKOCIN -------- | | |
AL.KRAKOWSKA NOWY SĘKOCIN NS 02 NŻ |14|20|
------- STARY SĘKOCIN -------- | | |
AL.KRAKOWSKA STARY SĘKOCIN ST 02 |17|23|
-------- SĘKOCIN LAS --------- | | |
AL.KRAKOWSKA SĘKOCIN LAS SK 02 |19|25|
------------ ŁAZY ------------ | | |
AL.KRAKOWSKA PODLEŚNA ŁZ 02 |21|27|
ŁAZY ŁZ 02 |23|29|
RADIOSTACJA ŁAZY ŁZ 02 NŻ |24|30|
---------- MARYSIN ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA MARYSIN MN 02 NŻ |26|32|
------- WÓLKA KOSOWSKA ------- | | |
AL.KRAKOWSKA | | |
NADRZECZNA WYGODA WK 03 |28|34|
CH WÓLKA KOSOWSKA WK 02 |29|35|
WÓLKA KOSOWSKA WK 02 |31|38|
------------ KOSÓW ----------- | | |
NADRZECZNA KOSÓW KX 01 |33|40|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP KRL
TP MRC S
TP WIL
TP SKG
TP NRE
TP SAD
TP MWC
TP DWC
TP OKE
TP MPL
TP FSO
TP DWC
TP BOK
TP WLW

więcej podobnych podstron