Gosia Andrzejewicz Pozwol zyc


#TITLE:Pozwol Zyc
#ARTIST:Gosia Andrzejewicz
#LANGUAGE:Polish
#MP3:Gosia Andrzejewicz - Pozwol zyc.mp3
#COVER:Gosia Andrzejewicz - Pozwol zyc[CO].jpg
#BACKGROUND:background.jpg
#BPM:76
#GAP:-2220
: 44 2 74 Mam
: 48 2 67 już
: 50 3 74 dość
: 54 3 67 tych
: 58 4 72 kłamstw...
- 65
: 76 3 74 Mam
: 80 2 67 już
: 82 3 74 dość
: 86 3 67 tych
: 90 4 72 kłamstw,
- 100
: 108 3 74 Mam
: 112 2 67 już
: 114 3 74 dość
: 118 3 67 tych
: 122 3 74 o
: 126 2 72 krut
: 128 2 70 nych
: 130 2 69 kła
: 132 8 67 mstw.
- 140
: 144 1 62 Cza
: 145 1 62 sem
: 146 1 62 każ
: 147 1 62 dy
: 148 2 62 dzień
: 150 1 60 przy
: 151 3 58 no
: 154 1 60 si
: 155 4 62 lęk,
- 159
: 160 1 62 Dzię
: 161 1 62 ki
: 162 1 62 to
: 163 1 62 bie
: 164 2 65 wszyst
: 166 1 57 ko
: 167 3 57 tra
: 170 2 58 ci
: 172 2 55 sens.
- 174
: 174 1 55 Na
: 175 1 55 wet
: 176 2 62 nie
: 178 2 60 znasz
: 180 1 62 mnie,
: 182 1 55 a
: 183 1 55 o
: 184 2 62 ce
: 186 1 60 niać
: 187 3 62 chcesz,
- 191
: 192 1 62 Jak
: 193 1 62 to
: 195 6 60 je
: 201 1 58 s
: 202 1 57 t
: 203 3 55 ?
- 207
: 208 1 62 Nie
: 209 1 62 ro
: 210 1 62 zu
: 211 1 62 miesz,
: 212 2 62 że
: 214 1 60 to
: 215 3 58 spra
: 218 1 60 wia
: 219 3 62 ból?
- 223
: 224 1 62 A
: 225 1 62 to
: 226 1 62 prze
: 227 1 62 cież
: 228 2 65 tyl
: 230 1 57 ko
: 231 3 57 kil
: 234 2 58 ka
: 236 2 55 słów...
- 238
: 238 1 55 Nie
: 239 1 55 ob
: 240 2 62 cho
: 242 1 60 dzi
: 243 2 62 cię
: 246 1 55 to,
: 247 1 55 że
: 248 2 62 ra
: 250 1 60 nisz
: 251 3 62 mnie...
- 255
: 256 1 62 Jak
: 257 1 62 to
: 258 8 60 jest?
- 265
: 268 1 57 Po
: 270 2 58 zwól
: 272 2 57 mi
: 274 2 63 być
: 276 2 62 tym,
: 278 2 66 kim
: 280 5 70 chcę
: 285 1 67 !
- 286
: 286 2 67 Mam
: 288 2 67 dość!
: 291 2 67 Nie
: 293 1 69 mów
: 294 2 65 mi
: 296 3 65 nic!
- 299
: 300 2 65 Po
: 302 2 65 zwól
: 304 2 65 żyć,
: 307 2 65 po
: 309 1 67 zwól
: 310 2 60 mi
: 312 4 60 być!
- 316
: 316 2 67 Nie
: 318 2 67 chcę
: 320 2 67 już
: 323 2 67 słu
: 325 1 69 chać
: 326 2 65 tych
: 328 3 65 kłamstw!
- 331
: 332 8 65 Ni
: 340 7 67 e!
- 345
: 348 2 67 Mam
: 350 2 67 już
: 352 2 67 dość,
: 355 2 67 nie
: 357 1 69 mów
: 358 2 65 mi
: 360 3 65 nic!
- 363
: 364 2 65 Po
: 366 2 65 zwól
: 368 2 65 żyć,
: 371 2 65 po
: 373 1 67 zwól
: 374 2 60 mi
: 376 5 60 być!
- 380
: 380 2 67 Nad
: 382 2 67 szedł
: 384 2 67 czas,
: 387 2 67 by
: 389 1 69 mó
: 390 2 65 wić
: 392 2 65 "nie"!
- 395
: 396 8 65 Ni
: 404 6 67 e!
- 440
: 448 1 62 Nisz
: 449 1 62 czyć
: 450 1 62 ła
: 451 1 62 two,
: 452 2 62 trud
: 454 1 60 niej
: 455 3 58 wszyst
: 458 1 60 ko
: 459 3 62 znieść,
- 465
: 464 1 62 Gorz
: 465 1 62 kie
: 466 1 62 chwi
: 467 1 62 le
: 468 1 65 da
: 470 1 57 ją
: 471 3 57 jed
: 474 2 58 nak
: 476 2 55 sens.
- 478
: 478 1 55 Dzię
: 479 1 55 ki
: 480 1 62 to
: 481 1 62 bie
: 482 1 60 już
: 483 3 62 wiem:
- 485
: 486 1 55 Nie
: 487 1 55 po
: 488 2 62 ko
: 490 1 60 na
: 491 2 62 mnie
: 496 1 62 two
: 497 1 62 je
: 498 7 60 zło.
- 511
: 512 1 62 Te
: 513 1 62 raz,
: 514 1 62 kie
: 515 1 62 dy
: 516 2 67 si
: 518 1 65 łę
: 519 3 65 w so
: 522 1 62 bie
: 523 1 65 mam
: 524 3 62 ,
- 527
: 528 1 62 Te
: 529 1 62 raz,
: 530 1 62 kie
: 531 1 62 dy
: 532 2 65 los
: 534 1 60 mój
: 535 3 60 two
: 538 2 60 rzę
: 540 2 58 ja,
- 542
: 542 1 55 Już
: 543 1 55 wy
: 544 2 62 rzu
: 546 1 60 cam
: 547 2 62 gniew
: 550 1 55 i
: 551 1 55 od
: 552 2 62 da
: 554 1 60 lam
: 555 2 62 lęk,
- 559
: 560 1 62 Wie
: 561 1 62 rzę,
: 562 7 60 że
: 572 2 57 nad
: 574 2 58 szedł
: 576 2 57 czas,
: 578 2 63 by
: 580 2 62 mó
: 582 2 66 wić
: 584 4 70 "nie"
: 588 2 67 !
- 590
: 590 2 67 Mam
: 592 2 67 dość!
: 595 2 67 Nie
: 597 1 69 mów
: 598 2 65 mi
: 600 3 65 nic!
- 603
: 604 2 65 Po
: 606 2 65 zwól
: 608 2 65 żyć,
: 611 2 65 po
: 613 1 67 zwól
: 614 2 60 mi
: 616 4 60 być!
- 620
: 620 2 67 Nie
: 622 2 67 chcę
: 624 2 67 już
: 627 2 67 słu
: 629 1 69 chać
: 630 2 65 tych
: 632 2 65 kłamstw!
- 635
: 636 8 65 Ni
: 644 6 67 e!
- 651
: 652 2 67 Mam
: 654 2 67 już
: 656 2 67 dość,
: 659 2 67 nie
: 661 1 69 mów
: 662 2 65 mi
: 664 2 65 nic!
- 667
: 668 2 65 Po
: 670 2 65 zwól
: 672 2 65 żyć,
: 675 2 65 po
: 677 1 67 zwól
: 678 2 60 mi
: 680 4 60 być!
- 684
: 684 2 67 Nad
: 686 2 67 szedł
: 688 2 67 czas,
: 691 2 67 by
: 693 1 69 mó
: 694 2 65 wić
: 696 2 65 "nie"!
- 699
: 700 8 65 Ni
: 708 7 67 e!
- 730
: 752 1 62 Cza
: 753 1 62 sem
: 754 1 62 każ
: 755 1 62 dy
: 756 2 62 dzień
: 758 1 60 przy
: 759 3 58 no
: 762 1 60 si
: 763 3 62 lęk,
- 767
: 768 1 62 Nie
: 769 1 62 ob
: 770 1 62 cho
: 771 1 62 dzi
: 772 1 65 cię,
: 774 1 57 że
: 775 3 57 ra
: 778 2 58 nisz
: 780 9 55 mnie.
- 790
: 792 2 67 Po
: 794 2 65 zwól
: 796 6 63 mi
: 802 2 63 być
: 804 2 65 tym,
: 806 2 65 kim
: 808 2 70 ch
: 810 1 72 c
: 811 1 69
: 812 1 67 ę.
- 814
: 814 2 67 Mam
: 816 2 67 dość!
: 819 2 67 Nie
: 821 1 69 mów
: 822 2 65 mi
: 824 2 65 nic!
- 827
: 828 2 65 Poz
: 830 2 65 wól
: 832 2 65 żyć,
: 835 2 65 poz
: 837 1 67 wól
: 838 2 60 mi
: 840 4 60 być.
- 844
: 844 2 67 Nad
: 846 2 67 szedł
: 848 2 67 czas,
: 851 2 67 by
: 853 1 69 mó
: 854 2 65 wić
: 856 2 65 nie!
- 859
: 860 11 65 Ni
: 871 9 67 e!
- 900
: 908 2 74 Mam
: 912 2 67 już
: 914 3 74 dość
: 918 3 67 tych
: 922 5 72 kłamstw...
- 935
: 940 2 74 Mam
: 944 2 67 już
: 946 3 74 dość
: 950 3 67 tych
: 954 3 74 o
: 958 2 72 krut
: 960 2 70 nych
: 962 2 69 kła
: 964 6 67 mstw...
E

Pure6 for ultra-star.dl.am

Wyszukiwarka