Temat 1 Repery stałe Pomiar 12


Pomiar 12 z 20.04.2001
Reper H(m) mH(mm)
1 10.73080 .184
2 10.09926 .137
3 9.87813 .135
4 10.15223 .115
5 11.35840 .169
6 9.13559 .125
7 10.21382 .151
8 8.65530 .194
9 9.77647 .173
Lp od do Hod(m) Hdo(m) DH(m) mDH(mm)
1 1 2 10.73080 10.09926 -.63154 .17
2 1 3 10.73080 9.87813 -.85267 .23
3 1 4 10.73080 10.15223 -.57857 .22
4 1 5 10.73080 11.35840 .62760 .18
5 1 6 10.73080 9.13559 -1.59521 .27
6 1 7 10.73080 10.21382 -.51698 .28
7 1 8 10.73080 8.65530 -2.07551 .33
8 1 9 10.73080 9.77647 -.95433 .31
9 2 3 10.09926 9.87813 -.22113 .17
10 2 4 10.09926 10.15223 .05297 .17
11 2 5 10.09926 11.35840 1.25914 .18
12 2 6 10.09926 9.13559 -.96367 .22
13 2 7 10.09926 10.21382 .11456 .24
14 2 8 10.09926 8.65530 -1.44396 .29
15 2 9 10.09926 9.77647 -.32279 .27
16 3 4 9.87813 10.15223 .27410 .17
17 3 5 9.87813 11.35840 1.48027 .22
18 3 6 9.87813 9.13559 -.74254 .19
19 3 7 9.87813 10.21382 .33568 .23
20 3 8 9.87813 8.65530 -1.22284 .27
21 3 9 9.87813 9.77647 -.10166 .25
22 4 5 10.15223 11.35840 1.20617 .20
23 4 6 10.15223 9.13559 -1.01664 .18
24 4 7 10.15223 10.21382 .06159 .19
25 4 8 10.15223 8.65530 -1.49694 .26
26 4 9 10.15223 9.77647 -.37576 .24
27 5 6 11.35840 9.13559 -2.22281 .25
28 5 7 11.35840 10.21382 -1.14458 .27
29 5 8 11.35840 8.65530 -2.70310 .31
30 5 9 11.35840 9.77647 -1.58193 .30
31 6 7 9.13559 10.21382 1.07823 .17
32 6 8 9.13559 8.65530 -.48030 .20
33 6 9 9.13559 9.77647 .64088 .18
34 7 8 10.21382 8.65530 -1.55852 .24
35 7 9 10.21382 9.77647 -.43735 .19
36 8 9 8.65530 9.77647 1.12117 .19

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Temat 1 Repery stałe Pomiar 22
Temat 5 Opracowanie statycznego pomiaru grawimetrycznego
2 12 Stale o wysokiej wytrzymałości (v4 )
TEMAT 12 Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
12 stale stopoweid619
Terma pomiary 8 11 12 olow
284?1203 monter elektrycz przyrz pomiarowych
www haker pl haker start pl warsztaty1 temat=12(1)
Terma pomiary 8 11 12 chka dyn termopary
Wytyczne Techniczne G 1 12 2008r Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowa
temat 12
instrukcja 12 pomiary na mikroskopach M
12 pomiar temperatury
Temat 12
STAŁE FIZYCZNE (POMIAR Z ROKU 2011)
1 MSL temat 2011 12 zaoczneid325

więcej podobnych podstron