Dane Projekt nr 1 MK


Warunki gruntowe Woda gruntowa Obciążenie charakterystyczne - kombinacja 1 Obciążenie charakterystyczne - kombinacja 2
konsystencja/za konsystencja/z konsystencja/z konsystencja/z Poziom Poziom Moment
Nr Grunt 1 miąższość Grunt 2 miąższość Grunt 3 miąższość Grunt 4 Siła pionowa Siła pozioma Siła pionowa Moment zginający Siła pozioma Lokalizacja
gęszczenie agęszczenie agęszczenie agęszczenie nawiercony ustalony zginający
IL/ID [m] IL/ID [m] IL/ID [m] IL/ID [m] [m] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN]
1 saSi (b) 0,35 2,1 Cl (d) 0,09 1,9 CSa 0,59 3,1 CGr 0,68 4,5 4,5 1013 108 31 970 149 39 Włocławek
2 saclSi (c) 0,43 1,6 Sa 0,65 3,0 clSa (b) 0,10 2,9 FGr 0,63 2,4 2,4 974 93 19 882 133 48 Poznań
3 saSi (c) 0,17 1,8 saCl (a) 0,22 3,3 FSa 0,47 2,4 Csa 0,66 5,5 5,5 913 142 37 830 179 51 Suwałki
4 sasiCl (a) 0,20 2,0 siSa 0,65 2,7 FSa 0,53 1,9 Sa 0,59 3,2 3,2 974 92 28 901 113 37 Gliwice
5 FSa 0,35 2,9 clSi (a) 0,12 2,0 CGr 0,65 2,7 saGr 0,72 2,5 2,5 1083 84 41 912 153 36 Kraków
6 Cl (d) 0,27 2,5 clSa (a) 0,32 2,9 saGr 0,55 2,4 siGr 0,65 5,4 4,5 1032 98 41 946 130 54 Tarnów
7 siCl (b) 0,17 1,9 CGr 0,62 3,2 Sa 0,48 2,8 grSa 0,48 2,3 2,3 992 104 37 906 179 42 Aódz
8 clSa (c) 0,16 2,8 FSa 0,52 2,1 Sa 0,65 1,5 saGr 0,78 2,8 2,2 902 114 23 859 133 22 Włocławek
9 FSa 0,24 1,9 Sa 0,59 2,6 CSa 0,53 2,9 saFGr 0,68 3,4 3,4 973 104 28 913 141 18 Włocławek
10 siCl (d) 0,39 2,5 FSa 0,42 2,9 FSa 0,65 1,9 saFGr 0,75 3,6 3,6 1045 103 37 983 152 49 Poznań
11 sasiCl (b) 0,09 2,1 saCl (b) 0,33 2,3 siSa 0,58 3,2 Gr 0,62 4,9 4,9 1013 108 31 970 149 39 Suwałki
12 siCl (c) 0,17 2,0 FSa 0,49 2,7 siCl (a) 0,22 3,6 siGr 0,75 2,3 2,3 974 92 28 901 113 37 Augustów
13 saSi (c) 0,41 2,4 FSa 0,55 2,6 Sa 0,62 2,7 saGr 0,65 3,2 3,2 1120 113 32 1034 181 64 Lublin
14 Si (b) 0,27 2,1 siCl (b) 0,15 2,3 Sa 0,58 2,6 Gr 0,58 4,7 4,7 974 93 19 882 133 48 Kielce
15 siSa (b) 0,39 2,4 clSi (a) 0,24 2,1 siSa 0,62 2,8 CSa 0,70 5,1 5,1 913 142 37 830 179 51 Mysłowice
16 saCl (c) 0,26 2,4 FSa 0,57 2,0 siCl (b) 0,20 2,9 FSa 0,69 3,3 3,3 1032 128 23 901 160 33 Katowice
17 FSa 0,38 1,9 clSa (a) 0,11 2,7 Sa 0,58 2,6 saGr 0,65 5,6 5,6 990 68 32 914 97 39 Wodzisław Śląski
18 siCl (d) 0,36 2,3 Sa 0,46 1,9 Gr 0,57 3,1 CSa 0,75 3,2 3,2 935 74 14 842 106 37 Zakopane
19 clSi (b) 0,27 2,1 FSa 0,57 2,6 CSa 0,63 3,0 CGr 0,70 2,8 2,8 937 82 19 865 123 48 Zabrze
20 saSi (c) 0,23 1,8 CSa 0,43 2,3 saGr 0,55 2,9 Gr 0,65 2,6 2,6 961 92 30 903 120 63 Jaworzno
21 sasiCl (b) 0,44 2,6 FSa 0,60 3,2 clGr (a) 0,17 2,6 Gr 0,70 3,4 3,4 948 72 19 890 99 36 Cieszyn
22 siCl (c) 0,37 2,4 Sa 0,59 2,8 FSa 0,49 3,1 saCGr 0,67 3,0 3,0 917 46 10 882 137 60 Lubin
23 saCl (b) 0,21 2,0 siSa 0,54 2,6 fsaGr 0,54 2,4 FGr 0,73 4,1 4,1 935 74 14 842 106 37 Aęczna
24 clSa (b) 0,45 2,8 Sa 0,63 1,5 FGr 0,65 2,8 CSa 0,65 3,7 3,7 937 82 19 865 123 48 Wodzisław Śląski
25 siCl (c) 0,16 1,7 FSa 0,58 2,7 siclGr (b) 0,14 2,9 CGr 0,69 2,3 2,3 961 92 30 903 120 63 Zakopane
26 Cl (d) 0,14 2,2 siSa 0,67 2,2 Gr 0,65 3,0 grSa 0,70 2,7 2,7 948 72 19 890 99 36 Zabrze
27 siCl (d) 0,27 2,1 FSa 0,52 2,7 clSi (a) 0,15 2,7 Gr 0,65 3,2 3,2 1032 128 23 901 160 33 Jaworzno
28 saSi (b) 0,36 2,1 Sa 0,55 2,7 Csa 0,62 2,9 saGr 0,65 3,2 3,2 990 68 32 914 97 39 Cieszyn
29 saclSi (c) 0,28 1,7 Fsa 0,63 2,4 clSi (b) 0,09 2,4 grSa 0,65 2,3 2,3 935 74 14 842 106 37 Żywiec
30 saSi (c) 0,29 2,3 siSa 0,58 1,9 siCl (b) 0,04 2,8 FGr 0,55 2,7 2,7 937 82 19 865 123 48 Warszawa
31 sasiCl (a) 0,17 2,0 siSa 0,65 2,7 FSa 0,53 1,9 Sa 0,59 3,2 3,2 1013 108 31 970 149 39 Szczecin
32 FSa 0,35 2,9 clSi (a) 0,12 2,0 CGr 0,65 2,7 saGr 0,72 2,5 2,5 948 72 19 890 99 36 Katowice
33 Cl (d) 0,27 2,5 clSa (a) 0,32 2,9 saGr 0,55 2,4 siGr 0,65 5,4 4,5 917 46 10 882 137 60 Lubliniec
34 clSi (c) 0,31 2,0 siSa 0,48 3,1 Cl (d) 0,12 2,4 Gr 0,68 2,9 2,9 935 74 14 842 106 37 Częstochowa
35 sasiCl (b) 0,37 1,7 saSi (a) 0,21 4,2 FSa 0,50 3,5 saGr 0,72 6,5 6,5 937 82 19 865 123 48 Kołobrzeg
36 clSi (c) 0,36 2,3 Sa 0,42 2,8 saGr 0,61 3,1 CGr 0,75 4,7 4,7 961 92 30 903 120 63 Jelenia Góra
37 saclSi (c) 0,28 1,7 FSa 0,60 2,4 CSa 0,53 2,9 saFGr 0,68 3,4 3,4 1120 113 32 1034 181 36 Warszawa
38 saSi (c) 0,29 2,3 siSa 0,59 1,9 FSa 0,65 1,9 saFGr 0,75 3,6 3,6 1045 103 37 983 152 39 Szczecin
39 sasiCl (a) 0,17 2,0 siSa 0,67 2,7 siSa 0,58 3,2 Gr 0,62 4,9 4,9 1013 108 31 970 149 48 Gdańsk
40 FSa 0,35 2,9 clSi (a) 0,15 2,0 CSa 0,62 2,9 saGr 0,65 5,7 5,7 1083 84 41 912 153 51 Olsztyn
41 Cl (d) 0,27 2,5 clSa (a) 0,28 2,9 clSi (b) 0,09 2,4 grSa 0,65 3,2 3,2 1032 98 41 946 130 37 Wrocław
42 Si (b) 0,27 2,1 siCl (b) 0,11 2,3 clSa (b) 0,10 2,9 grSa 0,48 5,0 5,0 992 104 37 906 179 46 Kielce
43 siSa (b) 0,39 2,4 clSi (a) 0,24 2,1 FSa 0,47 2,4 saGr 0,78 5,5 5,5 893 126 32 812 153 45 Suwałki
44 saclSi (c) 0,24 1,9 Sa 0,59 2,6 siCl (a) 0,22 3,6 CGr 0,68 2,3 2,3 973 108 17 882 148 22 Kraków
45 siCl (b) 0,39 2,5 FSa 0,42 2,9 Sa 0,62 2,7 FGr 0,63 3,2 3,2 974 93 19 882 133 42 Lublin
46 siCl (d) 0,09 2,1 saCl (b) 0,33 2,3 Sa 0,58 2,6 Csa 0,66 4,7 4,7 913 142 37 830 179 50 Aódz
47 siCl (b) 0,19 1,9 CGr 0,62 3,2 siCl (b) 0,04 2,8 FGr 0,55 2,7 2,7 974 92 28 901 113 48 Włocławek
48 clSa (c) 0,14 2,8 FSa 0,52 2,1 FSa 0,53 1,9 Sa 0,59 3,2 3,2 968 62 13 951 150 46 Poznań
49 FSa 0,35 2,1 Cl (d) 0,09 1,9 CGr 0,65 2,7 saGr 0,72 5,7 5,7 914 77 30 882 108 64 Wrocław
50 siCl (d) 0,43 1,6 Sa 0,65 3,0 saGr 0,55 2,4 siGr 0,65 4,5 4,5 902 114 23 859 133 49 Kielce
51 sasiCl (b) 0,17 1,8 saCl (a) 0,22 3,3 Sa 0,48 2,8 siGr 0,75 5,9 5,9 937 97 13 892 149 39 Suwałki
52 Cl (d) 0,27 2,5 clSa (a) 0,32 2,9 clSi (b) 0,09 2,4 grSa 0,65 3,2 3,2 1043 133 28 934 179 36 Augustów
53 siCl (b) 0,19 1,9 CGr 0,62 3,2 siCl (b) 0,04 2,8 FGr 0,55 2,7 2,7 986 107 33 937 160 54 Poznań
54 FSa 0,38 1,9 Fsa 0,63 2,4 clSi (a) 0,15 2,7 Gr 0,65 2,3 2,3 935 74 14 842 106 37 Aęczna
55 siCl (d) 0,36 2,3 siSa 0,58 1,9 saGr 0,61 3,1 CGr 0,75 2,7 2,7 937 82 19 865 123 48 Wodzisław Śląski
56 clSi (b) 0,27 2,1 siSa 0,65 2,7 siCl (b) 0,20 2,9 Sa 0,59 3,2 3,2 961 92 30 903 120 63 Zakopane
57 sasiCl (a) 0,17 2,0 Sa 0,59 2,8 clSi (b) 0,09 2,4 Gr 0,65 3,0 3,0 948 72 19 890 99 36 Zabrze
58 FSa 0,35 2,9 siSa 0,54 2,6 siCl (b) 0,04 2,8 Gr 0,70 4,1 4,1 1013 108 31 970 149 39 Jaworzno
59 Cl (d) 0,27 2,5 Sa 0,63 1,5 FSa 0,53 1,9 saGr 0,72 3,7 3,7 974 93 19 882 133 48 Cieszyn
60 clSi (c) 0,31 2,0 FSa 0,58 2,7 CGr 0,65 2,7 saGr 0,65 2,3 2,3 981 73 12 907 118 63 Żywiec
61 sasiCl (b) 0,37 1,7 siSa 0,67 2,2 saGr 0,55 2,4 grSa 0,65 2,7 2,7 990 68 32 914 97 39 Warszawa
62 clSi (c) 0,36 2,3 FSa 0,52 2,7 Cl (d) 0,12 2,4 FGr 0,55 3,2 3,2 917 46 10 882 137 60 Szczecin
63 saCl (c) 0,26 2,4 Sa 0,55 2,7 Gr 0,65 3,0 grSa 0,70 3,2 3,2 873 146 29 812 169 46 Gdańsk
64 saCl (b) 0,21 2,0 saSi (a) 0,21 4,2 siclGr (b) 0,14 2,9 FSa 0,69 6,5 6,5 913 142 37 830 179 51 Olsztyn
65 saclSi (c) 0,28 1,7 CSa 0,43 2,3 FSa 0,50 3,5 CSa 0,75 2,6 2,6 947 79 40 837 140 71 Gdańsk
66 saSi (c) 0,29 2,3 FSa 0,60 3,2 Csa 0,62 2,9 CGr 0,70 3,4 3,4 976 82 48 907 108 54 Kraków
67 saSi (c) 0,23 1,8 clSi (a) 0,12 2,0 FSa 0,49 3,1 saGr 0,72 2,5 2,5 981 74 25 903 131 52 Jaworzno
68 sasiCl (b) 0,44 2,6 clSa (a) 0,32 2,9 fsaGr 0,54 2,4 siGr 0,65 5,4 4,5 1120 113 32 1034 181 64 Katowice
69 siCl (c) 0,37 2,4 siSa 0,48 3,1 FGr 0,65 2,8 Gr 0,68 2,9 2,9 1045 103 37 983 152 49 Lubliniec
70 Cl(b) 0,39 2,1 CSa 0,57 2,8 saSi (b) 0,14 3,1 FGr 0,60 3,5 3,5 1011 128 34 964 139 36 Suwałki
Uwaga: symbole w nawiasach dla gruntów drobnoziarnistych (a, b, c lub d) oznaczają grupę konsolidacji - do wykorzystania przy doborze parametrów z rys. 4, 5, 7 normy PN-81/B-03020


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt nr 4
Zadanie Projektowe Nr 2
Projekt Nr 3 Wał Obliczenia
Dane projektowe
Projekt Nr 2
Hydro projekt nr 2
projekt nr 1
Ćwiczenia projektowe nr 2 śruby
# Projekt nr 3 TEMAT Sprawdzenie dokładności rozwiązania MRS
dane projekt
Zadanie Projektowe nr 1 do pdf
dane projektowe
Projekt nr 2

więcej podobnych podstron