Dane techniczne wybranych modeli Hondy produkowanych od 1988 roku


Dane techniczne wybranych modeli Hondy produkowanych od 1988 roku
Civic 1.2 1888-91 N D12B1 4/OHC 1193 - 95 Keihin - Carb-2V
Civic 1.3 1988-91 N D13B1 4/OHC 1343 74/6300 91 Keihin ED33A Carb-2V
Civic 1.4 1988-91 N D14A1 4/OHC 1396 90/300 91 Keihin VF33 Carb-VV
Civic 1.5 1988-91 N D15B3 4/OHC 1493 91/6000 91 Keihin - Carb-2V
Civic 1.5 1988-91 N D15B4 4/OHC 1493 91/6000 95 Keihin - Carb-2V
Civic 1,5i 1988-91 T D15B1/2 4/OHC 1493 100/6300 91 Honda PGM-FI MFI-i
Civic 1.6i-16/CRX 1988-91 N D16A9 4/DOHC 1590 130/6800 98/95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i/CRX 1988-91 N D16A7 4/OHC 1590 110/120/6300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic Shuttle 4x4 1988-91 T D16A6 4/OHC 1590 110/6300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic1.6i-16/CRX 1988-91 T D1BA3 4/DOHC 1590 110/6300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i/CRX 1988-91 T D16A6 4/OHC 1590 110/120/6300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic CRX 1.6-VT 1990-91 T B16A1 4/DOHC 1595 15O/7600 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.3 16V 1991-94 T D13B2 4/OHC 1343 74/6300 91 Keihin ED33A Carb-Elec
Civic 1.5i 16V 1991-94 T D15B2 4/OHC 1493 89/6000 91 Honda PGM-FI MFI-i
Civic 1.5i-VT 1991-95 T D15Z1 4/OHC 1493 89/5500 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic Coupe 1.5i 16V 1994-95 T D15B7 4/OHC 1493 102/5900 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i16VV-Tec 1991-94 T D16Z6 4/OHC 1590 123/6500 91 Honda PGM-FI MFI:s
Civic 1.6i-VT 4x4 1991-96 T D16Z7 4/OHC 1590 123/6500 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic CRX 1.6i-VT 1992-95 T D16Z6/Z7 4/OHC 1590 125/6500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic Coupe 1.6i 16V V-Tec 1994-95 T D16Z9 4/HC 1590 125/6500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i-VT 1991-95 T B16A2 4/DOHC 1595 160/7600 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic CRX 1.6i-VT 1992-94 T B16A2 4/DOHC 1595 160/7600 95 Honda PGM-FI MFi-s
Civic 1.4i 1995-97 T D14A2 4/OHC 1396 89/6200 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.4i 1996-97 T D14A4 4/OHC 1396 89/6200 91 Honda PGM-FI MFI-i
TYP
MODEL
RODZAJ
MIN LICZBA
OKTANOWA
POJEMNOŚĆ
OZN. SILNIKA
KATALIZATOR
L. CYLINDRÓW
MOC / OBROTY
LATA PRODUKCJI
SYSTEM PALIWOWY
Civic 1.4i 1996-97 T D14A3 4/OHC 1396 75/6000 91 Honda PGM-FI MFI-i
Civic 1.5 VTEC-E 1995-97 T D15Z3 4/OHC 1493 89/5500 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1,5i VTEC 1996-97 T D15Z6 4/OHC 1493 114/6300 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i 1995-97 T D16Y3 4/OHC 1590 111/6200 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1,6i VTEC 1995-97 T D16Y2 4/OHC 1590 124/6500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i VTEC 1996-97 T D16Y5 4/OHC 1590 114/6300 91 Honda PGM-FI MFI-s
Civic 1.6i VTEC 1996-97 T B16A2 4/DOHC 1595 153/7600 95 Honda PGM-FI MFi-S
Civic Shuttle 1988-91 N D14A1 4/OHC 1396 90/6300 91 Keihin VF33 Carb-VV
Civic Shuttle/4x4 1988-90 T D15B2 4/OHC 1493 90/6000 91 Honda PGM-FI MFI-i
Civic Shuttle 4x4 1988-91 N D16A7 4/OHC 1590 110/6300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Ballade 1.5i 1987-89 N EW3 4/OHC 1483 100/5750 91 Honda PGM-FI MFI-s
Integra 1.5 1986-89 N D15A 4/OHC 1488 86/6000 91 Keihin - Carb-2V
Integra 1.6i 1988-89 N D16A2 4/DOHC 1590 125/6500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Concerto 1.4 1990-93 N D14A1 4/OHC 1396 9/6300 91 Keihin - Carb-VV
Concerto 1.5i 1990-95 T D15B2 4/OHC 1493 90/6000 91 Honda PGM-FI MFI-i
Concerto 1.6 1990-93 N D16Z1 4/OHC 1590 106/6300 91 Keihin - Carb-VV
Concerto 1.6i 1990-94 N D16A9 4/DOHC 1590 130/6800 95 Honda PGM-FI MFI-s
Concerto 1 .Si 1990-95 T D16Z2 4/OHC 1590 109/6300 91 Honda PGM-FI MFI-s
Concerto 1.6i 1990-95 T D1BA8 4/DOHC 1590 130/6800 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 1.6L 1986-90 N A16A1 4/OHC 1593 88/6000 91 Keihin 20-26 Carb-2V
Accord 1.8 1990-91 N F18A2 4/OHC 1849 99/6000 95 Keihin - Carb-2V
Accord 2.0 1986-90 N A20A2 4/OHC 1955 106/5500 95 Keihin - Carb-2V
Accord 2.0 1986-90 T A20A1 4/OHC 1955 102/5500 91 Keihin - Carb-2V
Accord 2.0i 1986-90 N A20A4 4/OHC 1955 122/5500 93/95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1986-90 T A20A4 4/OHC 1955 122/5500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1987-90 T A20A3 4/OHC 1955 116/5500 91 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1987-90 N B20A2 4/DOHC 1958 137/6000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1987-90 T B20A3 4/DOHC 1958 133/8000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2:0 1990-93 N F20A2/3/8 4/OHC 1997 112/5900 95 Keihin - Carb-2V
Accord 2.0 1990-93 T F20A2/3/6 4/OHC 1997 112/5900 95 Keihin PGM-Carb Carb-2V
Accord 2.0i 1990-93 N F20A5 4/OHC 1997 135/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1990-93 T F20A4 4/OHC 1997 135/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1991-93 T F20A8 4/OHC 1997 133/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord Coupe 2.0i 1992-97 T F20A7 4/OHC 1997 133/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.2i 1990-93 T F22A3 4/OHC 2156 150/5900 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord Aerodeck 2.2i 1992-97 T F22A7/8 4/OHC 2156 150/5900 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1993-97 T F20Z2 4/OHC 1997 115/5300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.0i 1993-97 T F20Z1 4/OHC 1997 131/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord Aerodeck 2.0i 1993-97 T F20Z3 4/OHC 1997 131/5400 95 Honda PGM-FI MFI-s
Accord 2.3i 1993-97 T H23A3 4/DOHC 2259 160/5300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.0 1987-92 N B20A4 4/OHC 1953 114/5300 98 Keihin - Carb-VV
Prelude 2.0i 16V 4WS 1987-92 N B20A7 4/DOHC 1953 150/6000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.0 1987-92 T B20A3 4/OHC 1953 110/5300 91 Keihin - Carb-VV
Prelude 2.0i 16V 4WS 1987-92 T B20A5 4/DOHC 1958 150/6000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.0i16V 1990-92 T B20A9 4/DOHC 1958 140/6000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.0i 1992-97 T F20A4 4/OHC 1997 133/5300 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.2i-VT 1993-97 T H22A2 4/DOHC 2157 185/6800 95 Honda PGM-FI MFI-s
Prelude 2.3i 1992-97 T H23A2 4/DOHC 2259 160/5800 95 Honda PGM-FI MFI-s
Legend/Coupe 2.7i 1987-91 T C27A1 6/OHC 2675 177/8000 95 Honda PGM-FI MFI-s
Legend/Coupe 2.7i 1987-91 T C27A2 6/OHC 2675 177/6000 98/95 Honda PGM-FI MFI-s
Legend/Coupe 3.2i 1991-96 T C32A2 6/OHC 3206 201/5500 95 Honda PGM-FI MFI-s
Legend 3.5i 1996-97 T C35A2 6/OHC 3474 205/5200 95 Honda PGM-FI MFI-s
Shutfle 2-2i 1995-97 T F22B8 4/OHC 2156 150/5600 95 Honda PGM-FI MFI-s


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DANE TECHNICZNE ZAWIESZENIE ZESPOŁU NAPĘDOWEGO (SILNIK EW10D)
DANE TECHNICZNE SPRZĘGŁO
Kotly TORUS ogolne dane techniczne
DANE TECHNICZNE UKŁAD KIEROWNICZY
dane techniczne czynnikow chlodniczych
dane techniczne62
Dane techniczne MOS 300 125, 300 150
407 B1BBUNP0 Dane techniczne Uszczelka glowicy
407 B3DB0GK1 Identyfikacja Dane techniczne Momenty dokrecania Tylne zawieszenie Nieznany
DANE TECHNICZNE UKŁAD WTRYSKU BEZPOŚREDNIEGO HDI (BOSCH)
ROMET Komar 2330 z 1970 rok DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE UKŁAD ZMIANY BIEGÓW wersja 1
407 B1BBPCP0 Dane techniczne Zawory i sprezyny zaworowe
FX Airguns modele dane techniczne 2009
407 B1GB11K1 Identyfikacja Dane techniczne Obieg chlodzenia Nieznany

więcej podobnych podstron