ME Prąd jałowy(4) y y


SkyScope
# U1 I1 U2 I2 U3 I3
0 -138,70 16,05 -92,64 0,00 -1,26 0,06
1 -132,80 16,89 -92,64 0,00 -1,26 0,00
2 -128,16 17,96 -91,80 0,00 -1,26 0,00
3 -122,68 19,10 -91,38 0,06 -1,26 0,00
4 -116,78 20,30 -90,11 0,06 -1,26 0,00
5 -111,30 21,38 -88,85 0,06 -1,26 0,30
6 -105,40 22,46 -88,01 -0,06 -1,26 0,00
7 -101,18 23,29 -86,32 0,06 -0,84 0,00
8 -96,12 23,89 -85,06 0,06 -0,84 0,00
9 -91,90 24,25 -83,80 0,00 -1,26 0,06
10 -86,00 24,37 -82,53 0,06 -0,84 0,00
11 -82,21 24,13 -80,85 0,06 -0,84 0,00
12 -77,57 23,59 -78,32 0,00 -0,84 0,00
13 -72,09 22,88 -76,22 0,00 -0,42 0,00
14 -66,19 21,86 -72,85 0,06 -0,42 0,00
15 -59,44 20,72 -69,06 0,06 -0,42 0,00
16 -52,28 19,28 -65,27 0,00 0,00 -0,06
17 -44,69 17,79 -61,48 0,00 -0,42 0,00
18 -37,10 16,29 -57,27 0,00 0,00 0,00
19 -29,51 14,85 -53,06 0,06 0,00 0,06
20 -20,66 13,65 -48,85 0,00 0,00 0,00
21 -13,49 12,93 -43,79 0,00 0,00 0,00
22 -5,48 11,80 -39,16 0,06 0,42 0,00
23 3,79 11,14 -33,69 0,06 0,42 0,00
24 12,65 10,78 -28,21 0,06 0,84 -0,06
25 21,92 10,42 -23,16 0,00 0,42 0,00
26 30,35 10,12 -18,95 0,06 0,84 0,00
27 38,36 9,82 -14,74 0,00 0,42 0,00
28 46,37 9,46 -11,37 0,00 0,84 0,00
29 53,54 9,16 -8,00 0,00 0,42 0,00
30 60,29 8,74 -5,47 0,00 0,84 0,00
31 67,45 8,38 -2,11 -0,06 0,42 0,00
32 74,20 7,90 0,42 0,00 0,00 0,06
33 81,37 7,31 3,37 0,00 0,42 0,06
34 87,69 6,65 6,32 -0,06 0,42 0,00
35 92,75 5,81 9,69 0,00 0,84 0,00
36 97,81 4,85 13,05 0,00 0,42 0,06
37 104,13 3,71 16,84 -0,06 0,42 0,00
38 108,35 2,46 19,37 0,00 0,84 0,00
39 112,56 1,14 22,74 0,00 0,84 0,00
40 117,20 -0,36 26,11 0,00 0,84 0,00
41 120,99 -1,74 29,90 0,00 0,84 0,00
42 124,79 -3,11 33,27 0,06 1,26 0,00
43 129,43 -4,43 36,64 0,00 1,26 0,00
44 132,38 -5,81 40,42 0,06 1,26 0,00
45 135,33 -7,13 44,21 0,00 1,26 0,00
46 138,70 -8,44 48,00 0,00 1,26 0,00
47 142,07 -9,64 51,79 0,06 1,26 0,00
48 143,76 -10,72 55,58 0,06 1,26 0,00
49 147,13 -11,68 59,80 0,00 1,26 0,00
50 149,66 -12,52 63,59 0,06 1,26 0,00
51 151,77 -13,17 67,38 0,06 1,68 0,00
52 155,14 -13,83 70,74 0,06 1,68 0,00
53 157,25 -14,13 74,53 0,06 1,68 0,06
54 159,78 -14,37 78,32 0,06 1,68 0,00
55 160,20 -14,43 81,69 0,00 1,68 0,00
56 160,62 -14,43 84,22 0,00 2,11 0,00
57 158,94 -14,43 87,17 0,00 1,68 0,00
58 158,51 -14,37 88,85 0,00 2,11 0,00
59 155,99 -14,37 90,96 0,06 2,11 0,06
60 154,30 -14,43 92,22 0,18 2,11 0,00
61 150,08 -14,55 92,64 0,00 1,68 0,00
62 146,71 -14,85 93,48 0,00 1,68 0,00
63 143,34 -15,33 93,48 0,00 1,68 0,00
64 139,12 -16,05 93,48 0,06 2,11 0,00
65 134,06 -16,89 93,48 0,06 2,11 0,00
66 129,00 -17,96 93,90 0,00 1,68 0,00
67 123,52 -19,16 93,06 0,00 2,11 0,00
68 117,62 -20,42 91,80 0,00 1,68 0,00
69 112,14 -21,62 90,96 0,00 1,68 0,00
70 107,08 -22,70 89,27 0,00 1,68 0,00
71 101,60 -23,59 88,01 0,00 1,68 0,06
72 97,39 -24,25 86,32 0,00 1,68 0,00
73 92,33 -24,55 85,90 0,00 1,68 0,00
74 87,27 -24,67 83,80 0,00 1,68 0,00
75 83,05 -24,55 81,69 0,00 1,26 0,00
76 77,99 -24,01 80,01 0,00 1,26 0,00
77 72,51 -23,29 77,06 0,00 1,26 0,00
78 66,19 -22,34 74,11 -0,06 0,42 0,00
79 59,86 -21,08 70,74 -0,06 0,84 0,00
80 52,28 -19,64 66,53 0,00 0,84 0,00
81 45,11 -18,08 62,74 0,00 0,84 0,00
82 37,52 -16,65 58,53 0,00 0,42 0,00
83 29,51 -15,09 54,32 0,00 0,42 0,00
84 21,92 -13,77 50,11 0,24 0,42 0,00
85 13,91 -12,70 45,06 0,00 0,42 0,06
86 6,32 -11,80 40,42 0,00 0,42 -0,06
87 -3,79 -11,14 34,95 0,06 0,42 0,06
88 -11,80 -10,72 29,90 0,00 0,42 0,00
89 -21,08 -10,36 24,42 0,00 0,00 0,00
90 -29,93 -9,94 20,21 0,00 0,00 0,00
91 -38,36 -9,64 16,42 0,00 0,00 0,00
92 -45,95 -9,28 12,63 0,00 -0,42 0,00
93 -53,54 -8,86 9,26 0,00 0,00 0,00
94 -60,29 -8,56 6,74 0,00 0,00 -0,06
95 -67,03 -8,14 3,37 0,00 0,00 0,00
96 -73,78 -7,66 0,84 0,06 0,00 0,00
97 -80,10 -7,01 -2,11 0,06 0,42 0,00
98 -85,58 -6,35 -5,47 0,06 0,00 0,00
99 -92,75 -5,51 -8,42 0,06 0,00 0,00
100 -97,81 -4,55 -11,37 0,00 0,00 0,00
101 -103,29 -3,41 -14,74 0,00 -0,42 0,00
102 -107,92 -2,16 -18,11 0,00 0,00 0,00
103 -112,14 -0,84 -21,48 0,00 0,00 0,00
104 -116,78 0,54 -24,84 0,00 0,00 0,00
105 -120,57 1,92 -27,79 0,00 0,00 0,00
106 -125,21 3,29 -31,58 0,24 -0,42 0,00
107 -128,16 4,67 -35,37 0,00 -0,42 0,06
108 -131,11 6,05 -39,16 0,00 -0,42 0,00
109 -135,33 7,37 -42,53 0,00 -0,42 0,00
110 -138,28 8,68 -46,74 0,00 -0,42 0,00
111 -141,23 9,88 -50,53 0,00 -0,84 0,00
112 -144,18 10,96 -54,32 -0,06 -0,84 0,00
113 -146,71 12,04 -58,53 0,00 -0,84 0,00
114 -149,66 12,87 -62,32 0,00 -1,26 0,06
115 -150,93 13,53 -66,53 0,00 -1,26 0,00
116 -154,30 14,07 -69,90 -0,06 -0,84 0,06
117 -155,99 14,37 -73,69 0,00 -0,84 0,00
118 -158,94 14,61 -77,06 0,00 -1,26 0,00
119 -160,20 14,67 -80,43 -0,06 -0,84 0,06
120 -159,36 14,67 -83,38 0,00 -1,26 0,00
121 -159,36 14,61 -85,90 0,00 -1,26 0,00
122 -158,09 14,55 -87,59 0,00 -1,68 0,06
123 -155,14 14,43 -89,69 -0,06 -1,68 0,06
124 -152,19 14,49 -90,54 0,00 -1,26 0,00
125 -150,08 14,67 -91,38 0,00 -1,26 0,00
126 -146,71 14,91 -91,80 0,00 -1,26 0,00
127 -142,92 15,33 -91,80 0,00 -1,26 0,00


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ME Prąd jałowy(4) y y n
ME Prąd jałowy(4) y d
ME Prąd jałowy(4) D Y
Sposob na wlasny prad
Touch Me Not
Britney Spears (You Drive Me) Crazy
ME konspekt4
Stuff that Annoys Me!
KoRn?lling Away From Me
ogrodzenie prad
120131131307?c tewsV get me wrong pdf
les10 man mem20 tell me
otworz me oczy
2 17 Timery oraz przetwarzanie w jałowym czasie aplikacji (2)

więcej podobnych podstron