TP WIG






ZTM Warszawa - Linia 147



147 - LINIA ZWYKŁA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
KIJOWSKA DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 08 | 0| 0|
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 11 | 1| 1|
KIJOWSKA 01 | 2| 2|
TARGOWA AL.ZIELENIECKA 01 | 4| 5|
AL.ZIELENIECKA RONDO WASZYNGTONA 03 | 6| 8|
RONDO WASZYNGTONA | | |
FRANCUSKA OBROŃCÓW 01 | 8|10|
PL.PRZYMIERZA | | |
PARYSKA MEKSYKAŃSKA 01 | 9|12|
WERSALSKA 01 |10|13|
BRUKSELSKA | | |
ATEŃSKA ATEŃSKA 01 |12|15|
EGIPSKA | | |
BORA-KOMOROWSKIEGO AFRYKAŃSKA 01 |13|16|
WAŁ GOCŁAWSKI 01 |14|17|
ABRAHAMA 01 |15|18|
FIELDORFA BORA-KOMOROWSKIEGO 03 |16|20|
MEISSNERA 01 |17|21|
WAŁ MIEDZESZYŃSKI MOST SIEKIERKOWSKI 01 |19|23|
NARODOWA 01 |20|24|
KADETÓW 01 |21|25|
WOJSŁAWICKA 01 NŻ |22|26|
KANAŁ NOWE UJŚCIE 01 NŻ |23|27|
BRONOWSKA BRONOWSKA 04 |24|28|
WODNIAKÓW 02 |25|30|
KOMBAJNISTÓW 04 |26|31|
TRAKT LUBELSKI ZERZEŃ 01 NŻ |27|32|
ZWOLEŃSKA ZWOLEŃSKA 04 |28|33|
WIĄZANA 02 |29|34|
MOTYLKOWA 02 |30|35|
ŻONKILOWA 02 |32|37|
PKP MIĘDZYLESIE 04 |33|38|
ŻEGAŃSKA POŻARYSKIEGO 02 |34|39|
BURSZTYNOWA-SZPITAL 02 |35|40|
BIELSZOWICKA 02 NŻ |36|41|
AL.DZIECI POLSKICH CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 02 |37|42|
TRZYKROTKI 02 |38|43|
WIŚNIOWA GÓRA 01 |39|44|






Wyszukiwarka