DROGI w2 w1 tyczenie


Tyczenie punktów łuku kołowego do zadania
Opis zadania: w2_w1

Wytyczono cały łuk kołowy metodą rzędnych od stycznej o początku układu współrzędnych w pkp1.

Promień łuku kołowego R: 450,00 m
Kąt zwrotu trasy g: 42,2700 deg

pkt dług Xo Yo pikietaż
[m] [m] [m] po osi
--------------------------------------------
PŁK 0,00 0,00 0,00 KM0+526,04
1 1,00 1,00 0,00 KM0+527,04
2 2,00 2,00 0,00 KM0+528,04
3 3,00 3,00 0,01 KM0+529,04
4 4,00 4,00 0,02 KM0+530,04
5 5,00 5,00 0,03 KM0+531,04
6 6,00 6,00 0,04 KM0+532,04
7 7,00 7,00 0,05 KM0+533,04
8 8,00 8,00 0,07 KM0+534,04
9 9,00 9,00 0,09 KM0+535,04
10 10,00 10,00 0,11 KM0+536,04
11 11,00 11,00 0,13 KM0+537,04
12 12,00 12,00 0,16 KM0+538,04
13 13,00 13,00 0,19 KM0+539,04
14 14,00 14,00 0,22 KM0+540,04
15 15,00 15,00 0,25 KM0+541,04
16 16,00 16,00 0,28 KM0+542,04
17 17,00 17,00 0,32 KM0+543,04
18 18,00 18,00 0,36 KM0+544,04
19 19,00 18,99 0,40 KM0+545,04
20 20,00 19,99 0,44 KM0+546,04
21 21,00 20,99 0,49 KM0+547,04
22 22,00 21,99 0,54 KM0+548,04
23 23,00 22,99 0,59 KM0+549,04
24 24,00 23,99 0,64 KM0+550,04
25 25,00 24,99 0,69 KM0+551,04
26 26,00 25,99 0,75 KM0+552,04
27 27,00 26,98 0,81 KM0+553,04
28 28,00 27,98 0,87 KM0+554,04
29 29,00 28,98 0,93 KM0+555,04
30 30,00 29,98 1,00 KM0+556,04
31 31,00 30,98 1,07 KM0+557,04
32 32,00 31,97 1,14 KM0+558,04
33 33,00 32,97 1,21 KM0+559,04
34 34,00 33,97 1,28 KM0+560,04
35 35,00 34,96 1,36 KM0+561,04
36 36,00 35,96 1,44 KM0+562,04
37 37,00 36,96 1,52 KM0+563,04
38 38,00 37,95 1,60 KM0+564,04
39 39,00 38,95 1,69 KM0+565,04
40 40,00 39,95 1,78 KM0+566,04
41 41,00 40,94 1,87 KM0+567,04
42 42,00 41,94 1,96 KM0+568,04
43 43,00 42,93 2,05 KM0+569,04
44 44,00 43,93 2,15 KM0+570,04
45 45,00 44,93 2,25 KM0+571,04
46 46,00 45,92 2,35 KM0+572,04
47 47,00 46,91 2,45 KM0+573,04
48 48,00 47,91 2,56 KM0+574,04
49 49,00 48,90 2,67 KM0+575,04
50 50,00 49,90 2,77 KM0+576,04
51 51,00 50,89 2,89 KM0+577,04
52 52,00 51,88 3,00 KM0+578,04
53 53,00 52,88 3,12 KM0+579,04
54 54,00 53,87 3,24 KM0+580,04
55 55,00 54,86 3,36 KM0+581,04
56 56,00 55,86 3,48 KM0+582,04
57 57,00 56,85 3,61 KM0+583,04
58 58,00 57,84 3,73 KM0+584,04
59 59,00 58,83 3,86 KM0+585,04
60 60,00 59,82 3,99 KM0+586,04
61 61,00 60,81 4,13 KM0+587,04
62 62,00 61,80 4,26 KM0+588,04
63 63,00 62,79 4,40 KM0+589,04
64 64,00 63,78 4,54 KM0+590,04
65 65,00 64,77 4,69 KM0+591,04
66 66,00 65,76 4,83 KM0+592,04
67 67,00 66,75 4,98 KM0+593,04
68 68,00 67,74 5,13 KM0+594,04
69 69,00 68,73 5,28 KM0+595,04
70 70,00 69,72 5,43 KM0+596,04
71 71,00 70,71 5,59 KM0+597,04
72 72,00 71,69 5,75 KM0+598,04
73 73,00 72,68 5,91 KM0+599,04
74 74,00 73,67 6,07 KM0+600,04
75 75,00 74,65 6,24 KM0+601,04
76 76,00 75,64 6,40 KM0+602,04
77 77,00 76,62 6,57 KM0+603,04
78 78,00 77,61 6,74 KM0+604,04
79 79,00 78,59 6,92 KM0+605,04
80 80,00 79,58 7,09 KM0+606,04
81 81,00 80,56 7,27 KM0+607,04
82 82,00 81,55 7,45 KM0+608,04
83 83,00 82,53 7,63 KM0+609,04
84 84,00 83,51 7,82 KM0+610,04
85 85,00 84,50 8,00 KM0+611,04
86 86,00 85,48 8,19 KM0+612,04
87 87,00 86,46 8,38 KM0+613,04
88 88,00 87,44 8,58 KM0+614,04
89 89,00 88,42 8,77 KM0+615,04
90 90,00 89,40 8,97 KM0+616,04
91 91,00 90,38 9,17 KM0+617,04
92 92,00 91,36 9,37 KM0+618,04
93 93,00 92,34 9,58 KM0+619,04
94 94,00 93,32 9,78 KM0+620,04
95 95,00 94,30 9,99 KM0+621,04
96 96,00 95,27 10,20 KM0+622,04
97 97,00 96,25 10,41 KM0+623,04
98 98,00 97,23 10,63 KM0+624,04
99 99,00 98,20 10,85 KM0+625,04
100 100,00 99,18 11,07 KM0+626,04
101 101,00 100,15 11,29 KM0+627,04
102 102,00 101,13 11,51 KM0+628,04
103 103,00 102,10 11,74 KM0+629,04
104 104,00 103,08 11,96 KM0+630,04
105 105,00 104,05 12,19 KM0+631,04
106 106,00 105,02 12,43 KM0+632,04
107 107,00 105,99 12,66 KM0+633,04
108 108,00 106,97 12,90 KM0+634,04
109 109,00 107,94 13,14 KM0+635,04
110 110,00 108,91 13,38 KM0+636,04
111 111,00 109,88 13,62 KM0+637,04
112 112,00 110,85 13,87 KM0+638,04
113 113,00 111,82 14,11 KM0+639,04
114 114,00 112,78 14,36 KM0+640,04
115 115,00 113,75 14,61 KM0+641,04
116 116,00 114,72 14,87 KM0+642,04
117 117,00 115,69 15,12 KM0+643,04
118 118,00 116,65 15,38 KM0+644,04
119 119,00 117,62 15,64 KM0+645,04
120 120,00 118,58 15,91 KM0+646,04
121 121,00 119,55 16,17 KM0+647,04
122 122,00 120,51 16,44 KM0+648,04
123 123,00 121,47 16,71 KM0+649,04
124 124,00 122,44 16,98 KM0+650,04
125 125,00 123,40 17,25 KM0+651,04
126 126,00 124,36 17,53 KM0+652,04
127 127,00 125,32 17,80 KM0+653,04
128 128,00 126,28 18,08 KM0+654,04
129 129,00 127,24 18,36 KM0+655,04
130 130,00 128,20 18,65 KM0+656,04
131 131,00 129,16 18,93 KM0+657,04
132 132,00 130,12 19,22 KM0+658,04
133 133,00 131,07 19,51 KM0+659,04
134 134,00 132,03 19,80 KM0+660,04
135 135,00 132,98 20,10 KM0+661,04
136 136,00 133,94 20,40 KM0+662,04
137 137,00 134,89 20,69 KM0+663,04
138 138,00 135,85 20,99 KM0+664,04
139 139,00 136,80 21,30 KM0+665,04
140 140,00 137,75 21,60 KM0+666,04
141 141,00 138,70 21,91 KM0+667,04
142 142,00 139,66 22,22 KM0+668,04
143 143,00 140,61 22,53 KM0+669,04
144 144,00 141,55 22,84 KM0+670,04
145 145,00 142,50 23,16 KM0+671,04
146 146,00 143,45 23,48 KM0+672,04
147 147,00 144,40 23,80 KM0+673,04
148 148,00 145,35 24,12 KM0+674,04
149 149,00 146,29 24,44 KM0+675,04
150 150,00 147,24 24,77 KM0+676,04
151 151,00 148,18 25,10 KM0+677,04
152 152,00 149,13 25,43 KM0+678,04
153 153,00 150,07 25,76 KM0+679,04
154 154,00 151,01 26,09 KM0+680,04
155 155,00 151,95 26,43 KM0+681,04
156 156,00 152,89 26,77 KM0+682,04
157 157,00 153,83 27,11 KM0+683,04
158 158,00 154,77 27,45 KM0+684,04
159 159,00 155,71 27,80 KM0+685,04
160 160,00 156,65 28,15 KM0+686,04
161 161,00 157,59 28,50 KM0+687,04
162 162,00 158,52 28,85 KM0+688,04
163 163,00 159,46 29,20 KM0+689,04
164 164,00 160,39 29,56 KM0+690,04
165 165,00 161,33 29,91 KM0+691,04
ŚŁK 165,99 162,26 30,27 KM0+692,04
166 166,00 162,26 30,27 KM0+692,04
167 167,00 163,19 30,63 KM0+693,04
168 168,00 164,12 31,00 KM0+694,04
169 169,00 165,06 31,36 KM0+695,04
170 170,00 165,98 31,73 KM0+696,04
171 171,00 166,91 32,10 KM0+697,04
172 172,00 167,84 32,47 KM0+698,04
173 173,00 168,77 32,85 KM0+699,04
174 174,00 169,70 33,22 KM0+700,04
175 175,00 170,62 33,60 KM0+701,04
176 176,00 171,55 33,98 KM0+702,04
177 177,00 172,47 34,36 KM0+703,04
178 178,00 173,39 34,75 KM0+704,04
179 179,00 174,32 35,13 KM0+705,04
180 180,00 175,24 35,52 KM0+706,04
181 181,00 176,16 35,91 KM0+707,04
182 182,00 177,08 36,31 KM0+708,04
183 183,00 178,00 36,70 KM0+709,04
184 184,00 178,92 37,10 KM0+710,04
185 185,00 179,83 37,50 KM0+711,04
186 186,00 180,75 37,90 KM0+712,04
187 187,00 181,66 38,30 KM0+713,04
188 188,00 182,58 38,70 KM0+714,04
189 189,00 183,49 39,11 KM0+715,04
190 190,00 184,40 39,52 KM0+716,04
191 191,00 185,32 39,93 KM0+717,04
192 192,00 186,23 40,34 KM0+718,04
193 193,00 187,14 40,76 KM0+719,04
194 194,00 188,05 41,17 KM0+720,04
195 195,00 188,95 41,59 KM0+721,04
196 196,00 189,86 42,01 KM0+722,04
197 197,00 190,77 42,44 KM0+723,04
198 198,00 191,67 42,86 KM0+724,04
199 199,00 192,58 43,29 KM0+725,04
200 200,00 193,48 43,72 KM0+726,04
201 201,00 194,38 44,15 KM0+727,04
202 202,00 195,28 44,58 KM0+728,04
203 203,00 196,18 45,02 KM0+729,04
204 204,00 197,08 45,45 KM0+730,04
205 205,00 197,98 45,89 KM0+731,04
206 206,00 198,88 46,33 KM0+732,04
207 207,00 199,78 46,78 KM0+733,04
208 208,00 200,67 47,22 KM0+734,04
209 209,00 201,57 47,67 KM0+735,04
210 210,00 202,46 48,12 KM0+736,04
211 211,00 203,35 48,57 KM0+737,04
212 212,00 204,24 49,02 KM0+738,04
213 213,00 205,13 49,48 KM0+739,04
214 214,00 206,02 49,93 KM0+740,04
215 215,00 206,91 50,39 KM0+741,04
216 216,00 207,80 50,85 KM0+742,04
217 217,00 208,69 51,31 KM0+743,04
218 218,00 209,57 51,78 KM0+744,04
219 219,00 210,46 52,25 KM0+745,04
220 220,00 211,34 52,71 KM0+746,04
221 221,00 212,22 53,19 KM0+747,04
222 222,00 213,10 53,66 KM0+748,04
223 223,00 213,98 54,13 KM0+749,04
224 224,00 214,86 54,61 KM0+750,04
225 225,00 215,74 55,09 KM0+751,04
226 226,00 216,62 55,57 KM0+752,04
227 227,00 217,49 56,05 KM0+753,04
228 228,00 218,37 56,53 KM0+754,04
229 229,00 219,24 57,02 KM0+755,04
230 230,00 220,12 57,51 KM0+756,04
231 231,00 220,99 58,00 KM0+757,04
232 232,00 221,86 58,49 KM0+758,04
233 233,00 222,73 58,99 KM0+759,04
234 234,00 223,60 59,48 KM0+760,04
235 235,00 224,46 59,98 KM0+761,04
236 236,00 225,33 60,48 KM0+762,04
237 237,00 226,19 60,98 KM0+763,04
238 238,00 227,06 61,48 KM0+764,04
239 239,00 227,92 61,99 KM0+765,04
240 240,00 228,78 62,50 KM0+766,04
241 241,00 229,64 63,01 KM0+767,04
242 242,00 230,50 63,52 KM0+768,04
243 243,00 231,36 64,03 KM0+769,04
244 244,00 232,22 64,55 KM0+770,04
245 245,00 233,07 65,06 KM0+771,04
246 246,00 233,93 65,58 KM0+772,04
247 247,00 234,78 66,10 KM0+773,04
248 248,00 235,64 66,63 KM0+774,04
249 249,00 236,49 67,15 KM0+775,04
250 250,00 237,34 67,68 KM0+776,04
251 251,00 238,19 68,20 KM0+777,04
252 252,00 239,03 68,74 KM0+778,04
253 253,00 239,88 69,27 KM0+779,04
254 254,00 240,73 69,80 KM0+780,04
255 255,00 241,57 70,34 KM0+781,04
256 256,00 242,41 70,87 KM0+782,04
257 257,00 243,26 71,41 KM0+783,04
258 258,00 244,10 71,96 KM0+784,04
259 259,00 244,94 72,50 KM0+785,04
260 260,00 245,77 73,04 KM0+786,04
261 261,00 246,61 73,59 KM0+787,04
262 262,00 247,45 74,14 KM0+788,04
263 263,00 248,28 74,69 KM0+789,04
264 264,00 249,11 75,24 KM0+790,04
265 265,00 249,95 75,80 KM0+791,04
266 266,00 250,78 76,36 KM0+792,04
267 267,00 251,61 76,91 KM0+793,04
268 268,00 252,44 77,47 KM0+794,04
269 269,00 253,26 78,04 KM0+795,04
270 270,00 254,09 78,60 KM0+796,04
271 271,00 254,91 79,16 KM0+797,04
272 272,00 255,74 79,73 KM0+798,04
273 273,00 256,56 80,30 KM0+799,04
274 274,00 257,38 80,87 KM0+800,04
275 275,00 258,20 81,44 KM0+801,04
276 276,00 259,02 82,02 KM0+802,04
277 277,00 259,84 82,60 KM0+803,04
278 278,00 260,65 83,17 KM0+804,04
279 279,00 261,47 83,75 KM0+805,04
280 280,00 262,28 84,34 KM0+806,04
281 281,00 263,09 84,92 KM0+807,04
282 282,00 263,90 85,51 KM0+808,04
283 283,00 264,71 86,09 KM0+809,04
284 284,00 265,52 86,68 KM0+810,04
285 285,00 266,33 87,27 KM0+811,04
286 286,00 267,13 87,87 KM0+812,04
287 287,00 267,94 88,46 KM0+813,04
288 288,00 268,74 89,06 KM0+814,04
289 289,00 269,54 89,65 KM0+815,04
290 290,00 270,34 90,25 KM0+816,04
291 291,00 271,14 90,86 KM0+817,04
292 292,00 271,94 91,46 KM0+818,04
293 293,00 272,73 92,07 KM0+819,04
294 294,00 273,53 92,67 KM0+820,04
295 295,00 274,32 93,28 KM0+821,04
296 296,00 275,11 93,89 KM0+822,04
297 297,00 275,90 94,50 KM0+823,04
298 298,00 276,69 95,12 KM0+824,04
299 299,00 277,48 95,73 KM0+825,04
300 300,00 278,27 96,35 KM0+826,04
301 301,00 279,05 96,97 KM0+827,04
302 302,00 279,84 97,59 KM0+828,04
303 303,00 280,62 98,21 KM0+829,04
304 304,00 281,40 98,84 KM0+830,04
305 305,00 282,18 99,46 KM0+831,04
306 306,00 282,96 100,09 KM0+832,04
307 307,00 283,73 100,72 KM0+833,04
308 308,00 284,51 101,35 KM0+834,04
309 309,00 285,28 101,99 KM0+835,04
310 310,00 286,06 102,62 KM0+836,04
311 311,00 286,83 103,26 KM0+837,04
312 312,00 287,60 103,90 KM0+838,04
313 313,00 288,37 104,54 KM0+839,04
314 314,00 289,13 105,18 KM0+840,04
315 315,00 289,90 105,82 KM0+841,04
316 316,00 290,66 106,47 KM0+842,04
317 317,00 291,42 107,11 KM0+843,04
318 318,00 292,19 107,76 KM0+844,04
319 319,00 292,95 108,41 KM0+845,04
320 320,00 293,70 109,06 KM0+846,04
321 321,00 294,46 109,72 KM0+847,04
322 322,00 295,22 110,37 KM0+848,04
323 323,00 295,97 111,03 KM0+849,04
324 324,00 296,72 111,69 KM0+850,04
325 325,00 297,47 112,35 KM0+851,04
326 326,00 298,22 113,01 KM0+852,04
327 327,00 298,97 113,67 KM0+853,04
328 328,00 299,72 114,34 KM0+854,04
329 329,00 300,46 115,01 KM0+855,04
330 330,00 301,21 115,67 KM0+856,04
331 331,00 301,95 116,34 KM0+857,04
KŁK 331,99 302,68 117,01 KM0+858,03


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DROGI w2 w3 tyczenie
DROGI w2 w1
DROGI w2 w2 tyczenie
DROGI w1 w1 tyczenie
DROGI w2 w3
DROGI w2 1 lukpionowy
DROGI w2 w2
DROGI w1 w3 tyczenie
DROGI w1 w4 tyczenie
DROGI w1 w2
DROGI w1 2 lulpionowy
DROGI w1 3 lukpionowypoprawiony
W1 W2 początek aktywności
DROGI w1 w1
DROGI w1 1 luk pionowy
DROGI w1 w3
DROGI w1 w4

więcej podobnych podstron