EwUE 9 45 E4 2 16 12 2013


Czas; Liczba impulsów; Energia maksymalna; Energia średnia; Amplituda maksymalna; Amplituda średnia
2013-12-16 10:39; 0.000000E+0; 0.000000E+0; 0.000000E+0; 0.000000E+0; 0.000000E+0
2013-12-16 10:39; 1.772000E+3; 107.306526E+0; 20.137493E+0; 2.057745E+0; 706.780016E-3
2013-12-16 10:40; 2.030000E+3; 147.299393E+0; 21.093210E+0; 2.063509E+0; 724.832416E-3
2013-12-16 10:41; 2.664000E+3; 138.602081E+0; 19.184311E+0; 2.035851E+0; 676.798880E-3
2013-12-16 10:42; 3.628000E+3; 128.776108E+0; 21.881964E+0; 1.991792E+0; 716.084599E-3
2013-12-16 10:43; 3.322000E+3; 140.721268E+0; 22.950338E+0; 2.125547E+0; 752.756357E-3
2013-12-16 10:44; 3.164000E+3; 126.936493E+0; 25.824383E+0; 2.026056E+0; 834.960401E-3
2013-12-16 10:45; 2.902000E+3; 103.919518E+0; 27.090883E+0; 1.964570E+0; 847.138405E-3
2013-12-16 10:46; 2.501000E+3; 108.823875E+0; 23.860933E+0; 1.929237E+0; 800.166428E-3
2013-12-16 10:47; 3.082000E+3; 141.834839E+0; 36.442059E+0; 2.172529E+0; 1.025557E+0
2013-12-16 10:48; 2.984000E+3; 156.212234E+0; 32.740143E+0; 2.222573E+0; 964.042723E-3
2013-12-16 10:49; 3.303000E+3; 223.952560E+0; 47.258438E+0; 2.416421E+0; 1.104248E+0
2013-12-16 10:50; 3.323000E+3; 202.988281E+0; 50.228214E+0; 2.389534E+0; 1.170432E+0
2013-12-16 10:51; 3.783000E+3; 164.603821E+0; 32.347881E+0; 2.222317E+0; 970.142901E-3
2013-12-16 10:52; 3.868000E+3; 132.663788E+0; 28.869053E+0; 2.257563E+0; 917.861223E-3
2013-12-16 10:53; 3.918000E+3; 206.561447E+0; 28.585514E+0; 2.459414E+0; 986.366153E-3
2013-12-16 10:54; 3.430000E+3; 155.865891E+0; 23.824724E+0; 2.479521E+0; 887.951732E-3
2013-12-16 10:55; 1.581000E+3; 50.752880E+0; 9.836264E+0; 1.364980E+0; 534.947693E-3
2013-12-16 10:56; 1.223000E+3; 74.622452E+0; 13.980246E+0; 1.707475E+0; 647.428691E-3
2013-12-16 10:57; 1.047000E+3; 71.535126E+0; 13.111296E+0; 1.620992E+0; 628.275573E-3
2013-12-16 10:58; 1.286000E+3; 65.483383E+0; 15.543246E+0; 1.545587E+0; 675.688982E-3


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EwUE 9E? 12 2013
EwUE  12 2013 30 G1
17 12 2013 Sapa Internet[2]
H szk 12 2013 4
kol dod pop zal sem2 ETI 12 2013
Podstawy programowania programy 17 12 2013
EwUE 9E gr2
gdzie na studia 12 2013
Metodologia politologii 19 12 2013
Regulamin cw terenowych 12 2013
wyklad 12 2013
Cykl komorkowy 12 2013
16 12 2013
wyklad zap i, 12 2013
wyklad zap i, 12 2013
MEDYCYNA SĄDOWA, ĆWICZENIE 3, P 3, 16 12 2013

więcej podobnych podstron