enzymologia ćwiczenie 8


Politechnika Wrocławska Strona 1 z 5
Sprawozdanie 6.
Wydział Chemiczny Data zajęć: 2008/12/05
Enzymologia (BTC4033l) Grupa III
laboratorium Dorota Druszkowska
Ćwiczenie 8.
mgr inż. Tomasz Krusiński Marcin Milewicz
PT, 16:10-18:45, F-4/C3 Anna Wojczuk
Zastosowanie widm różnicowych
Grupa IV
w badaniach zmian konformacyjnych białek.
Anna Dawiec
Wyznaczanie "Go denaturacji BSA.
Mateusz Jędrzejewski
Aleksandra KorkuÅ›
Wyniki
Tabela 1.  Obliczenia dla roztworu BSA w kuwecie pomiarowej (2) oraz w preparacie wyjściowym (1)
uwagi
-
1500
µl
4 -
375
µl
0,30 odczyt ze spektrofotometru
BSA
BSA
, %
0,455
·
mg/ml
·
BSA BSA BSA
1,82
mg/ml
, % ml
gdzie: masowy współczynnik ekstynkcji BSA (przy 280 nm): 0,66 mg·cm
długość drogi optycznej (szerokość kuwety): 1 cm
Tabela 2.  Obliczenia dla roztworów BSA w GdmCl
cGdmCl VGdmCl Vbuforu
BSA
M µl µl µl µl
0,0 1500 0 824 676
0,4 1500 86 824 590
0,8 1500 171 824 504
1,0 1500 214 824 462
1,2 1500 257 824 419
1,6 1500 343 824 333
1,8 1500 386 824 290
2,2 1500 471 824 204
2,6 1500 557 824 119
3,0 1500 643 824 33
GdmCl GdmCl
gdzie: VGdmCl · · 1500 214 · cGdmCl
7M GdmCl
BSA
· · 1500 824 µl
BSA
,
BSA
Vbuforu VGdmCl 1500 VGdmCl 824 676 VGdmCl
BSA
Politechnika Wrocławska Strona 2 z 5
Sprawozdanie 6.
Wydział Chemiczny Data zajęć: 2008/12/05
Enzymologia (BTC4033l) Grupa III
Ćwiczenie 8.
laboratorium Grupa IV
Tabela 3.  Obliczenia widm różnicowych dla BSA we wzrastających stężeniach GdmCl
0,4 M 0,8 M 1,0 M 1,2 M 1,6 M 1,8 M 2,2 M 2,6 M 3,0 M
nm
330 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
329 0,00039 0,00023 0,00036 0,00018 0,00035 0,00025 0,00031 0,00016 -0,00002
328 0,00063 0,00050 0,00064 0,00040 0,00066 0,00036 0,00051 0,00019 -0,00015
327 0,00063 0,00063 0,00081 0,00050 0,00083 0,00038 0,00066 0,00028 -0,00044
326 0,00057 0,00077 0,00082 0,00059 0,00094 0,00029 0,00065 0,00026 -0,00070
325 0,00071 0,00095 0,00092 0,00077 0,00107 0,00035 0,00084 0,00046 -0,00078
324 0,00094 0,00122 0,00119 0,00095 0,00125 0,00036 0,00115 0,00060 -0,00085
323 0,00133 0,00154 0,00144 0,00126 0,00156 0,00061 0,00147 0,00085 -0,00082
322 0,00142 0,00164 0,00159 0,00142 0,00171 0,00075 0,00159 0,00090 -0,00098
321 0,00147 0,00166 0,00160 0,00155 0,00184 0,00093 0,00158 0,00093 -0,00127
320 0,00163 0,00173 0,00171 0,00171 0,00209 0,00093 0,00175 0,00105 -0,00154
319 0,00180 0,00185 0,00183 0,00184 0,00224 0,00116 0,00186 0,00101 -0,00171
318 0,00191 0,00202 0,00186 0,00201 0,00238 0,00121 0,00196 0,00105 -0,00190
317 0,00199 0,00222 0,00194 0,00220 0,00251 0,00132 0,00219 0,00116 -0,00209
316 0,00194 0,00220 0,00186 0,00210 0,00255 0,00121 0,00220 0,00113 -0,00240
315 0,00182 0,00209 0,00182 0,00219 0,00257 0,00105 0,00218 0,00100 -0,00279
314 0,00186 0,00207 0,00183 0,00210 0,00263 0,00106 0,00210 0,00091 -0,00324
313 0,00178 0,00197 0,00163 0,00207 0,00262 0,00098 0,00208 0,00076 -0,00372
312 0,00170 0,00198 0,00151 0,00196 0,00258 0,00092 0,00197 0,00062 -0,00424
311 0,00156 0,00188 0,00135 0,00198 0,00251 0,00070 0,00189 0,00049 -0,00480
310 0,00141 0,00169 0,00111 0,00190 0,00222 0,00052 0,00161 0,00019 -0,00546
309 0,00108 0,00141 0,00086 0,00168 0,00212 0,00029 0,00140 -0,00020 -0,00618
308 0,00075 0,00110 0,00041 0,00142 0,00170 -0,00022 0,00103 -0,00072 -0,00718
307 0,00026 0,00081 0,00001 0,00114 0,00145 -0,00064 0,00063 -0,00128 -0,00831
306 -0,00021 0,00054 -0,00048 0,00097 0,00112 -0,00103 0,00014 -0,00173 -0,00944
305 -0,00079 0,00009 -0,00105 0,00049 0,00076 -0,00153 -0,00062 -0,00243 -0,01093
304 -0,00135 -0,00029 -0,00162 0,00026 0,00031 -0,00202 -0,00134 -0,00322 -0,01248
303 -0,00201 -0,00074 -0,00217 -0,00013 -0,00012 -0,00252 -0,00203 -0,00408 -0,01421
302 -0,00294 -0,00122 -0,00293 -0,00064 -0,00072 -0,00319 -0,00298 -0,00521 -0,01626
301 -0,00399 -0,00177 -0,00368 -0,00128 -0,00141 -0,00388 -0,00393 -0,00653 -0,01847
300 -0,00520 -0,00241 -0,00456 -0,00188 -0,00221 -0,00479 -0,00527 -0,00823 -0,02126
299 -0,00647 -0,00305 -0,00545 -0,00255 -0,00313 -0,00568 -0,00696 -0,01017 -0,02443
298 -0,00803 -0,00395 -0,00664 -0,00336 -0,00420 -0,00704 -0,00927 -0,01260 -0,02811
297 -0,01018 -0,00520 -0,00821 -0,00457 -0,00573 -0,00884 -0,01242 -0,01581 -0,03297
296 -0,01242 -0,00635 -0,00971 -0,00575 -0,00730 -0,01094 -0,01637 -0,01979 -0,03860
295 -0,01512 -0,00767 -0,01136 -0,00720 -0,00932 -0,01339 -0,02137 -0,02518 -0,04610
294 -0,01789 -0,00859 -0,01273 -0,00843 -0,01128 -0,01619 -0,02744 -0,03172 -0,05514
293 -0,02130 -0,00979 -0,01451 -0,00998 -0,01368 -0,01975 -0,03499 -0,04014 -0,06671
292 -0,02448 -0,01028 -0,01594 -0,01109 -0,01601 -0,02341 -0,04364 -0,04985 -0,07999
291 -0,02753 -0,01032 -0,01685 -0,01173 -0,01813 -0,02717 -0,05336 -0,06090 -0,09487
290 -0,03046 -0,00999 -0,01759 -0,01215 -0,02012 -0,03096 -0,06410 -0,07280 -0,11086
289 -0,03355 -0,00957 -0,01775 -0,01222 -0,02153 -0,03451 -0,07470 -0,08462 -0,12656
288 -0,03646 -0,00915 -0,01783 -0,01195 -0,02236 -0,03702 -0,08322 -0,09360 -0,13937
287 -0,03937 -0,00892 -0,01790 -0,01160 -0,02267 -0,03770 -0,08768 -0,09701 -0,14594
286 -0,04218 -0,00873 -0,01814 -0,01129 -0,02212 -0,03624 -0,08673 -0,09280 -0,14437
285 -0,04458 -0,00882 -0,01847 -0,01086 -0,02105 -0,03323 -0,08144 -0,08252 -0,13530
284 -0,04586 -0,00837 -0,01843 -0,01019 -0,01970 -0,02956 -0,07400 -0,06994 -0,12322
283 -0,04640 -0,00796 -0,01815 -0,00948 -0,01848 -0,02657 -0,06819 -0,06049 -0,11405
282 -0,04690 -0,00763 -0,01813 -0,00926 -0,01793 -0,02543 -0,06618 -0,05677 -0,11109
281 -0,04755 -0,00752 -0,01810 -0,00911 -0,01779 -0,02570 -0,06721 -0,05750 -0,11308
280 -0,04822 -0,00723 -0,01803 -0,00889 -0,01741 -0,02605 -0,06851 -0,05861 -0,11535
279 -0,04860 -0,00689 -0,01781 -0,00857 -0,01687 -0,02565 -0,06766 -0,05685 -0,11414
278 -0,04867 -0,00669 -0,01739 -0,00803 -0,01571 -0,02371 -0,06387 -0,05081 -0,10755
277 -0,04817 -0,00686 -0,01729 -0,00784 -0,01451 -0,02127 -0,05793 -0,04197 -0,09776
276 -0,04768 -0,00721 -0,01730 -0,00792 -0,01347 -0,01884 -0,05168 -0,03315 -0,08777
275 -0,04708 -0,00778 -0,01772 -0,00838 -0,01304 -0,01721 -0,04689 -0,02648 -0,08038
274 -0,04671 -0,00826 -0,01803 -0,00909 -0,01288 -0,01629 -0,04345 -0,02245 -0,07546
273 -0,04586 -0,00805 -0,01808 -0,00911 -0,01241 -0,01569 -0,04112 -0,01987 -0,07185
272 -0,04497 -0,00815 -0,01796 -0,00927 -0,01229 -0,01573 -0,03948 -0,01854 -0,06941
271 -0,04426 -0,00823 -0,01826 -0,00933 -0,01210 -0,01584 -0,03813 -0,01727 -0,06709
270 -0,04393 -0,00897 -0,01885 -0,01012 -0,01252 -0,01649 -0,03742 -0,01624 -0,06558
269 -0,04415 -0,01051 -0,02018 -0,01120 -0,01330 -0,01723 -0,03694 -0,01504 -0,06337
268 -0,04440 -0,01232 -0,02170 -0,01322 -0,01477 -0,01893 -0,03683 -0,01442 -0,06134
267 -0,04525 -0,01410 -0,02358 -0,01521 -0,01613 -0,02078 -0,03720 -0,01478 -0,06037
266 -0,04610 -0,01521 -0,02531 -0,01733 -0,01781 -0,02286 -0,03873 -0,01630 -0,06120
265 -0,04717 -0,01687 -0,02798 -0,01974 -0,01967 -0,02524 -0,04086 -0,01833 -0,06233
264 -0,04854 -0,01984 -0,03087 -0,02250 -0,02232 -0,02861 -0,04284 -0,02050 -0,06317
263 -0,05028 -0,02314 -0,03402 -0,02567 -0,02526 -0,03223 -0,04512 -0,02291 -0,06420
262 -0,05294 -0,02726 -0,03750 -0,02962 -0,02921 -0,03685 -0,04840 -0,02671 -0,06699
261 -0,05570 -0,03054 -0,04106 -0,03384 -0,03241 -0,04190 -0,05245 -0,03130 -0,07100
260 -0,05943 -0,03428 -0,04587 -0,03827 -0,03653 -0,04807 -0,05792 -0,03672 -0,07582
Politechnika Wrocławska Strona 3 z 5
Sprawozdanie 6.
Wydział Chemiczny Data zajęć: 2008/12/05
Enzymologia (BTC4033l) Grupa III
Ćwiczenie 8.
laboratorium Grupa IV
Największa różnica między absorbancją BSA natywnego i w 3,0 M GdmCl jest dla 287 nm.
" " 0,14594
max nm
Wykres 1.  Widma dla BSA w rosnących stężeniach GdmCl
0,8
0,0 M
0,7 0,4 M
0,8 M
1,0 M
0,6
1,2 M
1,6 M
0,5
1,8 M
2,2 M
0,4
2,6 M
3,0 M
0,3
0,2
0,1
0,0
260 270 280 290 300 310 320 330
Długość fali [nm]
Wykres 2.  Widma różnicowe dla BSA w rosnących stężeniach GdmCl względem białka natywnego
0,05
0,00
0,4 M
-0,05
0,8 M
1,0 M
1,2 M
1,6 M
-0,10
1,8 M
2,2 M
2,6 M
3,0 M
-0,15
260 270 280 290 300 310 320 330
Długość fali [nm]
Absorbancja
Ró
\
nica absorbancji
Politechnika Wrocławska Strona 4 z 5
Sprawozdanie 6.
Wydział Chemiczny Data zajęć: 2008/12/05
Enzymologia (BTC4033l) Grupa III
Ćwiczenie 8.
laboratorium Grupa IV
Wykres 3.  Denaturacja BSA w rosnących stężeniach GdmCl
0,150
0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2
CGdmCl [M]
Wyznaczono trzy proste reprezentujące 100% populacji cząsteczek natywnych ( ) , przejście
denaturacyjne ( ) oraz 100% populacji cząsteczek rozfałdowanych ( ).
0,00669 · cGdmCl 0,00611
0,11072 · cGdmCl 0,15733
0,02334 · cGdmCl 0,03634
Tabela 3.  Obliczenia "Go dla denaturacji BSA
"G°
cGdmCl
J
M
mol
1,74 0,01775 0,03532 0,07695 0,422 2138
1,77 0,01795 0,03864 0,07765 0,530 1572
1,80 0,01815 0,04197 0,07835 0,654 1051
1,83 0,01835 0,04529 0,07905 0,798 560
1,86 0,01855 0,04861 0,07975 0,965 88
gdzie: "G° ·
J
8,314
K·mol
298 K
287 nm
"
A
Politechnika Wrocławska Strona 5 z 5
Sprawozdanie 6.
Wydział Chemiczny Data zajęć: 2008/12/05
Enzymologia (BTC4033l) Grupa III
Ćwiczenie 8.
laboratorium Grupa IV
Wykres 4.  "Go denaturacji BSA
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
CGdmCl [M]
WyznaczonÄ… prostÄ… i ekstrapolowano jÄ… do 0,0 M GdmCl
"G° 17,04 · cGdmCl 31,75
Obliczono "G° denaturacji w 0,0 M GdmCl
kJ
"G° 31,75 mol
Wnioski
Widma różnicowe pozwalają badać zmiany konformacyjne białek. Wykres 1. przedstawia
zależność absorbancji od długości fali dla różnych konformacji białka (od natywnej
do denaturowanej). Im białko bardziej denaturowane tym mniejsza absorbancja.
Absorbancje znormalizowano do 0 dla 330 nm. Największą różnicę (względem białka
natywnego) w absorbancji wyznaczono dla 287 nm na wykresie 2. Punkty te naniesiono
na wykres 3. różnicy absorbancji od stężenia denaturanta. Wyznaczono trzy proste
odpowiednio dla stanu natywnego, przejściowego i zdenaturowanego białka. Pominięto
skrajne punkty dla 0,4 M i 3,0 M ze względu na znaczne odstępstwo od trendu linowego.
Dla wybranych 5 stężeń denaturanta z fazy przejściowej obliczono stałe równowagi reakcji
denaturacji, a z nich "G° dla każdego stężenia. Punkty naniesiono na wykres 4. "G°
od stężenia denaturanta. Wyznaczono prostą i ekstrapolowaną ją do 0,0 M stężenia
denaturanta. Wyznaczona dodatnia wartość "G° wskazuje, że BSA nie ulega spontanicznej
denaturacji w warunkach standardowych.
O
"
G [kJ/mol]


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
enzymologia ćwiczenie 1
enzymologia ćwiczenie 3
enzymologia ćwiczenie 5 i 6
enzymologia ćwiczenie 2
cwiczenie 6 amylazy i enzymy pektynolityczne zastosowanie enzymow w procesach technologii zywnosci
Cwiczenie 5 Wlasciwosci enzymow ich chemiczna i fizyczna dezaktywacja
cwiczenie 1 oksydoreduktazy i transferazy wykrywanie aktywnosci enzymow w materiale biologicznym
Enzymologia materiały do ćwiczeń
ZARZÄ„DZANIE FINANSAMI cwiczenia zadania rozwiazaneE
zestawy cwiczen przygotowane na podstawie programu Mistrz Klawia 6
menu cwiczenia14
ćwiczenie5 tabele
Instrukcja do cwiczenia 4 Pomiary oscyloskopowe
Filozofia religii cwiczenia dokladne notatki z zajec (2012 2013) [od Agi]

więcej podobnych podstron