gvh 03128 j14


gültig ab: 15.12.2013
üstra 0511 / 166 80
BUS
Nordring - Hauptbahnhof - Zoo - Braunschweiger Platz - Waldheim - Peiner Straße
128
Nur Niederflurbusse mit Rampe !
TZ Haltestellen Montag - Freitag Samstag
N N
H1 Nordring ab 4.53 5.23 5.53 6.08 alle 18.08 18.38 19.11 alle 22.41 5.11 alle 9.41 10.07 10.37 11.07 11.33 alle 18.13 18.41 19.11
Möckernstraße 4.54 5.24 5.54 6.09 20 18.09 18.39 19.12 30 22.42 5.12 30 9.42 10.08 10.38 11.08 11.34 20 18.14 18.42 19.12
Höfestraße 4.55 5.25 5.55 6.10 Min 18.10 18.40 19.13 Min 22.43 5.13 Min 9.43 10.09 10.39 11.09 11.35 Min 18.15 18.43 19.13
Lister Kirchweg 4.56 5.26 5.56 6.12 18.12 18.42 19.14 22.44 5.14 9.44 10.11 10.41 11.11 11.37 18.17 18.44 19.14
Moltkeplatz 4.57 5.27 5.57 6.13 18.13 18.43 19.15 22.45 5.15 9.45 10.12 10.42 11.12 11.38 18.18 18.45 19.15
Jakobi-/Voßstraße 4.58 5.28 5.58 6.14 18.14 18.44 19.16 22.46 5.16 9.46 10.13 10.43 11.13 11.39 18.19 18.46 19.16
Kriegerstraße 4.59 5.29 5.59 6.15 18.15 18.45 19.17 22.47 5.17 9.47 10.14 10.44 11.14 11.40 18.20 18.47 19.17
Werderstraße 5.00 5.30 6.00 6.16 18.16 18.46 19.18 22.48 5.18 9.48 10.15 10.45 11.15 11.41 18.21 18.48 19.18
Welfenstraße 5.02 5.32 6.02 6.18 18.18 18.48 19.20 22.50 5.20 9.50 10.17 10.47 11.17 11.43 18.23 18.50 19.20
Celler Straße 5.03 5.33 6.03 6.19 18.19 18.49 19.21 22.51 5.21 9.51 10.18 10.48 11.18 11.44 18.24 18.51 19.21
Am Klagesmarkt 5.04 5.34 6.04 6.20 18.20 18.50 19.22 22.52 5.22 9.52 10.19 10.49 11.19 11.45 18.25 18.52 19.22
Steintor 5.06 5.36 6.06 6.22 18.22 18.52 19.24 22.54 5.24 9.54 10.21 10.51 11.21 11.47 18.27 18.54 19.24
Hauptbahnhof 5.09 5.39 6.09 6.25 18.25 18.55 19.27 22.57 5.27 9.57 10.24 10.54 11.24 11.50 18.30 18.57 19.27
Thielenplatz/Schauspielhaus 5.11 5.41 6.11 6.27 18.27 18.57 19.29 22.59 5.29 9.59 10.26 10.56 11.26 11.52 18.32 18.59 19.29
Königstraße 5.12 5.42 6.12 6.28 18.28 18.58 19.30 23.00 5.30 10.00 10.27 10.57 11.27 11.53 18.33 19.00 19.30
Emmichplatz/Musikhochschule 5.13 5.43 6.13 6.29 18.29 18.59 19.31 23.01 5.31 10.01 10.28 10.58 11.28 11.54 18.34 19.01 19.31
Hindenburgstraße 5.14 5.44 6.14 6.30 18.30 19.00 19.32 23.02 5.32 10.02 10.29 10.59 11.29 11.55 18.35 19.02 19.32
Friedenstraße 5.15 5.45 6.15 6.31 18.31 19.01 19.33 23.03 5.33 10.03 10.30 11.00 11.30 11.56 18.36 19.03 19.33
Kaiserallee 5.16 5.46 6.16 6.32 18.32 19.02 19.34 23.04 5.34 10.04 10.31 11.01 11.31 11.57 18.37 19.04 19.34
Zoo 5.17 5.47 6.17 6.33 18.33 19.03 19.35 23.05 5.35 10.05 10.32 11.02 11.32 11.58 18.38 19.05 19.35
Hannover Congress Centrum 5.19 5.49 6.19 6.35 18.35 19.05 19.37 23.07 5.37 10.07 10.34 11.04 11.34 12.00 18.40 19.07 19.37
Gneisenaustraße 5.20 5.50 6.20 6.36 18.36 19.06 19.38 23.08 5.38 10.08 10.35 11.05 11.35 12.01 18.41 19.08 19.38
Plathnerstraße 5.21 5.51 6.21 6.37 18.37 19.07 19.39 23.09 5.39 10.09 10.36 11.06 11.36 12.02 18.42 19.09 19.39
Braunschweiger Platz 5.23 5.53 6.23 6.39 18.39 19.09 19.41 23.11 5.41 10.11 10.38 11.08 11.38 12.04 18.44 19.11 19.41
Brehmstraße 5.24 5.54 6.24 6.40 18.40 19.10 19.42 23.12 5.42 10.12 10.39 11.09 11.39 12.05 18.45 19.12 19.42
Kerstingstraße 5.25 5.55 6.25 6.41 18.41 19.11 19.43 23.13 5.43 10.13 10.40 11.10 11.40 12.06 18.46 19.13 19.43
Menschingstraße/Kinderkrkhs. 5.26 5.56 6.26 6.43 18.43 19.13 19.44 23.14 5.44 10.14 10.42 11.12 11.42 12.08 18.48 19.14 19.44
Zugabfahrt Weetzen ab 5.06 5.36 6.06 22.48 23.06 23.48 0.06 10.18 10.48 11.18 11.48
Zugankunft H-Bismarckstraße an 5.21 5.51 6.21 23.00 23.21 24.00 0.21 10.30 11.00 11.30 12.00
H1 Bahnhof Bismarckstraße 5.28 5.58 6.28 6.45 18.45 19.15 19.46 23.16 23.40 0.10 0.40 1.10 alle 4.10 5.46 10.16 10.44 11.14 11.44 12.10 18.50 19.16 19.46
H2 Liebrechtstraße 5.29 5.59 6.29 6.46 18.46 19.16 19.47 23.17 23.41 0.11 0.41 1.11 60 4.11 5.47 10.17 10.45 11.15 11.45 12.11 18.51 19.17 19.47
Wolfstraße 5.30 6.00 6.30 6.47 18.47 19.17 19.48 23.18 23.42 0.12 0.42 1.12 Min 4.12 5.48 10.18 10.46 11.16 11.46 12.12 18.52 19.18 19.48
Roßkampstraße 5.31 6.01 6.31 6.48 18.48 19.18 19.49 23.19 23.43 0.13 0.43 1.13 4.13 5.49 10.19 10.47 11.17 11.47 12.13 18.53 19.19 19.49
Zeißstraße 5.32 6.02 6.32 6.49 18.49 19.19 19.50 23.20 23.44 0.14 0.44 1.14 4.14 5.50 10.20 10.48 11.18 11.48 12.14 18.54 19.20 19.50
Eupener Straße 5.33 6.03 6.33 6.50 18.50 19.20 19.51 23.21 23.45 0.15 0.45 1.15 4.15 5.51 10.21 10.49 11.19 11.49 12.15 18.55 19.21 19.51
Friedhofsallee 5.34 6.04 6.34 6.51 18.51 19.21 19.52 23.22 23.46 0.16 0.46 1.16 4.16 5.52 10.22 10.50 11.20 11.50 12.16 18.56 19.22 19.52
Hoher Weg 5.35 6.05 6.35 6.52 18.52 19.22 19.53 23.23 23.47 0.17 0.47 1.17 4.17 5.53 10.23 10.51 11.21 11.51 12.17 18.57 19.23 19.53
Elsenborner Straße 5.36 6.06 6.36 6.53 18.53 19.23 19.54 23.24 23.48 0.18 0.48 1.18 4.18 5.54 10.24 10.52 11.22 11.52 12.18 18.58 19.24 19.54
Holthusenstraße 5.37 6.07 6.37 6.54 18.54 19.24 19.55 23.25 23.49 0.19 0.49 1.19 4.19 5.55 10.25 10.53 11.23 11.53 12.19 18.59 19.25 19.55
H2 Peiner Straße an 5.39 6.09 6.39 6.56 18.56 19.26 19.57 23.27 23.51 0.21 0.51 1.21 4.21 5.57 10.27 10.55 11.25 11.55 12.21 19.01 19.27 19.57
N = NachtSternverkehr von Freitag auf Samstag, bzw. von Samstag auf Sonntag
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag / Am 24.12. ab ca. 12:00 Uhr sowie am 31.12. ab ca. 20:00 Uhr geändertes Fahrtenangebot (siehe auch: www.efa.de)
TZ Haltestellen Samstag Sonn- und Feiertag
N N
H1 Nordring ab 19.41 alle 22.41 5.28 alle 8.28 9.11 alle 22.41
Möckernstraße 19.42 30 22.42 5.29 30 8.29 9.12 30 22.42
Höfestraße 19.43 Min 22.43 5.30 Min 8.30 9.13 Min 22.43
Lister Kirchweg 19.44 22.44 5.31 8.31 9.14 22.44
Moltkeplatz 19.45 22.45 5.32 8.32 9.15 22.45
Jakobi-/Voßstraße 19.46 22.46 5.33 8.33 9.16 22.46
Kriegerstraße 19.47 22.47 5.34 8.34 9.17 22.47
Werderstraße 19.48 22.48 5.35 8.35 9.18 22.48
Welfenstraße 19.50 22.50 5.37 8.37 9.20 22.50
Celler Straße 19.51 22.51 5.38 8.38 9.21 22.51
Am Klagesmarkt 19.52 22.52 5.39 8.39 9.22 22.52
Steintor 19.54 22.54 5.41 8.41 9.24 22.54
Hauptbahnhof 19.57 22.57 5.44 8.44 9.27 22.57
Thielenplatz/Schauspielhaus 19.59 22.59 5.46 8.46 9.29 22.59
Königstraße 20.00 23.00 5.47 8.47 9.30 23.00
Emmichplatz/Musikhochschule 20.01 23.01 5.48 8.48 9.31 23.01
Hindenburgstraße 20.02 23.02 5.49 8.49 9.32 23.02
Friedenstraße 20.03 23.03 5.50 8.50 9.33 23.03
Kaiserallee 20.04 23.04 5.51 8.51 9.34 23.04
Zoo 20.05 23.05 5.52 8.52 9.35 23.05
Hannover Congress Centrum 20.07 23.07 5.54 8.54 9.37 23.07
Gneisenaustraße 20.08 23.08 5.55 8.55 9.38 23.08
Plathnerstraße 20.09 23.09 5.56 8.56 9.39 23.09
Braunschweiger Platz 20.11 23.11 5.58 8.58 9.41 23.11
Brehmstraße 20.12 23.12 5.59 8.59 9.42 23.12
Kerstingstraße 20.13 23.13 6.00 9.00 9.43 23.13
Menschingstraße/Kinderkrkhs. 20.14 23.14 6.01 9.01 9.44 23.14
Zugabfahrt Weetzen ab 19.48 22.48 23.06 23.48 0.06 22.48 23.06 23.48 0.06
Zugankunft H-Bismarckstraße an 20.00 23.00 23.21 24.00 0.21 23.00 23.21 24.00 0.21
H1 Bahnhof Bismarckstraße 20.16 23.16 23.40 0.10 0.40 1.10 alle 4.10 6.03 9.03 9.46 23.16 23.40 0.10 0.40
H2 Liebrechtstraße 20.17 23.17 23.41 0.11 0.41 1.11 60 4.11 6.04 9.04 9.47 23.17 23.41 0.11 0.41
Wolfstraße 20.18 23.18 23.42 0.12 0.42 1.12 Min 4.12 6.05 9.05 9.48 23.18 23.42 0.12 0.42
Roßkampstraße 20.19 23.19 23.43 0.13 0.43 1.13 4.13 6.06 9.06 9.49 23.19 23.43 0.13 0.43
Zeißstraße 20.20 23.20 23.44 0.14 0.44 1.14 4.14 6.07 9.07 9.50 23.20 23.44 0.14 0.44
Eupener Straße 20.21 23.21 23.45 0.15 0.45 1.15 4.15 6.08 9.08 9.51 23.21 23.45 0.15 0.45
Friedhofsallee 20.22 23.22 23.46 0.16 0.46 1.16 4.16 6.09 9.09 9.52 23.22 23.46 0.16 0.46
Hoher Weg 20.23 23.23 23.47 0.17 0.47 1.17 4.17 6.10 9.10 9.53 23.23 23.47 0.17 0.47
Elsenborner Straße 20.24 23.24 23.48 0.18 0.48 1.18 4.18 6.11 9.11 9.54 23.24 23.48 0.18 0.48
Holthusenstraße 20.25 23.25 23.49 0.19 0.49 1.19 4.19 6.12 9.12 9.55 23.25 23.49 0.19 0.49
H2 Peiner Straße an 20.27 23.27 23.51 0.21 0.51 1.21 4.21 6.14 9.14 9.57 23.27 23.51 0.21 0.51
N = NachtSternverkehr von Freitag auf Samstag, bzw. von Samstag auf Sonntag
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag / Am 24.12. ab ca. 12:00 Uhr sowie am 31.12. ab ca. 20:00 Uhr geändertes Fahrtenangebot (siehe auch: www.efa.de)
448
449
gültig ab: 15.12.2013
üstra 0511 / 166 80
BUS
Peiner Straße - Waldheim - Braunschweiger Platz - Zoo - Hauptbahnhof - Nordring
128
Nur Niederflurbusse mit Rampe !
TZ Haltestellen Montag - Freitag Samstag
O B B N B N B N B
H2 Peiner Straße ab 5.02 5.32 5.53 6.11 6.31 6.51 alle 18.31 19.03 19.38 alle 22.38 23.02 alle 0.32 1.32 2.32 3.32 4.56 5.26 6.08 alle 9.38 10.08 10.38 11.08
Holthusenstraße 5.03 5.33 5.54 6.12 6.32 6.52 20 18.32 19.04 19.39 30 22.39 23.03 30 0.33 1.33 2.33 3.33 4.57 5.27 6.09 30 9.39 10.09 10.39 11.09
Elsenborner Straße 5.04 5.34 5.55 6.13 6.33 6.53 Min 18.33 19.05 19.40 Min 22.40 23.04 Min 0.34 1.34 2.34 3.34 4.58 5.28 6.10 Min 9.40 10.10 10.40 11.10
Hoher Weg 5.05 5.35 5.56 6.14 6.34 6.54 18.34 19.06 19.41 22.41 23.05 0.35 1.35 2.35 3.35 4.59 5.29 6.11 9.41 10.11 10.41 11.11
Friedhofsallee 5.06 5.36 5.57 6.15 6.35 6.55 18.35 19.07 19.42 22.42 23.06 0.36 1.36 2.36 3.36 5.00 5.30 6.12 9.42 10.12 10.42 11.12
Eupener Straße 5.07 5.37 5.58 6.16 6.36 6.56 18.36 19.08 19.43 22.43 23.07 0.37 1.37 2.37 3.37 5.01 5.31 6.13 9.43 10.13 10.43 11.13
Zeißstraße 5.08 5.38 5.59 6.17 6.37 6.57 18.37 19.09 19.44 22.44 23.08 0.38 1.38 2.38 3.38 5.02 5.32 6.14 9.44 10.14 10.44 11.14
Roßkampstraße 5.09 5.39 6.00 6.18 6.38 6.58 18.38 19.10 19.45 22.45 23.09 0.39 1.39 2.39 3.39 5.03 5.33 6.15 9.45 10.15 10.45 11.15
Wolfstraße 5.10 5.40 6.01 6.19 6.39 6.59 18.39 19.11 19.46 22.46 23.10 0.40 1.40 2.40 3.40 5.04 5.34 6.16 9.46 10.16 10.46 11.16
H2 Liebrechtstraße 5.11 5.41 6.02 6.20 6.40 7.00 18.40 19.12 19.47 22.47 23.11 0.41 1.41 2.41 3.41 5.05 5.35 6.17 9.47 10.17 10.47 11.17
H1 Bahnhof Bismarckstraße 5.13 5.43 6.04 6.22 6.42 7.02 18.42 19.14 19.49 22.49 23.12 0.42 1.42 2.42 3.42 5.07 5.37 6.19 9.49 10.19 10.49 11.19
Zugabfahrt H-Bismarckstraße ab 6.28 7.06 19.28 19.58 22.58 6.28 9.58 10.28 10.58 11.28
Zugankunft Weetzen an 6.39 7.22 19.39 20.09 23.09 6.39 10.09 10.39 11.09 11.39
Menschingstraße/Kinderkrkhs. 5.14 5.44 6.05 6.23 6.43 7.03 18.43 19.15 19.50 22.50 5.08 5.38 6.20 9.50 10.20 10.50 11.20
Kerstingstraße 5.16 5.46 6.07 6.25 6.45 7.05 18.45 19.17 19.52 22.52 5.10 5.40 6.22 9.52 10.22 10.52 11.22
Brehmstraße 5.17 5.47 6.08 6.26 6.46 7.06 18.46 19.18 19.53 22.53 5.11 5.41 6.23 9.53 10.23 10.53 11.23
Braunschweiger Platz 5.18 5.48 6.09 6.27 6.47 7.07 18.47 19.19 19.54 22.54 5.12 5.42 6.24 9.54 10.24 10.54 11.24
Plathnerstraße 5.19 5.49 6.10 6.28 6.48 7.08 18.48 19.20 19.55 22.55 5.13 5.43 6.25 9.55 10.25 10.55 11.25
Gneisenaustraße 5.20 5.50 6.11 6.29 6.49 7.09 18.49 19.21 19.56 22.56 5.14 5.44 6.26 9.56 10.26 10.56 11.26
Hannover Congress Centrum 5.21 5.51 6.12 6.30 6.50 7.10 18.50 19.22 19.57 22.57 5.15 5.45 6.27 9.57 10.27 10.57 11.27
Zoo 5.22 5.52 6.13 6.31 6.51 7.11 18.51 19.23 19.58 22.58 5.16 5.46 6.28 9.58 10.28 10.58 11.28
Kaiserallee 5.24 5.54 6.15 6.33 6.53 7.13 18.53 19.25 20.00 23.00 5.18 5.48 6.30 10.00 10.30 11.00 11.30
Friedenstraße 5.25 5.55 6.16 6.34 6.54 7.14 18.54 19.26 20.01 23.01 5.19 5.49 6.31 10.01 10.31 11.01 11.31
Hindenburgstraße 5.26 5.56 6.17 6.35 6.55 7.15 18.55 19.27 20.02 23.02 5.20 5.50 6.32 10.02 10.32 11.02 11.32
Emmichplatz/Musikhochschule 5.27 5.57 6.18 6.36 6.56 7.16 18.56 19.28 20.03 23.03 5.21 5.51 6.33 10.03 10.33 11.03 11.33
Königstraße 5.28 5.58 6.19 6.37 6.57 7.17 18.57 19.29 20.04 23.04 5.22 5.52 6.34 10.04 10.34 11.04 11.34
Thielenplatz/Schauspielhaus 5.29 5.59 6.20 6.38 6.58 7.18 18.58 19.30 20.05 23.05 5.23 5.53 6.35 10.05 10.35 11.05 11.35
Hauptbahnhof 5.31 6.01 6.22 6.40 7.00 7.05 7.20 19.00 19.32 20.07 23.07 5.25 5.55 6.37 10.07 10.37 11.07 11.37
Steintor 5.33 6.03 6.24 6.42 7.02 7.07 7.22 19.02 19.34 20.09 23.09 5.27 5.57 6.39 10.09 10.39 11.09 11.39
Am Klagesmarkt 5.34 6.04 6.25 6.43 7.03 7.08 7.23 19.03 19.35 20.10 23.10 5.28 5.58 6.40 10.10 10.40 11.10 11.40
Celler Straße 5.36 6.06 6.27 6.45 7.05 7.10 7.25 19.05 19.37 20.12 23.12 5.30 6.00 6.42 10.12 10.42 11.12 11.42
Welfenstraße 5.37 6.07 6.28 6.46 7.06 7.11 7.26 19.06 19.38 20.13 23.13 5.31 6.01 6.43 10.13 10.43 11.13 11.43
Werderstraße 5.38 6.08 6.29 6.47 7.07 7.12 7.27 19.07 19.39 20.14 23.14 5.32 6.02 6.44 10.14 10.44 11.14 11.44
Kriegerstraße 5.39 6.09 6.30 6.48 7.08 7.13 7.28 19.08 19.40 20.15 23.15 5.33 6.03 6.45 10.15 10.45 11.15 11.45
Jakobi-/Voßstraße 5.40 6.10 6.31 6.49 7.09 7.14 7.29 19.09 19.41 20.16 23.16 5.34 6.04 6.46 10.16 10.46 11.16 11.46
Moltkeplatz 5.42 6.12 6.33 6.51 7.11 7.16 7.31 19.11 19.43 20.18 23.18 5.36 6.06 6.48 10.18 10.48 11.18 11.48
Lister Kirchweg 5.43 6.13 6.34 6.52 7.12 7.17 7.32 19.12 19.44 20.19 23.19 5.37 6.07 6.49 10.19 10.49 11.19 11.49
Höfestraße 5.44 6.14 6.35 6.54 7.14 7.19 7.34 19.14 19.45 20.20 23.20 5.38 6.08 6.50 10.20 10.51 11.21 11.51
Möckernstraße 5.45 6.15 6.36 6.55 7.15 7.20 7.35 19.15 19.46 20.21 23.21 5.39 6.09 6.51 10.21 10.52 11.22 11.52
H1 Nordring an 5.47 6.17 6.38 6.57 7.17 7.22 7.37 19.17 19.48 20.23 23.23 5.41 6.11 6.53 10.23 10.54 11.24 11.54
N = NachtSternverkehr von Freitag auf Samstag, bzw. von Samstag auf Sonntag B = Bus fährt weiter bis Hauptbahnhof als Linie 121 O = Fahrt entfällt in den Sommerferien
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag / Am 24.12. ab ca. 12:00 Uhr sowie am 31.12. ab ca. 20:00 Uhr geändertes Fahrtenangebot (siehe auch: www.efa.de)
TZ Haltestellen Samstag Sonn- und Feiertag
B B N B N B N B B B
H2 Peiner Straße ab 11.32 alle 18.12 18.38 alle 22.38 23.02 alle 0.32 1.32 2.32 3.32 5.31 alle 8.31 9.08 alle 22.38 23.02 alle 0.32
Holthusenstraße 11.33 20 18.13 18.39 30 22.39 23.03 30 0.33 1.33 2.33 3.33 5.32 30 8.32 9.09 30 22.39 23.03 30 0.33
Elsenborner Straße 11.34 Min 18.14 18.40 Min 22.40 23.04 Min 0.34 1.34 2.34 3.34 5.33 Min 8.33 9.10 Min 22.40 23.04 Min 0.34
Hoher Weg 11.35 18.15 18.41 22.41 23.05 0.35 1.35 2.35 3.35 5.34 8.34 9.11 22.41 23.05 0.35
Friedhofsallee 11.36 18.16 18.42 22.42 23.06 0.36 1.36 2.36 3.36 5.35 8.35 9.12 22.42 23.06 0.36
Eupener Straße 11.37 18.17 18.43 22.43 23.07 0.37 1.37 2.37 3.37 5.36 8.36 9.13 22.43 23.07 0.37
Zeißstraße 11.38 18.18 18.44 22.44 23.08 0.38 1.38 2.38 3.38 5.37 8.37 9.14 22.44 23.08 0.38
Roßkampstraße 11.39 18.19 18.45 22.45 23.09 0.39 1.39 2.39 3.39 5.38 8.38 9.15 22.45 23.09 0.39
Wolfstraße 11.40 18.20 18.46 22.46 23.10 0.40 1.40 2.40 3.40 5.39 8.39 9.16 22.46 23.10 0.40
H2 Liebrechtstraße 11.41 18.21 18.47 22.47 23.11 0.41 1.41 2.41 3.41 5.40 8.40 9.17 22.47 23.11 0.41
H1 Bahnhof Bismarckstraße 11.43 18.23 18.49 22.49 23.12 0.42 1.42 2.42 3.42 5.42 8.42 9.19 22.49 23.12 0.42
Zugabfahrt H-Bismarckstraße ab 18.28 18.58 22.58 22.58
Zugankunft Weetzen an 18.39 19.09 23.09 23.09
Menschingstraße/Kinderkrkhs. 11.44 18.24 18.50 22.50 5.43 8.43 9.20 22.50
Kerstingstraße 11.46 18.26 18.52 22.52 5.45 8.45 9.22 22.52
Brehmstraße 11.47 18.27 18.53 22.53 5.46 8.46 9.23 22.53
Braunschweiger Platz 11.48 18.28 18.54 22.54 5.47 8.47 9.24 22.54
Plathnerstraße 11.49 18.29 18.55 22.55 5.48 8.48 9.25 22.55
Gneisenaustraße 11.50 18.30 18.56 22.56 5.49 8.49 9.26 22.56
Hannover Congress Centrum 11.51 18.31 18.57 22.57 5.50 8.50 9.27 22.57
Zoo 11.52 18.32 18.58 22.58 5.51 8.51 9.28 22.58
Kaiserallee 11.54 18.34 19.00 23.00 5.53 8.53 9.30 23.00
Friedenstraße 11.55 18.35 19.01 23.01 5.54 8.54 9.31 23.01
Hindenburgstraße 11.56 18.36 19.02 23.02 5.55 8.55 9.32 23.02
Emmichplatz/Musikhochschule 11.57 18.37 19.03 23.03 5.56 8.56 9.33 23.03
Königstraße 11.58 18.38 19.04 23.04 5.57 8.57 9.34 23.04
Thielenplatz/Schauspielhaus 11.59 18.39 19.05 23.05 5.58 8.58 9.35 23.05
Hauptbahnhof 12.01 18.41 19.07 23.07 6.00 9.00 9.37 23.07
Steintor 12.03 18.43 19.09 23.09 6.02 9.02 9.39 23.09
Am Klagesmarkt 12.04 18.44 19.10 23.10 6.03 9.03 9.40 23.10
Celler Straße 12.06 18.46 19.12 23.12 6.05 9.05 9.42 23.12
Welfenstraße 12.07 18.47 19.13 23.13 6.06 9.06 9.43 23.13
Werderstraße 12.08 18.48 19.14 23.14 6.07 9.07 9.44 23.14
Kriegerstraße 12.09 18.49 19.15 23.15 6.08 9.08 9.45 23.15
Jakobi-/Voßstraße 12.10 18.50 19.16 23.16 6.09 9.09 9.46 23.16
Moltkeplatz 12.12 18.52 19.18 23.18 6.11 9.11 9.48 23.18
Lister Kirchweg 12.13 18.53 19.19 23.19 6.12 9.12 9.49 23.19
Höfestraße 12.15 18.55 19.20 23.20 6.13 9.13 9.50 23.20
Möckernstraße 12.16 18.56 19.21 23.21 6.14 9.14 9.51 23.21
H1 Nordring an 12.18 18.58 19.23 23.23 6.16 9.16 9.53 23.23
N = NachtSternverkehr von Freitag auf Samstag, bzw. von Samstag auf Sonntag B = Bus fährt weiter bis Hauptbahnhof als Linie 121
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag / Am 24.12. ab ca. 12:00 Uhr sowie am 31.12. ab ca. 20:00 Uhr geändertes Fahrtenangebot (siehe auch: www.efa.de)
450
451


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
gvh123 j14
gvh534 j14
gvh785 j14
gvh346 j14
gvh365 j14
gvh0S1A j14
gvh927 j14
gvh802 j14
gvh949 j14
gvh390 j14
gvh938 j14
gvh502 j14
gvh385 j14
gvh966 j14
gvh616 j14
gvh804 j14
gvh420 j14
gvh133 j14
gvhN43 j14

więcej podobnych podstron