spr 1


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA ROK AKAD. 2015/16
WYDZIAA GEODEZJI GÓRNICZEJ ROK STUDIÓW V
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Temat
Kopalnia otworowa
DARIA GRUSZCZYCSKA
GiGG, AGH
Sprawozdanie techniczne
1. Dane formalno-prawne:
1.1. Zleceniodawca: dr hab. inż. Tomasz Lipecki
1.2. Wykonawca: inż. Daria Gruszczyńska
1.3. Termin oddania zlecenia: 02.2016r.
1.4. Przedmiot zlecenia: Opracowanie map powierzchni terenu, stropu i spągu złoża
na podstawie danych otworów wiertniczych, zaprojektowanie linii obserwacyjnych oraz
prognoza osiadań terenu
1.5. Użyte oprogramowanie:
- AutoCAD 2016
- Surfer 11
1.7. Otrzymane dane:
Mapa w skali 1:2000 wraz z rozmieszczonymi otworami wiertniczymi oraz
warstwicami powierzchni terenu. Z mapy odczytano informacje o 44 otworach. Jako
początek układu przyjęto lewy dolny krzyż mapy o współrzędnych (200,200).
2. Prace pomiarowe:
1) Kalibracja rastra w programie AutoCAD
2) Odczytanie współrzędnych otworów wiertniczych oraz rzędnych otworów, spągu
i stropu złoża. Dane znajdują się w załączniku 1.
3) Wykonanie w Surferze map:
 powierzchni terenu (po odjęciu wysokości kryzy, przyjęto 0.20m),
 stropu złoża,
 spągu złoża,
 osiadań jakie wystąpią po ustabilizowaniu się powierzchni terenu. Dla współczynnika
eksploatacji a=0.8.
4) Zaprojektowanie na mapie dwóch linii obserwacyjnych służących do monitorowania
przebiegu procesu deformacji.
Projektowane linie są fragmentem dłuższych ciągów wychodzących poza
obszar opracowania. Średnie odległości między punktami wynoszą 20 metrów. Przebieg
linii obserwacyjnych zaprezentowano na skanie mapy.
Załącznik 1
Odczytane współrzędne otworów wiertniczych wraz z rzędnymi otworów, spągu oraz
stropu złoża.
nr X [m] Y [m] wnpm wys_kryzy strop spąg osiadanie wnpm po eksp
21/15 510 222 245,32 245,52 203,40 143,20 48,16 197,16
22/15 536 318 246,45 246,65 203,40 143,00 48,32 198,13
23/15 559 413 247,50 247,70 204,70 140,50 51,36 196,14
21/16 415 247 245,12 245,32 199,80 139,20 48,48 196,64
22/16 439 343 248,20 248,40 200,70 140,10 48,48 199,72
23/16 464 440 246,98 247,18 201,10 141,00 48,08 198,90
24/16 490 536 247,78 247,98 202,00 140,00 49,60 198,18
25/16 516 631 248,70 248,90 203,80 142,80 48,80 199,90
26/16 542 729 249,70 249,90 205,40 144,10 49,04 200,66
27/16 568 823 250,61 250,81 206,80 144,30 50,00 200,61
21/17 308 275 244,76 244,96 197,10 135,10 49,60 195,16
22/17 334 370 245,79 245,99 199,00 136,00 50,40 195,39
23/17 360 466 246,42 246,62 198,60 134,00 51,68 194,74
24/17 386 561 246,93 247,13 199,10 135,00 51,28 195,65
25/17 414 656 247,60 247,80 200,30 140,10 48,16 199,44
26/17 444 754 248,35 248,55 201,60 140,20 49,12 199,23
27/17 474 848 249,41 249,61 201,10 140,10 48,80 200,61
28/17 501 943 250,25 250,45 202,00 140,30 49,36 200,89
20/18 188 204 243,90 244,10 195,10 130,00 52,08 191,82
21/18 214 300 244,70 244,90 195,40 130,20 52,16 192,54
22/18 238 394 245,21 245,41 196,40 130,30 52,88 192,33
23/18 264 491 245,88 246,08 195,10 130,10 52,00 193,88
24/18 291 586 246,42 246,62 196,00 130,20 52,64 193,78
25/18 319 682 246,80 247,00 197,00 130,20 53,44 193,36
26/18 347 778 247,45 247,65 196,10 129,20 53,52 193,93
27/18 373 871 248,38 248,58 196,60 129,60 53,60 194,78
20/19 86 228 244,55 244,75 193,60 128,10 52,40 192,15
21/19 114 323 244,92 245,12 194,10 127,10 53,60 191,32
22/19 139 419 246,47 246,67 195,10 127,60 54,00 192,47
23/19 168 515 244,88 245,08 193,50 127,20 53,04 191,84
24/19 195 610 246,21 246,41 194,90 127,90 53,60 192,61
25/19 222 707 246,60 246,80 196,00 128,00 54,40 192,20
26/19 251 802 246,95 247,15 196,00 127,00 55,20 191,75
27/19 278 896 247,65 247,85 196,10 126,10 56,00 191,65
21/20 19 347 245,45 245,65 193,90 125,10 55,04 190,41
22/20 45 442 245,60 245,80 192,80 124,60 54,56 191,04
23/20 70 539 246,01 246,21 192,80 124,10 54,96 191,05
24/20 98 634 246,61 246,81 193,10 123,10 56,00 190,61
25/20 123 729 246,90 247,10 194,00 122,00 57,60 189,30
26/20 153 825 247,20 247,40 193,90 122,10 57,44 189,76
27/20 181 920 247,60 247,80 193,80 122,20 57,28 190,32
25/21 27 754 247,30 247,50 191,90 120,10 57,44 189,86
26/21 52 847 247,65 247,85 192,60 120,10 58,00 189,65
27/21 82 943 247,92 248,12 192,40 120,00 57,92 190,00


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
23 ROZ warunki i tryb postępowania w spr rozbiórek obiek
kryształy spr 3 bez filtra Mo
spr MIBM
Hipua lab3 spr
pwsz labor spr korozja doc
spr 5 1 8 transf bryl male
Spr[1] kompetencji kl III
lab4 spr
spr
SPR rol 2
spr 3
spr muzyki? 09

więcej podobnych podstron