DROGI w1 w3 tyczenie


Tyczenie punktów łuku kołowego do zadania
Opis zadania:

Wytyczono cały łuk kołowy metodą rzędnych od stycznej o początku układu współrzędnych w pkp1.

Promień łuku kołowego R: 300,00 m
Kąt zwrotu trasy g: 60,6400 deg

pkt dług Xo Yo pikietaż
[m] [m] [m] po osi
--------------------------------------------
PŁK 0,00 0,00 0,00 KM1+404,55
1 1,00 1,00 0,00 KM1+405,55
2 2,00 2,00 0,01 KM1+406,55
3 3,00 3,00 0,01 KM1+407,55
4 4,00 4,00 0,03 KM1+408,55
5 5,00 5,00 0,04 KM1+409,55
6 6,00 6,00 0,06 KM1+410,55
7 7,00 7,00 0,08 KM1+411,55
8 8,00 8,00 0,11 KM1+412,55
9 9,00 9,00 0,13 KM1+413,55
10 10,00 10,00 0,17 KM1+414,55
11 11,00 11,00 0,20 KM1+415,55
12 12,00 12,00 0,24 KM1+416,55
13 13,00 13,00 0,28 KM1+417,55
14 14,00 13,99 0,33 KM1+418,55
15 15,00 14,99 0,37 KM1+419,55
16 16,00 15,99 0,43 KM1+420,55
17 17,00 16,99 0,48 KM1+421,55
18 18,00 17,99 0,54 KM1+422,55
19 19,00 18,99 0,60 KM1+423,55
20 20,00 19,99 0,67 KM1+424,55
21 21,00 20,98 0,73 KM1+425,55
22 22,00 21,98 0,81 KM1+426,55
23 23,00 22,98 0,88 KM1+427,55
24 24,00 23,97 0,96 KM1+428,55
25 25,00 24,97 1,04 KM1+429,55
26 26,00 25,97 1,13 KM1+430,55
27 27,00 26,96 1,21 KM1+431,55
28 28,00 27,96 1,31 KM1+432,55
29 29,00 28,95 1,40 KM1+433,55
30 30,00 29,95 1,50 KM1+434,55
31 31,00 30,94 1,60 KM1+435,55
32 32,00 31,94 1,71 KM1+436,55
33 33,00 32,93 1,81 KM1+437,55
34 34,00 33,93 1,92 KM1+438,55
35 35,00 34,92 2,04 KM1+439,55
36 36,00 35,91 2,16 KM1+440,55
37 37,00 36,91 2,28 KM1+441,55
38 38,00 37,90 2,40 KM1+442,55
39 39,00 38,89 2,53 KM1+443,55
40 40,00 39,88 2,66 KM1+444,55
41 41,00 40,87 2,80 KM1+445,55
42 42,00 41,86 2,94 KM1+446,55
43 43,00 42,85 3,08 KM1+447,55
44 44,00 43,84 3,22 KM1+448,55
45 45,00 44,83 3,37 KM1+449,55
46 46,00 45,82 3,52 KM1+450,55
47 47,00 46,81 3,67 KM1+451,55
48 48,00 47,80 3,83 KM1+452,55
49 49,00 48,78 3,99 KM1+453,55
50 50,00 49,77 4,16 KM1+454,55
51 51,00 50,75 4,32 KM1+455,55
52 52,00 51,74 4,50 KM1+456,55
53 53,00 52,72 4,67 KM1+457,55
54 54,00 53,71 4,85 KM1+458,55
55 55,00 54,69 5,03 KM1+459,55
56 56,00 55,68 5,21 KM1+460,55
57 57,00 56,66 5,40 KM1+461,55
58 58,00 57,64 5,59 KM1+462,55
59 59,00 58,62 5,78 KM1+463,55
60 60,00 59,60 5,98 KM1+464,55
61 61,00 60,58 6,18 KM1+465,55
62 62,00 61,56 6,38 KM1+466,55
63 63,00 62,54 6,59 KM1+467,55
64 64,00 63,52 6,80 KM1+468,55
65 65,00 64,49 7,01 KM1+469,55
66 66,00 65,47 7,23 KM1+470,55
67 67,00 66,44 7,45 KM1+471,55
68 68,00 67,42 7,67 KM1+472,55
69 69,00 68,39 7,90 KM1+473,55
70 70,00 69,37 8,13 KM1+474,55
71 71,00 70,34 8,36 KM1+475,55
72 72,00 71,31 8,60 KM1+476,55
73 73,00 72,28 8,84 KM1+477,55
74 74,00 73,25 9,08 KM1+478,55
75 75,00 74,22 9,33 KM1+479,55
76 76,00 75,19 9,58 KM1+480,55
77 77,00 76,16 9,83 KM1+481,55
78 78,00 77,12 10,08 KM1+482,55
79 79,00 78,09 10,34 KM1+483,55
80 80,00 79,06 10,60 KM1+484,55
81 81,00 80,02 10,87 KM1+485,55
82 82,00 80,98 11,14 KM1+486,55
83 83,00 81,95 11,41 KM1+487,55
84 84,00 82,91 11,68 KM1+488,55
85 85,00 83,87 11,96 KM1+489,55
86 86,00 84,83 12,24 KM1+490,55
87 87,00 85,79 12,53 KM1+491,55
88 88,00 86,74 12,81 KM1+492,55
89 89,00 87,70 13,11 KM1+493,55
90 90,00 88,66 13,40 KM1+494,55
91 91,00 89,61 13,70 KM1+495,55
92 92,00 90,56 14,00 KM1+496,55
93 93,00 91,52 14,30 KM1+497,55
94 94,00 92,47 14,61 KM1+498,55
95 95,00 93,42 14,92 KM1+499,55
96 96,00 94,37 15,23 KM1+500,55
97 97,00 95,32 15,55 KM1+501,55
98 98,00 96,27 15,86 KM1+502,55
99 99,00 97,21 16,19 KM1+503,55
100 100,00 98,16 16,51 KM1+504,55
101 101,00 99,10 16,84 KM1+505,55
102 102,00 100,05 17,17 KM1+506,55
103 103,00 100,99 17,51 KM1+507,55
104 104,00 101,93 17,85 KM1+508,55
105 105,00 102,87 18,19 KM1+509,55
106 106,00 103,81 18,53 KM1+510,55
107 107,00 104,75 18,88 KM1+511,55
108 108,00 105,68 19,23 KM1+512,55
109 109,00 106,62 19,58 KM1+513,55
110 110,00 107,55 19,94 KM1+514,55
111 111,00 108,48 20,30 KM1+515,55
112 112,00 109,42 20,66 KM1+516,55
113 113,00 110,35 21,03 KM1+517,55
114 114,00 111,28 21,40 KM1+518,55
115 115,00 112,20 21,77 KM1+519,55
116 116,00 113,13 22,15 KM1+520,55
117 117,00 114,06 22,53 KM1+521,55
118 118,00 114,98 22,91 KM1+522,55
119 119,00 115,90 23,29 KM1+523,55
120 120,00 116,83 23,68 KM1+524,55
121 121,00 117,75 24,07 KM1+525,55
122 122,00 118,66 24,47 KM1+526,55
123 123,00 119,58 24,86 KM1+527,55
124 124,00 120,50 25,26 KM1+528,55
125 125,00 121,41 25,67 KM1+529,55
126 126,00 122,33 26,07 KM1+530,55
127 127,00 123,24 26,48 KM1+531,55
128 128,00 124,15 26,89 KM1+532,55
129 129,00 125,06 27,31 KM1+533,55
130 130,00 125,97 27,73 KM1+534,55
131 131,00 126,88 28,15 KM1+535,55
132 132,00 127,78 28,57 KM1+536,55
133 133,00 128,69 29,00 KM1+537,55
134 134,00 129,59 29,43 KM1+538,55
135 135,00 130,49 29,87 KM1+539,55
136 136,00 131,39 30,30 KM1+540,55
137 137,00 132,29 30,74 KM1+541,55
138 138,00 133,18 31,18 KM1+542,55
139 139,00 134,08 31,63 KM1+543,55
140 140,00 134,97 32,08 KM1+544,55
141 141,00 135,87 32,53 KM1+545,55
142 142,00 136,76 32,98 KM1+546,55
143 143,00 137,65 33,44 KM1+547,55
144 144,00 138,53 33,90 KM1+548,55
145 145,00 139,42 34,36 KM1+549,55
146 146,00 140,30 34,83 KM1+550,55
147 147,00 141,19 35,30 KM1+551,55
148 148,00 142,07 35,77 KM1+552,55
149 149,00 142,95 36,25 KM1+553,55
150 150,00 143,83 36,73 KM1+554,55
151 151,00 144,70 37,21 KM1+555,55
152 152,00 145,58 37,69 KM1+556,55
153 153,00 146,45 38,18 KM1+557,55
154 154,00 147,33 38,67 KM1+558,55
155 155,00 148,20 39,16 KM1+559,55
156 156,00 149,06 39,65 KM1+560,55
157 157,00 149,93 40,15 KM1+561,55
158 158,00 150,80 40,65 KM1+562,55
ŚŁK 158,76 151,45 41,03 KM1+563,31
159 159,00 151,66 41,16 KM1+563,55
160 160,00 152,52 41,66 KM1+564,55
161 161,00 153,38 42,17 KM1+565,55
162 162,00 154,24 42,69 KM1+566,55
163 163,00 155,10 43,20 KM1+567,55
164 164,00 155,95 43,72 KM1+568,55
165 165,00 156,81 44,24 KM1+569,55
166 166,00 157,66 44,77 KM1+570,55
167 167,00 158,51 45,29 KM1+571,55
168 168,00 159,36 45,82 KM1+572,55
169 169,00 160,20 46,36 KM1+573,55
170 170,00 161,05 46,89 KM1+574,55
171 171,00 161,89 47,43 KM1+575,55
172 172,00 162,73 47,97 KM1+576,55
173 173,00 163,57 48,51 KM1+577,55
174 174,00 164,41 49,06 KM1+578,55
175 175,00 165,24 49,61 KM1+579,55
176 176,00 166,08 50,16 KM1+580,55
177 177,00 166,91 50,72 KM1+581,55
178 178,00 167,74 51,28 KM1+582,55
179 179,00 168,57 51,84 KM1+583,55
180 180,00 169,39 52,40 KM1+584,55
181 181,00 170,22 52,97 KM1+585,55
182 182,00 171,04 53,53 KM1+586,55
183 183,00 171,86 54,11 KM1+587,55
184 184,00 172,68 54,68 KM1+588,55
185 185,00 173,50 55,26 KM1+589,55
186 186,00 174,31 55,84 KM1+590,55
187 187,00 175,12 56,42 KM1+591,55
188 188,00 175,93 57,00 KM1+592,55
189 189,00 176,74 57,59 KM1+593,55
190 190,00 177,55 58,18 KM1+594,55
191 191,00 178,36 58,78 KM1+595,55
192 192,00 179,16 59,37 KM1+596,55
193 193,00 179,96 59,97 KM1+597,55
194 194,00 180,76 60,57 KM1+598,55
195 195,00 181,56 61,17 KM1+599,55
196 196,00 182,35 61,78 KM1+600,55
197 197,00 183,14 62,39 KM1+601,55
198 198,00 183,93 63,00 KM1+602,55
199 199,00 184,72 63,62 KM1+603,55
200 200,00 185,51 64,23 KM1+604,55
201 201,00 186,30 64,85 KM1+605,55
202 202,00 187,08 65,48 KM1+606,55
203 203,00 187,86 66,10 KM1+607,55
204 204,00 188,64 66,73 KM1+608,55
205 205,00 189,41 67,36 KM1+609,55
206 206,00 190,19 67,99 KM1+610,55
207 207,00 190,96 68,63 KM1+611,55
208 208,00 191,73 69,26 KM1+612,55
209 209,00 192,50 69,90 KM1+613,55
210 210,00 193,27 70,55 KM1+614,55
211 211,00 194,03 71,19 KM1+615,55
212 212,00 194,79 71,84 KM1+616,55
213 213,00 195,55 72,49 KM1+617,55
214 214,00 196,31 73,14 KM1+618,55
215 215,00 197,06 73,80 KM1+619,55
216 216,00 197,82 74,46 KM1+620,55
217 217,00 198,57 75,12 KM1+621,55
218 218,00 199,31 75,78 KM1+622,55
219 219,00 200,06 76,45 KM1+623,55
220 220,00 200,80 77,12 KM1+624,55
221 221,00 201,55 77,79 KM1+625,55
222 222,00 202,29 78,46 KM1+626,55
223 223,00 203,02 79,13 KM1+627,55
224 224,00 203,76 79,81 KM1+628,55
225 225,00 204,49 80,49 KM1+629,55
226 226,00 205,22 81,18 KM1+630,55
227 227,00 205,95 81,86 KM1+631,55
228 228,00 206,68 82,55 KM1+632,55
229 229,00 207,40 83,24 KM1+633,55
230 230,00 208,12 83,93 KM1+634,55
231 231,00 208,84 84,63 KM1+635,55
232 232,00 209,56 85,32 KM1+636,55
233 233,00 210,27 86,02 KM1+637,55
234 234,00 210,98 86,73 KM1+638,55
235 235,00 211,69 87,43 KM1+639,55
236 236,00 212,40 88,14 KM1+640,55
237 237,00 213,11 88,85 KM1+641,55
238 238,00 213,81 89,56 KM1+642,55
239 239,00 214,51 90,27 KM1+643,55
240 240,00 215,21 90,99 KM1+644,55
241 241,00 215,90 91,71 KM1+645,55
242 242,00 216,60 92,43 KM1+646,55
243 243,00 217,29 93,15 KM1+647,55
244 244,00 217,97 93,88 KM1+648,55
245 245,00 218,66 94,60 KM1+649,55
246 246,00 219,34 95,33 KM1+650,55
247 247,00 220,02 96,07 KM1+651,55
248 248,00 220,70 96,80 KM1+652,55
249 249,00 221,38 97,54 KM1+653,55
250 250,00 222,05 98,28 KM1+654,55
251 251,00 222,72 99,02 KM1+655,55
252 252,00 223,39 99,76 KM1+656,55
253 253,00 224,06 100,51 KM1+657,55
254 254,00 224,72 101,25 KM1+658,55
255 255,00 225,38 102,00 KM1+659,55
256 256,00 226,04 102,76 KM1+660,55
257 257,00 226,70 103,51 KM1+661,55
258 258,00 227,35 104,27 KM1+662,55
259 259,00 228,00 105,03 KM1+663,55
260 260,00 228,65 105,79 KM1+664,55
261 261,00 229,30 106,55 KM1+665,55
262 262,00 229,94 107,32 KM1+666,55
263 263,00 230,58 108,08 KM1+667,55
264 264,00 231,22 108,85 KM1+668,55
265 265,00 231,86 109,63 KM1+669,55
266 266,00 232,49 110,40 KM1+670,55
267 267,00 233,12 111,18 KM1+671,55
268 268,00 233,75 111,95 KM1+672,55
269 269,00 234,38 112,73 KM1+673,55
270 270,00 235,00 113,52 KM1+674,55
271 271,00 235,62 114,30 KM1+675,55
272 272,00 236,24 115,09 KM1+676,55
273 273,00 236,85 115,88 KM1+677,55
274 274,00 237,46 116,67 KM1+678,55
275 275,00 238,07 117,46 KM1+679,55
276 276,00 238,68 118,25 KM1+680,55
277 277,00 239,28 119,05 KM1+681,55
278 278,00 239,89 119,85 KM1+682,55
279 279,00 240,49 120,65 KM1+683,55
280 280,00 241,08 121,45 KM1+684,55
281 281,00 241,68 122,26 KM1+685,55
282 282,00 242,27 123,06 KM1+686,55
283 283,00 242,86 123,87 KM1+687,55
284 284,00 243,44 124,68 KM1+688,55
285 285,00 244,02 125,49 KM1+689,55
286 286,00 244,60 126,31 KM1+690,55
287 287,00 245,18 127,13 KM1+691,55
288 288,00 245,76 127,94 KM1+692,55
289 289,00 246,33 128,76 KM1+693,55
290 290,00 246,90 129,59 KM1+694,55
291 291,00 247,47 130,41 KM1+695,55
292 292,00 248,03 131,24 KM1+696,55
293 293,00 248,59 132,06 KM1+697,55
294 294,00 249,15 132,89 KM1+698,55
295 295,00 249,70 133,72 KM1+699,55
296 296,00 250,26 134,56 KM1+700,55
297 297,00 250,81 135,39 KM1+701,55
298 298,00 251,35 136,23 KM1+702,55
299 299,00 251,90 137,07 KM1+703,55
300 300,00 252,44 137,91 KM1+704,55
301 301,00 252,98 138,75 KM1+705,55
302 302,00 253,52 139,60 KM1+706,55
303 303,00 254,05 140,44 KM1+707,55
304 304,00 254,58 141,29 KM1+708,55
305 305,00 255,11 142,14 KM1+709,55
306 306,00 255,63 142,99 KM1+710,55
307 307,00 256,15 143,84 KM1+711,55
308 308,00 256,67 144,70 KM1+712,55
309 309,00 257,19 145,55 KM1+713,55
310 310,00 257,70 146,41 KM1+714,55
311 311,00 258,21 147,27 KM1+715,55
312 312,00 258,72 148,13 KM1+716,55
313 313,00 259,23 149,00 KM1+717,55
314 314,00 259,73 149,86 KM1+718,55
315 315,00 260,23 150,73 KM1+719,55
316 316,00 260,72 151,60 KM1+720,55
317 317,00 261,22 152,47 KM1+721,55
KŁK 317,51 261,47 152,91 KM1+722,06


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DROGI w2 w3 tyczenie
DROGI w1 w4 tyczenie
DROGI w1 w3
DROGI w1 w1 tyczenie
DROGI w2 w2 tyczenie
DROGI w1 2 lulpionowy
DROGI w2 w3
DROGI w1 3 lukpionowypoprawiony
DROGI w1 w1
DROGI w1 1 luk pionowy
DROGI w1 w4
DROGI w1 3 lukPionowy
DROGI w1 w2
DROGI w1 2 lukPionowypoprawiony
DROGI w2 w1 tyczenie
DROGI w2 w1
pca w3
W3, Wiazania atomowe

więcej podobnych podstron