Nowe zas egzaminowania na prawo jazdy


PORD w Gdańsku - 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
TEORIA PRAKTYKA
Lp. Kat. Pozytywne Negatywne Nieprzeprowadzone Wyn. Pozytywny Wyn. Negatywny - Plac / Miasto / Suma Nieprzeprowadzone
ogółem ogółem
ogółem % ogółem % ogółem % Ogółem % Plac Miasto Suma % Plac % Miasto % Suma Ogółem %
1 A 422 320 75,8 68 16,1 34 8 386 270 69,9 32 79 111 8,3 20,5 28,8 5 1,3
2 A1 10 10 100 0 0 0 0 15 9 60 0 6 6 0 40 40 0 0
3 B 19608 14281 72,8 4212 21,5 1115 0,5 34076 9739 28,6 10856 12852 23708 31,8 37,7 69,6 629 1,8
4 B1 3 3 100 0 0 0 0 3 2 66,7 0 1 1 0 33,3 33,3 0 0
5 BE x x x x x x x 191 132 72,5 39 11 50 21,4 6 27,5 9 4,7
6 C 1336 1083 88,2 145 11,8 108 8,1 1503 899 60,8 369 211 580 24,9 14,3 39,2 24 1,6
7 CE x x x x x x x 1055 627 62,5 296 80 376 29,5 8 37,5 52 4,9
8 D 239 210 92,9 16 7,1 13 5,4 292 193 67,2 49 45 94 17,1 15,7 32,8 5 1,7
9 Poz 28 28 100 0 0 0 0 28 28 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 T 95 75 80,6 18 19,4 2 2,1 103 59 58,4 34 8 42 33,7 7,9 41,6 2 1,9
PORD w Gdańsku - 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
TEORIA PRAKTYKA
Lp. Kat. Pozytywne Negatywne Nieprzeprowadzone Wyn. Pozytywny Wyn. Negatywny - Plac / Miasto / Suma Nieprzeprowadzone
ogółem ogółem
ogółem % ogółem % ogółem % Ogółem % Plac Miasto Suma % Plac % Miasto % Suma Ogółem %
1 A 1470 1150 78,2 191 12,9 129 8,8 1302 862 66,2 175 227 402 13,4 17,4 30,9 38 2,9
2 A1 29 23 79,3 4 13,8 2 6,9 28 19 67,8 2 6 8 7,1 21,4 28,6 1 3,6
3 B 47442 34188 72,1 10164 21,4 3090 6,5 71876 20603 28,7 22691 26979 49670 31,9 37,5 69,1 1603 2,2
4 B1 9 9 100 0 0 0 0 8 6 75 0 2 2 0 25 25 0 0
5 BE x x x x x x x 435 261 63,5 110 40 150 26,8 9,7 36,5 24 5,5
6 C 2852 2250 87,2 330 12,8 272 9,5 3268 1872 58,7 872 444 1316 27,4 13,9 41,3 80 2,4
7 CE x x x x x x x 2477 1408 59,6 771 182 953 32,7 7,7 40,4 116 4,7
8 D 508 437 93 33 7 38 7,5 578 381 66,8 104 85 189 18,2 14,9 33,2 8 1,4
9 Poz 58 57 98,3 1 1,7 0 0 57 57 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 T 137 104 79,4 27 20,6 6 4,4 164 84 52,8 65 10 75 40,9 6,3 47,2 5 3
PORD w Gdańsku - 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
TEORIA PRAKTYKA
Lp. Kat. Pozytywne Negatywne Nieprzeprowadzone Wyn. Pozytywny Wyn. Negatywny - Plac / Miasto / Suma Nieprzeprowadzone
ogółem ogółem
ogółem % ogółem % ogółem % Ogółem % Plac Miasto Suma % Plac % Miasto % Suma Ogółem %
1 A 730 592 87,9 81 12 57 7,7 595 441 78,2 55 67 122 10,4 11,3 21,8 32 5,3
2 A1 12 7 61,6 4 38,3 1 14,3 11 7 63,6 2 1 3 20 10 30 1 8,3
3 B 26041 19139 79,1 5034 20,8 1868 7,2 45838 14013 31,2 14287 16378 30665 32,2 36,5 68,7 1160 2,6
4 B1 25 14 60,9 9 39,1 2 8 17 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BE 274 172 65,4 72 19 91 27,4 7,2 34,6 11 4
6 C 1272 1032 89,5 121 10,5 119 9,4 1900 1046 56,8 545 249 794 29,6 13,5 43,2 60 3,2
7 CE 1257 722 60,2 413 65 478 34,4 5,4 39,8 57 4,5
8 D 213 177 94,7 10 5,3 26 12,2 304 190 64,6 64 40 104 21,8 13,6 35,4 10 3,3
9 Poz 8 8 100 0 0 0 0 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 T 103 64 65,3 34 34,7 5 4,9 85 59 69,4 18 8 26 21,2 9,4 30,6 0 0


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowe zas egzaminowania na prawo jazdy (2)
Egzamin na prawo jazdy kat C E, C1 E
Nowy egzamin na prawo jazdy
Część 3 Egzamin praktyczny na prawo jazdy
Nowe testy na prawo jazdy 2015

więcej podobnych podstron