Lost Souls Character Sheet


Name:
Lost Souls
Profession:
Character Sheet
Lost Soul Type:
Karma Supernatural Power Uses Times Used
Defense
(Agility + Stamina) / 2
1-4
5-9
Will To Live
10-14
(Fate + Stamina)
15-19
20-24
25-29
OOOOO OOOOO
30-34
OOOOO OOOOO
Wounds
35-39
OOOOO OOOOO
40-44
OOOOO OOOOO
45-49
50-54
55-60
Karma
Talent
Other Graveyard Shift 2
Agility Alertness Charm Cunning Dexterity Fate
Dodge Empathy Bargain Conceal Aim Artistry
Jump Listen Entertain Disguise Filch Danger Sense
Quickness Search Interrogate Lie Forgery Faith Heal
Stealth Track Persuade Mimic Unlock Occult
Intelligence Knowledge Mechanical Nature Stamina Strength
Medical Customs Drive Animals Athletics Brawling
Memory Folklore Electronics Caves Run Bully
Sanity Languages Repair Direction Swimming Climb
Science Religion Traps Tame Will Ride
Roll Cata Pathetic Feeble Inferior Poor Passable Good Great Superior Awesome
Gear
1 1-30 31-56 57-73 74-86 87-95 96-97 98 99 00 -
At Hand
2 1-20 21-48 49-66 67-80 81-90 91-93 94-96 97-98 99 00
3 1-15 16-39 40-59 60-74 75-85 86-90 91-94 95-97 98-99 00
4 1-12 13-29 30-52 53-68 69-80 81-87 88-93 94-97 98-99 00
5 1-10 11-24 25-45 46-62 63-75 76-84 85-91 92-96 97-99 00 Worn
6 1-9 10-22 23-36 37-56 57-70 71-80 81-88 89-94 95-98 99-00
7 1-8 9-19 20-32 33-50 51-65 66-76 77-85 86-92 93-97 98-00
8 1-7 8-17 18-29 30-43 44-60 61-72 73-82 83-90 91-96 97-00
9 1-6 7-15 16-26 27-39 40-55 56-68 69-79 80-88 89-95 96-00
10 1-6 7-14 15-24 25-36 37-50 51-64 65-76 77-86 87-94 95-00
11 1-5 6-12 13-21 22-32 33-46 47-61 62-75 76-86 87-94 95-00
Carrying Capacity ________ (Strength / 4)
12 1-5 6-11 12-19 20-29 30-42 43-58 59-73 74-84 85-93 94-00
13 1-4 5-10 11-17 18-26 27-38 39-55 56-71 72-83 84-93 94-00
14 1-4 5-9 10-16 17-24 25-35 36-51 52-69 70-82 83-93 94-00
15 1-3 4-8 9-15 16-22 23-32 33-47 48-66 67-80 81-92 93-00
16 1-3 4-7 8-13 14-20 21-29 30-43 44-63 64-78 79-91 92-00
17 1-3 4-7 8-12 13-18 19-26 27-39 40-55 56-76 77-90 91-00
18 1-2 3-5 6-10 11-16 17-23 24-35 36-50 51-72 73-89 90-00
19 1-2 3-4 5-8 9-13 14-20 21-31 32-45 46-68 69-87 88-00
20 1 2-3 4-6 7-11 12-17 18-27 28-40 41-61 62-85 86-00
21 1 2 3-5 6-9 10-14 15-23 24-35 36-56 57-82 83-00
22 1 2 3-4 5-7 8-11 12-19 20-30 31-50 51-78 79-00
23 - 1 2-3 4-5 6-8 9-16 17-26 27-45 46-71 72-00
24 - - 1 2-3 4-5 6-12 13-22 23-40 41-66 67-00
25 - - - 1 2 3-9 10-18 19-36 37-61 62-00
Appearance Ghostly Vows
Sex Vow Completed
Age
Height
Weight
Eye Color
Hair Color
Hair Style
Key Feature
Traits (2)
Interests (4)
Consistency
Ghostly Visage
Relationships Background
Character Relationship Cause of Death
Unfinished Business
Life & Death (6)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
The Stone of Souls Character Sheet
VtM Character Sheet Ravnos
Tenchi Muyo Character Sheet
RealTime Character Sheet
TriStat dX Character Sheet
Lone Wolf Character Sheet Herbalish
Victoriana Character Sheet
Exalted Character Sheet The Sidereals
Noumenon Character Sheet

więcej podobnych podstron