Katy Perry Roar


#TITLE:Roar
#ARTIST:Katy Perry
#LANGUAGE:English
#GENRE:Pop
#YEAR:2013
#CREATOR:vicktoben
#MP3:Katy Perry - Roar.mp3
#COVER:Katy Perry - Roar [CO].jpg
#VIDEO:Katy Perry - Roar.mp4
#BPM:180
#GAP:19766
: 0 1 -2 I
: 2 1 5 used
: 4 1 5 to
: 6 2 5 bite
: 10 2 2 my
* 14 3 2 tongue
: 18 1 0 and
: 20 3 0 hold
: 24 1 -2 my
: 26 3 -2 breath
- 32
: 34 1 5 Scared
: 36 1 5 to
: 38 2 5 rock
: 42 2 2 the
: 46 2 2 boat
: 50 1 0 and
: 52 3 0 make
: 56 1 -2 a
: 58 3 -2 mess
- 64
: 66 3 -2 So
: 70 1 -2 I
: 74 1 0 sat
: 76 3 2 qui
: 80 1 5 e
: 82 9 2 tly
- 96
: 98 3 -2 A
: 102 3 -2 greed
: 106 1 0 po
: 108 3 2 li
: 112 1 5 te
: 114 9 2 ly
- 126
: 128 1 -2 I
: 130 1 5 guess
: 132 1 5 that
* 134 3 5 I
: 138 3 2 for
: 142 3 2 got
: 146 1 0 I
: 148 3 0 had
: 152 1 -2 a
: 154 3 -2 choice
- 158
: 160 1 -2 I
: 162 1 5 let
: 164 1 5 you
: 166 1 5 push
: 170 3 2 me
: 174 1 2 past
: 178 1 0 the
: 180 3 0 brea
: 184 1 -2 king
: 186 3 -2 point
- 192
: 194 2 -2 I
: 198 2 -2 stood
: 202 1 0 for
: 204 2 2 no
* 208 1 5 ~
: 210 7 2 thing,
- 222
: 224 1 -2 So
: 226 2 -2 I
: 230 2 -2 fell
: 234 1 0 for
: 236 3 2 e
: 240 1 5 very
: 242 7 2 thing
- 273
: 328 1 -2 You
: 330 3 5 held
* 334 3 7 me
: 338 3 5 down
- 342
: 344 1 -2 But
: 346 3 5 I
: 350 3 7 got
: 354 3 5 up
- 363
: 366 3 7 Al
: 370 1 5 rea
: 372 1 5 dy
: 374 1 2 bru
: 376 1 3 shing
: 378 2 5 off
: 382 2 7 the
: 386 2 5 dust
- 390
: 392 1 -2 You
: 394 3 5 hear
* 398 3 7 my
: 402 1 5 voice
: 404 1 2 ~
- 406
: 408 1 -2 You
: 410 3 5 hear
: 414 2 7 that
: 418 3 5 sound
: 422 2 2 ~
- 428
: 430 3 5 Like
: 434 1 5 thun
: 436 1 5 der
: 438 1 2 gon
: 440 1 2 na
: 442 3 0 shake
: 446 2 -2 the
: 450 3 -2 ground
- 454
: 456 1 -2 You
: 458 3 5 held
: 462 3 7 me
: 466 3 5 down
- 470
: 472 1 -2 But
: 474 3 5 I
: 478 3 7 got
: 482 3 5 up
- 491
: 494 3 7 Get
: 498 1 5 rea
: 500 1 5 dy
: 502 1 2 cause
: 504 1 3 I've
: 506 2 5 had
: 510 2 7 e
: 514 2 5 nough
- 518
: 520 1 2 I
: 522 3 5 see
* 526 3 7 it
: 530 1 5 all
: 532 1 2 ~
- 534
: 536 1 2 I
: 538 3 5 see
: 542 3 7 it
: 546 3 5 now
: 550 3 2 ~
- 556
: 558 3 5 I
: 562 3 5 got
: 566 3 5 the
: 570 3 5 eye
: 574 2 7 of
: 578 3 10 the
: 582 7 10 ti
: 590 1 7 ger
- 592
: 594 1 5 A
* 598 7 10 figh
: 606 3 7 ter
- 612
: 614 2 10 Dan
: 618 3 10 cing
: 622 3 7 through
: 626 1 5 the
: 630 7 10 fire
: 638 1 7 ~
- 640
: 642 2 5 Cause
: 646 7 10 I
: 654 1 7 am
- 656
: 658 2 5 A
: 662 7 10 cham
: 670 3 7 pion
- 676
: 678 3 5 And
: 682 3 10 you're
* 686 3 12 gon
* 690 2 14 na
: 694 3 12 hear
: 698 3 7 ~
: 702 3 7 me
: 706 1 5 ~
- 708
: 710 7 5 Roar
: 718 1 7 ~
* 720 3 10 ~
- 724
: 726 7 10 Lou
: 734 3 7 der
- 740
: 742 3 10 Lou
: 746 3 10 der
: 750 3 7 than
: 754 3 5 a
: 758 7 10 li
: 766 1 7 on
- 768
: 770 2 5 Cause
: 774 7 10 I
: 782 1 7 am
- 784
: 786 2 5 A
: 790 7 10 cham
: 798 3 7 pion
- 804
: 806 3 5 And
: 810 3 10 you're
: 814 3 12 gon
* 818 2 14 na
: 822 3 12 hear
: 826 3 7 ~
: 830 3 7 me
: 834 1 5 ~
- 836
: 838 7 5 Roar
: 846 1 7 ~
: 848 1 10 ~
: 850 2 10 ~
: 854 2 10 ~
: 858 2 10 ~
: 862 2 10 ~
: 866 1 10 ~
: 868 1 7 ~
: 870 2 5 ~
- 876
: 878 1 5 Oh
: 880 1 7 ~
: 882 2 10 oh
: 886 2 10 oh
: 890 2 10 oh
: 894 2 10 oh
: 898 1 10 oh
: 900 1 7 ~
: 902 2 5 ~
- 908
: 910 1 5 Oh
: 912 1 7 ~
: 914 2 10 oh
: 918 2 10 oh
: 922 2 10 oh
: 926 2 10 oh
: 930 1 10 oh
: 932 1 7 ~
: 934 1 5 ~
- 936
: 938 3 10 You're
: 942 3 12 gon
* 946 2 14 na
: 950 3 12 hear
: 954 3 7 ~
: 958 3 7 me
: 962 1 5 ~
- 964
: 966 7 5 Roar
: 974 1 7 ~
: 976 5 10 ~
- 993
: 1006 1 5 Now
: 1008 1 5 I'm
: 1010 3 5 floa
: 1014 3 2 ting
* 1018 3 2 like
: 1022 1 0 a
: 1024 3 0 but
: 1028 1 -2 ter
: 1030 3 -2 fly
- 1036
: 1038 1 5 Stin
: 1040 1 5 ging
: 1042 2 5 like
: 1046 3 2 a
: 1050 3 2 bee
: 1054 1 0 I
: 1056 3 0 earned
: 1060 1 -2 my
: 1062 5 -2 stripes
- 1068
: 1070 3 -2 I
: 1074 2 -2 went
: 1078 1 0 from
: 1080 3 2 ze
: 1084 1 5 ~
* 1086 7 2 ro
- 1099
: 1102 2 -2 To
: 1106 2 -2 my
: 1110 1 0 own
: 1112 3 2 he
* 1116 1 5 ~
: 1118 7 2 ro
- 1126
: 1128 1 -2 You
: 1130 3 5 held
: 1134 3 7 me
: 1138 3 5 down
- 1142
: 1144 1 -2 But
: 1146 3 5 I
: 1150 3 7 got
* 1154 3 5 up
- 1163
: 1166 3 7 Al
: 1170 1 5 rea
: 1172 1 5 dy
: 1174 1 2 bru
: 1176 1 3 shing
: 1178 2 5 off
: 1182 2 7 the
: 1186 2 5 dust
- 1190
: 1192 1 -2 You
: 1194 3 5 hear
: 1198 3 7 my
: 1202 1 5 voice
: 1204 1 2 ~
- 1206
: 1208 1 -2 You
: 1210 3 5 hear
: 1214 2 7 that
: 1218 3 5 sound
: 1222 2 2 ~
- 1228
: 1230 3 5 Like
: 1234 1 5 thun
: 1236 1 5 der
: 1238 1 2 gon
: 1240 1 2 na
* 1242 3 0 shake
: 1246 2 -2 the
: 1250 3 -2 ground
- 1254
: 1256 1 -2 You
: 1258 3 5 held
: 1262 3 7 me
: 1266 3 5 down
- 1270
: 1272 1 -2 But
: 1274 3 5 I
: 1278 3 7 got
: 1282 3 5 up
- 1291
: 1294 3 7 Get
: 1298 1 5 rea
: 1300 1 5 dy
: 1302 1 2 'cause
: 1304 1 3 I've
: 1306 2 5 had
: 1310 2 7 e
: 1314 2 5 nough
- 1318
: 1320 1 2 I
: 1322 3 5 see
: 1326 3 7 it
: 1330 1 5 all
: 1332 1 2 ~
- 1334
: 1336 1 2 I
: 1338 3 5 see
* 1342 3 7 it
: 1346 3 5 now
: 1350 3 2 ~
- 1356
: 1358 3 5 I
: 1362 3 5 got
: 1366 3 5 the
: 1370 3 5 eye
: 1374 2 7 of
: 1378 3 10 the
: 1382 7 10 ti
: 1390 1 7 ger
- 1392
: 1394 1 5 A
: 1398 7 10 figh
: 1406 3 7 ter
- 1412
: 1414 2 10 Dan
: 1418 3 10 cing
: 1422 3 7 through
: 1426 1 5 the
* 1430 7 10 fire
: 1438 1 7 ~
- 1440
: 1442 2 5 Cause
: 1446 7 10 I
: 1454 1 7 am
- 1456
: 1458 2 5 A
: 1462 7 10 cham
: 1470 3 7 pion
- 1476
: 1478 3 5 And
: 1482 3 10 you're
: 1486 3 12 gon
* 1490 2 14 na
: 1494 3 12 hear
: 1498 3 7 ~
: 1502 3 7 me
: 1506 1 5 ~
- 1508
: 1510 7 5 Roar
: 1518 1 7 ~
: 1520 3 10 ~
- 1524
: 1526 7 10 Lou
: 1534 3 7 der
- 1540
: 1542 3 10 Lou
: 1546 3 10 der
: 1550 3 7 than
: 1554 3 5 a
* 1558 7 10 li
: 1566 1 7 on
- 1568
: 1570 2 5 Cause
: 1574 7 10 I
: 1582 1 7 am
- 1584
: 1586 2 5 A
: 1590 7 10 cham
: 1598 3 7 pion
- 1604
: 1606 3 5 And
: 1610 3 10 you're
: 1614 3 12 gon
* 1618 2 14 na
: 1622 3 12 hear
: 1626 3 7 ~
: 1630 3 7 me
: 1634 1 5 ~
- 1636
: 1638 7 5 Roar
: 1646 1 7 ~
: 1648 1 10 ~
: 1650 2 10 ~
: 1654 2 10 ~
: 1658 2 10 ~
: 1662 2 10 ~
: 1666 1 10 ~
: 1668 1 7 ~
: 1670 2 5 ~
- 1676
: 1678 1 5 Oh
: 1680 1 7 ~
: 1682 2 10 oh
: 1686 2 10 oh
: 1690 2 10 oh
: 1694 2 10 oh
: 1698 1 10 oh
: 1700 1 7 ~
: 1702 2 5 ~
- 1708
: 1710 1 5 Oh
: 1712 1 7 ~
: 1714 2 10 oh
: 1718 2 10 oh
* 1722 2 10 oh
: 1726 2 10 oh
: 1730 1 10 oh
: 1732 1 7 ~
: 1734 1 5 ~
- 1736
: 1738 3 10 You're
: 1742 3 12 gon
: 1746 2 14 na
: 1750 3 12 hear
: 1754 3 7 ~
: 1758 3 7 me
: 1762 1 5 ~
- 1764
: 1766 7 5 Roar
: 1774 1 7 ~
: 1776 1 10 ~
: 1778 2 10 ~
: 1782 2 10 ~
: 1786 2 10 ~
: 1790 2 10 ~
: 1794 1 10 ~
: 1796 1 7 ~
: 1798 2 5 ~
- 1810
* 1822 2 14 You'll
: 1826 3 12 hear
: 1830 1 10 me
: 1832 3 10 roar
: 1836 1 12 ~
: 1838 3 14 ~
- 1853
: 1866 3 10 You're
: 1870 3 12 gon
: 1874 2 14 na
: 1878 3 12 hear
: 1882 3 7 ~
: 1886 3 7 me
: 1890 1 5 ~
- 1892
: 1894 7 5 Roar
: 1902 1 7 ~
: 1904 5 10 ~
- 1933
: 2002 3 7 Roar
: 2006 4 5 ~
- 2016
: 2018 3 7 Roar
: 2022 4 5 ~
- 2032
: 2034 3 7 Roar
: 2038 4 9 ~
- 2048
: 2050 3 7 Roar
: 2054 4 9 ~
- 2064
: 2066 5 10 Roar
* 2072 13 12 ~
- 2091
: 2094 3 14 I
: 2098 3 12 got
: 2102 3 10 the
: 2106 3 14 eye
: 2110 2 12 of
: 2114 3 10 the
: 2118 7 14 ti
: 2126 3 12 ger
: 2130 12 10 ~
- 2148
: 2150 2 14 Dan
: 2154 3 14 cing
* 2158 3 15 through
: 2162 1 14 the
: 2166 7 12 fire
: 2174 8 10 ~
- 2191
: 2194 2 5 A
: 2198 7 10 cham
: 2206 3 7 pion
- 2212
: 2214 3 5 And
: 2218 3 10 you're
: 2222 3 12 gon
: 2226 2 14 na
: 2230 3 12 hear
: 2234 3 7 ~
: 2238 3 7 me
: 2242 1 5 ~
- 2244
: 2246 7 5 Roar
: 2254 1 7 ~
: 2256 3 10 ~
- 2260
: 2262 7 10 Lou
: 2270 3 7 der
- 2276
: 2278 3 10 Lou
: 2282 3 10 der
: 2286 3 7 than
: 2290 3 5 a
: 2294 7 10 li
: 2302 1 7 on
- 2304
: 2306 2 5 Cause
: 2310 7 10 I
: 2318 1 7 am
- 2320
: 2322 2 5 A
: 2326 7 10 cham
: 2334 3 7 pion
- 2340
: 2342 3 5 And
: 2346 3 10 you're
: 2350 3 12 gon
: 2354 1 14 na
- 2356
: 2358 3 15 Hear
: 2362 3 14 ~
: 2366 3 14 me
: 2370 3 12 ~
: 2374 3 12 roar
* 2378 32 14 ~
- 2422
: 2438 1 12 Yeah
: 2440 3 14 ~
- 2444
: 2446 1 5 Oh
: 2448 1 7 ~
: 2450 2 10 oh
: 2454 2 10 oh
: 2458 2 10 oh
: 2462 2 10 oh
: 2466 1 10 oh
: 2468 1 7 ~
: 2470 1 5 ~
- 2472
: 2474 3 10 You're
: 2478 3 12 gon
: 2482 2 14 na
: 2486 3 12 hear
: 2490 3 7 ~
: 2494 3 7 me
: 2498 1 5 ~
- 2500
: 2502 7 5 Roar
: 2510 1 7 ~
: 2512 1 10 ~
: 2514 2 10 ~
: 2518 2 10 ~
: 2522 2 10 ~
: 2526 2 10 ~
: 2530 1 10 ~
: 2532 1 7 ~
: 2534 2 5 ~
- 2546
: 2558 2 14 You'll
: 2562 3 12 hear
: 2566 1 10 me
: 2568 5 10 roar
: 2574 1 7 ~
- 2587
: 2602 3 10 You're
: 2606 3 12 gon
: 2610 1 14 na
- 2612
: 2614 3 14 Hear
: 2618 3 12 ~
: 2622 3 12 me
: 2626 3 10 ~
: 2630 3 12 roar
: 2634 10 10 ~
E


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katy Perry Firework tekst piosenki
Katy Perry Firework
Larry Niven Passing Perry Crater Base, Time Uncertain
zestaw al odleglosci katy rzuty
Roar [1x11] Daybreak
perry
Roar [1x10] Traps
Roar [1x06] Red Boot
dziennik1 kąty
DZIENNIK2 kąty
Roar [1x01] Pilot
Roar [1x03] The Chosen
Just Ask Steve Perry

więcej podobnych podstron