Bez 25252525A0tytu 25252525B3u27

Bez 25252525A0tytu 25252525B3u27



Ukończono

poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52

Wykorzystany

czas

1 godz. 30 min.

Punkty

22,50/30,00

Ocena

uzyskano 7,50 z maksimum określonego na 10,00 (75%)

Informacja

zwrotna

Tym razem niestety poniżej wymaganych 80%. Warto spróbować raz jeszcze.

Nałożenie przez Rosję embarga na import polskich wyrobów powoduje w gospodarce polskiej spadek ▼ J


X    -

Punkty: 1,00

Jest to więc negatywny ▼ •/ szok popytowy ▼ ■/. AD    ▼ J przesuwa się w lewo ▼ ■/.

W modelu ADAŚ generuje to początkowo spadek ▼ PKB i zatrudnienia oraz spadek ▼ ■/ cen.

W rzeczywistości generuje to początkowo spadek ▼ ■/ tempa wzrostu PKB oraz spadek ▼ ■/ stopy inflacji. Poprawnie

Ocena dla tego zadania: 1,00/1,00.

Następne »



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u18 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany czas 1
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u18 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany czas 1
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u27 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany czas 1
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u1 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz.
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u20 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u28 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u1 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz.
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u20 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u28 Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 00:52 Wykorzystany 1 godz
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany czas 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Ukończono poniedziałek, 23 styczeń 2012, 11:35 Wykorzystany 41 min. 21
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u10 Rozpoczęto niedziela, 22 styczeń 2012, 23:22 Ukończono poniedziałe
Bez 25252525A0tytu 25252525B3u12 Rozpoczęto niedziela, 22 styczeń 2012, 23:22 Ukończono poniedziałe

więcej podobnych podstron