WentyleVentiaK DK REGO 200 400VE


"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecięcia osi" "1"
"Ile punktów połączenia" "2"
"Symbole punktów połączenia" ""
"Kolor lakieru RAL" "9999"
" "
" Typ" " Strona" " Przepływ" "d1 mm" "A mm" "B mm" "C mm" "C1 mm" "Ax mm" "Ay mm" "Bx mm" "By mm" "Cx mm" "Cy mm" "Dx mm" "Dy mm" "Nr.wyk"
">" "REGO-200VE" "L" "A-B" "125" "600" "320" "625" "660" "226" "092" "081" "228" "374" "228" "519" "092" "01" "&"
">" "REGO-200VE" "L" "C-D" "125" "600" "320" "625" "660" "226" "092" "081" "228" "374" "228" "519" "092" "01" "&"
">" "REGO-200VE" "R" "A-B" "125" "600" "320" "625" "660" "374" "228" "519" "092" "226" "092" "081" "228" "01" "&"
">" "REGO-200VE" "R" "C-D" "125" "600" "320" "625" "660" "374" "228" "519" "092" "226" "092" "081" "228" "01" "&"
">" "REGO-400VE" "L" "A-B" "160" "600" "495" "545" "563" "510" "362" "090" "362" "090" "131" "510" "131" "02" "&"
">" "REGO-400VE" "L" "C-D" "160" "600" "495" "545" "563" "510" "362" "090" "362" "090" "131" "510" "131" "02" "&"
">" "REGO-400VE" "R" "A-B" "160" "600" "495" "545" "563" "090" "131" "510" "131" "510" "362" "090" "362" "02" "&"
">" "REGO-400VE" "R" "A-B" "160" "600" "495" "545" "563" "090" "131" "510" "131" "510" "362" "090" "362" "02" "&"


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WentyleVentiaK DK REGO PE
WentyleVentiaK DK REGO 0 okap
WentyleVentiaK KM REGO00PE
WentyleVentiaK DK RECU VE
WentyleVentiaK KM REGO@0 2000HE
WentyleVentiaK KM REGO00 4000VE
WentyleVentureCRDV
WentyleProstokatneTR7v
WentyleSmay SilownikiDoKlapKTS
WentyleMercorWIP O

więcej podobnych podstron